今週の無料競馬予想
無料AI予想(中央重賞)
6/22(日)阪神10R 姫路S ◎メイショウソウタ5人気→3着(12.6倍)
6/21(土)函館10R 駒ヶ岳特別 ◎メイショウソウタ3人気→1着(4.8倍)
6/14(日)阪神8R 三田特別 ◎→▲→〇
福島競馬場
松島特別
◎本命 | ユキワリザクラ |
---|
○対抗 | ミスティア |
---|
▲単穴 | ロムネヤ |
---|
全頭のAI指数ランキングと詳しい見解はこちら
馬名 | AI指数 |
---|
ユキワリザクラ | 63.8 |
ミスティア | 30.7 |
ロムネヤ | 19.5 |
ルーチェロッサ | 16.8 |
フォーザボーイズ | 14.7 |
ブーバー | 8.1 |
レミージュ | 4.3 |
ヴァイルマティ | 2.8 |
いわき特別
本命◎ | レッドアレグロ |
---|
対抗〇 | トルーマンテソーロ |
---|
単穴▲ | ナルカミ |
---|
全頭のAI指数ランキングと詳しい見解はこちら
馬名 | AI指数 |
---|
レッドアレグロ | 92.2 |
トルーマンテソーロ | 69.5 |
ナルカミ | 61.6 |
ライジンマル | 52.0 |
モナコブル | 44.1 |
アースイオス | 43.6 |
イデアユウシン | 41.2 |
クラウンシエンタ | 33.8 |
フラッシング | 30.7 |
デルバイス | 29.4 |
ミヤビクライ | 28.5 |
タナサンブラック | 27.4 |
ピックアップライン | 26.6 |
スナークシュンソウ | 25.3 |
セキテイオー | 21.8 |
ダノンスウィッチ | 12.4 |
タイセイウォリアー | 11.0 |
ストームバンガード | 8.4 |
ブーバー | 8.1 |
アッティラ | 7.0 |
アトラクティーボ | 6.7 |
エリンアキレウス | 4.5 |
クリノクリスタル | 2.4 |
コパノアントニオ | 1.9 |
バーデンBC
本命◎ | アンゴラブラック |
---|
対抗〇 | モズマーヴェリック |
---|
単穴▲ | キャントウェイト |
---|
全頭のAI指数ランキングと詳しい見解はこちら
馬名 | AI指数 |
---|
アンゴラブラック | 72.0 |
モズマーヴェリック | 57.8 |
キャントウェイト | 52.1 |
バロネッサ | 48.9 |
キュクヌス | 46.9 |
メジャークロニクル | 46.6 |
ルカランフィースト | 41.8 |
ドラゴンヘッド | 39.2 |
コスモサガルマータ | 33.1 |
アスクナイスショー | 32.4 |
ウインオーディン | 31.4 |
ライラスター | 30.6 |
レディベル | 30.5 |
エンドロール | 28.8 |
ワイドアラジン | 25.7 |
ニューステソーロ | 23.6 |
サトノクローク | 11.7 |
サウンドウォリアー | 0.7 |
郡山特別
全頭のAI指数ランキングと詳しい見解はこちら
馬名 | AI指数 |
---|
ソルレース | 76.1 |
マックアルイーン | 64.3 |
ライクアフラワー | 42.3 |
エクセルゴールド | 35.4 |
ニシノピウモッソ | 34.1 |
ヴァンヴィーヴ | 24.8 |
ナファロア | 20.4 |
ファビュラススター | 17.2 |
ディアドコス | 15.9 |
トレブランシュ | 15.0 |
タリエシン | 4.6 |
ジャガード | 4.6 |
鶴ヶ城S
全頭のAI指数ランキングと詳しい見解はこちら
馬名 | AI指数 |
---|
ジャスパーロブスト | 82.0 |
ソレルビュレット | 61.2 |
キャピタルサックス | 55.7 |
クロースコンバット | 46.1 |
ブレスワード | 45.0 |
タガノアレハンドラ | 43.5 |
シャンデルナゴル | 43.1 |
ハギノサステナブル | 41.9 |
サイモンブーケ | 40.8 |
ダブルジョーク | 40.3 |
サイモンザナドゥ | 39.6 |
クーアフュルスト | 38.1 |
グレノークス | 37.7 |
トウカイポワール | 37.3 |
ポワンキュルミナン | 36.4 |
ルーンファクター | 34.0 |
コブラ | 24.4 |
ゴールドアローン | 24.4 |
フェルヴェンテ | 22.6 |
スズノテレサ | 21.9 |
デコラシオン | 19.7 |
ティアップリオン | 13.8 |
メイショウシナノ | 11.7 |
ラップスター | 9.0 |
フームスムート | 8.8 |
ペンティメント | 8.1 |
レアンダー | 7.6 |
オンザライン | 6.2 |
エスティメート | 3.8 |
バリアントバイオ | 3.1 |
セブンスレター | 2.3 |
ジュタロウ | 2.2 |
フランスゴデイナ | 2.2 |
ラジオNIKKEI賞
あわせて読みたい
【ラジオNIKKEI賞2025予想】AI推奨馬と回収率155%の好走データに該当する穴馬を無料公開!アドレナリン…
6月29日(日)に福島競馬場で開幕される重賞「ラジオNIKKEI賞(G3)」の予想を公開! 今回も各種データを用いて、高配当を演出し得る穴馬候補を炙り出しておいたわ。 予想…
小倉競馬場
八代特別
◎本命 | ダノンアトラス |
---|
○対抗 | ゼンノインヴォーク |
---|
▲単穴 | ディオスパーダ |
---|
全頭のAI指数ランキングと詳しい見解はこちら
馬名 | AI指数 |
---|
ダノンアトラス | 84.6 |
ゼンノインヴォーク | 80.7 |
ディオスパーダ | 78.1 |
キーチパルフェ | 52.8 |
バースライト | 46.2 |
ビッキーファースト | 41.2 |
フォーキャンドルズ | 39.8 |
ウインバリオス | 22.6 |
ハッピーアズラリー | 12.2 |
ニホンピロゴルディ | 9.2 |
ワーキングアセット | 4.1 |
ミッキーストライク | 2.7 |
柳川特別
本命◎ | バレルターン |
---|
対抗〇 | ミッキーゴールド |
---|
単穴▲ | テレサ |
---|
全頭のAI指数ランキングと詳しい見解はこちら
馬名 | AI指数 |
---|
バレルターン | 63.0 |
ミッキーゴールド | 53.4 |
テレサ | 46.4 |
エコロスヴァル | 31.1 |
マテンロウボンド | 25.5 |
ラレーヌデリス | 11.8 |
ウフフトルンナ | 1.7 |
博多S
本命◎ | バレルターン |
---|
対抗〇 | ミッキーゴールド |
---|
単穴▲ | テレサ |
---|
全頭のAI指数ランキングと詳しい見解はこちら
馬名 | AI指数 |
---|
バレルターン | 63.0 |
ミッキーゴールド | 53.4 |
テレサ | 46.4 |
エコロスヴァル | 31.1 |
マテンロウボンド | 25.5 |
ラレーヌデリス | 11.8 |
ウフフトルンナ | 1.7 |
青島特別
全頭のAI指数ランキングと詳しい見解はこちら
馬名 | AI指数 |
---|
スナークピカソ | 90.6 |
---|
スライビングロード | 87.9 |
---|
ワンモアスマイル | 68.7 |
---|
サンライズアレス | 56.6 |
---|
レディーミコノス | 54.4 |
---|
キーチパルフェ | 52.8 |
---|
スター | 49.1 |
---|
バースライト | 46.2 |
---|
ビッキーファースト | 41.2 |
---|
フォーキャンドルズ | 39.8 |
---|
ウインバリオス | 22.6 |
---|
ハッピーアズラリー | 12.2 |
---|
ワーキングアセット | 4.1 |
---|
ウフフトルンナ | 3.4 |
---|
ミッキーストライク | 2.7 |
---|
西部日刊スポーツ杯
本命◎ | ハリーケーン |
---|
対抗〇 | メイショウフウドウ |
---|
単穴▲ | バトンインディ |
---|
全頭のAI指数ランキングと詳しい見解はこちら
馬名 | AI指数 |
---|
ハリーケーン | 87.3 |
---|
メイショウフウドウ | 70.5 |
---|
バトンインディ | 68.2 |
---|
ダブルジャッジ | 57.3 |
---|
スナークシュンソウ | 50.7 |
---|
スマートハンター | 46.5 |
---|
ワイノナオミ | 35.9 |
---|
ダノンスウィッチ | 24.7 |
---|
タイセイウォリアー | 22.0 |
---|
グーヴェルナイユ | 17.6 |
---|
ストームバンガード | 16.9 |
---|
オースミリン | 15.6 |
---|
クリノクリスタル | 4.7 |
---|
コパノアントニオ | 3.8 |
---|
マサハヤウォルズ | 2.6 |
---|
佐世保S
本命◎ | レッドエヴァンス |
---|
対抗〇 | パクスロマーナ |
---|
単穴▲ | リシャールケリー |
---|
全頭のAI指数ランキングと詳しい見解はこちら
馬名 | AI指数 |
---|
レッドエヴァンス | 58.8 |
---|
パクスロマーナ | 47.4 |
---|
リシャールケリー | 44.5 |
---|
トールキン | 38.6 |
---|
エイムインライフ | 36.7 |
---|
ミルテンベルク | 31.8 |
---|
ヤマニンアンフィル | 26.5 |
---|
ウルトラソニック | 16.4 |
---|
ウォータールグラン | 13.6 |
---|
メイショウウネビ | 12.9 |
---|
ベンダバリラビア | 7.4 |
---|
トーホウディアス | 7.1 |
---|
ショウナンマッハ | 2.2 |
---|
函館競馬場
長万部特別
本命◎ | エルサトアナ |
---|
対抗〇 | ハリウッドメモリー |
---|
単穴▲ | アジュマン |
---|
全頭のAI指数ランキングと詳しい見解はこちら
馬名 | AI指数 |
---|
エルサトアナ | 53.5 |
ハリウッドメモリー | 50.3 |
アジュマン | 45.7 |
ルシード | 33.0 |
ムチャスグラシアス | 28.2 |
ブルーアイドガール | 26.6 |
アルマロクザン | 23.2 |
フクシマコウヨウ | 22.7 |
ホーリーブライト | 21.8 |
グランテレーズ | 17.6 |
ナムラエデン | 11.9 |
ソアラ | 9.1 |
デアデルマーレ | 8.6 |
スプリングデイ | 7.0 |
ラセーヌシュメール | 6.8 |
クリノハレルヤ | 4.6 |
フリントロック | 3.7 |
洞爺湖特別
本命◎ | カネラフィーナ |
---|
対抗〇 | バードウォッチャー |
---|
単穴▲ | テリオスサラ |
---|
全頭のAI指数ランキングと詳しい見解はこちら
馬名 | AI指数 |
---|
カネラフィーナ | 64.6 |
バードウォッチャー | 36.1 |
テリオスサラ | 32.9 |
トーアライデン | 29.4 |
オメガインペリアル | 28.8 |
マイネルフランツ | 27.9 |
ウインアクトゥール | 26.2 |
タイキラフター | 25.8 |
コスモエクスプレス | 25.6 |
ナムララジベラ | 24.3 |
レッセパッセ | 20.5 |
マイノワール | 20.1 |
リッチブラック | 15.9 |
ジルバーン | 14.0 |
ムガ | 10.1 |
テイデ | 8.9 |
デルマグレムリン | 5.8 |
青函S
本命◎ | クファシル |
---|
対抗〇 | ペアポルックス |
---|
単穴▲ | ナムラアトム |
---|
全頭のAI指数ランキングと詳しい見解はこちら
馬名 | AI指数 |
---|
クファシル | 92.9 |
ペアポルックス | 90.6 |
ナムラアトム | 89.5 |
ジョーメッドヴィン | 87.6 |
レオテミス | 85.8 |
マイネルレノン | 81.9 |
ステークホルダー | 64.9 |
ツインクルトーズ | 58.5 |
クムシラコ | 57.5 |
ティニア | 52.4 |
エーティーマクフィ | 48.7 |
ウインモナーク | 43.6 |
モリノドリーム | 31.1 |
イフェイオン | 27.0 |
ゾンニッヒ | 21.0 |
プルパレイ | 15.3 |
メイクアスナッチ | 4.4 |
マスクオールウィン | 2.0 |
臥牛山特別
本命◎ | ボルケーノ |
---|
対抗〇 | シュバルツマサムネ |
---|
単穴▲ | マイネルゼウス |
---|
全頭のAI指数ランキングと詳しい見解はこちら
馬名 | AI指数 |
---|
ボルケーノ | 94.2 |
シュバルツマサムネ | 90.1 |
マイネルゼウス | 89.2 |
レクスノヴァス | 87.6 |
ウィンスタンリー | 79.8 |
ホウオウガイア | 75.5 |
ブラックジェダイト | 72.6 |
マイネルモメンタム | 62.9 |
フォルテフィオーレ | 54.3 |
エイトスターズ | 40.5 |
サングラデーション | 35.4 |
ブラックバラード | 28.6 |
タルタロス | 22.3 |
トゥルブレンツ | 15.7 |
マイバラード | 12.1 |
モカラルビー | 6.0 |
渡島特別
全頭のAI指数ランキングと詳しい見解はこちら
馬名 | AI指数 |
---|
ミレニアムヒロイン | 74.5 |
ウェイトゥゴー | 61.2 |
グレイスオブゴッド | 56.9 |
チェイスザウェイ | 52.1 |
セイウンマカロン | 49.4 |
オールマキシマム | 42.2 |
アンブロジアーナ | 36.9 |
ミッキーマカロン | 17.4 |
ルージュシュエット | 8.9 |
クォーツァイト | 6.9 |
スカンジナビア | 2.2 |
函館記念
あわせて読みたい
【函館記念2025最終予想】AI予想1位の有力馬と回収率304%の穴馬を無料公開!アドレナリン競馬
6月29日(日)に函館競馬場で開催される中距離重賞「函館記念(G3)」の予想を公開! 今回も各種データを用いて、高配当を演出し得る穴馬候補を炙り出しておいたわ。 全頭の…
あわせて読みたい
【函館競馬場】AI競馬予想を無料公開!アドレナリン競馬
函館開催レースをAI予想で攻略! 全頭の指数ランキングと本命馬を推奨するわよ。 今週の函館競馬場のAI予想(中央重賞) ※記載内容は特別登録時点のものを含みます アド…
エビコAIとは
各馬の近走の成績(レースのクラス、着順、着差など)から点数を割り振ってベースとなる指数を作成。
ラップタイム・調教時計・馬場適応力(荒れ馬場・高速馬場)などの要素を多層的にスコア化して最終的に評価する仕組み。
よく当たる!おすすめの競馬予想サイト
信頼できる競馬予想サイトの中から的中率・回収率が優秀なものだけを厳選して紹介するわ。
中央競馬・地方競馬・AI予想それぞれの分野に特化した競馬予想を紹介しているから、自分の競馬スタイルに応じてチェックしてみてちょうだい。
アドレナリン競馬予想の的中実績一覧
2025年の本命馬の好走実績は以下の通りよ
※今年の中央競馬の重賞(G1~G3)のみ
開催日 | レース名 | ◎本命馬 | 人気 | 結果 |
---|
1月5日(日) | 中山金杯 | アルナシーム | 4人気 | 1着 |
---|
1月26日(日) | AJCC | ダノンデサイル | 1人気 | 1着 |
---|
1月26日(日) | プロキオンS | ドゥラエレーデ | 3人気 | 1着 |
---|
2月9日(日) | 東京新聞杯 | ウォーターリヒト | 3人気 | 1着 |
---|
2月22日(土) | 阪急杯 | アサカラキング | 2人気 | 2着 |
---|
2月22日(土) | ダイヤモンドS | ヘデントール | 1人気 | 1着 |
---|
3月2日(日) | 中山記念 | シックスペンス | 2人気 | 1着 |
---|
3月8日(土) | 中山牝馬S | シランケド | 3人気 | 1着 |
---|
3月9日(日) | 弥生賞 | ヴィンセンシオ | 2人気 | 2着 |
---|
3月16日(日) | 金鯱賞 | ホウオウビスケッツ | 1人気 | 2着 |
---|
3月22日(土) | ファルコンS | ヤンキーバローズ | 3人気 | 1着 |
---|
3月29日(土) | 毎日杯 | ガルダイア | 7人気 | 2着 |
---|
3月30日(日) | マーチS | ロードクロンヌ | 1人気 | 3着 |
---|
3月30日(日) | 高松宮記念 | サトノレーヴ | 2人気 | 1着 |
---|
4月5日(土) | ダービー卿CT | キープカルム | 6人気 | 3着 |
---|
4月20日(日) | 福島牝馬S | フェアエールング | 6人気 | 2着 |
---|
4月27日(日) | マイラーズC | セオ | 2人気 | 3着 |
---|
5月10日(土) | エプソムC | ドゥラドーレス | 1人気 | 2着 |
---|
5月18日(日) | ヴィクトリアマイル | アスコリピチェーノ | 1人気 | 1着 |
---|
5月24日(土) | 平安S | ロードクロンヌ | 1人気 | 2着 |
---|
5月25日(日) | オークス | アルマヴェローチェ | 2人気 | 2着 |
---|
6月8日(日) | 安田記念 | ジャンタルマンタル | 2人気 | 1着 |
---|
6月15日(日) | 函館SS | ジューンブレア | 3人気 | 2着 |
---|
アドレナリン競馬の本命馬はすべて無料公開。丸乗りも大歓迎よ。
全部の予想印と買い目はnote限定で公開しているわ。より高い配当を狙いたい人は、noteも覗いてちょうだい。
アドレナリン競馬とは
アドレナリン競馬は、多彩なデータ分析によってあなたの回収率を向上させ、効率よく競馬で利益を生み出すための競馬予想サイトよ。
中央・地方と、毎週行われる全重賞レースの予想を無料で公開しているわ。
さらに各競馬場のコース特徴や脚質傾向など、競馬予想に役立つ詳細なデータも提供。
競馬初心者向けに馬券の種類や購入方法、予想のポイントなどを解説するコンテンツも充実しているから、初心者から上級者まで幅広く利用できるサイトよ。
他のサイトとはひと味違う穴馬に特化した予想で、圧倒的な的中を体感してちょうだい!
【中央競馬】全10競馬場の特徴と傾向
2025年の重賞一覧
開催日 | レース名 | 開催場 |
---|
2/23(日) | フェブラリーステークス | 東京 |
3/30(日) | 高松宮記念 | 中京 |
4/6(日) | 大阪杯 | 阪神 |
4/13(日) | 桜花賞 | 阪神 |
4/19(土) | 中山グランドジャンプ | 中山 |
4/20(日) | 皐月賞 | 中山 |
5/4(日) | 天皇賞(春) | 京都 |
5/11(日) | NHKマイルカップ | 東京 |
5/18(日) | ヴィクトリアマイル | 東京 |
5/25(日) | オークス | 東京 |
6/1(日) | 日本ダービー | 東京 |
6/8(日) | 安田記念 | 東京 |
6/15(日) | 宝塚記念 | 京都 |
9/28(日) | スプリンターズステークス | 中山 |
10/19(日) | 秋華賞 | 京都 |
10/26(日) | 菊花賞 | 京都 |
11/2(日) | 天皇賞(秋) | 東京 |
11/16(日) | エリザベス女王杯 | 京都 |
11/23(日) | マイルチャンピオンシップ | 京都 |
11/30(日) | ジャパンカップ | 東京 |
12/7(日) | チャンピオンズカップ | 中京 |
12/14(日) | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 阪神 |
12/21(日) | 朝日杯フューチュリティステークス | 阪神 |
12/27(土) | 中山大障害 | 中山 |
12/27(土) | ホープフルステークス | 中山 |
12/28(日) | 有馬記念 | 中山 |