このページでは今年一発目の3歳重賞「シンザン記念(G3)」を予想するわよ!
過去10年のデータを用いて、高配当を演出し得る穴馬候補を炙り出しておいたわ。
アドレナリン競馬の予想を参考にして、新年のスタートダッシュを決めてちょうだい!
シンザン記念の当たる予想サイトは絶対にココ!
過去の実績と長い検証期間を経た上で契約した、専属の馬券師が買い目を提供している『BAXIS』。
毎週4鞍分の買い目を無料提供するなど、少額の資金で大きな利益を目指せる競馬予想サイトよ。
昨年末の有馬記念では、ドウデュース頭固定の3連単6点で買い目を出し、見事50万円の払い戻しを獲得!!
そのまま買った人は、50万円超の払い戻しを受けたことになるわね…。
そんな『BAXIS』が今週、満を持して2024年シンザン記念予想を無料で公開!
一発で大金を稼ぐチャンスよ!この機会を逃して後悔したって遅いわよ!
■12月24日(日) 中山11R 有馬記念
的中 50万5,320円 3連単6点1200円
■12月28日(木) 阪神12R カウントダウンS
的中 35万6,520円 3連単18点300円
■12月28日(木) 中山10R ベストウィッシュC
的中 64万3,920円 3連単9点600円
2024年シンザン記念 開催情報
開催日時 | 2024年1月8日(月) 京都11R 15:40 |
開催場所 | 京都競馬場 |
コース | 芝1,600m |
レースグレード | G3 |
出走条件 | 3歳 |
負担重量 | 別定 |
賞金 | 1着4000万円、2着1600万円、3着1000万円 |
2024年シンザン記念 枠順・出走表
枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | テイエムリステット | 牡3 | 57 | 酒井 | 栗東木原 |
1 | 2 | ノボリショウリュウ | 牡3 | 57 | 角田河 | 栗東石橋 |
2 | 3 | タイセイレスポンス | 牡3 | 57 | Mデムーロ | 栗東安田翔 |
2 | 4 | デルシエロ | 牡3 | 57 | 坂井 | 栗東清水久 |
3 | 5 | ノーブルロジャー | 牡3 | 57 | 川田 | 栗東吉岡 |
3 | 6 | ラーンザロープス | 牝3 | 55 | 横山典 | 栗東武幸 |
4 | 7 | タイキヴァンクール | 牡3 | 57 | 浜中 | 栗東中尾 |
4 | 8 | ゼルトザーム | 牡3 | 57 | 北村友 | 栗東加用 |
5 | 9 | アルトゥーム | 牡3 | 57 | 藤岡佑 | 栗東藤岡 |
5 | 10 | バレルターン | 牡3 | 57 | 西村淳 | 栗東茶木 |
6 | 11 | シトラール | 牡3 | 57 | Aルメート | 美浦萩原 |
6 | 12 | ケーブパール | 牝3 | 55 | 藤岡康 | 栗東友道 |
7 | 13 | エコロブルーム | 牡3 | 57 | ルメール | 美浦加藤征 |
7 | 14 | ウォーターリヒト | 牡3 | 57 | 幸 | 栗東河内 |
7 | 15 | フェリーニ | 牡3 | 57 | 松山 | 栗東橋口 |
8 | 16 | ショーマンフリート | 牡3 | 57 | 戸崎圭 | 美浦手塚 |
8 | 17 | ナイトスラッガー | 牡3 | 57 | モリス | 栗東小栗 |
8 | 18 | メイショウサチダケ | 牡3 | 57 | 和田竜 | 栗東鈴木孝 |
2024年シンザン記念 予想オッズ
馬名 | 予想オッズ |
---|---|
エコロブルーム | 2.9 |
ノーブルロジャー | 4.4 |
ショーマンフリート | 8.5 |
ナイトスラッガー | 9.8 |
タイセイレスポンス | 13.7 |
シトラール | 15.7 |
バレルターン | 16.4 |
デルシエロ | 18.5 |
メイショウサチダケ | 19.3 |
アルトゥーム | 21.8 |
タイキヴァンクール | 28.4 |
ケーブパール | 31.2 |
ラーンザロープス | 34.9 |
フェリーニ | 36.2 |
ウォーターリヒト | 42.9 |
ノボリショウリュウ | 49.1 |
テイエムリステット | 55.2 |
ゼルトザーム | 65.4 |
2024年シンザン記念 最終追い切り・調教
アルトゥーム
最終追い切り
栗東・CW・稍重(藤岡佑)
5F 67.2-52.0-36.8-11.4(G前仕掛け)
モズロックンロール(一杯)の内0.5秒追走・0.1秒遅れ
ウォーターリヒト
最終追い切り
栗東・坂路・稍重(助手)
800m 54.6-39.6-25.4-12.4(強め)
メイショウコボケ(一杯)を0.6秒追走・同入
エコロブルーム
最終追い切り
美浦・ウッド・稍重(助手)
6F 85.8-68.9-53.7-38.4-12.4(馬なり)
アンダープロット(馬なり)の内0.6秒追走・同入
ケーブパール
最終追い切り
栗東・CW・稍重(藤岡康)
6F 84.6-69.3-53.8-38.0-11.6(一杯)
サトノグランツ(強め)の内0.5秒追走・0.1秒遅れ
シトラール
最終追い切り
美浦・ウッド・良(助手)
5F 65.9-50.7-36.9-11.5(一杯)
サトノレギオン(一杯)の内0.1秒追走・0.8秒先着
ショーマンフリート
最終追い切り
美浦・ウッド・稍重(戸崎)
6F 85.7-69.0-53.0-37.9-11.3(馬なり)
フォルラニーニ(馬なり)の内0.6秒追走・同入
ゼルトザーム
最終追い切り
栗東・CW・稍重(北村友)
6F 85.0-68.8-54.3-38.8-11.5(馬なり)
ラストボーン(馬なり)の外0.1秒先行・クビ先着
タイキヴァンクール
最終追い切り
栗東・CW・稍重(浜中)
6F 83.9-68.5-54.0-38.8-12.1(馬なり)
ジョウショーパワー(馬なり)の内0.4秒追走・同入
タイセイレスポンス
最終追い切り
栗東・CW・稍重(横山和)
4F 51.4-36.5-11.9(強め)
カエルム(馬なり)の内1.0秒追走・0.1秒先着
テイエムリステット
最終追い切り
栗東・坂路・稍重(酒井学)
800m 53.0-38.3-24.6-12.0(馬なり)
テイエムタリスマ(一杯)を0.6秒追走・0.3秒先着
デルシエロ
最終追い切り
栗東・坂路・良(助手)
800m 55.5-40.4-26.2-13.1(馬なり)
ナイトスラッガー
最終追い切り
栗東・ポリ・良(モリス)
6F 81.2-65.3-49.8-36.7-11.2(一杯)
ジョウエン(強め)の内0.4秒追走・0.6秒先着
ノボリショウリュウ
最終追い切り
栗東・坂路・稍重(角田河)
800m 53.4-39.2-25.7-13.0(馬なり)
ノーブルロジャー
最終追い切り
栗東・坂路・稍重(川田)
800m 53.8-39.4-25.0-12.3(馬なり)
バレルターン
最終追い切り
栗東・坂路・良(西村淳)
800m 53.2-39.8-25.8-12.7(馬なり)
フェリーニ
メイショウサチダケ
最終追い切り
栗東・坂路・稍重(助手)
800m 54.1-39.6-25.9-12.7(馬なり)
ベイパーコーン(一杯)に0.4秒先行・同入
ラーンザロープス
最終追い切り
栗東・坂路・稍重(助手)
800m 54.5-39.3-25.2-12.8(一杯)
2024年シンザン記念予想 京都1600mの特徴・傾向
最終コーナーの下り坂でスピードがつきやすく、馬群がバラけやすいコース形状だから、イン差しが決まりやすいのが特徴よ。
最初の直線が長いから枠の有利不利もそこまで見られないわ。
スローペースになりやすいから、最終コーナーでスピードに乗って末脚を使える「差し馬」に展開が向くことが多いわね。
京都芝1600mの平均タイム(重賞):1:33:5 ※1:32:1 ~ 1:34:9の決着が多い
2024年シンザン記念予想 過去10年のデータと傾向
日付 | 馬名 | 性別 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230108 | ライトクオンタム | 牝 | 武豊 | 54 | 2 | 1 | ¥300 | ¥180 | ¥970 | ¥1,490 | ¥1,290 | ¥5,520 | |
230108 | ペースセッティング | 牡 | ムルザバ | 56 | 3 | 2 | ¥250 | ¥970 | ¥1,490 | ¥1,290 | ¥5,520 | ||
230108 | トーホウガレオン | 牡 | 福永祐一 | 56 | 4 | 3 | ¥1,290 | ¥5,520 | |||||
220109 | マテンロウオリオン | 牡 | 横山典弘 | 56 | 4 | 1 | ¥1,020 | ¥280 | ¥610 | ¥2,020 | ¥4,840 | ¥3,680 | ¥25,490 |
220109 | ソリタリオ | 牡 | C.デム | 56 | 2 | 2 | ¥170 | ¥610 | ¥2,020 | ¥4,840 | ¥3,680 | ¥25,490 | |
220109 | レッドベルアーム | 牡 | 川田将雅 | 56 | 3 | 3 | ¥200 | ¥3,680 | ¥25,490 | ||||
210110 | ピクシーナイト | 牡 | 福永祐一 | 56 | 4 | 1 | ¥1,300 | ¥320 | ¥2,980 | ¥11,980 | ¥21,940 | ¥13,750 | ¥118,210 |
210110 | ルークズネスト | 牡 | 幸英明 | 56 | 8 | 2 | ¥440 | ¥2,980 | ¥11,980 | ¥21,940 | ¥13,750 | ¥118,210 | |
210110 | バスラットレオン | 牡 | 坂井瑠星 | 56 | 2 | 3 | ¥180 | ¥13,750 | ¥118,210 | ||||
200112 | サンクテュエール | 牝 | ルメール | 54 | 2 | 1 | ¥420 | ¥190 | ¥3,220 | ¥3,190 | ¥4,660 | ¥23,390 | ¥103,880 |
200112 | プリンスリターン | 牡 | 原田和真 | 56 | 5 | 2 | ¥340 | ¥3,220 | ¥3,190 | ¥4,660 | ¥23,390 | ¥103,880 | |
200112 | コルテジア | 牡 | 松山弘平 | 56 | 9 | 3 | ¥950 | ¥23,390 | ¥103,880 | ||||
190106 | ヴァルディゼール | 牡 | 北村友一 | 56 | 4 | 1 | ¥680 | ¥230 | ¥11,350 | ¥11,220 | ¥17,720 | ¥16,270 | ¥112,900 |
190106 | マイネルフラップ | 牡 | 吉田隼人 | 56 | 10 | 2 | ¥640 | ¥11,350 | ¥11,220 | ¥17,720 | ¥16,270 | ¥112,900 | |
190106 | ミッキーブリランテ | 牡 | 坂井瑠星 | 56 | 2 | 3 | ¥220 | ¥16,270 | ¥112,900 | ||||
180108 | アーモンドアイ | 牝 | 戸崎圭太 | 54 | 1 | 1 | ¥290 | ¥150 | ¥1,680 | ¥2,620 | ¥3,100 | ¥6,980 | ¥26,730 |
180108 | ツヅミモン | 牝 | 秋山真一 | 54 | 7 | 2 | ¥330 | ¥1,680 | ¥2,620 | ¥3,100 | ¥6,980 | ¥26,730 | |
180108 | カシアス | 牡 | 浜中俊 | 57 | 4 | 3 | ¥210 | ¥6,980 | ¥26,730 | ||||
170108 | キョウヘイ | 牡 | 高倉稜 | 56 | 8 | 1 | ¥2,740 | ¥480 | ¥1,740 | ¥18,950 | ¥48,680 | ¥9,940 | ¥151,880 |
170108 | タイセイスターリー | 牡 | 武豊 | 56 | 4 | 2 | ¥300 | ¥1,740 | ¥18,950 | ¥48,680 | ¥9,940 | ¥151,880 | |
170108 | ペルシアンナイト | 牡 | M.デム | 56 | 1 | 3 | ¥130 | ¥9,940 | ¥151,880 | ||||
160110 | ロジクライ | 牡 | 浜中俊 | 56 | 8 | 1 | ¥2,250 | ¥480 | ¥2,500 | ¥5,360 | ¥13,060 | ¥95,730 | ¥671,850 |
160110 | ジュエラー | 牝 | M.デム | 54 | 2 | 2 | ¥200 | ¥2,500 | ¥5,360 | ¥13,060 | ¥95,730 | ¥671,850 | |
160110 | シゲルノコギリザメ | 牡 | 太宰啓介 | 56 | 11 | 3 | ¥1,240 | ¥95,730 | ¥671,850 | ||||
150111 | グァンチャーレ | 牡 | 武豊 | 56 | 2 | 1 | ¥500 | ¥190 | ¥440 | ¥4,080 | ¥6,320 | ¥8,220 | ¥43,840 |
150111 | ロードフェリーチェ | 牡 | 四位洋文 | 56 | 9 | 2 | ¥350 | ¥440 | ¥4,080 | ¥6,320 | ¥8,220 | ¥43,840 | |
150111 | ナヴィオン | 牡 | 福永祐一 | 56 | 3 | 3 | ¥210 | ¥8,220 | ¥43,840 | ||||
140112 | ミッキーアイル | 牡 | 浜中俊 | 56 | 1 | 1 | ¥160 | ¥110 | ¥320 | ¥320 | ¥430 | ¥970 | ¥2,220 |
140112 | ウインフルブルーム | 牡 | 和田竜二 | 56 | 2 | 2 | ¥130 | ¥320 | ¥320 | ¥430 | ¥970 | ¥2,220 | |
140112 | タガノグランパ | 牡 | 北村友一 | 56 | 5 | 3 | ¥210 | ¥970 | ¥2,220 |
2024年シンザン記念予想 過去10年のレース当日人気別成績
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 2- 0- 1- 7/ 10 | 20% | 20% | 30% |
2番人気 | 3- 3- 2- 2/ 10 | 30% | 60% | 80% |
3番人気 | 0- 1- 2- 7/ 10 | 0% | 10% | 30% |
4番人気 | 3- 1- 2- 4/ 10 | 30% | 40% | 60% |
5番人気 | 0- 1- 1- 8/ 10 | 0% | 10% | 20% |
6~10人 | 2- 4- 1- 40/ 47 | 4.3% | 12.8% | 14.9% |
11~人気 | 0- 0- 1- 30/ 31 | 0% | 0% | 3.2% |
1人気の信頼度は低いんだけど、1番人気は複勝率8割という安定した成績を誇るわ。
上位人気での決着も多いんだけど、6~10人気も連帯率10%越えと、穴馬探しにも予断を許さないわ。
一方で二桁人気の超穴馬は過去10年で3着が1頭のみ。大穴を狙い過ぎるのは要注意よ。
2024年シンザン記念予想 過去10年の前走クラス別成績
前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
新馬 | 2- 2- 0- 14/ 18 | 11.1% | 22.2% | 22.2% |
未勝利 | 1- 1- 2- 23/ 27 | 3.7% | 7.4% | 14.8% |
1勝 | 5- 4- 2- 30/ 41 | 12.2% | 22.0% | 26.8% |
OPEN非L | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
G3 | 2- 0- 1- 7/ 10 | 20.0% | 20.0% | 30.0% |
G2 | 0- 1- 2- 7/ 10 | 0.0% | 10.0% | 30.0% |
G1 | 0- 2- 3- 10/ 15 | 0.0% | 13.3% | 33.3% |
能力の底を見せていない前走新馬戦や1勝クラスの馬が好走傾向よ。
G3以上のレースに出走していた馬は出走数が少ないんだけど、馬券内率は安定した数字を出しているわね。
実績がある分人気しやすいから、妙味は薄いんだけど、相手候補には積極的に採用したいわ。
2024年シンザン記念予想 過去10年の前走着順別成績
前確定着順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
前走1着 | 5- 5- 4- 47/ 61 | 8.2% | 16.4% | 23.0% |
前走2着 | 2- 1- 0- 6/ 9 | 22.2% | 33.3% | 33.3% |
前走3着 | 1- 1- 0- 7/ 9 | 11.1% | 22.2% | 22.2% |
前走4着 | 1- 0- 1- 5/ 7 | 14.3% | 14.3% | 28.6% |
前走5着 | 0- 2- 2- 8/ 12 | 0.0% | 16.7% | 33.3% |
前走6~9着 | 1- 1- 2- 16/ 20 | 5.0% | 10.0% | 20.0% |
前走10着~ | 0- 0- 1- 9/ 10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
過去10年の勝ち馬のうち、5頭は前走1位の馬だったわ。
前走1位だった馬のなかでも、最も好走していたのは1勝クラスの勝ち馬。
「新馬戦→1勝クラス」と順調に勝ち進んだ、馬が勢いそのままにシンザン記念を制するパターンが多いようね。
22年のシンザン記念は「新馬戦2着→1勝クラス1着」のマテンロウオリオンが制したわ。
2着だったソリタリオも、「未勝利戦→1勝クラス」で連勝して臨んだローテーションよ。
2024年シンザン記念予想 過去10年の脚質別成績
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 2- 1- 2- 5/ 10 | 20.0% | 30.0% | 50.0% |
先行 | 3- 3- 2- 27/ 35 | 8.6% | 17.1% | 22.9% |
差し | 2- 3- 5- 34/ 44 | 4.5% | 11.4% | 22.7% |
追い込み | 3- 3- 1- 32/ 39 | 7.7% | 15.4% | 17.9% |
逃げ馬の好走率が目立つわね。
昨年の2着馬「ペースセッティング」は差し有利ななか、上がり35.7秒を使って2着に粘る力強い内容。
22年に逃げたシーズザデイは上がり37.2秒で脚が持たず14着。
スローペースからの瞬発力勝負になりやすいレースだから、逃げ馬はきちんと脚を長く使える持久力が求められるわよ。
2024年シンザン記念予想 過去10年の枠順別成績
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 1- 2- 0- 8/11 | 9.1% | 27.3% | 27.3% |
2枠 | 2- 2- 1- 9/14 | 14.3% | 28.6% | 35.7% |
3枠 | 2- 0- 2-10/14 | 14.3% | 14.3% | 28.6% |
4枠 | 0- 1- 1-13/15 | 0.0% | 6.7% | 13.3% |
5枠 | 1- 0- 1-15/17 | 5.9% | 5.9% | 11.8% |
6枠 | 1- 2- 1-14/18 | 5.6% | 16.7% | 22.2% |
7枠 | 2- 1- 2-15/20 | 10.0% | 15.0% | 25.0% |
8枠 | 1- 2- 2-14/19 | 5.3% | 15.8% | 26.3% |
逃げ先行馬が有利なレースだけあって、内枠の方が好走傾向にあるわ。
真ん中の4~5枠はガクッと好走率が落ちるのも気になるわね。
出足が鈍い馬は外から被せられると後ろに下げられるから、出遅れ癖がある馬なんかは、むしろ外枠に入った方がいいかもしれないわね。
2024年シンザン記念 予想印
枠順が確定後に更新するわよ。
本命 | エコロブルーム |
対抗 | ショーマンフリート |
単穴 | ノーブルロジャー |
連下 | ※注目穴馬 |
2024年シンザン記念予想 ◎エコロブルーム
エコロブルーム(牡2)
想定騎手:ルメール
前走:2歳未勝利戦 1人気1着
前走の未勝利戦では外枠から先行し、ロスなく内目を回って4馬身差の1着。
上がり33.2秒の末脚を使って完勝したわね。
2走前の新馬戦は最終コーナーで前が空かず、末脚を使えなかったのが敗因。
2走とも東京コースで、能力はまだ底を見せてないんだけど、器用にコーナーを回って先行できるこの馬にチャンスが向きそうね。
シンザン記念の当たる予想サイトは絶対にココ!
■12月24日(日) 中山11R 有馬記念
的中 50万5,320円 3連単6点1200円
■12月28日(木) 阪神12R カウントダウンS
的中 35万6,520円 3連単18点300円
■12月28日(木) 中山10R ベストウィッシュC
的中 64万3,920円 3連単9点600円
2024年シンザン記念予想 ○ショーマンフリート
ショーマンフリート(牡2)
想定騎手:戸崎圭太
前走:2歳新馬 1人気1着
前走の新馬戦はスローペースで前有利な展開が向いたものの、上がり急坂のある中山コースで34.2秒の上がりを使って勝ったのは能力を評価したいわね。
阪神JF3着馬「コラソンビート」と同じスワーブリチャード産駒で血統面も申し分なし。
人気しそうだけど、乗り替わりで妙味が出れば十分狙いやすい1頭よ。
2024年シンザン記念予想 △注目穴馬 / 推奨馬券
「会員登録したのに穴馬情報が届かない」
「最近穴馬パスワードが届かなくなった」
こんな人は、お手間取らせて悪いんだんけど、もう一度↑から会員登録してちょうだい!