天皇賞の前哨戦として、3月23日(土)に中山競馬場で「日経賞(G2)」が開催されるわ。
昨年は「タイトルホルダー」が後続に8馬身差をつける圧巻の内容を見せたわね。
今年は8歳馬「ボッケリーニ」と「マイネルウィルトス」、7歳馬「クロミナンス」などのベテラン古馬が人気上位を占める渋いメンバー構成に。
春の天皇賞の優先出走権を懸けた1戦、レースを制するのはどの馬かしら?
今回も各種データを用いて、高配当を演出し得る穴馬候補を炙り出しておいたわよ。
予想印と推奨馬券も無料公開するから参考にしてちょうだい!
\先週のスプリングSで26万馬券的中!/
国内トップクラスの馬券師が揃う人気競馬予想サイト「ウマニキ」が、先週のスプリングSの予想を的中させていたわ!!
その実績はなんと、3連単10点500円で26万6,900円の払い戻し。
ほかの競馬予想サイトと違って、60日間の保証と専属馬券師の手厚いサポートがあるから、単なるギャンブルではなく投資として競馬と向き合えるようになるわ。
そんなウマニキは今週、メイン重賞「高松宮記念(G1)」の無料予想を提供するとのこと。勝負気配も十分よ。
投資競馬の第1歩として、ウマニキの無料予想で爆勝ちしちゃってちょうだい!
■スプリングS 中山11R 3/17
的中 ¥266,900 3連単10点×500円
■阪神大賞典 阪神11R 3/17
的中 ¥63,960 3連単8点×600円
■千葉S 中山9R 3/17
的中 ¥1,183,440 3連単9点×600円
日経賞2024 枠順
枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヒートオンビート | 牡7 | 58 | 石川 裕紀人 | 栗東友道 康夫 |
2 | 2 | マテンロウレオ | 牡5 | 57 | 横山 典弘 | 栗東昆 貢 |
3 | 3 | ホウオウリアリティ | 牡6 | 57 | 大野 拓弥 | 美浦高木 登 |
4 | 4 | サザンナイツ | セ6 | 57 | 津村 明秀 | 美浦林 徹 |
5 | 5 | マイネルウィルトス | 牡8 | 57 | 横山 武史 | 栗東宮 徹 |
6 | 6 | シュトルーヴェ | セ5 | 57 | 鮫島 克駿 | 美浦堀 宣行 |
7 | 7 | ウインエアフォルク | 牡7 | 57 | 原 優介 | 美浦根本 康広 |
7 | 8 | アドマイヤハレー | 牡6 | 57 | 丹内 祐次 | 美浦宮田 敬介 |
8 | 9 | ボッケリーニ | 牡8 | 57 | 浜中 俊 | 栗東池江 泰寿 |
8 | 10 | クロミナンス | 牡7 | 57 | 戸崎 圭太 | 美浦尾関 知人 |
日経賞2024 予想オッズ・想定人気
馬名 | 予想オッズ |
---|---|
ボッケリーニ | 1.9 |
マイネルウィルトス | 6.3 |
マテンロウレオ | 7.3 |
クロミナンス | 7.5 |
シュトルーヴェ | 9.9 |
ヒートオンビート | 10.2 |
ホウオウリアリティ | 26.1 |
アドマイヤハレー | 43.3 |
ウインエアフォルク | 47.4 |
サザンナイツ | 67.8 |
日経賞2024予想 有力馬4頭の評価
今年の日経賞で注目したい人気馬4頭をピックアップして評価するわ。
注目馬❶ボッケリーニ
2年連続日経賞2着のベテラン馬「ボッケリーニ」。
タイトルホルダーの引退により、3年目にして絶好のチャンスが回ってきたわ。
昨年は宝塚記念以外はすべて連対する抜群の安定感。
G2レベルではトップクラスの実力を持ち、当然今回のメンバーレベルでも実績面において上位の存在よ。
前走のAJCCは最終コーナーでロスの大きい外を回らされ、上がり2位の末脚を使うもチャックネイトとハナ差で敗れたわ。
枠と位置取り次第で勝っていたと思うんだけど、敗れたおかげで今回は斤量が57kgで出走できるから、陣営としても絶対に勝っておきたい1戦。
時計のかかる馬場でも苦にしないタイプで、今の中山のタフな馬場でも問題なさそうよね。
できれば内枠が欲しかったんだけど、小頭数だから大外枠とはいえ能力的に逆らいづらい存在かしら。
無料でプロの買い目を見たい人は、よく当たる競馬予想おすすめランキング!無料で稼げるサイトはどれ?を参照してちょうだい。
注目馬➋マイネルウィルトス
前走のAJCCは不良馬場を逃げて5着に敗れる結果に。最内枠を活かしてロスなく内を回ったんだけど、直線で脚が残っていなかったから後方からの競馬が良さそうね。
ステイヤーズSで3着、アルゼンチン共和国杯で2着と中~長距離路線で堅実に結果を出しているわ。
年齢は8歳でデータ的にはかなり厳しいんだけど、実績面はメンバーレベル上位で侮れない存在。
注目馬❸マテンロウレオ
前走の京都記念は差し有利の展開を活かせず、先行してあえなく9着に敗れたわ。
2走前の中山金杯は1コーナーで不利を受けたうえに、最終コーナーで大きく外に回すロスがあり7着。
1年前の京都記念以降目立った成績を残せていないんだけど、実績と近走の敗因明確なレース内容を見ると、まだまだ馬券内に来る可能性は秘めているはず。
メンバーレベルが落ちて小頭数になりそうな今回、人気がつかなければ狙ってみても面白い1頭よ。
注目馬❹ヒートオンビート
アルゼンチン共和国杯は4着に敗れたんだけど、最後の直線で馬群に包まれて追い出しが遅れるロスがあったのを考慮すると、2着とタイム差なしの4着なら十分勝てた内容ね。
前走の有馬記念は4コーナーの不利があったのでビリという結果は度外視でOK。
近走の敗因は明確だから、直近の戦績の悪さでオッズ妙味が出るなら狙い目の1頭。
日経賞2024 開催情報
開催日時 | 2024年3月23日(土) 中山11R 15:45 |
開催場所 | 中山競馬場 |
コース | 芝2,500m |
レースグレード | G2 |
出走条件 | 4歳以上 |
負担重量 | 別定 |
日経賞2024のコース「中山競馬場2500m」の特徴・レース傾向
外回りコースの3コーナー付近からスタートし、内回りコース1周するレースよ。
スタートしてすぐにコーナーがあるから、外枠の逃げ・先行馬はかぶせるためにダッシュが必要。
枠の有利不利もあるコースね。
ペースはスローになることが多くて、多くの馬が仕掛けるのは3コーナーくらいから。
直線が短いから、マクリで一気に先行勢を捉えにかかるケースも多くて、最後は急坂をあがるスタミナ勝負。
マクリから長く脚が使えるか、もしくはスタミナ・パワータイプが好走する傾向にあるわね。
- 騎手:Cルメール・戸崎圭太・丸山元気
- 枠順:1枠・8枠
- 脚質:先行・マクリ
- 産駒:ステイゴールド・キングヘイロー・ルーラーシップ
日経賞2024 最終追い切り・調教
アドマイヤハレー | 美浦・ウッド | 5F | 直強め | 助手 | 65.4-50.5-36.4-11.4 | |
ウインエアフォルク | 美浦・ウッド | 5F | 馬なり | 助手 | 66.5-51.6-37.5-11.7 | |
クロミナンス | 美浦・ウッド | 5F | 馬なり | 助手 | 65.9-50.8-36.4-11.5 | |
サザンナイツ | 美浦・ウッド | 6F | 馬なり | 津村 | 84.3-67.8-52.8-37.1-11.4 | |
シュトルーヴェ | 美浦・ウッド | 4F | 強め | 助手 | 51.8-36.8-11.5 | シアージストの外0.5秒先行・0.2秒先着 |
ヒートオンビート | 栗東・坂路 | 800m | 馬なり | 助手 | 54.1-39.1-25.2-12.5 | |
ホウオウリアリティ | 美浦・坂路 | 800m | 馬なり | 大野 | 54.0-39.2-25.2-12.2 | ヴァルツァーシャルを0.1秒追走・同入 |
ボッケリーニ | 栗東・坂路 | 800m | 末強め | 助手 | 54.0-39.5-25.3-12.0 | |
マイネルウィルトス | 栗東・坂路 | 800m | 末強め | 助手 | 52.1-38.2-24.8-12.5 | |
マテンロウレオ | 栗東・CW | 6F | 馬なり | 助手 | 84.3-68.6-53.0-37.8-11.3 | |
ミステリーウェイ | 栗東・CW | 6F | 馬なり | 川端 | 86.5-71.1-56.5-41.0-12.7 | フォーチュンコードの内1.1秒先行・アタマ先着 |
日経賞2024 過去10年の結果と配当
日付 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | 頭数 | 人気 | 着順 | 距離 | 馬場状態 | 単勝配当 | 複勝配当 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230325 | タイトルホルダー | 牡 | 5 | 横山和生 | 59 | 12 | 2 | 1 | 芝2500 | 不 | ¥240 | ¥170 | ¥1,420 | ¥2,140 | ¥2,560 | ¥14,260 | ¥41,550 |
230325 | ボッケリーニ | 牡 | 7 | 浜中俊 | 58 | 12 | 5 | 2 | 芝2500 | 不 | ¥320 | ¥1,420 | ¥2,140 | ¥2,560 | ¥14,260 | ¥41,550 | |
230325 | ディアスティマ | 牡 | 6 | 北村友一 | 57 | 12 | 7 | 3 | 芝2500 | 不 | ¥530 | ¥14,260 | ¥41,550 | ||||
220326 | タイトルホルダー | 牡 | 4 | 横山和生 | 57 | 15 | 1 | 1 | 芝2500 | 稍 | ¥160 | ¥110 | ¥340 | ¥840 | ¥990 | ¥1,470 | ¥4,080 |
220326 | ボッケリーニ | 牡 | 6 | 浜中俊 | 56 | 15 | 4 | 2 | 芝2500 | 稍 | ¥210 | ¥340 | ¥840 | ¥990 | ¥1,470 | ¥4,080 | |
220326 | ヒートオンビート | 牡 | 5 | 池添謙一 | 56 | 15 | 2 | 3 | 芝2500 | 稍 | ¥150 | ¥1,470 | ¥4,080 | ||||
210327 | ウインマリリン | 牝 | 4 | 横山武史 | 53 | 15 | 4 | 1 | 芝2500 | 良 | ¥850 | ¥230 | ¥930 | ¥1,000 | ¥2,560 | ¥1,630 | ¥10,240 |
210327 | カレンブーケドール | 牝 | 5 | 松山弘平 | 54 | 15 | 1 | 2 | 芝2500 | 良 | ¥120 | ¥930 | ¥1,000 | ¥2,560 | ¥1,630 | ¥10,240 | |
210327 | ワールドプレミア | 牡 | 5 | 石橋脩 | 57 | 15 | 2 | 3 | 芝2500 | 良 | ¥160 | ¥1,630 | ¥10,240 | ||||
200328 | ミッキースワロー | 牡 | 6 | 横山典弘 | 56 | 14 | 1 | 1 | 芝2500 | 良 | ¥340 | ¥150 | ¥1,090 | ¥1,270 | ¥2,410 | ¥7,980 | ¥33,160 |
200328 | モズベッロ | 牡 | 4 | 池添謙一 | 56 | 14 | 2 | 2 | 芝2500 | 良 | ¥210 | ¥1,090 | ¥1,270 | ¥2,410 | ¥7,980 | ¥33,160 | |
200328 | スティッフェリオ | 牡 | 6 | 田辺裕信 | 57 | 14 | 9 | 3 | 芝2500 | 良 | ¥530 | ¥7,980 | ¥33,160 | ||||
190323 | メイショウテッコン | 牡 | 4 | 武豊 | 55 | 12 | 3 | 1 | 芝2500 | 稍 | ¥490 | ¥160 | ¥610 | ¥610 | ¥1,330 | ¥1,390 | ¥6,940 |
190323 | エタリオウ | 牡 | 4 | M.デム | 55 | 12 | 1 | 2 | 芝2500 | 稍 | ¥110 | ¥610 | ¥610 | ¥1,330 | ¥1,390 | ¥6,940 | |
190323 | サクラアンプルール | 牡 | 8 | 横山典弘 | 56 | 12 | 4 | 3 | 芝2500 | 稍 | ¥180 | ¥1,390 | ¥6,940 | ||||
180324 | ガンコ | 牡 | 5 | 藤岡佑介 | 56 | 15 | 3 | 1 | 芝2500 | 良 | ¥540 | ¥240 | ¥4,060 | ¥5,880 | ¥9,850 | ¥23,270 | ¥136,540 |
180324 | チェスナットコート | 牡 | 4 | 蛯名正義 | 55 | 15 | 7 | 2 | 芝2500 | 良 | ¥490 | ¥4,060 | ¥5,880 | ¥9,850 | ¥23,270 | ¥136,540 | |
180324 | サクラアンプルール | 牡 | 7 | 田辺裕信 | 57 | 15 | 6 | 3 | 芝2500 | 良 | ¥350 | ¥23,270 | ¥136,540 | ||||
170325 | シャケトラ | 牡 | 4 | 田辺裕信 | 55 | 16 | 4 | 1 | 芝2500 | 良 | ¥730 | ¥280 | ¥460 | ¥6,370 | ¥12,200 | ¥32,630 | ¥167,310 |
170325 | ミライヘノツバサ | 牡 | 4 | 藤岡佑介 | 55 | 16 | 7 | 2 | 芝2500 | 良 | ¥760 | ¥460 | ¥6,370 | ¥12,200 | ¥32,630 | ¥167,310 | |
170325 | アドマイヤデウス | 牡 | 6 | 岩田康誠 | 56 | 16 | 6 | 3 | 芝2500 | 良 | ¥570 | ¥32,630 | ¥167,310 | ||||
160326 | ゴールドアクター | 牡 | 5 | 吉田隼人 | 58 | 9 | 2 | 1 | 芝2500 | 良 | ¥330 | ¥120 | ¥360 | ¥370 | ¥770 | ¥530 | ¥2,170 |
160326 | サウンズオブアース | 牡 | 5 | 福永祐一 | 56 | 9 | 1 | 2 | 芝2500 | 良 | ¥110 | ¥360 | ¥370 | ¥770 | ¥530 | ¥2,170 | |
160326 | マリアライト | 牝 | 5 | 蛯名正義 | 55 | 9 | 4 | 3 | 芝2500 | 良 | ¥140 | ¥530 | ¥2,170 | ||||
150328 | アドマイヤデウス | 牡 | 4 | 岩田康誠 | 56 | 12 | 4 | 1 | 芝2500 | 良 | ¥540 | ¥220 | ¥960 | ¥2,190 | ¥3,940 | ¥8,900 | ¥37,310 |
150328 | ウインバリアシオン | 牡 | 7 | 福永祐一 | 57 | 12 | 5 | 2 | 芝2500 | 良 | ¥260 | ¥960 | ¥2,190 | ¥3,940 | ¥8,900 | ¥37,310 | |
150328 | ホッコーブレーヴ | 牡 | 7 | 田辺裕信 | 56 | 12 | 6 | 3 | 芝2500 | 良 | ¥340 | ¥8,900 | ¥37,310 | ||||
140329 | ウインバリアシオン | 牡 | 6 | 岩田康誠 | 56 | 15 | 1 | 1 | 芝2500 | 良 | ¥200 | ¥120 | ¥6,230 | ¥5,920 | ¥8,220 | ¥11,320 | ¥60,560 |
140329 | ホッコーブレーヴ | 牡 | 6 | 田辺裕信 | 56 | 15 | 10 | 2 | 芝2500 | 良 | ¥960 | ¥6,230 | ¥5,920 | ¥8,220 | ¥11,320 | ¥60,560 | |
140329 | ラストインパクト | 牡 | 4 | 川田将雅 | 55 | 15 | 3 | 3 | 芝2500 | 良 | ¥190 | ¥11,320 | ¥60,560 |
日経賞2024予想 過去10年のレース当日人気別成績
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 3- 3- 0- 4/ 10 | 30.0% | 60.0% | 60.0% |
2番人気 | 2- 1- 2- 5/ 10 | 20.0% | 30.0% | 50.0% |
3番人気 | 2- 0- 1- 7/ 10 | 20.0% | 20.0% | 30.0% |
4番人気 | 3- 1- 2- 4/ 10 | 30.0% | 40.0% | 60.0% |
5番人気 | 0- 2- 0- 8/ 10 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
6番人気 | 0- 0- 3- 7/ 10 | 0.0% | 0.0% | 30.0% |
7番人気 | 0- 2- 1- 7/ 10 | 0.0% | 20.0% | 30.0% |
8番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
9番人気 | 0- 0- 1- 9/ 10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
10番人気 | 0- 1- 0- 8/ 9 | 0.0% | 11.1% | 11.1% |
11番人気~ | 0- 0- 0- 36/ 36 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
全体的に堅い決着が多い傾向ね。
特筆すべきは、5番人気以下の馬がここ10年で一度も勝っていない点かしら。
1~4番人気の馬が上位を占めていて、なかでも4番人気の馬は単勝回収率が212%となっているわ。
日経賞2024予想 過去10年の前走クラス別成績
前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
未勝利 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% | 0% |
3勝 | 1- 1- 0- 9/ 11 | 9.1% | 18.2% | 18.2% |
OPEN非L | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0% | 0% | 0% |
G3 | 0- 0- 2- 20/ 22 | 0% | 0% | 9.1% |
G2 | 5- 3- 5- 49/ 62 | 8.1% | 12.9% | 21% |
G1 | 4- 6- 3- 14/ 27 | 14.8% | 37% | 48.1% |
前走G2以上の馬が好走傾向よ。
一方で前走オープンクラスやG3クラスを走った馬は勝ち馬がゼロ。
レースの実績が問われるわ。
次は前走のレース別の成績を紹介するわよ。
日経賞2024予想 過去10年の前走レース別成績
前走レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
有馬記念G1 | 4- 4- 3- 7/18 | 22.2% | 44.4% | 61.1% |
日経新春HG2 | 3- 1- 0- 7/11 | 27.3% | 36.4% | 36.4% |
アメリカG2 | 2- 2- 2-16/22 | 9.1% | 18.2% | 27.3% |
松籟SH1600 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
菊花賞G1 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
JCG1 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
早春SH1600 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
ステイヤG2 | 0- 0- 2- 1/ 3 | 0.0% | 0.0% | 66.7% |
中山記念G2 | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% |
中山金杯HG3 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
小倉大賞HG3 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
ダイヤモHG3 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
万葉SH | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
東海SG2 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
京都記念G2 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
大阪城SH | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
迎春S1600 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
前走有馬記念を走った馬は驚異の複勝率61.1%よ!
中山芝2500mは非常に特殊なコース形状なんだけど、有馬記念と日経賞のみ使われるコースなの。
馬の操縦性と騎手の技術が特に重要になるレースだからこそ、有馬記念に出走していた馬は場数を踏んで有利に働くのよね。
次点で好走しているのは、前走「日経新春杯」と「AJCC」組かしら。
G2以上で2400mの距離か中山競馬場実績があれば、舞台適性は担保されると判断できるわ。
日経賞2024予想 過去10年の年齢別成績
年齢 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
4歳 | 5- 4- 1- 16/ 26 | 19.2% | 34.6% | 38.5% | 106% | 106% |
5歳 | 3- 2- 3- 25/ 33 | 9.1% | 15.2% | 24.2% | 33% | 36% |
6歳 | 2- 2- 3- 32/ 39 | 5.1% | 10.3% | 17.9% | 13% | 78% |
7歳 | 0- 2- 2- 17/ 21 | 0.0% | 9.5% | 19.0% | 0 | 60% |
8歳 | 0- 0- 1- 9/ 10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 18% |
4歳馬の好走率が高くて、回収率も単複ともに100%超えよ。
2023年以外は必ず毎年1頭は4歳馬が馬券内に来ていたのよね。
去年は1番人気のアスクビクターモアが9着、3人気ライラックが4着に沈む波乱のレースに。
2018年は1人気キセキが9着に沈むなど、1人気が沈む波乱も起こり得るから要注意。
一方で、7~8歳馬は勝ち星ゼロという厳しいデータがあるんだけど、今年は人気しそうな有力馬の多くが7歳以上なのよね。
年齢別のデータをどこまで信用するか、慎重に判断したいところ。
日経賞2024予想 過去10年の脚質別成績
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 3- 0- 0- 8/ 11 | 27.3% | 27.3% | 27.3% |
先行 | 3- 5- 5- 20/ 33 | 9.1% | 24.2% | 39.4% |
差し | 3- 4- 5- 44/ 56 | 5.4% | 12.5% | 21.4% |
追込 | 0- 1- 0- 32/ 33 | 0.0% | 3.0% | 3.0% |
マクリ | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
逃げ馬の好走が目立つけど、これは連覇を果たしたタイトルホルダーの影響が大きいわ。
23年のタイトルホルダーは上り最速36.8秒、19年のメイショウテッコンは上り3位の35.4秒と、早い上がりを使えるタフな馬なら逃げても勝てるんだけど、普通は2500mを逃げ切るって難しいのよ。
とはいえ、追い込み馬の馬券内は1頭のみと絶望的な数字だし、先行馬を狙うのが最も不安が少ないわね。
日経賞2024予想 過去10年の枠順別成績
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 1- 0- 0-10/11 | 9.1% | 9.1% | 9.1% |
2枠 | 1- 1- 3-10/15 | 6.7% | 13.3% | 33.3% |
3枠 | 1- 1- 0-14/16 | 6.3% | 12.5% | 12.5% |
4枠 | 0- 3- 3-10/16 | 0.0% | 18.8% | 37.5% |
5枠 | 1- 1- 2-15/19 | 5.3% | 10.5% | 21.1% |
6枠 | 2- 4- 1-12/19 | 10.5% | 31.6% | 36.8% |
7枠 | 2- 0- 1-16/19 | 10.5% | 10.5% | 15.8% |
8枠 | 2- 0- 0-18/20 | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
枠による有利不利はあまり見られないんだけど、しいて言えば1枠と7~8枠が苦戦傾向ね。
有馬記念は大外枠の8枠がかなり成績が悪いんだけど、中山競馬場芝2500mの大外枠ってスタート後にいきなりコーナーを迎えるの。
当然外枠は先行争いで不利になるし、外を回らせられると脚を溜められないわ。
とはいえ多頭数のレースだから、内枠でインを走っていても馬群に埋もれるリスクが上がるし、要は端の枠はなるべく避けたいってことね。
日経賞2024 展開予想
逃げ | ➃ |
先行 | ①②⑤⑨⑩ |
差し | ③⑥ |
追い込み | ⑦⑧ |
逃げそうな馬は「➃サザンナイツ」くらいかしら。
今回のメンバー構成は先行馬が少ないから、ゆっくり自分のペースで走られそうね。
先行しそうなボッケリーニやクロミナンスは、どちらも大外枠を引いてしまったわ。
小頭数だからそれほど枠の不利はなさそうだけど、できれば内枠を引きたかったところ。
日経賞2024予想印 本命・対抗・単穴
◎本命 | ⑩クロミナンス |
〇対抗 | ⑨ボッケリーニ |
▲単穴 | ①ヒートオンビート |
△連下 | ⑤マイネルウィルトス |
本命は⑩クロミナンスにしたわ!
注目穴馬でも挙げた大外8枠10番の「クロミナンス」を本命に。
スローペースからの瞬発力勝負になって、最終コーナーに差し掛かったタイミングで、荒れた馬場を通った内の先行馬が沈むと予想するわ。
外枠はデータ的にはやや不利な傾向なんだけど、時計のかかる馬場で持久力のある馬ならむしろ歓迎。
クロミナンスは初の2500mで適性は未知数だけど、前走ボッケリーニと差のない競馬をしたし、これだけオッズに差があるなら本命を打つわ。
対抗は実力・実績・適性すべて文句なしの「ボッケリーニ」。この相手なら悲願の勝ち星を取ってもらいたいけど、断トツ1番人気だと妙味が薄いから対抗までに。
「ヒートオンビート」と「マイネルウィルトス」は内枠を活かしてスムーズに先行できれば、馬券内は堅そうな存在。当日のトラックバイアス次第で評価は少し変動するかもしれないわ。
日経賞2024予想 消去法で見えた注目穴馬 / 買い目
クロミナンス(牡7歳)
想定騎手:戸崎圭太
前走:AJCC3着
前走のAJCCでは伸びない内を先行して3着に粘る内容。
不良馬場で荒れた内を通った点、上位2頭は外を通っていた点を考えると、不利を受けながら0.2秒差ならボッケリーニにも能力は劣らないはず。
問題は初の2500mという距離延長ね。
距離適性は未知数なうえに、ロードカナロア産駒で血統的にも適正があるようには見えないんだけど、中山コースは複勝率75%で侮れない存在。
オッズ1倍台のボッケリーニと同斤量で着差なしの3着なら、クロミナンスの方がオッズ妙味があるわよね。
鞍上や距離適性などの不安材料に加えて、大外8枠が嫌われるなら狙いたい1頭よ。
\先週のスプリングSで26万馬券的中!/
■スプリングS 中山11R 3/17
的中 ¥266,900 3連単10点×500円
■阪神大賞典 阪神11R 3/17
的中 ¥63,960 3連単8点×600円
■千葉S 中山9R 3/17
的中 ¥1,183,440 3連単9点×600円
「会員登録したのに穴馬情報が届かない」
「最近穴馬パスワードが届かなくなった」
こんな人は、お手間取らせて悪いんだんけど、もう一度↑から会員登録してちょうだい!