3月31日(日)に阪神競馬場で開幕される重賞「大阪杯(G1)」の予想を公開!
注目はなんといっても昨年のダービー馬「タスティエーラ」と、「ローシャムパーク」「プラダリア」といった実績豊富な古馬との直接対決。
抜けた人気馬がいない混戦ムードで予想も難しいんだけど、今回も信頼できる軸馬と高配当を演出し得る穴馬を炙り出しておいたわ。
予想印と推奨馬券も無料公開するから参考にしてちょうだい!
- 11番人気以下は馬券内ゼロ
- 前走「有馬記念」に出走した馬は連帯率4割
- スローペースになりやすく逃げ先行馬が有利
- 内枠は成績が不振で、1~2枠は勝ち馬ゼロ
- ディープインパクト産駒が活躍
- ネイティヴダンサー系の血統を持つ馬は苦戦傾向
独自のデータで「稼げる競馬学」を日々研究している競馬予想サイト『リホラボ』。
馬の能力・血統・調教・騎手・天候・コースなどのデータを解析して、常に予想ファクターを最新のものに更新しているわ。
なんと先週は中京12Rの鈴鹿特別で“3連単6点”が的中し、見事51万8,480円の払い戻しを実現!丸乗りで4,800円が51万になっていたのよ…。
そんな『リホラボ!』が今週の大阪杯の予想を無料で公開!
この絶好のチャンスを逃しちゃダメよ!
11月17日(日) 京都11R マイルCS
513,800円的中(3連単 12点 400円)
大阪杯2024 枠順
枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミッキーゴージャス | 牝4 | 56 | M.デムーロ | 栗東安田 翔伍 |
1 | 2 | ローシャムパーク | 牡5 | 58 | 戸崎 圭太 | 美浦田中 博康 |
2 | 3 | タスティエーラ | 牡4 | 58 | 松山 弘平 | 美浦堀 宣行 |
2 | 4 | ハヤヤッコ | 牡8 | 58 | 幸 英明 | 美浦国枝 栄 |
3 | 5 | スタニングローズ | 牝5 | 56 | 西村 淳也 | 栗東高野 友和 |
3 | 6 | ジオグリフ | 牡5 | 58 | 北村 宏司 | 美浦木村 哲也 |
4 | 7 | ハーパー | 牝4 | 56 | 岩田 望来 | 栗東友道 康夫 |
4 | 8 | プラダリア | 牡5 | 58 | 池添 謙一 | 栗東池添 学 |
5 | 9 | ステラヴェローチェ | 牡6 | 58 | 酒井 学 | 栗東須貝 尚介 |
5 | 10 | ソールオリエンス | 牡4 | 58 | 横山 武史 | 美浦手塚 貴久 |
6 | 11 | ベラジオオペラ | 牡4 | 58 | 横山 和生 | 栗東上村 洋行 |
6 | 12 | キラーアビリティ | 牡5 | 58 | 北村 友一 | 栗東斉藤 崇史 |
7 | 13 | ルージュエヴァイユ | 牝5 | 56 | 菅原 明良 | 美浦黒岩 陽一 |
7 | 14 | エピファニー | 牡5 | 58 | 杉原 誠人 | 美浦宮田 敬介 |
8 | 15 | リカンカブール | 牡5 | 58 | 津村 明秀 | 栗東田中 克典 |
8 | 16 | カテドラル | 牡8 | 58 | 藤岡 康太 | 栗東池添 学 |
大阪杯2024 予想オッズ・想定人気
馬名 | 予想オッズ |
---|---|
タスティエーラ | 4.7 |
ローシャムパーク | 6 |
ベラジオオペラ | 7.2 |
ソールオリエンス | 8.7 |
プラダリア | 9.2 |
ロードデルレイ | 9.3 |
ミッキーゴージャス | 13.2 |
エピファニー | 21.6 |
キラーアビリティ | 24 |
ハーパー | 26 |
ステラヴェローチェ | 27.8 |
リカンカブール | 29.9 |
ルージュエヴァイユ | 32.7 |
ジオグリフ | 38.7 |
モリアーナ | 47 |
スタニングローズ | 50 |
ハヤヤッコ | 63.8 |
バビット | 95.4 |
カテドラル | 155.5 |
ファルコンビーク | 999.9 |
大阪杯2024予想 有力馬4頭の評価
今年の大阪杯で注目したい人気馬4頭をピックアップして評価するわ。
注目馬❶タスティエーラ
昨年のダービー馬「タスティエーラ」は筆頭有力候補。
現4歳牡馬戦線で最強の1角を担う馬なんだけど、互角レベルだった「ソールオリエンス」が中山記念で負けている点や、有馬記念でも古馬相手に歯が立たたなかった点を見ると、世代レベルに疑いの目が向けられるわね。
菊花賞で負けた「ドゥレッツァ」が世代最強と思われたんだけど、ドゥレッツァも金鯱賞で古馬「プログノーシス」に5馬身差で敗れる結果に。
前走の有馬記念は最後の直線で不利があってブレーキをかけたんだけど、そこから外に回して6着まで追い上げたから、さすがに能力は評価したいわ。
枠も絶好の内枠(2枠3番)を引けたわね!スムーズに先行できれば勝ち負けも十分狙えるわよ。
無料でプロの買い目を見たい人は、よく当たる競馬予想おすすめランキング!無料で稼げるサイトはどれ?を参照してちょうだい。
注目馬➋ローシャムパーク
香港カップは8着に敗れたんだけど、出遅れて後方からの競馬になってしまって、大外に回すロスが響いたわね。
金鯱賞で「ドゥレッツァ」に完勝した「プログノーシス」と3馬身差近い着差で粘ったから、そう悲観しなくていいと思うわよ。
あと、函館記念やオールカマーの疲労が取れていなかったという見解もあるわ。
オールカマーでは有馬記念3着のタイトルホルダーに1馬身差以上つけて勝利と、能力は間違いなくG1級。
阪神コース実績がなく、関西輸送の影響が心配な点があるし、ルメール騎手がドバイ遠征で戸崎騎手に乗り替わる点は割引が必要。
内枠はスタートに不安があるこの馬にとってやや割引。出遅れたら後方待機で大外に回す競馬になりそうだけど、大阪杯はかなり内前有利な傾向だから、スタートがかなり大事な枠に入ったわ。
注目馬❸ソールオリエンス
前走の中山記念は内前有利の展開が合わず、大外から上がり最速を使うも4着。
有馬記念の敗戦のみならず、G2でも馬券外に飛んで、皐月賞馬としての威厳が薄れつつあるこの馬なんだけど、想定オッズを見るとかなり過小評価されているわね。
機動力が低く不器用な馬なんだけど、スタートが決まって位置取りさえ取れれば、タフさと瞬発力で勝ち負けもできるポテンシャルがあるわ。
タフな阪神コースはそこまで相性が悪いと思わないし、ブリンカー着用の効果も見られれば、1着も十分狙える1頭よ。
PR
老舗競馬情報サイト"競馬ラボ"では、元騎手のアンカツこと「安藤勝己」さんや、血統予想のプロ「水上学」さんの予想が無料で見れちゃうの。
普段から芸能人や競馬予想家を参考にしている人も為になるはずよ。
ジャパンカップ(G1)
注目馬❹べラジオオペラ
昨年のクラシックでは結果を残せなかったものの、チャレンジCや京都記念で古馬相手に善戦している「べラジオオペラ」。
前走の京都記念はプラダリアに0.1秒差で敗れたものの、古馬相手に差のない内容で4歳世代の意地を見せた1戦だったわ。
ただ、プラダリアよりも斤量が1kg軽かったんだけど、今回は定量58kgでハンデなし。
2走前のチャレンジCはボッケリーニにハナ差で先着。阪神芝2000mの適性も問題なしよ。
タフな馬場でも長く速い上がりを使える持続力があるから、瞬発力勝負になりそうな今レースと相性が良さそうね。
大阪杯2024 開催情報
開催日時 | 2024年3月31日(日) 阪神11R 15:45 |
開催場所 | 阪神競馬場 |
コース | 芝2,000m(右B) |
レースグレード | G1 |
出走条件 | 4歳以上 |
負担重量 | 定量(58kg・牝2kg減) |
賞金 | 1着2億、2着8,000万円、3着5,000万円、4着3,000万円、5着2,000万円 |
大阪杯2024のコース「阪神競馬場芝2000m」の特徴・レース傾向
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 45- 39- 40-357/481 | 9.4% | 17.5% | 25.8% |
2枠 | 43- 44- 55-365/507 | 8.5% | 17.2% | 28.0% |
3枠 | 47- 45- 41-403/536 | 8.8% | 17.2% | 24.8% |
4枠 | 41- 45- 52-421/559 | 7.3% | 15.4% | 24.7% |
5枠 | 48- 57- 50-442/597 | 8.0% | 17.6% | 26.0% |
6枠 | 60- 51- 59-481/651 | 9.2% | 17.1% | 26.1% |
7枠 | 63- 60- 55-518/696 | 9.1% | 17.7% | 25.6% |
8枠 | 59- 60- 51-557/727 | 8.1% | 16.4% | 23.4% |
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
逃げ | 83- 57- 38- 240/ 418 | 19.9% | 33.5% | 42.6% |
先行 | 168- 161- 161- 886/1376 | 12.2% | 23.9% | 35.6% |
差し | 108- 134- 130-1163/1535 | 7.0% | 15.8% | 24.2% |
追い込み | 36- 39- 65-1215/1355 | 2.7% | 5.5% | 10.3% |
スタート直後に急坂があり、前半はペースが上がりにくい阪神の芝2000m。
3コーナーからは下り坂だけど、コーナーが4つあるからペースは流れにくいわ。
コーナリングの上手さと瞬発力、急坂を走れるタフさ、持続力が問われるコースよ。
スローからの瞬発力勝負になりやすいから、スタミナだけじゃなくて「キレ」も求められるわ。
大阪杯2024 最終追い切り・調教
エピファニー | 栗東・CW・不良(杉原) | 6F | 80.0-63.4-49.0-36.3-12.6 | 馬なり |
カテドラル | 栗東・坂路・不良(助手) | 800m | 53.3-38.5-24.9-12.3 | 馬なり |
キラーアビリティ | 阪神競馬場・芝・稍重(助手) | 4F | 59.1-41.6-12.0 | 馬なり |
ジオグリフ | 栗東・CW・不良(北村宏) | 6F | 82.0-66.5-52.5-37.9-11.5 | 引張りきり, ブレッシングレイン(強め)の外0.4秒先行・同入 |
スタニングローズ | 栗東・坂路・不良(助手) | 800m | 56.1-40.8-25.5-11.9 | 馬なり |
ステラヴェローチェ | 栗東・坂路・不良(酒井学) | 800m | 55.2-38.7-24.7-12.3 | 末強め |
ソールオリエンス | 美浦・ウッド・稍重(嶋田) | 6F | 81.1-65.7-51.8-37.3-11.2 | 馬なり, コンテソレーラ(直強め)の内1.1秒追走・同入 |
タスティエーラ | 美浦・ウッド・稍重(助手) | 6F | 84.0-68.3-52.7-37.5-11.9 | 馬なり |
ハヤヤッコ | 栗東・CW・不良(助手) | 6F | 83.4-69.1-54.6-39.4-12.7 | 稍一杯, ステレンボッシュ(馬なり)の外0.4秒先行・0.8秒遅れ |
ハーパー | 栗東・CW・不良(助手) | 6F | 81.9-66.4-51.4-37.0-11.7 | 馬なり |
プラダリア | 栗東・坂路・不良(調教師) | 800m | 53.2-38.7-25.0-12.4 | 馬なり |
ベラジオオペラ | 栗東・CW・良(調教師) ※1週前追い切り | 7F | 97.3-66.3-51.6-36.6-11.2 | 一杯, マコトヴェリーキー(一杯)の内0.5秒追走・0.4秒先着 |
ミッキーゴージャス | 栗東・CW・不良(調教師) | 6F | 85.1-68.1-52.4-37.5-11.5 | 馬なり |
リカンカブール | 栗東・坂路・不良(高倉) | 800m | 52.5-38.7-25.2-12.5 | 馬なり, アストラカ(末強め)を0.3秒追走・同入 |
ルージュエヴァイユ | 栗東・CW・不良(助手) | 6F | 82.6-67.7-53.2-38.2-11.3 | 馬なり, アスコリピチェーノ(稍一杯)の外0.4秒先行・同入 |
ローシャムパーク | 美浦・ウッド・稍重(上野翔) | 6F | 80.6-64.9-50.5-36.2-11.2 | 馬なり, ターコイズフリンジ(強め)の内0.7秒追走・0.2秒先着 |
大阪杯2024 過去10年の結果と配当
日付 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | 頭数 | 人気 | 着順 | 馬場 | 単勝配当 | 複勝配当 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230402 | ジャックドール | 牡 | 5 | 武豊 | 58 | 16 | 2 | 1 | 良 | ¥360 | ¥150 | ¥740 | ¥830 | ¥1,580 | ¥8,980 | ¥31,240 |
230402 | スターズオンアース | 牝 | 4 | ルメール | 56 | 16 | 1 | 2 | 良 | ¥150 | ¥740 | ¥830 | ¥1,580 | ¥8,980 | ¥31,240 | |
230402 | ダノンザキッド | 牡 | 5 | 横山和生 | 58 | 16 | 10 | 3 | 良 | ¥510 | ¥8,980 | ¥31,240 | ||||
220403 | ポタジェ | 牡 | 5 | 吉田隼人 | 57 | 16 | 8 | 1 | 良 | ¥5,870 | ¥1,140 | ¥4,790 | ¥10,980 | ¥39,630 | ¥50,990 | ¥537,590 |
220403 | レイパパレ | 牝 | 5 | 川田将雅 | 55 | 16 | 3 | 2 | 良 | ¥420 | ¥4,790 | ¥10,980 | ¥39,630 | ¥50,990 | ¥537,590 | |
220403 | アリーヴォ | 牡 | 4 | 武豊 | 57 | 16 | 7 | 3 | 良 | ¥1,240 | ¥50,990 | ¥537,590 | ||||
210404 | レイパパレ | 牝 | 4 | 川田将雅 | 55 | 13 | 4 | 1 | 重 | ¥1,220 | ¥230 | ¥16,360 | ¥19,080 | ¥37,610 | ¥7,240 | ¥106,210 |
210404 | モズベッロ | 牡 | 5 | 池添謙一 | 57 | 13 | 6 | 2 | 重 | ¥420 | ¥16,360 | ¥19,080 | ¥37,610 | ¥7,240 | ¥106,210 | |
210404 | コントレイル | 牡 | 4 | 福永祐一 | 57 | 13 | 1 | 3 | 重 | ¥110 | ¥7,240 | ¥106,210 | ||||
200405 | ラッキーライラック | 牝 | 5 | M.デム | 55 | 12 | 2 | 1 | 良 | ¥410 | ¥140 | ¥1,130 | ¥1,110 | ¥1,970 | ¥1,350 | ¥7,810 |
200405 | クロノジェネシス | 牝 | 4 | 北村友一 | 55 | 12 | 4 | 2 | 良 | ¥160 | ¥1,130 | ¥1,110 | ¥1,970 | ¥1,350 | ¥7,810 | |
200405 | ダノンキングリー | 牡 | 4 | 横山典弘 | 57 | 12 | 1 | 3 | 良 | ¥140 | ¥1,350 | ¥7,810 | ||||
190331 | アルアイン | 牡 | 5 | 北村友一 | 57 | 14 | 9 | 1 | 良 | ¥2,220 | ¥450 | ¥1,750 | ¥3,680 | ¥10,940 | ¥10,740 | ¥93,560 |
190331 | キセキ | 牡 | 5 | 川田将雅 | 57 | 14 | 2 | 2 | 良 | ¥180 | ¥1,750 | ¥3,680 | ¥10,940 | ¥10,740 | ¥93,560 | |
190331 | ワグネリアン | 牡 | 4 | 福永祐一 | 57 | 14 | 4 | 3 | 良 | ¥320 | ¥10,740 | ¥93,560 | ||||
180401 | スワーヴリチャード | 牡 | 4 | M.デム | 57 | 16 | 1 | 1 | 良 | ¥350 | ¥150 | ¥2,410 | ¥2,930 | ¥3,750 | ¥2,780 | ¥17,450 |
180401 | ペルシアンナイト | 牡 | 4 | 福永祐一 | 57 | 16 | 6 | 2 | 良 | ¥310 | ¥2,410 | ¥2,930 | ¥3,750 | ¥2,780 | ¥17,450 | |
180401 | アルアイン | 牡 | 4 | 川田将雅 | 57 | 16 | 2 | 3 | 良 | ¥140 | ¥2,780 | ¥17,450 | ||||
170402 | キタサンブラック | 牡 | 5 | 武豊 | 57 | 14 | 1 | 1 | 良 | ¥240 | ¥110 | ¥2,130 | ¥2,320 | ¥3,390 | ¥4,830 | ¥23,910 |
170402 | ステファノス | 牡 | 6 | 川田将雅 | 57 | 14 | 7 | 2 | 良 | ¥280 | ¥2,130 | ¥2,320 | ¥3,390 | ¥4,830 | ¥23,910 | |
170402 | ヤマカツエース | 牡 | 5 | 池添謙一 | 57 | 14 | 4 | 3 | 良 | ¥280 | ¥4,830 | ¥23,910 | ||||
160403 | アンビシャス | 牡 | 4 | 横山典弘 | 56 | 11 | 2 | 1 | 良 | ¥390 | ¥160 | ¥520 | ¥1,470 | ¥2,510 | ¥2,540 | ¥12,810 |
160403 | キタサンブラック | 牡 | 4 | 武豊 | 58 | 11 | 5 | 2 | 良 | ¥190 | ¥520 | ¥1,470 | ¥2,510 | ¥2,540 | ¥12,810 | |
160403 | ショウナンパンドラ | 牝 | 5 | 池添謙一 | 56 | 11 | 4 | 3 | 良 | ¥190 | ¥2,540 | ¥12,810 | ||||
150405 | ラキシス | 牝 | 5 | ルメール | 55 | 14 | 4 | 1 | 不 | ¥1,200 | ¥220 | ¥400 | ¥840 | ¥2,940 | ¥1,980 | ¥16,620 |
150405 | キズナ | 牡 | 5 | 武豊 | 57 | 14 | 1 | 2 | 不 | ¥110 | ¥400 | ¥840 | ¥2,940 | ¥1,980 | ¥16,620 | |
150405 | エアソミュール | 牡 | 6 | M.デム | 57 | 14 | 6 | 3 | 不 | ¥250 | ¥1,980 | ¥16,620 | ||||
140406 | キズナ | 牡 | 4 | 武豊 | 58 | 8 | 2 | 1 | 良 | ¥240 | ¥110 | ¥7,020 | ¥9,090 | ¥1,620 | ¥20,050 | |
140406 | トウカイパラダイス | 牡 | 7 | 柴山雄一 | 56 | 8 | 6 | 2 | 良 | ¥450 | ¥7,020 | ¥9,090 | ¥1,620 | ¥20,050 | ||
140406 | エピファネイア | 牡 | 4 | 福永祐一 | 58 | 8 | 1 | 3 | 良 | ¥110 | ¥1,620 | ¥20,050 |
大阪杯2024予想 過去10年のレース当日人気別成績
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 2- 2- 3- 3/ 10 | 20.0% | 40.0% | 70.0% |
2番人気 | 4- 1- 1- 4/ 10 | 40.0% | 50.0% | 60.0% |
3番人気 | 0- 1- 0- 9/ 10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% |
4番人気 | 2- 1- 3- 4/ 10 | 20.0% | 30.0% | 60.0% |
5番人気 | 0- 1- 0- 9/ 10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% |
6番人気 | 0- 3- 1- 6/ 10 | 0.0% | 30.0% | 40.0% |
7番人気 | 0- 1- 1- 8/ 10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% |
8番人気 | 1- 0- 0- 9/ 10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
9番人気 | 1- 0- 0- 8/ 9 | 11.1% | 11.1% | 11.1% |
10番人気 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% |
11番人気以下 | 0- 0- 0- 36/ 36 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
最も勝率が高いのは2番人気だったわ。
11番人気以下は過去10年馬券に絡んでいないから、そこまで荒れない印象。
穴馬を探すなら6~9番人気辺りが良さそうね。
大阪杯2024予想 過去10年の前走クラス別成績
前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
3勝 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
OPEN非L | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
OPEN(L) | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
G3 | 1- 1- 1- 16/ 19 | 5.3% | 10.5% | 15.8% |
G2 | 5- 6- 6- 65/ 82 | 6.1% | 13.4% | 20.7% |
G1 | 2- 3- 3- 14/ 22 | 9.1% | 22.7% | 36.4% |
前走でG3以下のクラスを走った馬は馬券に絡んでいないわね。
原則前走G3組は割引なんだけど、圧倒的な勝ち方で能力差を見せつけた場合のみ例外。
なぜなら、前走G3組で馬券内に入った3頭のうち、2頭は1馬身以上差をつけて勝利しているわ。
(22年3着「アリーヴォ」、21年1着「レイパパレ」)
G3で力強い内容で勝った馬か、前走G2かG1に出走した実績のある馬を狙いたいところ。
大阪杯2024予想 過去10年の前走レース別成績
前走レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
金鯱賞G2 | 3- 2- 1-21/27 | 11.1% | 18.5% | 22.2% |
有馬記念G1 | 2- 2- 0- 6/10 | 20.0% | 40.0% | 40.0% |
中山記念G2 | 2- 1- 2-16/21 | 9.5% | 14.3% | 23.8% |
香港CG1 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
凱旋門G1 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
チャレンG3 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
京都記念G2 | 0- 3- 1-16/20 | 0.0% | 15.0% | 20.0% |
中日新聞HG3 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
秋華賞G1 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
JCG1 | 0- 0- 2- 3/ 5 | 0.0% | 0.0% | 40.0% |
小倉大賞HG3 | 0- 0- 1-10/11 | 0.0% | 0.0% | 9.1% |
アメリカG2 | 0- 0- 1- 6/ 7 | 0.0% | 0.0% | 14.3% |
神戸新聞G2 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
菊花賞G1 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
マイルチG1 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
東京新聞G3 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
日経新春HG2 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
エリザベG1 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
金鯱賞は中3週のローテーションになるんだけど、一度叩いて大阪杯で好走するっていうケースが多いわね。
次に多いのは前走有馬記念組。有馬記念に出るだけで実績は保証されてるから、好走するのは当然なんだけど、ここ2年は凡走続きね。(ジェラルディーナ6着、エフフォーリア9着)
前走中山記念組も、一度叩いて大阪杯メイチ仕上げのローテーションで好走。
前走の中山記念で上り3位以内の馬は11頭いて、そのうち4頭が馬券内だったわ。
タフな中山コースを苦にしない持久力とキレがあれば、G1の大阪杯でも十分通用するってことね。
大阪杯2024予想 過去10年の年齢別成績
年齢 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
4歳 | 4- 4- 6- 27/ 41 | 9.8% | 19.5% | 34.1% |
5歳 | 6- 4- 3- 31/ 44 | 13.6% | 22.7% | 29.5% |
6歳 | 0- 1- 1- 25/ 27 | 0.0% | 3.7% | 7.4% |
7歳 | 0- 1- 0- 15/ 16 | 0.0% | 6.3% | 6.3% |
8歳 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
最も複勝率が高いのは4歳馬で、勝率・連帯率が高かったのは5歳馬よ。
6歳馬からグッと馬券内率が落ちるから、とにかく若い馬が活躍するってことは理解しておきたいわ。
ちなみに、6歳以上の馬が馬券内にきたのは2017年の「ステファノス」が最後よ。
よほどの買い要素がない限りは、6歳馬以降は消したいわね。
大阪杯2024予想 過去10年の脚質別成績
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 2- 1- 1- 6/ 10 | 20.0% | 30.0% | 40.0% |
先行 | 4- 5- 3- 21/ 33 | 12.1% | 27.3% | 36.4% |
差し | 1- 3- 5- 46/ 55 | 1.8% | 7.3% | 16.4% |
追込 | 2- 1- 0- 29/ 32 | 6.3% | 9.4% | 9.4% |
マクリ | 1- 0- 1- 2/ 4 | 25.0% | 25.0% | 50.0% |
逃げ先行馬が有利な傾向ね。
スタート後に上り坂があってペースが流れにくい上に、最後の急坂で瞬発力勝負になりにくいのが大きな要因。
前走の「ジャックドール」ように、内ラチ沿いをロスなく進んで逃げ切るパターンも珍しくないわ。
メンバー構成だけじゃなくて、当日のトラックバイアスも非常に重要。
最近の傾向を見ると高速馬場になりそうだから、前が止まらない展開になる可能性も十分あるわね。
大阪杯2024予想 過去10年の枠順別成績
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 0- 1- 0-12/13 | 0.0% | 7.7% | 7.7% |
2枠 | 0- 0- 1-12/13 | 0.0% | 0.0% | 7.7% |
3枠 | 2- 3- 1-10/16 | 12.5% | 31.3% | 37.5% |
4枠 | 2- 1- 2-12/17 | 11.8% | 17.6% | 29.4% |
5枠 | 2- 1- 2-13/18 | 11.1% | 16.7% | 27.8% |
6枠 | 1- 2- 1-15/19 | 5.3% | 15.8% | 21.1% |
7枠 | 2- 1- 2-14/19 | 10.5% | 15.8% | 26.3% |
8枠 | 1- 1- 1-16/19 | 5.3% | 10.5% | 15.8% |
内枠1~2枠はかなり成績が悪いわね。
内枠は馬場が荒れて走りにくく、時計のかかる馬場になると内枠の恩恵を受けにくいわ。
8枠もそこまで良くないから、なるべく真ん中の枠に入りたいわね。
大阪杯2024 血統別成績
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 6- 3- 5-26/40 | 15% | 22.5% | 35% |
ハーツクライ | 1- 0- 0- 8/ 9 | 11.1% | 11.1% | 11.1% |
ハービンジャー | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0% | 16.7% | 16.7% |
キングカメハメハ | 0- 0- 1-11/12 | 0% | 0% | 8.3% |
ロードカナロア | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0% | 0% | 0% |
キングカメハメハ産駒やロードカナロア産駒と言った、ネイティヴダンサー系の血統を持つ馬は出走数の割に全く結果を残せていないわ。
2000mという距離適性でタフさが求められるレースだから、ディープインパクト産駒などのスタミナとキレが優れた血統の方が有利という印象。
大阪杯はスローペースの瞬発力勝負になりやすいから、キレのあるディープ産駒と相性が良いのよね。
今回人気しそうな「ロードデルレイ」もロードカナロア産駒なんだけど、母父はハーツクライ産駒だから全く相性が悪いとまではないかしら。
大阪杯2024 消去法で見えた”消したい馬”
割引データ | 該当馬 |
---|---|
6歳以上 | ステラヴェローチェ バビット カテドラル ファルコンビーク |
ネイティヴダンサー系血統 | スタニングローズ ハヤヤッコ ベラジオオペラ ミッキーゴージャス ロードデルレイ |
前走G3以下 | ステラヴェローチェ ファルコンビーク ロードデルレイ |
消しデータにより、以下の9頭は割引が必要と考えるわ。
大阪杯2024 展開予想
逃げ | – |
先行 | ①②③⑤⑥⑦⑧⑨⑩ |
差し | ⑪⑫⑬⑭⑮ |
追い込み | ➃⑯ |
綺麗に先行馬が内枠に入って、差し馬が外枠に寄ったという印象ね。
当日のトラックバイアス次第だけど、大阪杯はスローペースで内前有利な傾向だから、基本的には先行して位置取りを確保したいところ。
ダート戦を経て成長したジオグリフがハナを取ると予想。内枠を活かしてスムーズに先行してほしいわね。
大阪杯2024予想印 本命・対抗・単穴
大阪杯の本命は③タスティエーラにしたわ。
◎本命 | ③タスティエーラ |
〇対抗 | ②ローシャムパーク |
▲単穴 | ⑧プラダリア |
△連下 | ⑦ハーパー |
本命は内枠を引いて絶好のチャンスとなった「③タスティエーラ」よ。
内目で先行して位置取りを確保しつつ、長く脚を使える持続力もあるから隙はなさそうね。
前走の有馬記念で負けた「ソールオリエンス」「ハーパー」と比べると、直線で外に振られるロスがあった分、最も能力が高いと見ているわ。
対抗は②ローシャムパーク。能力ならタスティエーラよりも上と思っているんだけど、不安材料が多い上に、スタートがだめなら馬券外もありうるから対抗まで。
べラジオオペラ・プラダリア・ハーパー・ソールオリエンス辺りの評価が難しいんだけど、血統面でプラダリアを3番手評価にしたわ。
大阪杯2024予想 注目穴馬 / 買い目
キラーアビリティ(5牡)
騎手:北村友一
前走:ネオムターフカップ(G2)2着
前走はサウジアラビアのG2に出走し、G1でも上位の実績のあるスピリットダンサーと1馬身差に迫る2着。
1年前の大阪杯は前有利なトラックバイアスが合わずに13着に敗れたんだけど、出遅れもあったのを考慮すると、全く能力を出し切れていないのよね。
出遅れ癖があって後方からの競馬を余儀なくされるんだけど、前走みたいに前目につけてじっくり脚を溜められれば、十分馬券内に来てもおかしくないのよね。
昨年の凡走で馬柱が汚れている分、かなりオッズ妙味がありそうな1頭。この子には是非とも、ディープインパクト産駒の意地を見せて欲しいわ。
追記:内枠を引きたかったんだけど、6枠12番は少し厳しい印象ね。紐に入れる程度でいいんじゃないかしら。
11月17日(日) 京都11R マイルCS
513,800円的中(3連単 12点 400円)
「会員登録したのに穴馬情報が届かない」
「最近穴馬パスワードが届かなくなった」
こんな人は、お手間取らせて悪いんだんけど、もう一度↑から会員登録してちょうだい!