8月18日(日)に札幌競馬場で開幕される重賞「札幌記念(G2)」の最終見解を公開!
枠順、トラックバイアス、展開予想などを総合的に踏まえて予想印を更新したわよ!!
芸能人の予想や調教(最終追い切り)の数字も載せているから、予想の参考にしてもらえると嬉しいわ。
独自のデータで「稼げる競馬学」を日々研究している競馬予想サイト『リホラボ』。
馬の能力・血統・調教・騎手・天候・コースなどのデータを解析して、常に予想ファクターを最新のものに更新しているわ。
なんと先週の札幌11RのUHB賞で、“3連単12点×400円”で提供した予想が見事的中し、21万6,000円の払い戻しを実現!たったの12点で仕留めるとは、よほど自信があったみたいね…(笑)
そんな『リホラボ』が今週の札幌記念(G2)の予想を無料で公開!
先週の日本ダービー以上に自信を持って提供してくれるみたいだから、この絶好のチャンスを掴んでちょうだい!
8月11日(日) 札幌11R
払戻 216,000円 3連単12点400円
8月11日(日) 新潟10R 稲妻S
払戻 115,000円 3連単10点500円
8月11日(日) 札幌9R 桑園特別
払戻 128,640円 3連単8点600円
札幌記念2024 枠順・出走馬
枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ドゥラエレーデ | 牡4 | 58 | 藤岡 佑介 | 栗東池添 学 |
2 | 2 | ジオグリフ | 牡5 | 58 | 横山 武史 | 美浦木村 哲也 |
3 | 3 | ボッケリーニ | 牡8 | 58 | 浜中 俊 | 栗東池江 泰寿 |
4 | 4 | シャフリヤール | 牡6 | 58 | 武 豊 | 栗東藤原 英昭 |
5 | 5 | チャックネイト | セ6 | 58 | 佐々木 大輔 | 美浦堀 宣行 |
5 | 6 | トップナイフ | 牡4 | 58 | 田辺 裕信 | 栗東昆 貢 |
6 | 7 | ホウオウアマゾン | 牡6 | 58 | 菱田 裕二 | 栗東矢作 芳人 |
6 | 8 | アウスヴァール | セ6 | 58 | 古川 吉洋 | 栗東昆 貢 |
7 | 9 | ステラヴェローチェ | 牡6 | 58 | 横山 典弘 | 栗東須貝 尚介 |
7 | 10 | モズゴールドバレル | 牝5 | 56 | 池添 謙一 | 栗東藤岡 健一 |
8 | 11 | プログノーシス | 牡6 | 58 | 川田 将雅 | 栗東中内田 充正 |
8 | 12 | ノースブリッジ | 牡6 | 58 | 岩田 康誠 | 美浦奥村 武 |
札幌記念2024 最終見解・予想印
◎本命 | ②ジオグリフ |
〇対抗 | ⑪プログノーシス |
▲単穴 | ⑫ノースブリッジ |
△連下 | ➃シャフリヤール |
◎本命:②ジオグリフ
本命は絶好の内枠を引いた「ジオグリフ」にしたわ。
コーナリングの器用さと持続力があるから、今回の札幌2000mという舞台はまさに絶好よ。
直近2走の大阪杯と安田記念はともに馬券外に沈んでるんだけど、着差は0.3~0.5秒差でそれほど大きな負けではないのよね。
洋芝の札幌コースも合いそうだし、開催4日目で時計のかかる馬場になればより歓迎。
近走の敗戦で人気が落ちている今回は狙い目と判断し本命に。
ハイレベルな22年世代の皐月賞馬として、その実績に恥じないレースを見せてくれると信じてるわ。
○対抗:⑪プログノーシス
昨年の札幌記念は外枠からマクって勝利し、今年も外枠を引いて昨年の再現となりそうな予感。
正直人気には逆らえないほど能力と適性があるし、鞍上も川田将雅騎手継続騎乗で不安要素が最も少ないのよね。
ただ、昨年は馬場が重く適性が問われるレースだったんだけど、今年はそこまで重くなさそうだし、軽い馬場になれば差し届かない可能性もゼロじゃないわ。
昨年の単勝オッズ5.1倍に比べると、今年は想定1倍台でオッズ妙味は乏しいから、対抗評価までに。
▲単穴:⑫ノースブリッジ
QE2世Cでロマンティックウォリアーと約2馬身差まで善戦した「ノースブリッジ」を3番手評価に。
アミールTは2400mという距離が少し長かったように思えるわ。
天皇賞秋は差し有利な展開が合わず、メンバーレベルもかなり高い1戦だったのを考慮すると、10着という結果は悲観しなくてもいい内容。
今回は大外から前に出して位置取りできるかが鍵。内枠の方が良かったけど、岩田康誠騎手ならイン差しも狙えるし、出遅れてもリカバリーできそうだから割り切って狙うわ。
△連下:➃シャフリヤール
2番人気想定のシャフリヤールは今回連下まで。
ダービー馬、海外G1勝利、ジャパンカップ2着という実績は、当然メンバー最上位レベル。
昨年の札幌記念は馬場も合わず、喉鳴りでまともなレースができていなかったから参考外よ。
2000mという距離が少し短いのと、時計のかかる馬場になると厳しい点を考慮し、2番人気なら△評価までに。
札幌記念2024 展開予想
逃げ | ①⑧ |
先行 | ②➃⑥⑦⑨⑩ |
差し | ③⑤⑫ |
追い込み | ⑪ |
ハナを取るのは絶好の最内枠を引いた「①ドゥラエレーデ」と予想するわ。
コーナーが多く平坦な札幌コースでは、逃げ・先行馬に有利なんだけど、今回は前に行きたいメンバーが多いのよね。
ジオグリフやシャフリヤールは2番手集団の先頭を取り、内ラチ沿いでロスなく回りたいところ。
ボッケリーニ・チャックネイトら後方勢は少し下げて、4角で外から回して位置を取りに行くわよ。
出足の鈍いプログノーシスは後方からの競馬になるけど、去年の札幌記念と同様に向こう正面から位置を前に上げて、4角を2~3番手で通過できれば勝ちパターンに持っていけるはず。
過去10年の札幌記念の勝ち馬と傾向
年度 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | 頭数 | 人気 | 馬場 | 着差 | 2角 | 3角 | 4角 | 上り3F | 間隔 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | プログノーシス | 牡 | 5 | 川田将雅 | 58 | 15 | 2 | 稍 | -0.7 | 11 | 5 | 2 | 36 | 16 | QE2G1 |
22 | ジャックドール | 牡 | 4 | 藤岡佑介 | 57 | 16 | 3 | 良 | 0 | 4 | 3 | 2 | 37.3 | 20 | 大阪杯G1 |
21 | ソダシ | 牝 | 3 | 吉田隼人 | 52 | 13 | 2 | 良 | -0.1 | 2 | 1 | 1 | 35.4 | 13 | 優駿牝馬G1 |
20 | ノームコア | 牝 | 5 | 横山典弘 | 55 | 12 | 2 | 良 | -0.2 | 6 | 7 | 5 | 34.5 | 11 | 安田記念G1 |
19 | ブラストワンピース | 牡 | 4 | 川田将雅 | 57 | 14 | 3 | 良 | 0 | 9 | 8 | 6 | 34.9 | 12 | 目黒記念HG2 |
18 | サングレーザー | 牡 | 4 | 福永祐一 | 57 | 16 | 2 | 稍 | 0 | 7 | 7 | 9 | 36.8 | 11 | 安田記念G1 |
17 | サクラアンプルール | 牡 | 6 | 蛯名正義 | 57 | 13 | 6 | 良 | 0 | 7 | 6 | 6 | 35 | 5 | 函館記念HG3 |
16 | ネオリアリズム | 牡 | 5 | ルメール | 57 | 16 | 5 | 稍 | -0.3 | 1 | 1 | 1 | 36.9 | 5 | 函館記念HG3 |
15 | ディサイファ | 牡 | 6 | 四位洋文 | 57 | 15 | 5 | 良 | 0 | 3 | 2 | 2 | 36 | 10 | エプソムG3 |
14 | ハープスター | 牝 | 3 | 川田将雅 | 52 | 14 | 2 | 良 | -0.1 | 13 | 9 | 4 | 35.5 | 13 | 優駿牝馬G1 |
札幌記念2024 1週前/最終追い切り・調教
馬名 | 1週前追い切り | 最終追い切り | コメント |
---|---|---|---|
アウスヴァール | 札幌・ダート・良(古川吉) 4F 55.7-39.5-11.8(馬なり) | 札幌・芝・重(古川吉) 5F 64.9-50.3-36.8-11.5(馬なり) | 昆調教師:「前走の凄く良かった状態をキープできている。自分の形なら頑張ってくれると思う」 |
ジオグリフ | 美浦・ウッド・良(助手) 7F 99.0-68.1-52.9-38.4-11.8(馬なり) | 函館・芝・不良(助手) 4F 52.5-38.9-11.8(G前仕掛け) | 太田助手:「今年入ってから安定して走ってくれているし、週ごとに状態は上がっている」 木村調教師:「いい仕上がりに持ってこられたと思います」 |
シャフリヤール | 函館・芝・良(武豊) 5F 67.9-51.6-37.8-11.6(馬なり) | 函館・ウッド・不良(北村友) 5F 69.0-53.9-40.5-13.1(馬なり) | 田代助手:「函館入厩後も順調で、調子の変動もなく安定」 北村友騎手:「間違いなく良くなっています」 |
ステラヴェローチェ | – | 札幌・芝・重(横山典) 5F 70.5-55.0-39.1-12.3(馬なり) | 須貝調教師:「ジョッキーに任せています」 山田助手:「カイバをしっかり食べ、体が膨らみブリッとしてきている」 |
チャックネイト | 函館・芝・良(助手) 5F 64.5-49.1-35.9-11.7(一杯) | 函館・ウッド・不良(助手) 5F 68.0-53.1-38.1-12.3(馬なり) | 堀調教師:「飼い葉食いの悪さは改善し、心身のまとまりもいい」 |
ドゥラエレーデ | – | 札幌・芝・重(藤岡佑) 3F 41.3-13.0(馬なり) | 藤岡佑騎手:「中1週なので軽めで感触を確かめただけ。コンディションはいいと思う」 |
トップナイフ | 札幌・ダート・良(助手) 6F 85.0-68.8-53.3-38.7-12.1(馬なり) | 札幌・芝・重(助手) 5F 64.2-49.7-35.6-11.9(G前仕掛け) | 昆調教師:「ガラッと変わった感じはないが、能力の高い馬」 |
ノースブリッジ | 美浦・ウッド・良(岩田康) 5F 66.1-51.2-37.0-11.2(直一杯) | – | 奥村武調教師:「大人びてきている中で気持ちもだいぶピリッとしてきた」 |
プログノーシス | 栗東・CW・良(西谷誠) 6F 83.8-68.1-53.1-37.3-11.0(直強め) | 函館・芝・不良(助手) 3F 43.7-11.8(馬なり) | 福永助手:「この馬の実力を示せた」 清山助手:「状態は良好ですよ」 |
ホウオウアマゾン | – | 札幌・芝・重(菱田裕) 5F 66.5-52.2-38.2-12.6(馬なり) | 菱田騎手:「状態は前走と変わらない」 |
ボッケリーニ | 栗東・坂路・良(水口優) 800m 52.4-38.3-24.9-12.1(一杯) | – | 池江調教師:「まだ緩さがある」 |
モズゴールドバレル | 函館・ウッド・良(助手) 5F 70.5-55.8-42.0-14.7(馬なり) | 函館・芝・不良(助手) 5F 66.9-51.4-38.1-12.3(馬なり) | 藤岡調教師:「動きは良かった。距離は前走でめどがたっている」 |
競馬ラボなら、安藤勝己氏の札幌記念の予想印がすべて無料。参考にしてみてちょうだい!
PR
老舗競馬情報サイト"競馬ラボ"では、元騎手のアンカツこと「安藤勝己」さんや、血統予想のプロ「水上学」さんの予想が無料で見れちゃうの。
普段から芸能人や競馬予想家を参考にしている人も為になるはずよ。
ジャパンカップ(G1)
札幌記念2024 ☆注目穴馬&買い目・推奨馬券
☆評価の穴馬は「アドレナリン競馬公式note」で無料公開中よ。