10月27日(日)に東京競馬場で開催される「天皇賞(秋)(G1)」の最終見解を無料公開!
枠順、トラックバイアス、展開予想などを総合的に踏まえて予想印を更新したわよ!!
芸能人の予想や調教(最終追い切り)の数字も載せているから、予想の参考にしてもらえると嬉しいわ。
先週の妙高特別(新潟10R)で
50万150円 的中!
10月20日(日) 新潟10R 妙高特別
500,150円的中(3連単12点500円)
人気予想サイト「横綱ダービー」が先週の新潟10Rで50万越えの特大馬券を的中!
推奨した買い目は3連単12点×500円で、8→5→2人気の3連単100,030円を12点で的中させたわ。
さすが今一番勢いのあるサイトね。
そんな横綱ダービーが、今週行われるG1レース「天皇賞(秋)」の買い目を無料で公開してるみたいよ!
天皇賞秋で一撃大きな配当を狙いたい人は、試しに買い目をチェックしてみてちょうだい。
天皇賞(秋)2024 枠順・出走馬
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ベラジオオペラ | 牡4 | 58 | 横山和生 | 栗東:上村洋行 |
2 | 2 | マテンロウスカイ | セ5 | 58 | 横山典弘 | 栗東:松永幹夫 |
2 | 3 | ステラヴェローチェ | 牡6 | 58 | 佐々木大輔 | 栗東:須貝尚介 |
3 | 4 | タスティエーラ | 牡4 | 58 | 松山弘平 | 美浦:堀宣行 |
3 | 5 | ノースブリッジ | 牡6 | 58 | 岩田康誠 | 美浦:奥村武 |
4 | 6 | ソールオリエンス | 牡4 | 58 | 横山武史 | 美浦:手塚貴久 |
4 | 7 | ドウデュース | 牡5 | 58 | 武豊 | 栗東:友道康夫 |
5 | 8 | キングズパレス | 牡5 | 58 | Aシュタルケ | 美浦:戸田博文 |
5 | 9 | ホウオウビスケッツ | 牡4 | 58 | 岩田望来 | 美浦:奥村武 |
6 | 10 | ダノンベルーガ | 牡5 | 58 | Cデムーロ | 美浦:堀宣行 |
6 | 11 | ジャスティンパレス | 牡5 | 58 | 坂井瑠星 | 栗東:杉山晴紀 |
7 | 12 | リバティアイランド | 牝4 | 56 | 川田将雅 | 栗東:中内田充正 |
7 | 13 | シルトホルン | 牡4 | 58 | 大野拓弥 | 美浦:新開幸一 |
8 | 14 | レーベンスティール | 牡4 | 58 | Cルメール | 美浦:田中博康 |
8 | 15 | ニシノレヴナント | セ4 | 58 | 田辺裕信 | 美浦:上原博之 |
天皇賞(秋)2024 最終見解・予想印
◎本命 | ⑦ドウデュース |
〇対抗 | ⑫リバティアイランド |
▲単穴 | ⑪ジャスティンパレス |
△連下 | ⑥ソールオリエンス |
☆注目穴馬 | noteで見る |
◎本命:⑦ドウデュース
本命は「⑦ドウデュース」にしたわ。
2走前のドバイターフは出遅れて後方からの競馬になりノーチャンス。前走の宝塚記念は馬場適性で度外視可能。
直近2戦とも見直し可能なトップホースが、武豊騎手とのコンビで3番人気で買えるなら、本命にするしかないわ。
懸念すべきは「叩き良化型だから、次走のJCや年末の有馬記念が買い時なのでは?」という点。だからこそのオッズなんだけど、枠の並びを見ると本命にせざるを得ないわ。
リバティアイランドとレーベンスティールが外枠に入り、絶好の4枠7番に入ったのは大きな追い風。中団でじっくり脚を溜めつつ、最後の直線でじわじわと外に出して一気に先頭に躍り出るはず。
引退へのカウントダウン、秋古馬三冠の初戦からぶっちぎって欲しいわね!
○対抗:⑫リバティアイランド
7枠に入ってしまった3冠馬「⑫リバティアイランド」
能力・東京コース適性・実績すべて最上位の存在で文句なしなんだけど、1番人気で外枠なら少し評価を下げたいわ。
最初はある程度無理をしてポジションを取りに行かないと厳しいポジション。
この子の勝ちパターンは前目~中団で好位をキープして上がりを使うから、後ろに下げるってのは想像つかないわ。
あと、レーベンスティールやシルトホルンも外からポジションを取りに行くだろうから、好位争いは激化しそうなのよね。
普通に走れば馬券内は堅いんだろうけど、1番人気で本命を打つにしては妙味がないと思って対抗評価まで。
▲単穴:⑪ジャスティンパレス
本命・対抗がガチガチ人気だったから、▲単穴評価で変化球の「⑪ジャスティンパレス」を挙げさせてもらうわ。
昨年の天皇賞秋で2着、有馬記念4着という実績を持つ割に、ここは案外人気しないみたいね。
春の天皇賞の勝ち鞍があるように、長距離戦ロンスパ戦が得意なイメージが強いんだけど、スピード馬場でも対応可能。
有馬記念で上がり2位を使っているように、瞬発力勝負でも問題なく戦えるのよね。さすがディープ産駒。
調教も普段と違うスケジュールみたいだけど、時計は別に問題なさそう。前走の宝塚記念も追い切ってないからダメージが少ないみたいだし、雨が降らなければ3番手評価で行くわ。
△連下:⑥ソールオリエンス
ジャスティンパレスとは対照的に、雨が降って欲しい「⑥ソールオリエンス」を4番手評価に。
前走の宝塚記念はまさに恵みの雨が降り、位置取り(外ラチ沿い)も完璧ですべてがかみ合った2着だったわ。
展開に注文がつく子なんだけど、本来東京コースは得意のはず。
馬場が渋って上りのかかる馬場になればチャンス急浮上。枠もほどよく真ん中で好位を取れそうだし、瞬発力勝負でも戦えるポテンシャルはあるはずよ。
\先週50万オーバーの馬券を的中したサイト/
天皇賞(秋)2024 展開予想
逃げ | ⑨⑬ |
先行 | ①②③⑤⑫⑭ |
差し | ➃⑥⑦⑧⑪ |
追い込み | ⑩⑮ |
外枠を引いた「⑨ホウオウビスケッツ」と「⑬シルトホルン」が前に出ると予想するわ。
例年に比べると明確な逃げ馬が不在で、ペースはスローに落ち着きそう。
絶好の内枠を引いた「①べラジオオペラ」「②マテンロウスカイ」「③ステラヴェローチェ」「⑤ノースブリッジ」辺りは、内ラチ沿いを確保してロスなく脚を溜められそうね。
「⑦ドウデュース」は自分の競馬ができそうな程よい中枠で、陣営も『最高の枠』と気合の伝わるコメント。
対して、「⑫リバティアイランド」と「⑭レーベンスティール」は厳しい外枠に。
決して絶望的な枠ではないものの、スタート後の距離ロスをどう挽回するのかは川田将雅騎手とルメール騎手の腕の見せ所よね。
Bコース替わり初週でインが使えるとなると、「べラジオオペラ」や「ホウオウビスケッツ」といった先行勢もチャンスがありそう。
4コーナーから最後の直線、じっくり脚を溜めたドウデュースとリバティアイランド、外で早めに仕掛けたレーベンスティールが追い比べをする展開に。
天皇賞(秋)2024予想 当日の馬体重
枠 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | 前走馬体重 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ベラジオオペラ | 514(-4) | 518 |
2 | 2 | マテンロウスカイ | 476(+2) | 474 |
2 | 3 | ステラヴェローチェ | 504(-4) | 508 |
3 | 4 | タスティエーラ | 506(+18) | 488 |
3 | 5 | ノースブリッジ | 500(-2) | 502 |
4 | 6 | ソールオリエンス | 468(+8) | 460 |
4 | 7 | ドウデュース | 504(-4) | 508 |
5 | 8 | キングズパレス | 500(+6) | 494 |
5 | 9 | ホウオウビスケッツ | 502(0) | 502 |
6 | 10 | ダノンベルーガ | 498(前計不) | 前走海外 |
6 | 11 | ジャスティンパレス | 470(-2) | 472 |
7 | 12 | リバティアイランド | 492(前計不) | 前走海外 |
7 | 13 | シルトホルン | 468(+4) | 464 |
8 | 14 | レーベンスティール | 480(-4) | 484 |
8 | 15 | ニシノレヴナント | 490(0) | 490 |
天皇賞(秋)2024 1週前/最終追い切り・調教コメント
馬名 | 1週前追い切り | コメント | 最終追い切り | コメント |
---|---|---|---|---|
キングズパレス | 6F 81.9-65.8-51.2-36.8-11.4(直一杯) | 「チャレンジャーの気持ちですが、距離もコースもいいと思います」(斉藤助手) | 6F 83.0-66.2-51.3-37.2-11.3(強め) | 「実際に乗りやすかった。楽しみ」(シュタルケ騎手) |
ジャスティンパレス | 800m 53.7-38.7-24.6-12.0(末一杯) | 「条件は合っていると思う」(杉山晴調教師) | 800m 52.8-37.8-24.7-12.3(馬なり) | 「昨年2着の舞台。馬場が悪くならなければ」(花田助手) |
シルトホルン | 6F 84.2-67.9-52.4-36.9-11.8(馬なり) | 「力をつけているところは見せてくれたし、東京は競馬がしやすい」(新開調教師) | 6F 82.2-65.9-50.8-36.9-11.4(馬なり) | 「動きはまずまず。2000メートルは若干長いと思う」(大野騎手) |
ステラヴェローチェ | 6F 80.0-64.8-50.2-35.6-11.1(一杯) | 「東京でも走っていますし、条件問わずにやれる馬」(須貝調教師) | 800m 52.2-37.2-24.2-12.2(馬なり) | 「状態は前走以上」(須貝調教師) |
ソールオリエンス | 6F 84.0-67.0-52.0-36.9-10.9(強め) | 「状態はいい意味で宝塚記念の時と変わらない」(手塚調教師) | 6F 81.9-66.7-51.8-37.1-11.3(馬なり) | 「宝塚記念の時と変わらず、いい状態をキープ」(手塚調教師) |
タスティエーラ | 5F 64.7-49.4-35.0-11.0(G前仕掛け) | 「2000メートルもいい条件だと思います」(堀調教師) | 6F 82.8-66.3-51.3-36.8-11.4(馬なり) | 「コンスタントに調教もやってこられました」(堀調教師) |
ダノンベルーガ | 5F 65.1-49.7-35.1-11.1(一杯) | 「息も荒く、仕上がりが遅れている印象」(堀調教師) | 6F 83.5-66.9-51.9-37.0-11.5(馬なり) | 「状態はまだ悪くないが、良化度はスロー」(堀調教師) |
ドウデュース | 7F 95.3-65.5-51.1-36.3-11.0(一杯) | 「落ち着いています」(友道調教師) | 6F 81.1-65.0-50.5-37.3-11.2(馬なり) | 「状態はいい」(友道調教師) |
ニシノレヴナント | 5F 67.3-51.9-37.6-11.7(馬なり) | 「二千は守備範囲だと思っている」(上原博調教師) | 6F 82.8-66.5-51.6-37.2-11.4(馬なり) | 「相手は強いが、頑張ってほしい」(田辺騎手) |
ノースブリッジ | 6F 81.6-64.9-50.5-36.6-11.2(G前仕掛け) | 「完成の域に入ってきた感じです」(奥村武調教師) | 4F 54.9-39.6-11.9(馬なり) | 「昨年とは違うノースを見せたい」(岩田康騎手) |
ベラジオオペラ | 7F 96.7-65.1-50.2-35.6-11.1(一杯) | 「夏場にめっぽう弱い馬」(上村調教師) | 6F 85.0-69.3-53.5-37.2-11.3(馬なり) | 「この馬のポテンシャルを信じたい」(上村調教師) |
ホウオウビスケッツ | 6F 89.1-72.7-57.4-41.8-12.3(馬なり) | 「函館記念の出来に近づきつつあります」(奥村武調教師) | 6F 82.8-66.1-51.5-36.8-11.4(馬なり) | 「ここでも楽しみ」(奥村武調教師) |
マテンロウスカイ | 800m 55.2-39.4-25.3-12.6(馬なり) | 「しまい重点でやりました」(松永幹調教師) | 800m 51.8-37.4-24.3-12.4(末強め) | 「相手も動くし、いい併せ馬ができた」(松永幹調教師) |
リバティアイランド | 6F 80.2-64.8-50.2-35.6-10.8(馬なり) | 「大きくなって帰ってくるのはいつものこと」(片山助手、福永助手) | 6F 85.5-69.4-53.7-37.9-11.3(馬なり) | 「とてもいい雰囲気で馬場に入っていきました」(川田騎手) |
リフレーミング | 800m 49.7-36.7-24.0-12.2(一杯) | 「いい感じに仕上がっています」(鮫島調教師) | ー | ー |
レーベンスティール | 6F 80.2-65.3-50.9-36.4-11.2(馬なり) | 「左回りのワンターンのG1は待ち望んだ舞台」(田中博調教師、ルメール騎手) | 6F 77.5-62.8-48.7-35.4-11.4(馬なり) | 「コンディションはいい」(ルメール騎手) |
天皇賞(秋)2024 芸能人予想まとめ
芸能人・元ジョッキー・元調教師が注目、本命にしている馬と買い目を調べてみたわ。
芸能人 | 天皇賞秋の本命馬 |
---|---|
岡田牧雄 | ◎リバティアイランド ○ドウデュース ▲ホウオウビスケッツ ☆レーベンスティール △ジャスティンパレス △ベラジオオペラ |
田原成貴(元JRA騎手) | ◎リバティアイランド |
細江純子(元JRA騎手) | ◎ドウデュース |
佐藤哲三(元JRA騎手) | ◎リバティアイランド |
大久保洋吉(元JRA調教師) | ◎リバティアイランド |
徳光和夫 | ◎レーベンスティール |
林修 | ◎リバティアイランド |
井崎脩五郎 | ◎ドウデュース |
虎石晃(東スポ) | ◎キングズパレス |
じゃい | ◎ ソールオリエンス |
粗品(霜降り明星) | ◎リバティアイランド |
川島明(麒麟) | ◎リバティアイランド |
田中裕二(爆笑問題) | ◎ ダノンベルーガ |
キャプテン渡辺 | ◎ソールオリエンス |
DAIGO | ◎リバティアイランド |
ウマキんグ ナーツゴンニャー中井 ウマキんグ イルマーマニー松浦 | ◎ジャスティンパレス ◎ドウデュース |
あの | ◎ホウオウビスケッツ |
東幹久 | ◎ダノンベルーガ |
\アンカツさんの天皇賞秋2024本命はこれ!/
元JRA騎手での”アンカツ”こと安藤勝己さんや、血統予想のプロ水上学さんの予想が無料で見られる『競馬ラボ』。
天皇賞秋の予想は『競馬ラボ』におまかせよ!
天皇賞(秋)2024 馬場状態・トラックバイアス
日時 | 10月27日(日) |
天気/降水確率 | 曇り後晴れ/0% |
使用コース | Bコース2日目 |
馬場状態(芝) | 全体的に良好な状態 芝丈10~12㎝ |
クッション値 | 9.6 標準 |
含水率 | ゴール前:11.8% 4コーナー:12.1% |
トラックバイアス | やや外伸び |
天皇賞秋はBコース替わりの初週に開催されるわ。
先週までの東京競馬場のトラックバイアスは、外差しが良く決まっていた印象。
Bコース替わりとはいえ、外差しが決まりやすいトラックバイアスを想定し、末脚の要求度も高いと考えられるわ。
天皇賞(秋)2024 前売りオッズ・人気
人気 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|
1 | リバティアイランド | 2.5 | 1.3 – 1.6 |
2 | ドウデュース | 3.8 | 1.6 – 2.3 |
3 | レーベンスティール | 4.6 | 1.4 – 2.0 |
4 | ソールオリエンス | 12.6 | 2.6 – 4.1 |
5 | ベラジオオペラ | 14.8 | 2.5 – 3.9 |
6 | ジャスティンパレス | 15.9 | 2.8 – 4.3 |
7 | ダノンベルーガ | 16.2 | 2.7 – 4.3 |
8 | タスティエーラ | 45.4 | 6.1 – 9.9 |
9 | ホウオウビスケッツ | 51.9 | 6.0 – 9.8 |
10 | ノースブリッジ | 52.1 | 6.0 – 9.8 |
11 | キングズパレス | 73.2 | 6.7 – 11.0 |
12 | マテンロウスカイ | 93.4 | 9.5 – 15.8 |
13 | ステラヴェローチェ | 106 | 9.0 – 14.9 |
14 | シルトホルン | 271.4 | 30.1 – 49.8 |
15 | ニシノレヴナント | 278.5 | 31.0 – 51.4 |
天皇賞(秋)2024 ☆注目穴馬&買い目・推奨馬券
先週の妙高特別(新潟10R)で
50万150円 的中!
先週の富士ステークスでは注目穴馬▲ロジリオン(9人気)が3着に好走!
推奨した買い目「〇-▲ワイド:⑪-⑭(12倍)」が見事的中したわよ~。
今週も絶好の狙い時な注目穴馬を見つけたわ。買い目とセットでnote限定公開中よ。