「阪神ジュベナイルフィリーズ(G1)」の最終見解を無料公開!
枠順、トラックバイアス、展開予想などを総合的に踏まえて予想印を更新したわよ!!
芸能人の予想や調教(最終追い切り)の数字も載せているから、予想の参考にしてもらえると嬉しいわ。
先週の阪神JF(G1)「91万円」的中!
人気競馬予想サイト『えぶり』が、先週の阪神JFの推奨買い目「3連単24点×300円」で見事91万円的中!
なんと今週の朝日杯FSでも、自信度SS級の予想を無料で出してくれるみたいよ‥。
見逃さないように、早めに登録しておくことをおすすめするわ。
阪神ジュベナイルフィリーズ2024 枠順・出走馬
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ビップデイジー | 牝2 | 55 | 幸 英明 | 栗東松下 武士 |
1 | 2 | テリオスララ | 牝2 | 55 | M.デムーロ | 美浦田島 俊明 |
2 | 3 | ダンツエラン | 牝2 | 55 | 団野 大成 | 栗東本田 優 |
2 | 4 | ジャルディニエ | 牝2 | 55 | 北村 友一 | 栗東奥村 豊 |
3 | 5 | ジューンエオス | 牝2 | 55 | 藤岡 佑介 | 栗東武 英智 |
3 | 6 | モズナナスター | 牝2 | 55 | 田口 貫太 | 栗東矢作 芳人 |
4 | 7 | ミストレス | 牝2 | 55 | 坂井 瑠星 | 栗東矢作 芳人 |
4 | 8 | カワキタマナレア | 牝2 | 55 | 鮫島 克駿 | 栗東杉山 佳明 |
5 | 9 | ショウナンザナドゥ | 牝2 | 55 | 池添 謙一 | 栗東松下 武士 |
5 | 10 | ブラウンラチェット | 牝2 | 55 | C.ルメール | 美浦手塚 貴久 |
6 | 11 | クリノメイ | 牝2 | 55 | 荻野 琢真 | 栗東須貝 尚介 |
6 | 12 | アルマヴェローチェ | 牝2 | 55 | 岩田 望来 | 栗東上村 洋行 |
7 | 13 | コートアリシアン | 牝2 | 55 | 戸崎 圭太 | 美浦伊藤 大士 |
7 | 14 | ランフォーヴァウ | 牝2 | 55 | 松山 弘平 | 栗東福永 祐一 |
7 | 15 | リリーフィールド | 牝2 | 55 | 武 豊 | 栗東小崎 憲 |
8 | 16 | スリールミニョン | 牝2 | 55 | 永島 まなみ | 栗東高橋 康之 |
8 | 17 | メイデイレディ | 牝2 | 55 | L.デットーリ | 海外J.リー |
8 | 18 | ミーントゥビー | 牝2 | 55 | 松岡 正海 | 美浦堀内 岳志 |
阪神ジュベナイルフィリーズ2024 最終見解・予想印
◎本命 | ⑩ブラウンラチェット |
〇対抗 | ⑫アルマヴェローチェ |
▲単穴 | ⑬コートアリシアン |
△連下 | ⑨ショウナンザナドゥ |
☆紐 | note限定公開(買い目も含む) |
◎本命:⑩ブラウンラチェット
本命はアルテミスステークスの勝ち馬「⑩ブラウンラチェット」にしたわ。
サンデーレーシングが所有する牝馬で、2024年の種牡馬リーディング1位キズナ産駒。
鞍上はデビューから一貫してルメール騎手。これだけでも来年のクラシック戦線で活躍するスターホースの素質は十分よね。
過去10年、サンデーレーシング所有馬の成績は「4-2-0-9」で勝率26.7%。ここからさらに、前走アルテミスS組に絞ると「3-0-0-1」で勝率75%となるわ。
勝ち馬3頭は以下の通り(過去10年の”馬主サンデーレーシング×前走アルテミスS”に該当)
15年「メジャーエンブレム」
17年「ラッキーライラック」
22年「リバティアイランド」
唯一馬券外に沈んだのは21年の「ベルクレスタ」。
この馬はアルテミスSで前残りの展開が向いて2着。次走の阪神JFは5人気6着という結果で、アルテミスSが恵まれた内容なのは明らか。
つまり、「サンデーレーシング所有馬×アルテミス1~2着馬」は、前走で展開が恵まれた内容でなければ馬券内に来る可能性が高いってこと。
前走の内容を振り返ると、ロスなくインを先行できたんだけど、直線入ってすぐに「キョウエイボニータ」が進路を塞ぎ、追い出しが遅れる不利があったわ。それで着差が0.2秒差なら十分強い内容よ。
操縦性が高く完成度の高い馬だから、ルメール騎手が力を引き出してくれるはず。
一番大きな不安材料は馬体重の減少。名畑助手いわく、カイバ食いが渋くて馬体重が減少しているんだけど、今週から食べるペースが戻ってきたみたいね。
馬体重の減少でオッズがつきそうだし、ほどよい中枠の偶数番を引いた以上、ここは本命で勝負するわ。
○対抗:⑫アルマヴェローチェ
札幌2歳Sの2着馬「⑫アルマヴェローチェ」を対抗評価にしたわ。
前走の札幌2歳Sは、上り最速の36.3秒を使いマジックサンズとハナ差の2着。
重馬場で内が傷みまくっていた馬場なんだけど、この馬だけ直線でインを選択して上り最速なの。
馬場不問でキレ勝負ができるタイプなら、今のタフな京都コースと先行馬が多いメンバー構成が向きそうだわ。
マイルは少し忙しいタイプなんだけど、上り坂でペースが落ち着きやすい京都コースなら対応できるはず。
最終追い切りも自己ベストを叩き出していて、ラスト1F11秒2をマーク。夏からの上積みにも期待よ。
▲単穴:⑬コートアリシアン
3番手評価は新潟2歳Sで2着の「⑬コートアリシアン」にしたわ。
前走の新潟2歳Sは出遅れ&折り合いを欠くレースながらも、上り最速で勝ち馬「トータルクラリティ」と0.1秒差の2着。
ポテンシャルはかなり高いんだけど、乗り難しい馬で軸にするのは怖いタイプ。折り合い対策として、今回からリングハミに変更し、メンコを装着するみたいだし、一変すればあっさり勝っても不思議ではないわ。
初コンビを組む戸崎騎手が、1週前と最終追い切りをともに騎乗。陣営も「課題をクリアしたという」という自信のあり気なコメントを残しているわ。
最終追い切りは6F84.3秒ーラスト1F11.3秒をマークし、古馬2勝クラスの併せ馬に半馬身差をつける好内容。
⑬という枠番も、出遅れのリカバリーが利きそうな好枠と言えるわ。
先行馬が多くペースが流れそうな今回、追走に苦労しそうなんだけど、折り合いさえつけば馬券内も十分あり得るのよね。軽視はできない存在よ。
△連下⑨ショウナンザナドゥ
前走のアルテミスSで3着だった「⑨ショウナンザナドゥ」は見事抽選を突破。
前走はBコース替わり初週でインが伸びる馬場だったから、逃げた「ミストレス」とラチ沿いを追走した「ブラウンラチェット」に展開が向いたレースだったわ。
この子は外枠で直線も外から回す競馬だったけど、上がり3位の末脚を使って4角6番手から3着と、敗因は枠の差だけに思えるわ。
枠の並び的に、隣のブラウンラチェットに前に行かせて、その後ろををぴったり追走する形になりそうかしら。
ルメール騎手の仕掛けのタイミングで一緒に追い出して、直線で追い比べに持ち込めれば勝ち負けも十分ありそう。
前走の内容が敗因明確な分、オッズがあまりついていないから、妙味はかなり薄い1頭。4番手評価に推奨するわ。
☆評価の穴馬や紐に入れたい馬、買い目はすべてnoteで限定公開中よ。
朝日杯FS2024のよく当たる無料予想・買い目は絶対にここ!
阪神ジュベナイルフィリーズ2024 展開予想
逃げ | ②⑥ ⑦ |
先行 | ⑨⑮ ⑤⑩ |
差し | ⑬⑫⑭③⑪⑯ ⑰①⑧➃⑱ |
追い込み | – |
ハナを取るのは「②テリオスララ」か「⑥モズナナスター」。どちらも内の偶数枠という絶好枠を引いたわね。
⑦ミストレスは番手につけて追走し、その後ろか横に並走する形で「⑨ショウナンザナドゥ」「⑩ブラウンラチェット」らがポジションを取りに来るわ。
「⑰メイデイレディ」は外目後方を追走し、3角からじわじわとポジションを上げ、4角で外から末脚を使い直線勝負に。
ブラウンラチェットは好位を確保し、4角で2~3番手にポジションを上げて馬場が傷んでいない外を選択。
直線の反応も抜群で、「テリオスララ」や「ミストレス」を抜き去り、「メイデイレディ」や「アルマヴェローチェ」の猛追を防いで勝利と予想するわ!
過去10年の阪神ジュベナイルフィリーズの傾向はこちらを参照
阪神ジュベナイルフィリーズ2024 芸能人予想まとめ
芸能人・元ジョッキー・元調教師の本命馬や注目馬、予想印を調べてみたわ。
芸能人 | 予想印 |
---|---|
岡田牧雄 | ◎ブラウンラチェット ○ミストレス ▲メイデイレディ ☆ショウナンザナドゥ △コートアリシアン △テリオスララ |
田原成貴(元JRA騎手) | ◎ブラウンラチェット ○ショウナンザナドゥ ▲ミストレス △ビップデイジー △テリオスララ △ダンツエラン △コートアリシアン |
細江純子(元JRA騎手) | ◎ショウナンザナドゥ ○コートアリシアン ▲ジャルディニエ △ブラウンラチェット △メイデイレディ |
佐藤哲三(元JRA騎手) | ◎ ブラウンラチェット ◯ ショウナンザナドゥ ▲ コートアリシアン ☆ ランフォーヴァウ |
大久保洋吉(元JRA調教師) | ◎ショウナンザナドゥ |
白井寿昭(元JRA調教師) | ◎ブラウンラチェット ○ランフォーヴァウ ▲アルマヴェローチェ △ダンツエラン △ビップデイジー △テリオスララ |
徳光和夫 | ◎ コートアリシアン |
林修 | ◎ ブラウンラチェット |
井崎脩五郎 | ◎ビップデイジー |
虎石晃(東スポ) | ◎ビップデイジー ○ブラウンラチェット ▲メイデイレディ △テリオスララ △カワキタマナレア △アルマヴェローチェ △コートアリシアン |
三嶋まりえ(東スポ) | ◎ショウナンザナドゥ ○コートアリシアン ▲ブラウンラチェット △テリオスララ △ミストレス △カワキタマナレア △アルマヴェローチェ △メイデイレディ |
三浦凪沙(サンスポ) | ◎ブラウンラチェット |
松本ヒロシ(競馬エイト) | ◎ ランフォーヴァウ ◯ ダンツエラン ▲ ビップデイジー |
じゃい | ◎ビップデイジー ○コートアリシアン ▲ショウナンザナドゥ △ブラウンラチェット |
粗品(霜降り明星) | ◎ ブラウンラチェット |
川島明(麒麟) | ◎ランフォーヴァウ |
田中裕二(爆笑問題) | ◎ミストレス ○ビップデイジー ▲メイデイレディ △テリオスララ △ショウナンザナドゥ △ブラウンラチェット △アルマヴェローチェ |
キャプテン渡辺 | ◎アルマヴェローチェ |
ウマキんグ ナーツゴンニャー中井 ウマキんグ イルマーマニー松浦 | ◎ビップデイジー ◎ショウナンザナドゥ |
佐々木主浩 | ◎ブラウンラチェット |
DAIGO | ◎ブラウンラチェット |
あの | ◎ビップデイジー |
東幹久 | ◎ダンツエラン |
\アンカツさんの朝日杯FS2024本命はこれ!/
元JRA騎手での”アンカツ”こと安藤勝己さんや、血統予想のプロ水上学さんの予想が無料で見られる『競馬ラボ』。
朝日杯FSの予想は『競馬ラボ』におまかせよ!
阪神ジュベナイルフィリーズ2024予想 調教後の馬体重
馬名 | 調教後馬体重 (前走馬体重) | 馬体重増減 | 計量日 | 計量場所 |
---|---|---|---|---|
アルマヴェローチェ | 484 (484) | ±0kg | 12月5日 | 栗東 |
カワキタマナレア | 428 (424) | +4kg | 12月5日 | 栗東 |
クリノメイ | 446 (444) | +2kg | 12月5日 | 栗東 |
コートアリシアン | 448 (434) | +14kg | 12月5日 | 美浦 |
ジャルディニエ | 446 (454) | -8kg | 12月4日 | 栗東 |
ジューンエオス | 490 (478) | +12kg | 12月4日 | 栗東 |
ショウナンザナドゥ | 444 (438) | +6kg | 12月5日 | 栗東 |
スリールミニョン | 438 (432) | +6kg | 12月4日 | 栗東 |
ダンツエラン | 492 (486) | +6kg | 12月4日 | 栗東 |
テリオスララ | 486 (496) | -10kg | 12月4日 | 美浦 |
ビップデイジー | 436 (438) | -2kg | 12月5日 | 栗東 |
ブラウンラチェット | 430 (440) | -10kg | 12月5日 | 美浦 |
ミーントゥビー | 446 (438) | +8kg | 12月4日 | 美浦 |
ミストレス | 496 (496) | ±0kg | 12月5日 | 栗東 |
メイデイレディ | 450 (前走海外) | – | 12月4日 | 京都 |
モズナナスター | 450 (448) | +2kg | 12月4日 | 栗東 |
ランフォーヴァウ | 444 (450) | -6kg | 12月4日 | 栗東 |
リリーフィールド | 432 (428) | +4kg | 12月4日 | 栗東 |
阪神JF2024の馬場傾向・トラックバイアス
阪神JFは京都競馬場のCコース4日目(最終日)で開催されるわ。
インがかなり傷んでいて、先週の芝レースを見ると真ん中~外を通る馬が多く、外伸びのトラックバイアスが続きそうよ。
ただ、先週のレース内容を見ると、逃げ・先行馬が有利な傾向は変わらず。差し有利とまではいかなそうね。
インが傷んでいるものの、馬場は乾燥して硬めの高速馬場。インを避けるバイアスが働き、内枠の先行馬がそのまま好走するケースもありそうよ。
※12/6(金)時点
クッション値:11.4 (やや硬め)
含水率:ゴール前 8.50% / 4コーナー 8.30%(乾燥寄り)
阪神ジュベナイルフィリーズ2024 最終追い切り・調教
馬名 | 1週前追い切り | コメント | 最終追い切り | コメント |
---|---|---|---|---|
アルマヴェローチェ | 栗東・CW・良(岩田望)7F 98.5-66.9-52.1-37.0-11.3(一杯) | 「動きも良かった。マイルは問題ない。」 | 栗東・CW・良(助手)6F 80.6-65.3-50.8-36.3-11.2(馬なり) | 「順調。体に厚みが出てきた。」 |
イリフィ | 栗東・坂路・重(調教師)800m 61.6-43.8-28.4-13.8(馬なり) | 「競馬が上手になってきている。」 | 栗東・坂路・良(藤岡佑)800m 52.2-37.6-24.7-12.7(馬なり) | 「千六でも対応できる。」 |
ウォーターガーベラ | 栗東・CW・重(助手)6F 83.2-67.7-52.2-36.9-11.5(G前一杯追) | 「動きは良かった。」 | 栗東・坂路・良(角田和)800m 51.1-37.5-24.4-12.2(一杯) | 「順調で体調が非常に良い。」 |
カワキタマナレア | 栗東・CW・良(鮫島駿)6F 86.3-69.7-54.0-37.9-11.7(馬なり) | 「負荷をかけた。京都ならマイルも大丈夫。」 | 栗東・坂路・良(川又賢)800m 54.4-39.4-24.9-12.0(馬なり) | 「予定通り。動きは良かった。」 |
クリノメイ | 栗東・CW・重(荻野琢)6F 85.6-69.0-53.2-36.7-11.2(一杯) | 「動きも良かった。根性がある。」 | 栗東・CW・良(荻野琢)6F 86.3-70.0-54.0-37.5-11.3(馬なり) | 「負荷をかけて予定通り。」 |
コートアリシアン | 美浦・ウッド・重(戸崎圭)6F 81.8-65.4-50.6-36.9-11.3(馬なり) | 「気持ちに余裕がある。」 | 美浦・ウッド・良(戸崎圭)6F 84.3-67.8-52.5-37.3-11.3(馬なり) | 「余裕のある精神状態。」 |
サンナイアガラ | 栗東・CW・重(松本大)6F 82.4-66.7-51.8-37.3-11.5(強め) | 「順調で動きは良い。」 | 栗東・坂路・良(松本大)800m 55.1-39.0-24.6-12.4(馬なり) | 「仕上がりは良好。」 |
ジューンエオス | 栗東・坂路・良(助手)800m 51.8-37.3-24.3-12.3(一杯) | 「動きは良い。」 | 栗東・坂路・良(高倉稜)800m 55.4-39.3-24.9-12.6(馬なり) | 「馬なりで予定通り。」 |
ショウナンザナドゥ | 栗東・坂路・重(池添謙)800m 51.1-36.8-23.6-11.8(強め) | 「動きますね。」 | 栗東・坂路・良(助手)800m 54.6-40.3-26.2-13.0(馬なり) | 「重賞でも差のない競馬ができる。」 |
スリールミニョン | 栗東・坂路・良(永島ま)800m 52.0-37.6-24.1-12.3(一杯) | 「動きは良かった。前進気勢が強くなっている。」 | 栗東・坂路・良(助手)800m 54.1-39.2-25.3-12.6(馬なり) | 「予定通り。馬場は問題なし。」 |
ダンツエラン | 栗東・CW・重(助手)800m 84.7-68.3-53.3-37.5-11.2(強め) | 「動きが良い。ためて持ち味が出るタイプ。」 | 栗東・CW・良(団野大)7F 98.5-67.5-53.0-37.5-11.1(馬なり) | 「動きは良く、状態も良好。」 |
ティラトーレ | 美浦・ウッド・重(木幡巧)6F 82.6-66.6-52.2-37.8-11.5(馬なり) | 「順調に動きが良くなっている。」 | 美浦・ウッド・良(木幡巧)6F 81.8-66.1-52.3-38.1-11.9(馬なり) | 「馬なりで良い仕上がり。」 |
テリオスララ | 美浦・ウッド・重(M.デムーロ)5F 69.7-54.6-39.2-12.0(馬なり) | 「動きは良い。まじめな馬。」 | 美浦・ウッド・良(助手)6F 83.0-66.4-52.1-37.6-11.3(馬なり) | 「良い状態で向かえる。」 |
テレサ | 栗東・坂路・重(松山弘)800m 57.2-42.0-28.0-13.7(馬なり) | 「集中力が高まっている。」 | 栗東・坂路・良(助手)800m 52.9-38.6-25.3-12.8(馬なり) | 「予定通り。仕上がり良好。」 |
ビップデイジー | 栗東・坂路・重(幸英明)800m 51.8-37.5-24.2-12.1(一杯) | 「動きは良く順調。京都も問題なし。」 | 栗東・坂路・良(助手)800m 54.5-39.7-25.8-12.6(末強め) | 「良い状態で仕上がっている。」 |
ブラウンラチェット | 美浦・ウッド・稍重(助手)5F 65.3-50.8-37.1-11.4(強め) | 「動きも息も良い。体重減が課題。」 | 美浦・ウッド・良(嶋田純)6F 83.6-67.4-52.3-38.0-11.6(馬なり) | 「乗りやすく言うことがない。」 |
ベルビースタローン | 栗東・CW・重(助手)7F 96.3-65.6-50.8-36.6-11.6(一杯) | 「順調で悪い馬場も問題なし。」 | 栗東・CW・良(助手)6F 84.1-67.8-51.9-36.3-11.3(馬なり) | 「予定通りで良好。」 |
ミストレス | 栗東・CW・重(坂井瑠)7F 96.5-64.7-50.6-36.5-12.0(一杯) | 「全体時計は良い。もう一段階欲しい。」 | 栗東・坂路・良(坂井瑠)800m 53.7-38.9-25.0-12.4(馬なり) | 「しっかり乗り込んで良化。」 |
ミーントゥビー | 美浦・ウッド・稍重(松岡正)6F 82.9-66.9-52.5-37.7-11.6(馬なり) | 「動きが良く状態も良好。」 | 美浦・坂路・良(松岡正)800m 56.4-40.8-26.1-12.2(馬なり) | 「良化が続いている。」 |
メイデイレディ | 京都・ダート・良(助手)5F 65.1-49.7-38.0-12.6(末強め) | 「いつも通りの追い切りで良好。」 | – | – |
モズナナスター | 栗東・坂路・重(田口貫)800m 52.1-37.6-24.2-12.1(一杯) | 「タフな馬で道悪も問題なし。」 | 栗東・坂路・良(田口貫)800m 53.6-38.6-25.2-12.6(馬なり) | 「状態は良い。」 |
ラブアイミー | 栗東・CW・良(吉村誠)6F 87.0-71.1-56.0-39.6-12.0(馬なり) | 「順調に来ている。」 | 栗東・坂路・良(助手)800m 54.7-39.9-25.7-12.6(強め) | 「動きは問題なし。」 |
ランフォーヴァウ | 栗東・CW・重(松山弘)6F 82.8-66.4-51.9-37.5-11.8(G前仕掛け) | 「好調をキープ。」 | 栗東・CW・良(小崎綾)4F 50.5-35.4-11.1(一杯) | 「余裕がある中で良いタイム。」 |
リリーフィールド | 栗東・CW・良(助手)6F 82.0-66.0-51.0-36.8-11.8(馬なり) | 「夏の成長で瞬発力が上がっている。」 | 栗東・坂路・良(助手)800m 54.3-39.6-25.2-12.1(馬なり) | 「一瞬の脚が素晴らしい。」 |
阪神ジュベナイルフィリーズ2024 過去10年の結果
年度 | 着 | 枠番 | 馬名 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 前走 | 間隔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 7 | アスコリピチェーノ | 3 | 北村宏 | 55 | 黒岩陽 | 1:32.6 | 33.7 | 468(-4) | --⑧⑧ | 新潟2 | 4ヶ月 |
2 | 6 | ステレンボッシュ | 5 | Cルメ | 55 | 国枝栄 | クビ | 33.5 | 466(-6) | --⑪⑩ | 赤松賞 | 中2週 | |
3 | 10 | コラソンビート | 2 | 横山武 | 55 | 加藤士 | 11/4 | 34.1 | 438(-4) | --⑥⑤ | 京王2 | 中4週 | |
2022 | 1 | 9 | リバティアイランド | 1 | 川田将 | 54 | 中内田 | 1:33.1 | 35.5 | 462(-6) | --⑧⑧ | アルテ | 中5週 |
2 | 3 | シンリョクカ | 12 | 木幡初 | 54 | 竹内正 | 21/2 | 35.9 | 440(0) | --⑧⑧ | 新馬 | 中8週 | |
3 | 13 | ドゥアイズ | 10 | 吉田隼 | 54 | 庄野靖 | クビ | 35.4 | 448(+8) | --⑫⑫ | 札幌2 | 3ヶ月 | |
2021 | 1 | 10 | サークルオブライフ | 3 | Mデム | 54 | 国枝栄 | 1:33.8 | 33.9 | 478(0) | --⑪⑩ | アルテ | 中5週 |
2 | 11 | ラブリイユアアイズ | 8 | 団野大 | 54 | 黒岩陽 | 1/2 | 34.2 | 428(-10) | --⑥⑥ | 京王2 | 中4週 | |
3 | 13 | ウォーターナビレラ | 4 | 武豊 | 54 | 武幸四 | 1/2 | 34.5 | 470(-2) | --③③ | ファン | 中4週 | |
2020 | 1 | 6 | ソダシ | 1 | 吉田隼 | 54 | 須貝尚 | 1:33.1 | 34.2 | 472(-4) | --⑤④ | アルテ | 中5週 |
2 | 7 | サトノレイナス | 2 | Cルメ | 54 | 国枝栄 | ハナ | 33.9 | 474(-2) | --⑨⑧ | サフラ | 中9週 | |
3 | 11 | ユーバーレーベン | 6 | Mデム | 54 | 手塚貴 | クビ | 33.6 | 470(-14) | --⑮⑭ | アルテ | 中5週 | |
2019 | 1 | 4 | レシステンシア | 4 | 北村友 | 54 | 松下武 | 1:32.7 | 35.2 | 484(-4) | --①① | ファン | 中4週 |
2 | 9 | マルターズディオサ | 6 | 田辺裕 | 54 | 手塚貴 | 5 | 35.9 | 444(+4) | --③② | サフラ | 中9週 | |
3 | 10 | クラヴァシュドール | 3 | 藤岡佑 | 54 | 中内田 | ハナ | 35.5 | 452(+2) | --⑧⑧ | サウジ | 中8週 | |
2018 | 1 | 13 | ダノンファンタジー | 1 | Cデム | 54 | 中内田 | 1:34.1 | 34 | 460(0) | --⑮⑯ | ファン | 中4週 |
2 | 9 | クロノジェネシス | 2 | 北村友 | 54 | 斉藤崇 | 1/2 | 33.9 | 436(0) | --⑰⑰ | アイビ | 中6週 | |
3 | 11 | ビーチサンバ | 4 | 福永祐 | 54 | 友道康 | クビ | 34.5 | 468(0) | --⑪⑩ | アルテ | 中5週 | |
2017 | 1 | 11 | ラッキーライラック | 2 | 石橋脩 | 54 | 松永幹 | 1:34.3 | 33.7 | 484(-2) | --⑧⑧ | アルテ | 中5週 |
2 | 7 | リリーノーブル | 3 | 川田将 | 54 | 藤岡健 | 3/4 | 33.9 | 494(-4) | --⑥⑤ | 白菊賞 | 中1週 | |
3 | 4 | マウレア | 4 | 戸崎圭 | 54 | 手塚貴 | 1/2 | 33.9 | 446(-4) | --⑧⑧ | 赤松賞 | 中2週 | |
2016 | 1 | 2 | ソウルスターリング | 1 | Cルメ | 54 | 藤沢和 | 1:34.0 | 34.8 | 472(-8) | --③④ | アイビ | 中6週 |
2 | 18 | リスグラシュー | 2 | 戸崎圭 | 54 | 矢作芳 | 11/4 | 34.5 | 434(+6) | --⑮⑬ | アルテ | 中5週 | |
3 | 4 | レーヌミノル | 3 | 蛯名正 | 54 | 本田優 | 13/4 | 35.2 | 462(-4) | --⑤⑤ | 京王2 | 中4週 | |
2015 | 1 | 2 | メジャーエンブレム | 1 | Cルメ | 54 | 田村康 | 1:34.5 | 35.8 | 494(0) | --②① | アルテ | 中5週 |
2 | 13 | ウインファビラス | 10 | 松岡正 | 54 | 畠山吉 | 2 | 35.6 | 448(-12) | --⑥⑥ | アルテ | 中5週 | |
3 | 11 | ブランボヌール | 3 | 岩田康 | 54 | 中竹和 | 11/4 | 35.5 | 432(-10) | --⑧⑩ | ファン | 中4週 | |
2014 | 1 | 16 | ショウナンアデラ | 5 | 蛯名正 | 54 | 二ノ宮 | 1:34.4 | 34 | 468(-2) | --⑬⑫ | からま | 中2週 |
2 | 11 | レッツゴードンキ | 2 | 浜中俊 | 54 | 梅田智 | 1/2 | 34.3 | 466(+8) | --⑨⑩ | アルテ | 中5週 | |
3 | 4 | ココロノアイ | 4 | 横山典 | 54 | 尾関知 | 1/2 | 34.5 | 450(-2) | --⑨⑧ | アルテ | 中5週 |
阪神ジュベナイルフィリーズ2024予想 注目穴馬 / 買い目
注目穴馬と買い目はnote限定で公開中よ。
先週のチャンピオンズカップは推奨買い目が見事的中!
3連複フォーメーション15点で「7,410円」の払戻しを実現させたわ。