1月13日(月)に中京競馬場で開幕される重賞「シンザン記念(G3)」の予想を公開!
今回も各種データを用いて、高配当を演出し得る穴馬候補を炙り出しておいたわ。
予想印と推奨馬券も無料公開するから参考にしてちょうだい!
人気競馬予想サイト『OYAYUBI競馬』が、先週のホープフルSの推奨買い目「3連単12点」で見事117万3,520円的中!
なんと今週のシンザン記念で、自信度SS級の予想を無料で出してくれるみたいね。
「プロの予想で堅実に当てたい!」という人は必見よ!
シンザン記念2025 枠順・出走馬
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
アクルクス | 牡3 | 57 | 藤懸 | 栗東池添 |
アルテヴェローチェ | 牡3 | 57 | 武豊 | 栗東須貝 |
アーリントンロウ | 牡3 | 57 | 西村淳 | 栗東松下 |
ウォーターガーベラ | 牝3 | 55 | 西塚 | 栗東河内 |
エストゥペンダ | 牝3 | 55 | 三浦 | 美浦高柳瑞 |
エリカエクスプレス | 牝3 | 55 | ルメール | 栗東杉山晴 |
オンザムーブ | 牡3 | 57 | 西村淳 | 栗東矢作 |
カラヴァジェスティ | 牡3 | 57 | 戸崎圭 | 美浦奥村武 |
グラフィティアート | 牡3 | 57 | 浜中 | 栗東石橋 |
ゴールデンカイト | 牡3 | 57 | 川田 | 栗東中内田 |
シホリーン | 牝3 | 55 | 菅原明 | 美浦武井 |
ジーティーマン | 牡3 | 57 | 西村淳 | 栗東小栗 |
タイセイカレント | 牡3 | 57 | 坂井 | 栗東矢作 |
ホウオウガイア | 牝3 | 55 | 丸田 | 美浦大竹 |
ポッドドンナー | 牡3 | 57 | 吉村 | 栗東辻野 |
マイエレメント | 牝3 | 55 | 横山武 | 栗東福永 |
マイネルチケット | 牡3 | 57 | 戸崎圭 | 栗東宮 |
ミニトランザット | 牡3 | 57 | 鮫島駿 | 栗東杉山佳 |
メイショウツヨキ | 牡3 | 57 | 北村友 | 栗東飯田 |
ラージギャラリー | 牝3 | 55 | ルメール | 栗東高橋亮 |
リカントロポ | 牡3 | 57 | 田口 | 栗東梅田 |
リラエンブレム | 牡3 | 57 | 浜中 | 栗東武幸 |
ルージュミレネール | 牝3 | 55 | 坂井 | 美浦斎藤誠 |
レーヴブリリアント | 牡3 | 57 | ルメール | 美浦田中博 |
シンザン記念2025 予想オッズ・想定人気
馬名 | 予想オッズ |
---|---|
アルテヴェローチェ | 6.1 |
マイネルチケット | 7.6 |
リラエンブレム | 8.8 |
マイエレメント | 9.5 |
ラージギャラリー | 14.4 |
タイセイカレント | 14.7 |
アーリントンロウ | 16.3 |
ゴールデンカイト | 17.3 |
グラフィティアート | 17.6 |
レーヴブリリアント | 19 |
ジーティーマン | 20.2 |
カラヴァジェスティ | 23 |
リカントロポ | 25.3 |
エリカエクスプレス | 26.1 |
シホリーン | 29.1 |
オンザムーブ | 32.7 |
ホウオウガイア | 37.2 |
ミニトランザット | 40.1 |
メイショウツヨキ | 42.3 |
エストゥペンダ | 52.5 |
ポッドドンナー | 87.6 |
アクルクス | 94.3 |
ウォーターガーベラ | 107.1 |
ルージュミレネール | 109.1 |
シンザン記念2025予想 有力馬3頭の評価
シンザン記念2025で注目したい人気馬3頭をピックアップして評価するわ。
注目馬❶マイネルチケット
性・齢 | 牡3 |
血統 | ダノンバラード×エントリーチケット |
前走 | 京王杯2歳S(GII) 2着・5人気 |
サウジアラビアRCで3着、京王杯2歳Sで2着と、2歳重賞で堅実な成績を残しているわ。
新馬戦でマスカレードボールと半馬身差の2着。
外枠からコーナーで外を回していたから、内枠なら逃げ切れていた可能性もあり、能力の高さを示したわ。
サウジアラビアRCは、差し有利な展開が向かないながらも3着に粘る好内容。
1400mに距離短縮で挑んだ前走の京王杯2歳Sは、ハイペース差し有利な展開のなか4角4番手で先行しながら2着と、着差以上の評価。
引き続き左回りの中京開催もベスト。血統的にも2000mくらいまで対応できそうだし、操縦性が高く折り合いも問題ないから、最も不安材料が少ない馬ね。
無料でプロの買い目を見たい人は、よく当たる競馬予想おすすめランキング!無料で稼げるサイトはどれ?を参照してちょうだい。
注目馬➋マイエレメント
性・齢 | 牝3 |
血統 | エピファネイア×ソートアフター |
前走 | アルテミスS(GIII) 5着・4人気 |
福永厩舎の注目馬「マイエレメント」は折り合いに課題があるものの、瞬発力の高さはピカイチ。
前走のアルテミスSは高速馬場かつスローペースで後方勢はノーチャンス。出遅れ&折り合いを欠く競馬で度外視可能なレベル。
しかし、この子は上がり32.8秒の末脚で、4角10番手から5着まで押し上げていったのよね。
瞬発力が活かせる東京や新潟コースが理想。折り合いに不安もあるから軸にはしにくいわ。
注目馬❸アルテヴェローチェ
性・齢 | 牡3 |
血統 | モーリス×クルミネイト |
前走 | 朝日杯FS(GI) 5着・1人気 |
サウジアラビアRC(GIII)の勝ち馬。
前走の朝日杯FSは1人気に支持されるも5着。スローペースで前有利な展開のなか、この馬は4角13番手の後方からの競馬で展開は向かなかったわ。
しかも直線で進路を変えて追い出しが遅れる不利もあったし、そこまで悲観する内容ではなさそうよ。
ただ、サウジアラビアRCで2着だったタイセイカレントが、次走の朝日杯FSで15着に敗れているのが気がかり。
去年のサウジアラビアRC組がレベルが低かった可能性もあるから、いくらG3勝ち鞍があると言っても、実績だけで過信はできないわよ。
フェアリーステークス2025のよく当たる無料予想・買い目は絶対にここ!
シンザン記念2025 開催情報
開催日時 | 2025年1月13日(月) 中京11R 15:40 |
開催場所 | 中京競馬場 |
コース | 芝1,600m |
レースグレード | G3 |
出走条件 | 3歳 |
負担重量 | 別定 |
賞金 | 1着4000万円、2着1600万円、3着1000万円 |
シンザン記念2025のコース「中京競馬場芝1,600m」の特徴・レース傾向
中京競馬場の芝1,600mコースは左回りで、スタート直後に急な坂があるなど、スタミナとパワーが問われるコース。
最後の直線は412mと長く、平坦部分もあるから瞬発力勝負になりやすいのが特徴と言えるわね。
先行馬がやや有利だけど、差し・追い込みも決まりやすく、展開次第では後方待機勢にもチャンスがあるわ。
また、外枠はコーナーでの距離ロスが少ないから、内外の枠順差はあまりないわよ。
シンザン記念2025 最終追い切り・調教
馬名 | 1週前追い切り | 最終追い切り | コメント |
---|---|---|---|
アクルクス | 栗東・CW・良(助手)6F 83.3-68.7-54.0-37.3-12.0(一杯) サークルオブジョイの内0.4秒追走・同入 | 栗東・坂路・良(助手)800m 55.2-39.7-25.5-12.5(馬なり) | 「距離延長は問題ない。前回はポジションとコース取りが敗因」 |
アルテヴェローチェ | 栗東・坂路・良(助手)800m 51.9-37.6-24.4-12.2(強め) | 栗東・CW・良(川田)4F 56.3-39.7-11.6(馬なり) | 「気の難しい面があるが川田騎手が確認。左回りのマイルで結果を出している」 |
アーリントンロウ | 栗東・CW・良(西村淳)6F 84.1-68.1-52.9-37.9-11.4(一杯) | 栗東・CW・良(西村淳)6F 82.9-66.3-50.9-36.0-11.3(馬なり) | 「1200mより1600mが合う。体重が増え成長を感じる」 |
ウォーターガーベラ | 栗東・CW・良(助手)6F 84.4-69.5-54.3-38.3-11.2(一杯) 外0.5秒追走・0.5秒先着 | 栗東・坂路・良(助手)800m 53.3-38.4-25.0-12.6(一杯) 0.3秒追走・0.1秒遅れ | 「追い切りで負荷をかけて仕上げているが若干遅れ」 |
オンザムーブ | 栗東・坂路・良(助手)6F 83.2-67.0-52.2-37.4-12.1(末強め) | 栗東・CW・良(助手)6F 81.2-65.7-51.3-37.0-11.8(強め) | 「順調な調整で仕上がり良好」 |
カラヴァジェスティ | 美浦・ウッド・良(石川裕)5F 68.2-52.7-38.2-12.1(強め) 内0.4秒追走・0.8秒先着 | 美浦・ウッド・良(石川裕)5F 66.5-51.7-37.7-11.9(馬なり) 内0.4秒追走・同入 | 「仕上がり良好。前走より大きく変わっている」 |
ゴールデンカイト | 栗東・CW・良(調教師)6F 84.5-68.5-53.1-37.5-11.6(馬なり) 内0.2秒追走同入 | 栗東・坂路・良(ルメートル)800m 53.6-38.4-24.4-12.0(馬なり) | 「順調に仕上がり成長を見せている」 |
ジーティーマン | 栗東・CW・良(藤岡佑)6F 80.4-66.4-52.4-37.1-11.3(強め) 内1.5秒追走・0.2秒先着 | 栗東・坂路・良(藤岡佑)800m 56.6-40.9-25.7-12.2(馬なり) | 「我慢を意識した調整。1600mも対応可能」 |
タイセイカレント | 栗東・CW・良(助手)6F 80.8-66.0-52.0-38.3-12.6(馬なり) 0.3秒追走・0.4秒先着 | 栗東・坂路・良(助手)800m 54.4-39.4-25.5-12.8(馬なり) 0.3秒追走・同入 | 「順調。得意コースでダメージなし」 |
リカントロポ | 栗東・CW・良(菱田裕)6F 84.5-68.8-53.3-37.8-11.8(馬なり) 内0.6秒追走・同入 | 栗東・CW・良(助手)7F 98.0-66.2-51.9-37.5-11.9(一杯) 内アタマ先着 | 「仕上がりは申し分ない。未知の挑戦に期待」 |
リラエンブレム | 栗東・CW・良(浜中俊)6F 82.2-66.8-52.5-37.5-11.2(一杯) 内0.4秒追走・0.2秒先着 | 栗東・坂路・良(浜中俊)800m 55.7-40.6-26.5-13.0(馬なり) | 「期待の高い馬で成長段階。良い仕上がり」 |
レーヴブリリアント | 美浦・ウッド・良(助手)6F 81.5-65.7-51.0-37.1-11.8(G前仕掛け) 内0.3秒追走・同入 | 美浦・ウッド・良(助手)5F 72.0-55.3-41.1-12.9(馬なり) | 「成長途上だが相手次第で楽しみ」 |
シンザン記念2025 過去の結果と配当
着順 | 人気 | 馬名 | 性別 | 騎手 | 斤量 | 頭数 | 馬場 | 単勝配当 | 複勝配当 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | |
240108 | 1 | 3 | ノーブルロジャー | 牡 | 川田将雅 | 57 | 18 | 良 | ¥490 | ¥200 | ¥830 | ¥930 | ¥2,060 | ¥50,030 | ¥216,260 |
2 | 1 | エコロブルーム | 牡 | ルメール | 57 | 18 | 良 | ¥150 | ¥830 | ¥930 | ¥2,060 | ¥50,030 | ¥216,260 | ||
3 | 17 | ウォーターリヒト | 牡 | 幸英明 | 57 | 18 | 良 | ¥2,580 | ¥50,030 | ¥216,260 | |||||
230108 | 1 | 2 | ライトクオンタム | 牝 | 武豊 | 54 | 7 | 良 | ¥300 | ¥180 | ¥970 | ¥1,490 | ¥1,290 | ¥5,520 | |
2 | 3 | ペースセッティング | 牡 | ムルザバ | 56 | 7 | 良 | ¥250 | ¥970 | ¥1,490 | ¥1,290 | ¥5,520 | |||
3 | 4 | トーホウガレオン | 牡 | 福永祐一 | 56 | 7 | 良 | ¥1,290 | ¥5,520 | ||||||
220109 | 1 | 4 | マテンロウオリオン | 牡 | 横山典弘 | 56 | 15 | 良 | ¥1,020 | ¥280 | ¥610 | ¥2,020 | ¥4,840 | ¥3,680 | ¥25,490 |
2 | 2 | ソリタリオ | 牡 | C.デム | 56 | 15 | 良 | ¥170 | ¥610 | ¥2,020 | ¥4,840 | ¥3,680 | ¥25,490 | ||
3 | 3 | レッドベルアーム | 牡 | 川田将雅 | 56 | 15 | 良 | ¥200 | ¥3,680 | ¥25,490 | |||||
210110 | 1 | 4 | ピクシーナイト | 牡 | 福永祐一 | 56 | 15 | 良 | ¥1,300 | ¥320 | ¥2,980 | ¥11,980 | ¥21,940 | ¥13,750 | ¥118,210 |
2 | 8 | ルークズネスト | 牡 | 幸英明 | 56 | 15 | 良 | ¥440 | ¥2,980 | ¥11,980 | ¥21,940 | ¥13,750 | ¥118,210 | ||
3 | 2 | バスラットレオン | 牡 | 坂井瑠星 | 56 | 15 | 良 | ¥180 | ¥13,750 | ¥118,210 | |||||
200112 | 1 | 2 | サンクテュエール | 牝 | ルメール | 54 | 10 | 良 | ¥420 | ¥190 | ¥3,220 | ¥3,190 | ¥4,660 | ¥23,390 | ¥103,880 |
2 | 5 | プリンスリターン | 牡 | 原田和真 | 56 | 10 | 良 | ¥340 | ¥3,220 | ¥3,190 | ¥4,660 | ¥23,390 | ¥103,880 | ||
3 | 9 | コルテジア | 牡 | 松山弘平 | 56 | 10 | 良 | ¥950 | ¥23,390 | ¥103,880 | |||||
190106 | 1 | 4 | ヴァルディゼール | 牡 | 北村友一 | 56 | 12 | 良 | ¥680 | ¥230 | ¥11,350 | ¥11,220 | ¥17,720 | ¥16,270 | ¥112,900 |
2 | 10 | マイネルフラップ | 牡 | 吉田隼人 | 56 | 12 | 良 | ¥640 | ¥11,350 | ¥11,220 | ¥17,720 | ¥16,270 | ¥112,900 | ||
3 | 2 | ミッキーブリランテ | 牡 | 坂井瑠星 | 56 | 12 | 良 | ¥220 | ¥16,270 | ¥112,900 | |||||
180108 | 1 | 1 | アーモンドアイ | 牝 | 戸崎圭太 | 54 | 11 | 稍 | ¥290 | ¥150 | ¥1,680 | ¥2,620 | ¥3,100 | ¥6,980 | ¥26,730 |
2 | 7 | ツヅミモン | 牝 | 秋山真一 | 54 | 11 | 稍 | ¥330 | ¥1,680 | ¥2,620 | ¥3,100 | ¥6,980 | ¥26,730 | ||
3 | 4 | カシアス | 牡 | 浜中俊 | 57 | 11 | 稍 | ¥210 | ¥6,980 | ¥26,730 | |||||
170108 | 1 | 8 | キョウヘイ | 牡 | 高倉稜 | 56 | 15 | 重 | ¥2,740 | ¥480 | ¥1,740 | ¥18,950 | ¥48,680 | ¥9,940 | ¥151,880 |
2 | 4 | タイセイスターリー | 牡 | 武豊 | 56 | 15 | 重 | ¥300 | ¥1,740 | ¥18,950 | ¥48,680 | ¥9,940 | ¥151,880 | ||
3 | 1 | ペルシアンナイト | 牡 | M.デム | 56 | 15 | 重 | ¥130 | ¥9,940 | ¥151,880 | |||||
160110 | 1 | 8 | ロジクライ | 牡 | 浜中俊 | 56 | 18 | 良 | ¥2,250 | ¥480 | ¥2,500 | ¥5,360 | ¥13,060 | ¥95,730 | ¥671,850 |
2 | 2 | ジュエラー | 牝 | M.デム | 54 | 18 | 良 | ¥200 | ¥2,500 | ¥5,360 | ¥13,060 | ¥95,730 | ¥671,850 | ||
3 | 11 | シゲルノコギリザメ | 牡 | 太宰啓介 | 56 | 18 | 良 | ¥1,240 | ¥95,730 | ¥671,850 | |||||
150111 | 1 | 2 | グァンチャーレ | 牡 | 武豊 | 56 | 12 | 良 | ¥500 | ¥190 | ¥440 | ¥4,080 | ¥6,320 | ¥8,220 | ¥43,840 |
2 | 9 | ロードフェリーチェ | 牡 | 四位洋文 | 56 | 12 | 良 | ¥350 | ¥440 | ¥4,080 | ¥6,320 | ¥8,220 | ¥43,840 | ||
3 | 3 | ナヴィオン | 牡 | 福永祐一 | 56 | 12 | 良 | ¥210 | ¥8,220 | ¥43,840 |
シンザン記念2025予想 過去10年の人気別成績
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 1- 1- 1- 7/ 10 | 10% | 20% | 30% |
2番人気 | 3- 2- 2- 3/ 10 | 30% | 50% | 70% |
3番人気 | 1- 1- 2- 6/ 10 | 10% | 20% | 40% |
4番人気 | 3- 1- 2- 4/ 10 | 30% | 40% | 60% |
5番人気 | 0- 1- 0- 9/ 10 | 0% | 10% | 10% |
6~10人気 | 2- 4- 1- 40/ 47 | 4% | 13% | 15% |
11人気以下 | 0- 0- 2- 34/ 36 | 0% | 0% | 6% |
シンザン記念は人気通りの決着とはいかないわ。
1番人気の勝率は1割のみ。複勝率もわずか3割というかなり低い水準よ。
ただ、2~4番人気の好走率が高く、上位人気の信頼度はかなり高いと言えるわ。
6~10人気の穴馬も複勝率15%とそれなりに高い数字だから、2~4番人気を軸に予想を組み立てて、穴馬を相手に1頭くらい選ぶのが良さそうね。
シンザン記念2025予想 過去10年の前走距離別成績
前走距離 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回収率 | 複回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
延長 | 2- 1- 1- 36/ 40 | 5% | 8% | 10% | 58% | 52% |
短縮 | 1- 1- 4- 13/ 19 | 5% | 11% | 32% | 26% | 178% |
前走距離 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回収率 | 複回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1400m | 2- 1- 0- 27/ 30 | 6.7% | 10.0% | 10.0% | 77% | 28% |
1600m | 7- 8- 5- 54/ 74 | 9.5% | 20.3% | 27.0% | 96% | 85% |
1800m | 1- 1- 3- 5/ 10 | 10.0% | 20.0% | 50.0% | 50% | 81% |
2000m | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0% | 286% |
前走2000mで馬券内に来たのは「ウォーターリヒト」のみ。17番人気から3着に好走し、波乱を演出したわ。
さらに、前走1800m組も複勝率5割という安定感を誇るわよ。
距離短縮組の方が好走例が多いのは念頭に置いておきたいところ。
シンザン記念2025予想 過去10年の脚質別成績
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 1- 1- 2- 6/ 10 | 10% | 20% | 40% | 130% | 202% |
先行 | 3- 3- 2- 28/ 36 | 8.3% | 16.7% | 22.2% | 102% | 54% |
差し | 3- 3- 4- 37/ 47 | 6% | 13% | 21% | 35% | 64% |
追込 | 3- 3- 2- 32/ 40 | 8% | 15% | 20% | 83% | 119% |
複勝率・回収率ともに、逃げ馬が優勢な傾向よ。
それ以外の脚質は特に大きな差はないけど、差し馬が少し苦戦している傾向かしら。
今年は中京競馬場の開催なんだけど、同じく中京で開催された21年~23年を見ると、
23年2着「ペースセッティング」→逃げ馬
21年1着「ピクシーナイト」→逃げ馬
1角~4角すべて1番手通過した逃げ馬が3年中2年好走している通り、逃げやすいレースと言えるわ。
21年は2番手で先行した「バスラットレオン」が3着に好走していて、前有利な展開が多い傾向よ。
シンザン記念2025予想 過去10年の枠順別成績
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 1- 1- 0-10/12 | 8.3% | 16.7% | 16.7% |
2枠 | 2- 2- 0-11/15 | 13.3% | 26.7% | 26.7% |
3枠 | 3- 0- 2-10/15 | 20.0% | 20.0% | 33.3% |
4枠 | 0- 1- 1-13/15 | 0.0% | 6.7% | 13.3% |
5枠 | 1- 0- 1-15/17 | 5.9% | 5.9% | 11.8% |
6枠 | 1- 2- 1-14/18 | 5.6% | 16.7% | 22.2% |
7枠 | 2- 2- 3-14/21 | 9.5% | 19.0% | 33.3% |
8枠 | 0- 2- 2-16/20 | 0.0% | 10.0% | 20.0% |
京都と中京開催が混在したデータだから、あくまでも参考程度にしてちょうだい。
勝率が最も良かったのは3枠よ。
逃げ先行馬が好走しやすいレースだから、内枠の方が良さそうね。
シンザン記念2025予想 注目穴馬 / 推奨買い目
注目穴馬:アーリントンロウ
性・齢 | 牡3 |
血統 | タワーオブロンドン×ユメノトキメキ |
前走 | 小倉2歳S(GIII) 3着・2人気 |
スプリンターズSを制したタワーオブロンドン産駒。
前走の小倉2歳S(中京開催)は外枠10番で終始外を回り、4角で勝ち馬エイシンワンドと並ぶも、最終的に0.2秒差をつけられてしまったわ。
ややスロー気味で緩いペースだったのもあり、瞬発力が要求されたレースだったんだけど、中京競馬場で外を回して3着に好走したのは大きな収穫かしら。
問題はマイルに対応できるのかどうか。血統的にはスプリンター色が強いけど、折り合いはつくし1600mでも走れそうな印象。