「有馬記念(G1)」の最終見解・本命馬・展開予想を公開するわよ。
1番人気ドウデュースは右前跛行により出走取消。予想の組み立ても一からやり直さないといけないわね…。
有馬記念の過去10年分のデータと出走馬の能力、展開・枠順を総合的に考慮して、本命馬と予想印を公開するわ。
芸能人の予想や調教(最終追い切り)の内容も載せているから、予想に役立ててちょうだい。
先週の朝日杯FS(G1)で
43万2,150円 的中!
12月15日(日) 京都11R 朝日杯フューチュリティステークス
432,150円的中(3連単18点500円)
人気予想サイト「横綱ダービー」が先週の朝日杯FSで43万越えの特大馬券を的中!
推奨した買い目は3連単18点×500円で、5→2→9人気の3連単86,430円を18点で的中させたわ。
さすが今一番勢いのあるサイトね。
そんな横綱ダービーが、今週行われるG1レース「有馬記念」の買い目を無料で公開してるみたいよ!
有馬記念で一撃大きな配当を狙いたい人は、試しに買い目をチェックしてみてちょうだい。
有馬記念2024 枠順・出走馬
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダノンデサイル | 牡3 | 56 | 横山典弘 | 栗東安田翔伍 |
1 | 2 | ドウデュース | 牡5 | 58 | 武豊 | 栗東友道康夫 |
2 | 3 | アーバンシック | 牡3 | 56 | C.ルメール | 美浦武井亮 |
2 | 4 | ブローザホーン | 牡5 | 58 | 菅原明良 | 栗東吉岡辰弥 |
3 | 5 | ベラジオオペラ | 牡4 | 58 | 横山和生 | 栗東上村洋行 |
3 | 6 | ローシャムパーク | 牡5 | 58 | T.マーカンド | 美浦田中博康 |
4 | 7 | スターズオンアース | 牝5 | 56 | 川田将雅 | 美浦高柳瑞樹 |
4 | 8 | レガレイラ | 牝3 | 54 | 戸崎圭太 | 美浦木村哲也 |
5 | 9 | ディープボンド | 牡7 | 58 | 幸英明 | 栗東大久保龍志 |
5 | 10 | プログノーシス | 牡6 | 58 | 三浦皇成 | 栗東中内田充正 |
6 | 11 | ジャスティンパレス | 牡5 | 58 | 坂井瑠星 | 栗東杉山晴紀 |
6 | 12 | シュトルーヴェ | セ5 | 58 | 鮫島克駿 | 美浦堀宣行 |
7 | 13 | スタニングローズ | 牝5 | 56 | R.ムーア | 栗東高野友和 |
7 | 14 | ダノンベルーガ | 牡5 | 58 | 松山弘平 | 美浦堀宣行 |
8 | 15 | ハヤヤッコ | 牡8 | 58 | 吉田豊 | 美浦国枝栄 |
8 | 16 | シャフリヤール | 牡6 | 58 | C.デムーロ | 栗東藤原英昭 |
有馬記念2024 予想オッズ
単勝・複勝
人気 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|
1 | アーバンシック | 3.0 | 1.5 – 1.8 |
2 | ダノンデサイル | 4.2 | 1.9 – 2.4 |
3 | ベラジオオペラ | 7.9 | 2.2 – 3.0 |
4 | レガレイラ | 10.7 | 2.8 – 3.8 |
5 | ジャスティンパレス | 11.5 | 2.7 – 3.7 |
6 | スターズオンアース | 13.5 | 3.0 – 4.1 |
7 | プログノーシス | 15.7 | 3.6 – 5.0 |
8 | ローシャムパーク | 19.4 | 3.8 – 5.3 |
9 | スタニングローズ | 25.1 | 4.8 – 6.7 |
10 | シャフリヤール | 28.7 | 4.1 – 5.8 |
11 | ブローザホーン | 29.3 | 5.3 – 7.5 |
12 | ディープボンド | 35.6 | 4.9 – 6.9 |
13 | ハヤヤッコ | 36.7 | 6.4 – 9.1 |
14 | シュトルーヴェ | 75.2 | 11.2 – 15.8 |
15 | ダノンベルーガ | 85.6 | 15.5 – 21.9 |
— | ドウデュース | 取消 |
3連単
人気 | オッズ | 馬番 | 1列目 | 馬番 | 2列目 | 馬番 | 3列目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38.7 | 3 | アーバンシック | 1 | ダノンデサイル | 5 | ベラジオオペラ |
2 | 49.5 | 1 | ダノンデサイル | 3 | アーバンシック | 5 | ベラジオオペラ |
3 | 55.0 | 3 | アーバンシック | 5 | ベラジオオペラ | 1 | ダノンデサイル |
4 | 70.6 | 1 | ダノンデサイル | 5 | ベラジオオペラ | 3 | アーバンシック |
5 | 77.9 | 3 | アーバンシック | 1 | ダノンデサイル | 8 | レガレイラ |
6 | 78.3 | 3 | アーバンシック | 1 | ダノンデサイル | 11 | ジャスティンパレス |
7 | 79.6 | 3 | アーバンシック | 1 | ダノンデサイル | 7 | スターズオンアース |
8 | 90.3 | 5 | ベラジオオペラ | 3 | アーバンシック | 1 | ダノンデサイル |
9 | 91.0 | 1 | ダノンデサイル | 3 | アーバンシック | 11 | ジャスティンパレス |
10 | 92.9 | 1 | ダノンデサイル | 3 | アーバンシック | 8 | レガレイラ |
有馬記念2024 最終見解・予想印
◎本命 | ①ダノンデサイル |
〇 | ⑪ジャスティンパレス |
▲ | ③アーバンシック |
△ | ⑯シャフリヤール |
☆ | ※記事後半で紹介 |
◎本命:①ダノンデサイル
本命はダービー馬「①ダノンデサイル」にしたわ。
有馬記念はコーナーを6つ回る小回りな中山コースが舞台だから、内枠で先行できれば距離ロスを抑えられるのよね。
今年のメンバーを見ると、有力な先行馬が⑤べラジオオペラ・⑦スターズオンアース・⑬スタニングローズくらいで、それらのメンバーよりも内側で走れる1枠1番は絶好枠。
逃げ宣言の「⑯シャフリヤール」と「⑤べラジオオペラ」を前に置き、番手を追走して脚を溜める展開に持っていけるわ。
瞬発力勝負で「③アーバンシック」やライバル馬に勝つのは難しいけど、好位のアドバンテージを活かし、ダービーのような鮮やかなイン差しを見せてくれると期待しているわ。
開催が進んで馬場が傷んできているんだけど、雨もそれほど降ってないし、芝の生育も良好で時計が出やすい馬場だから、インが使えるはず。
瞬発力勝負で分が悪いドウデュースも取消になり、図らずも巡ってきたこのチャンス。宿敵アーバンシックに菊花賞のリベンジを果たすときよ!
○対抗:⑪ジャスティンパレス
ゲートに課題があるから偶数番を引きたかったわね。
瞬発力勝負だと分が悪いから、スローペース濃厚な今回は厳しいと思われるんだけど、基礎的な能力だけなら赤オッズ級よ。
天皇賞秋4着→ジャパンカップ5着と、展開やペースに泣かされた内容が続いているんだけど、その割には掲示板内で粘っているという見方もできるわ。
なんといっても昨年の有馬記念で1番人気を背負った馬。先行意識の強い坂井瑠星騎手なら、なるべく前目に位置を取って進行するはず。
負けて強しの惜敗続きで買いにくいけど、今こそ美味しい買い時だと思うわよ。
▲単穴:③アーバンシック
名手ルメール騎手とコンビを組む菊花賞馬「③アーバンシック」を単穴▲に。
出足の鈍いアーバンシックは中団からの競馬になりそうかしら。べラジオオペラやダノンデサイルよりも前に出るのは難しそうね。
最内枠のダノンデサイルや、内枠のべラジオオペラとローシャムパークが被せてくるだろうから、先行策が難しそう。
もちろん、昨年のようにルメール騎手ならどうにかしてくれそうだけど、菊花賞の勝利でオッズ妙味がなくなったから3番手評価まで。
△連下:⑯シャフリヤール
主役不在で急浮上した大穴馬は、陣営が“逃げ”宣言している「⑯シャフリヤール」よ。
有馬記念において、前が恵まれるコースのなか不利な大外枠を引いた以上、前に行くしか勝ち筋がないのよね。
昨年のスターズオンアースと同様に、強引にハナを主張して好位を確保。
内枠のダノンデサイルやべラジオオペラと一緒にペースを作っていけそう。
昨年は2番から先行して5着という結果だったけど、タイトルホルダーの大逃げとドウデュースのマクリが決まり、着内に入る余地がなかったわ。
ドウデュース不在で昨年よりはメンバーレベルも落ちるし、逃げ粘って馬券内に食い込む可能性も十分あるわよ。
有馬記念2024のよく当たる無料予想・買い目は絶対にここ!
有馬記念2024 芸能人予想まとめ
芸能人・元ジョッキー・元調教師の本命馬や注目馬、予想印を調べてみたわ。
芸能人 | 予想印 |
---|---|
岡田牧雄 | ◎ドウデュース ○ダノンデサイル ▲ブローザホーン ☆ジャスティンパレス △アーバンシック △スターズオンアース |
田原成貴(元JRA騎手) | ◎ダノンデサイル ○アーバンシック ▲ジャスティンパレス △べラジオオペラ △ローシャムパーク △スターズオンアース △スタニングローズ |
細江純子(元JRA騎手) | ◎べラジオオペラ ○ダノンデサイル ▲レガレイラ △アーバンシック △プログノーシス |
佐藤哲三(元JRA騎手) | ◎ジャスティンパレス |
大久保洋吉(元JRA調教師) | ◎アーバンシック ○スターズオンアース ▲ローシャムパーク △べラジオオペラ △ジャスティンパレス △シュトルーヴェ △シャフリヤール |
白井寿昭(元JRA調教師) | ◎ドウデュース ○アーバンシック ▲ダノンデサイル △べラジオオペラ △スタニングローズ △レガレイラ △ローシャムパーク |
徳光和夫 | ◎ローシャムパーク |
林修 | ◎スタニングローズ |
井崎脩五郎 | ◎ハヤヤッコ |
虎石晃(東スポ) | ◎ダノンデサイル ○べラジオオペラ ▲ローシャムパーク △アーバンシック △レガレイラ △ジャスティンパレス |
三嶋まりえ(東スポ) | ◎べラジオオペラ ○ダノンデサイル ▲アーバンシック ☆ジャスティンパレス △ブローザホーン △ローシャムパーク △スターズオンアース △プログノーシス |
三浦凪沙(サンスポ) | ◎ベラジオオペラ |
松本ヒロシ(競馬エイト) | ◎ダノンデサイル |
じゃい | ◎プログノーシス ○べラジオオペラ ▲レガレイラ △ローシャムパーク |
粗品(霜降り明星) | ◎ジャスティンパレス |
川島明(麒麟) | ◎ドウデュース |
田中裕二(爆笑問題) | ◎ジャスティンパレス ○ローシャムパーク ▲プログノーシス △ダノンデサイル △アーバンシック △べラジオオペラ |
キャプテン渡辺 | ◎ダノンデサイル |
ウマキんグ ナーツゴンニャー中井 ウマキんグ イルマーマニー松浦 | ◎⑧レガレイラ ◎①ダノンデサイル |
佐々木主浩 | |
DAIGO | |
あの | |
東幹久 |
\アンカツさんの有馬記念2024本命はこれ!/
PR
老舗競馬情報サイト"競馬ラボ"では、元騎手のアンカツこと「安藤勝己」さんや、血統予想のプロ「水上学」さんの予想が無料で見れちゃうの。
普段から芸能人や競馬予想家を参考にしている人も為になるはずよ。
有馬記念(G1)
有馬記念2024 展開予想
逃げ | ⑯ |
先行 | ①⑤⑦⑨⑬ |
差し | ③④⑥⑧⑩⑪⑫⑭ |
追い込み | ②⑮ |
「⑯シャフリヤール」は逃げを宣言し、大外枠からハナを取りにいくわよ。
番手につけるのは「①ダノンデサイル」と「⑤べラジオオペラ」辺り。横山家親子が並んで先行する光景もあり得るわ。
「③アーバンシック」は中団やや前目につけて進行。
先行意識の強いルメール騎手なら、なるべく前に出てスローペースの恩恵を受ける位置を確保するはず。名手のレース運びに注目よ。
プログノーシスやレガレイラは仕掛けのタイミングが非常に難しくなりそう。騎手の腕が試されるわね。
有馬記念2024 馬場傾向・トラックバイアス
日時 | 12月22日(日) |
天気/雨量 | 晴れ/0mm |
使用コース | A |
馬場状態(芝) | 3コーナーから4コーナーの内側に傷み その他の箇所は概ね良好 |
クッション値 | 10.0(標準) |
含水率 | ゴール前:12.3% 4コーナー:12.2% |
トラックバイアス | 上がり:標準 枠:内優勢 直線:やや内有利 展開:先行・差し |
有馬記念 過去10年(2014~2023年)の傾向
年度 | 人気 | 勝ち馬 | 騎手 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年 | 2 | ドウデュース | 武豊 | ¥520 | ¥230 | ¥2,730 | ¥8,050 | ¥42,110 |
22年 | 1 | イクイノックス | ルメール | ¥230 | ¥120 | ¥1,320 | ¥2,520 | ¥9,740 |
21年 | 1 | エフフォーリア | 横山武史 | ¥210 | ¥110 | ¥1,740 | ¥1,440 | ¥7,180 |
20年 | 1 | クロノジェネシス | 北村友一 | ¥250 | ¥130 | ¥10,330 | ¥7,370 | ¥50,150 |
19年 | 2 | リスグラシュー | レーン | ¥670 | ¥210 | ¥2,990 | ¥10,750 | ¥57,860 |
18年 | 3 | ブラストワンピース | 池添謙一 | ¥890 | ¥270 | ¥940 | ¥4,910 | ¥25,340 |
17年 | 1 | キタサンブラック | 武豊 | ¥190 | ¥120 | ¥3,170 | ¥5,420 | ¥25,040 |
16年 | 1 | サトノダイヤモンド | ルメール | ¥260 | ¥120 | ¥440 | ¥1,050 | ¥3,940 |
15年 | 8 | ゴールドアクター | 吉田隼人 | ¥1,700 | ¥410 | ¥6,840 | ¥20,360 | ¥125,870 |
14年 | 4 | ジェンティルドンナ | 戸崎圭太 | ¥870 | ¥280 | ¥12,350 | ¥15,250 | ¥109,590 |
過去10年の枠順別成績データ
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 1- 1- 1-17/20 | 5% | 10% | 15% |
2枠 | 1- 2- 1-16/20 | 5% | 15% | 20% |
3枠 | 2- 2- 1-15/20 | 10% | 20% | 25% |
4枠 | 2- 0- 2-16/20 | 10% | 10% | 20% |
5枠 | 3- 2- 1-14/20 | 15% | 25% | 30% |
6枠 | 1- 1- 1-17/20 | 5% | 10% | 15% |
7枠 | 0- 1- 2-17/20 | 0% | 5% | 15% |
8枠 | 0- 1- 1-18/20 | 0% | 5% | 10% |
過去10年の騎手別成績データ
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
ルメール | 2- 3- 2- 2/ 9 | 22.2% | 55.6% | 77.8% |
武豊 | 2- 1- 1- 5/ 9 | 22.2% | 33.3% | 44.4% |
戸崎圭太 | 1- 0- 0- 6/ 7 | 14.3% | 14.3% | 14.3% |
松山弘平 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
岩田康誠 | 0- 0- 1- 7/ 8 | 0.0% | 0.0% | 12.5% |
横山和生 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
横山典弘 | 0- 0- 1- 6/ 7 | 0.0% | 0.0% | 14.3% |
C.デム | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
川田将雅 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
浜中俊 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ムーア | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
マーカン | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
坂井瑠星 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
大野拓弥 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
幸英明 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
過去10年の前走別成績データ
前走 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
ジャパンカップ | 3- 3- 4- 41/51 | 5.9% | 11.8% | 19.6% |
天皇賞秋 | 3- 2- 1-11/17 | 17.6% | 29.4% | 35.3% |
菊花賞 | 2- 2- 2- 9/15 | 13.3% | 26.7% | 40.0% |
過去10年の人気別成績データ
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 5- 1- 1- 3/ 10 | 50% | 60% | 70% | 114% | 89% |
2番人気 | 2- 1- 2- 5/ 10 | 20% | 30% | 50% | 119% | 85% |
3番人気 | 1- 1- 3- 5/ 10 | 10% | 20% | 50% | 89% | 112% |
4番人気 | 1- 0- 2- 7/ 10 | 10% | 10% | 30% | 87% | 101% |
5番人気 | 0- 2- 0- 8/ 10 | 0% | 20% | 20% | 0% | 57% |
6番人気 | 0- 1- 1- 8/ 10 | 0% | 10% | 20% | 0% | 60% |
7番人気 | 0- 1- 0- 9/ 10 | 0% | 10% | 10% | 0% | 24% |
8番人気 | 1- 1- 0- 8/ 10 | 10% | 20% | 20% | 170% | 96% |
9番人気 | 0- 1- 1- 8/ 10 | 0% | 10% | 20% | 0% | 87% |
10番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
11人気以下 | 0- 1- 0- 59/ 60 | 0% | 1.7% | 1.7% | 0% | 12% |
もっと詳しい有馬記念の傾向はこちら
有馬記念2024 調教・最終追い切り
アーバンシック | 美浦・ウッド・良 | 6F 83.7-67.2-52.2-37.6-11.6 | ルメール騎手:「馬の反応はちょうど良かったし、またレベルアップしている。 菊花賞では彼の成長を見れたので、有馬記念でもいい結果がほしい。大きな挑戦だけど、勝つ自信があります」 |
ジャスティンパレス | 栗東・坂路・良 | 800m 54.7-39.6-25.6-12.5 | 杉山晴調教師:「(この秋)3度目の長距離輸送なので、おしまいだけという感じで。 時計的にも予定通りですし、見てる限りフットワークもすごく良かったので非常に満足しています。 もう1回GⅠを勝てる馬だと思います。 秋3戦目になりますが、上積みを感じますし、何とかスタートを決めてスムーズな競馬をして最大限力を発揮できるように、頑張っていきたいです」 |
シャフリヤール | 栗東・芝・良 | 5F 63.0-48.1-35.4-11.1 | 藤原調教師:「絶好調。順調にきている。(今日の追い切りは)ストレスをかけずに、気分良くという形。 ここまで思い描いた通りにきている。ひとつ年は取ったけど、いろいろな経験をしてきたし、昨年よりもいい」 |
シュトルーヴェ | 美浦・ウッド・良 | 5F 66.1-51.2-36.4-11.3 | 堀調教師:「大跳びのこの馬にとってはぱさぱさのチップはマッチせずのめっていたが、 反応は良くて、状態は前走より一段階上がっている」 |
スタニングローズ | 栗東・坂路・良 | 800m 55.1-39.4-25.1-12.0 | 高野調教師:「体はもうできているので、先週と同じでリズムを整える程度。(状態は)大丈夫だなと。 乗り手も好感触だった。前走よりもうひとつ良くなっていると思う」 |
スターズオンアース | 美浦・ウッド・良 | 6F 81.9-66.3-51.5-37.4-11.8 | 高柳瑞調教師:「先週少し物足りなかったので週末にも時計を出し、今週は先週より良くなっていた。 年を重ねてフレッシュ感はないですが、年齢なりの落ち着きがあります」 |
ダノンデサイル | 栗東・CW・良 | 6F 83.2-67.1-52.3-37.6-11.6 | 安田調教師:「オーバーワークを避けることを前提に、ストレスを与えないよう走らせた。 これだけのメンバーがそろいましたし、経験したことのないタフなレースになると思う。レースに対応して欲しいですし、出来る準備はしてきた」 |
ダノンベルーガ | 美浦・ウッド・良 | 6F 82.9-65.9-51.0-36.3-11.3 | 堀調教師:「秋3戦目でも活気を保って参戦できる。 真ん中で促しながらの感じだったが、しまい速いラップを出せるのは能力があるからこそ」 |
ディープボンド | 栗東・CW・良 | 6F 82.3-67.4-52.6-37.5-11.5 | 幸騎手:「全体で83秒くらいの予定だったので、思ったような調教ができました。 先週の時点でいい仕上がりでしたが、すごくいい状態です。中山には実績もありますし、折り合いに不安がないので乗りやすい。楽しみなレースです」 |
ドウデュース | 栗東・ポリ・良 | 6F 82.6-65.4-50.5-37.4-11.5 | 友道調教師:「いつものパターンで当該週はポリ。単走の方が時計が出やすい。 前に馬を置いて、抜かさないように、無理させないようにした。余力十分だったし、今日も良かった」 |
ハヤヤッコ | 美浦・ウッド・良 | 6F 82.8-66.0-51.9-37.9-12.6 | 吉田豊騎手:「右回りで右にもたれると聞いていましたが、やっぱり少し右にもたれながら走っていたので、確かめられてよかったです。 テンを少しゆっくり行ければよかったけど、気持ちよく行ったので、最後は無理をしないように、無理に追いかけずにいきました。元気いっぱいでした」 |
プログノーシス | 栗東・CW・良 | 5F 68.9-51.9-35.8-11.1 | 三浦騎手:「先週よりもトモ(後肢)が良くなって、ハミに頼ることもなくリズム良くいけました。 海外でも実績があるので、コース替わりは心配していません。当日の雰囲気を感じて、とにかく一番いい走りをさせてあげたい」 |
ブローザホーン | 栗東・坂路・良 | 800m 55.9-41.0-26.3-12.9 | 吉岡調教師:「使いながら状態を上げるタイプで、ピークに近い。ジョッキーの声も弾んでいました。 (前走は)この馬が一番苦手な瞬発力勝負になってしまった。ゴールを過ぎてもなかなか止まらなかったように不完全燃焼でした」 |
ベラジオオペラ | 栗東・CW・良 | 7F 99.3-68.1-53.0-37.3-11.3 | 上村調教師:「先週、先々週としっかりやっているので、今日は雰囲気を感じ取りながら調整程度で。 予定通りの時計だったし、前走(天皇賞・秋6着)と違って今回は本当にいい状態で送り出せると思う。 距離は長いと思っていないし、コース形態からも立ち回りひとつだと思う」 |
レガレイラ | 美浦・ウッド・良 | 6F 84.6-68.6-53.6-38.9-11.4 | 戸崎騎手:「いい動きでしたし、調子は良さそうです。 外から見ていて女の子らしい性格のいいタイプ、軽くてバネのある走りとのイメージを持っていましたが、実際に乗ってみてもそんな印象でしたね。 むしろ思ったよりフットワークには芯の強さを感じて、このあたりが昨年のホープフルSで見せたような走りにつながるのかなと思いました。 これまではゲートの影響もあって後ろからの競馬になっている感じでしたが、自分の感じた印象では必ずしも後ろから行く必要はないのかな、と。 あまり決めつけすぎずに、馬の気持ちを害さないように乗りたいですね」 |
ローシャムパーク | 美浦・ウッド・良 | 7F 94.3-65.1-50.6-36.2-11.5 | 田中博調教師:「どのタイミングでハミを取ってスイッチが入るのかを確認してもらった。 中山の2500メートルを乗るイメージをもって、(マーカンドには)つかんでもらえたと思います。 動きはまだ物足りないが、そこはあと1週間半あるので」 |
有馬記念2024のよく当たる無料予想・買い目は絶対にここ!
有馬記念2024予想 調教後の馬体重
枠 | 番 | 馬名 | 馬体重増減(前走) | 計量日 | 計量場所 | 所属厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダノンデサイル | 524kg(+2kg) | 12月18日(水曜) | 栗東 | 安田 翔伍 |
1 | 2 | ドウデュース | 518kg(+8kg) | 12月19日(木曜) | 栗東 | 友道 康夫 |
2 | 3 | アーバンシック | 521kg(+11kg) | 12月18日(水曜) | 美浦 | 武井 亮 |
2 | 4 | ブローザホーン | 438kg(+8kg) | 12月19日(木曜) | 栗東 | 吉岡 辰弥 |
3 | 5 | ベラジオオペラ | 520kg(+6kg) | 12月19日(木曜) | 栗東 | 上村 洋行 |
3 | 6 | ローシャムパーク | 524kg(前走海外) | 12月19日(木曜) | 美浦 | 田中 博康 |
4 | 7 | スターズオンアース | 500kg(±0kg) | 12月19日(木曜) | 美浦 | 高柳 瑞樹 |
4 | 8 | レガレイラ | 476kg(+4kg) | 12月18日(水曜) | 美浦 | 木村 哲也 |
5 | 9 | ディープボンド | 516kg(±0kg) | 12月19日(木曜) | 栗東 | 大久保 龍志 |
5 | 10 | プログノーシス | 486kg(前走海外) | 12月19日(木曜) | 栗東 | 中内田 充正 |
6 | 11 | ジャスティンパレス | 482kg(+14kg) | 12月18日(水曜) | 栗東 | 杉山 晴紀 |
6 | 12 | シュトルーヴェ | 480kg(+2kg) | 12月18日(水曜) | 美浦 | 堀 宣行 |
7 | 13 | スタニングローズ | 510kg(+12kg) | 12月19日(木曜) | 栗東 | 高野 友和 |
7 | 14 | ダノンベルーガ | 508kg(+16kg) | 12月18日(水曜) | 美浦 | 堀 宣行 |
8 | 15 | ハヤヤッコ | 494kg(+14kg) | 12月19日(木曜) | 美浦 | 国枝 栄 |
8 | 16 | シャフリヤール | 468kg(前走海外) | 12月19日(木曜) | 栗東 | 藤原 英昭 |
有馬記念2024 ☆注目穴馬&買い目・推奨馬券
先週の朝日杯FS(G1)で
43万2,150円 的中!
☆紐評価1頭目:⑤べラジオオペラ
べラジオオペラは欲しかった内枠を引き、逃げ先行馬が少ないメンバー構成にも恵まれたわ。
コーナー6つの中山コース、今年は例年よりも早い時計が出やすい馬場と、前に行ける馬が非常に強烈な追い風が吹いているわね。
2500mの距離延長はマイナスだけど、先行力を活かして距離ロスを抑えれば、緩いペースも味方して前に残せる可能性も十分。
今年唯一の4歳馬。
一時は世代レベルを疑われたものの、タスティエーラ・ドゥレッツァが秋古馬G1で好走したように、同世代馬の活躍を目にすることが増えてきたわ。
古馬混合G1を制したオペラなら、3歳と5歳の対決という構図を書き変えてくれるはずよ。
2頭目の☆紐評価と推奨買い目はnote限定で公開中よ。消したい馬も紹介するから参考にしてほしいわ。