12月15日(日)に京都競馬場で開幕される重賞「朝日杯フューチュリティステークス(G2)」の予想を公開!
ここまで2戦無敗の「アルテヴェローチェ」や、チェルヴィニアの弟「アルレッキーノ」らが出走予定。
京都Dコース替わりでいよいよ京都競馬も大詰め。先週の阪神JFのように、今週も大きな波乱がありそうよ…。
今回も各種データを用いて、高配当を演出し得る穴馬候補を炙り出しておいたわ。参考にしてちょうだい!
「朝日杯FS2024」の買い目を無料公開中
買い目はここをタップ
人気競馬予想サイト「ラクショー」が先週の京都8Rで特大馬券を的中!
そんな競馬予想サイトがなんと、今週の『朝日杯FS(G1)』の無料予想を公開中!
丸っと買い目に乗っかれば、先週の勢いそのままに高額の払い戻しをゲットできるかも。参考にしてみてちょうだい。
朝日杯フューチュリティステークス2024 出走予定馬
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
アドマイヤズーム | 牡2 | 56 | 川田将雅 | 栗東友道康夫 |
アルテヴェローチェ | 牡2 | 56 | 武豊 | 栗東須貝尚介 |
アルレッキーノ | 牡2 | 56 | C.ルメール | 美浦国枝栄 |
エイシンワンド | 牡2 | 56 | 幸英明 | 栗東大久保龍志 |
エルムラント | 牡2 | 56 | 藤岡佑介 | 美浦鹿戸雄一 |
クラスペディア | 牡2 | 56 | 小崎綾也 | 栗東河嶋宏樹 |
コスモストーム | 牡2 | 56 | 秋山稔樹 | 栗東北出成人 |
ダイシンラー | 牡2 | 56 | 岩田康誠 | 栗東梅田智之 |
タイセイカレント | 牡2 | 56 | 坂井瑠星 | 栗東矢作芳人 |
テイクイットオール | 牡2 | 56 | 岩田望来 | 栗東中竹和也 |
ドラゴンブースト | 牡2 | 56 | 田口貫太 | 栗東藤野健太 |
トータルクラリティ | 牡2 | 56 | 北村友一 | 栗東池添学 |
ニタモノドウシ | 牡2 | 56 | R.ムーア | 美浦高木登 |
パンジャタワー | 牡2 | 56 | 松山弘平 | 栗東橋口慎介 |
ミュージアムマイル | 牡2 | 56 | C.デムーロ | 栗東高柳大輔 |
ランスオブカオス | 牡2 | 56 | 吉村誠之助 | 栗東奥村豊 |
朝日杯フューチュリティステークス2024 予想オッズ・想定人気
馬名 | 予想オッズ |
---|---|
ミュージアムマイル | 2.7 |
アルテヴェローチェ | 4.7 |
アルレッキーノ | 8.3 |
トータルクラリティ | 10.2 |
タイセイカレント | 11.9 |
アドマイヤズーム | 14.1 |
ニタモノドウシ | 15.4 |
パンジャタワー | 18.9 |
ランスオブカオス | 29.1 |
エイシンワンド | 39.1 |
ドラゴンブースト | 41.6 |
ダイシンラー | 94 |
エルムラント | 131.5 |
テイクイットオール | 164.5 |
コスモストーム | 205.4 |
クラスペディア | 241.1 |
朝日杯フューチュリティステークス2024予想 有力馬6頭の評価
今年の朝日杯フューチュリティステークスで注目したい人気馬6頭をピックアップして評価するわ。
注目馬❶アルテヴェローチェ
セレクションセール9900万円の良血馬「アルテヴェローチェ」は無敗の2連勝で朝日杯FSを迎えるわ。
前走のサウジアラビアRCはかなりハイレベルなメンバーで、シンフォーエバーがペースを引っ張るタフなレースだったんだけど、好位から堅実な上がりを使って見事勝利。
稍重馬場とはいえ東京コース1日目でインが使えるにもかかわらず、1枠1番から外に出して1頭だけ外から差し切る派手な内容だったわ。
新馬戦は終始外目を回しつつ、直線でヒシアマンと追い比べて初勝利。鞍上は武豊騎手に戻り盤石の体制よ。
気になるところがあるとすれば、新馬戦で着差なしの2着に敗れたヒシアマンが京王杯2歳Sで4着に敗れたところ。
単純な比較になるんだけど、もしアルテヴェローチェがヒシアマンと同じくらいの能力だとすれば、パンジャタワーと0.3秒差をつけられたのは少し不安になるわよね。
もちろん、ヒシアマンは熱発でサウジアラビアRCから京王杯2歳Sにローテを変更しているし、稍重馬場で適性が向かなかった可能性もあるんだけど。
前走のサウジアラビアRCはハイペース差し有利な展開が向いてたし、雨でインが伸びなかったのであれば、上位人気なら買いたくない1頭になるわ。
無料でプロの買い目を見たい人は、よく当たる競馬予想おすすめランキング!無料で稼げるサイトはどれ?を参照してちょうだい。
注目馬➋パンジャタワー
前走の京王杯2歳Sは8人気から波乱を呼んだダークホース。収得賞金額は出走馬のなかで一番となる2300万円。
ミスプロ系の血統であるタワーオブロンドン産駒で、DeepCreekという馬主も目立った好走馬も少ないのよね。
デビューは1200mで調教師も「短距離向き」とコメントしているように、元々は朝日杯に出走する予定はなかったんじゃないかしら。血統的にもスプリント向きっぽいし。
出足はそれほど速くなく、前走の内容は瞬発力の高さと道悪適正でカバーしたような印象。
前に行った馬がインで伸びていなかったから、外を通ったこの馬にトラックバイアスが向いたように見えるわ。
開催が進んで時計がかかる馬場になりそうなのはプラス。ただ、京王杯2歳Sの勝ち馬ということでがっちりマークされそうだし、そこまで高く評価はしにくいのが現在の評価。
注目馬❸トータルクラリティ
新潟2歳Sの勝ち馬トータルクラリティは、凱旋門賞を制したフランスの名馬「バゴ」産駒。
大本命の「コートアリシアン」に半馬身差をつけて勝利し、血統に似合わずキレ勝負でも勝てるポテンシャルの高さを発揮したわ。
直線で一度差されそうになったんだけど、騎手が追ってからの反応も良く、もう一度差し返す粘りの強さも見せてくれたわね。
外が伸びる馬場が味方したとはいえ、4角4番手に先行して上がり2位を使っているのはスタミナを評価したいところ。
新馬戦は折り合いを欠き気味の進行だったけど、3角からスムーズに前に行って直線は一気に伸びてきたわ。
コートアリシアンは阪神JFで6着に敗れたものの、出遅れ最後方&伸びない内を通るという絶望的な競馬で、上がり2位の末脚を使い6着に追い上げたのを見ると、新潟2歳Sはレベルの高い2頭が競り合っていたと見ていいわよ。
前走の内容的に折り合いも大丈夫そうだし、京都コースも実績があるから軸に向いていている1頭。
注目馬❹ニタモノドウシ
2戦2勝中の「ニタモノドウシ」も有力候補の1角。
19年にサリオスで勝利した世界的名手「R.ムーア」騎手とコンビで出走するわよ。
1200mでデビューし、高い瞬発力を発揮して勝利。距離延長となる1500mも苦にせず後続に2馬身差をつけて勝利。
ここ2戦のメンバーレベルが低いのは承知のうえで、1600mの距離延長でどこまで能力を発揮できるか見物よね。
ただ、2着に敗れたミリオンローズが次走のアルテミスSで9着に敗れているように、朝日杯FSでメンバーレベルが一気に上がるから、そこまで高い評価はできないのが本音かしら。
注目馬❺ミュージアムマイル
前走の黄菊賞(1勝)は、上り最速33.7秒をマークし、3馬身差をつけて勝利した「ミュージアムマイル」。
緩やかなペースのなか3角まで6番手後方に控え、4角で外から一気に捲る豪快な内容だったわ。
名前の通りデビュー時は1600mだったんだけど、出遅れかつ出足が鈍く、距離を延長して末脚を活かせるようになったわ。
近2走を見ると、出遅れ癖は改善したみたいだし、今の外差し有利な京都の馬場も味方しそうよ。
注目馬❻タイレイカレント
サウジアラビアRCは出遅れて最後方からの競馬となったんだけど、ペースが流れて差し有利な展開が向いて2着に好走。
勝ち馬のアルテヴェローチェよりも0.2秒速い上がりを使っていて、出遅れがなければ勝っていた可能性もあるのよね。
前走の内容で人気が落ちるなら狙いたい1頭。
朝日杯FS2024のよく当たる無料予想・買い目は絶対にここ!
朝日杯フューチュリティステークス2024 開催情報
開催日時 | 2024年12月15日(日) 京都11R |
開催場所 | 京都競馬場 |
コース | 芝1,600m(右・外・B) |
レースグレード | G1 |
出走条件 | 2歳オープン |
負担重量 | 定量 |
朝日杯フューチュリティステークス2024のコース「京都競馬場芝1600m」の特徴
朝日杯FSは阪神JFと同じ舞台で行われるわ。
スタートからしばらく直線が続くのだけど、3コーナーあたりから下り坂に入るから、自然とペースが速くなりがちなの。だから、前に出る馬、つまり逃げ馬や先行馬が有利になりやすいわ。内枠はなぜかちょっと不利で、3枠あたりが勝率が高いってデータも出てるのよ。
そして、勝ち時計なんだけど、良馬場なら未勝利戦で1分35秒6、1勝クラスだと1分35秒1くらいが平均なの。
あと、キングカメハメハ産駒が特に相性がいいのも注目ポイントね!このコースはスピードだけじゃなく、最後までしっかり粘れるスタミナも必要よ。
阪神JFとは異なり、Dコース替わりでインが使えるってのもポイント。前に行く馬もチャンスは十分あるわね。
朝日杯フューチュリティステークス2024 最終追い切り・調教
馬名 | 調教内容 | コメント |
---|---|---|
アドマイヤズーム | 1週前追い切り 栗東・CW・良(荻野極) 7F 99.3-67.1-52.2-37.3-11.1(強め) サトノクローザー(馬なり)の内0.6秒追走・0.2秒先着 | 荻野極騎手 「一気にペースを上げるより全体を通して、じわり上げていく感じ。 身のこなしが良く、いい状態」 友道調教師 「しっかりやったが、最後の反応も良く落ち着きがあった。 前走の内容は良かったし、2戦目ぐらい走ってくれれば」 |
最終追い切り 栗東・坂路・良(助手) 800m 53.2-38.8-24.8-12.0(馬なり) | 友道調教師 「間隔が詰まっているので坂路でサッと。良かった。あとは当日、落ち着いて臨めれば。 (荒れた京都の芝に関しては)ウッドチップでも時計が出る。馬場は大丈夫」 | |
アルテヴェローチェ | 1週前追い切り 栗東・CW・良(武豊) 6F 80.1-64.9-50.3-35.8-11.1(一杯) ユティタム(強め)の内1.4秒追走・クビ遅れ | 武豊騎手 「相変わらず、いい動き。以前より力強くなった感じで、状態は良さそう。 イレ込みやすい気性が心配だけど、マイルはピッタリ。楽しみだね」 須貝調教師 「言うことないね。理想的な1週前追い切りができた。 いい状態をあと1週キープするだけ」 |
最終追い切り 栗東・坂路・良(助手) 800m 52.3-38.1-24.6-12.1(馬なり) ブエナオンダ(強め)を0.5秒追走・0.1秒先着 | 須貝調教師 「ゆっくりに見えて速かった。最後の反応も追ってないけど良かったね」 山田助手 「前走、単走で物見をしたり、フワフワするところがあったので併せてもらった。 真面目に走っていたし、集中力を切らさずに走れていた。 抜け出すのも我慢させたし、思った通りの追い切りだった」 | |
アルレッキーノ | 1週前追い切り 美浦・ウッド・良(助手) 6F 81.1-65.1-51.7-38.1-12.0(馬なり) | 鈴木助手 「具合が良くて抑え切れないほど。 ジョッキーとケンカしないで気分良く行ければチャンスはある」 「前走は折り合いがすべて。後手に回るより、自分のペースで行った方がいいのかも。 そこはジョッキーもわかってくれている」 |
最終追い切り 美浦・ウッド・良(助手) 5F 65.4-50.6-37.0-11.7(馬なり) | 国枝調教師 「馬があんまり前向きじゃなかったね。馬場に入る時から苦しがっていた。 そういう兆しが先週末くらいからあったけど…。 (追い切り自体も)普通にはいっているけど、しまいのはじけ方がもうひとつかな」 | |
エイシンワンド | 1週前追い切り 栗東・CW・良(幸英明) 6F 82.7-67.8-52.5-36.7-11.2(一杯) レッドヴァリアート(一杯)の内0.5秒追走・0.4秒先着 | 幸騎手 「1週前なので、しっかり動かした。 前回も良かったが、今回も状態はいいですね。距離延長も大丈夫だと思います」 |
最終追い切り 栗東・CW・良(幸英明) 6F 83.3-67.9-52.9-37.8-11.9(馬なり) エメラルドビーチ(馬なり)の外0.6秒先行・クビ先着 | 幸騎手 「大体、予定通り。いい状態で競馬に行けそうです。欠点がない馬なので、(初の京都)コースとかは大丈夫。 操縦性があって、完成度が高いです。前走は負けすぎ。輸送などがあってのことかなと思うけど、力負けではない」 | |
エルムラント | 最終追い切り 美浦・ウッド・良(助手) 6F 84.8-68.5-53.1-38.2-11.7(馬なり) | 鹿戸調教師 「気持ちよく走っていて良かった。クロス鼻革を着けたけど問題なかったね」 「前走はオーバーペースで行ってしまい、やむを得ない結果。 抑える競馬もできる馬。器用だし、コースは問題ない。距離短縮でどこまで」 |
クラスペディア | 1週前追い切り 栗東・CW・良(小崎綾) 7F 98.5-66.6-51.9-36.9-11.3(G前一杯追) マサウッドテール(一杯)の外0.1秒追走・0.7秒先着 | 小崎騎手 「楽に動けていました。 1600メートルを走れるように陣営と相談しながら調整を続けていきます」 河嶋調教師 「リラックスして折り合っていたし時計も出た。 動ける状態。今の感じなら千六もこなしてくれないか」 |
最終追い切り 栗東・CW・良(小崎綾) 6F 83.4-67.3-52.2-37.2-11.9(馬なり) ミッドタウンナイト(強め)の内0.3秒追走・0.6秒先着 | 河嶋調教師 「予定通りリズム重視で。 直線に向いてからの行きっぷりも良くなっているし、折り合いも問題なかった」 | |
コスモストーム | 1週前追い切り 栗東・坂路・良(助手) 800m 52.1-37.6-24.5-12.6(一杯) イラーレ(一杯)と同入 | 北出調教師 「3F目が速くなった分、しまいはかかったけど、まずまずの動き。平常心で臨めれば」 「1回使って上積みはありそう。芝の適性は分からないが、見どころがある走りをしてくれたら」 |
最終追い切り 栗東・坂路・良(助手) 800m 53.7-38.6-25.0-12.2(馬なり) | 北出調教師 「先週は3F目が速くなって最後は脚色が鈍ったけど今日は良かった。 (前走は)急きょ使うことになってイレ込んだ。 (初めての芝レースについては)走ってみないと分からない」 | |
ダイシンラー | 1週前追い切り 栗東・坂路・良(助手) 800m 60.6-43.5-28.6-14.2(馬なり) | – |
タイセイカレント | 1週前追い切り 栗東・CW・良(坂井瑠) 6F 82.5-66.5-51.7-36.8-11.2(一杯) オンザムーブ(馬なり)の内1.3秒追走・0.2秒先着 | 柿崎助手 「1週前なので、しっかり動かした。時計、そして最後の伸びも良かったと思います。 (前走は)よくあの位置(4角7番手)から追い込んだ。中間のゲート練習は問題ないですよ」 |
最終追い切り 栗東・坂路・良(坂井瑠) 800m 54.6-39.6-25.4-12.1(馬なり) ジーベック(末一杯)を0.4秒追走・0.3秒先着 | 柿崎助手 「前走の内容からも脚は持っているし、2歳の現時点としては注文するところはない」 荒木助手 「ゲートに課題は残るので、プール調教も併用しつつ練習を行っています。 良馬場で時計勝負になった時がどうかですが、今の京都でひと雨あれば面白いと思います」 | |
テイクイットオール | 1週前追い切り 栗東・坂路・良(助手) 800m 52.9-38.4-25.1-12.7(馬なり) | 中竹調教師 「強めぐらいで予定通りに調整。 前回は距離が長かった。マイルまでが合うと思うし、前走を使った上積みもある」 |
最終追い切り 栗東・坂路・良(助手) 800m 52.3-38.7-25.4-12.9(一杯) | 中竹調教師 「時計的にも十分でしょう。前走は距離。 東京で勝っているし京都の外回りはいいと思います。ビュッと切れる脚があるので、それを生かせれば」 | |
ドラゴンブースト | 1週前追い切り 栗東・CW・良(助手) 6F 81.5-65.7-50.8-36.3-11.6(一杯) レディエンス(馬なり)の外0.7秒追走・同入 | 藤野調教師 「3頭併せで注文通り、いい調教ができました。 外を回して理想的な時計。仕上がりはいいので、疲れを残さないようにケアしていきたい」 |
最終追い切り 栗東・坂路・良(助手) 800m 54.1-38.8-24.8-12.3(馬なり) | 藤野調教師 「先週CWコースでびっしりやって仕上がりはいいですよ。 (これまでは)抜け出してソラを使うところがあったが集中して走れるようになった」 | |
トータルクラリティ | 1週前追い切り 栗東・CW・良(北村友) 6F 81.1-66.7-52.1-37.0-11.5(一杯) ピストンボーイ(強め)の内0.5秒追走・0.5秒先着 | 北村友騎手 「前に目標を置いて、最後はある程度、動かした。 先週よりは集中して走れていた。 体に無駄がなくなって、いい意味でシャープになっている」 |
最終追い切り 栗東・CW・良(助手) 6F 85.4-69.2-53.6-37.6-11.6(馬なり) | 池添調教師 「今朝は予定通り、しまい重点。先々週、先週と2週連続で長めからしっかりやっていますから。 今朝も気分良く走っていた。体に張りがあって、見た目もいい。 馬体に関しては大きなプラスもないと思いますが一般的なレベルで成長していると思います。 気の強い馬なので、詰めて使うと気が入ってしまう。間隔が空いている方がむしろいい」 | |
ニタモノドウシ | 1週前追い切り 美浦・ウッド・良(助手) 6F 84.1-67.1-51.9-37.4-11.6(G前仕掛け) デコラシオン(馬なり)の内0.2秒追走・0.1秒遅れ | 高木調教師 「前走は距離が延びていいと思っていた。 1週前は馬場が荒れていて動きは地味に映ったが、気性的にやりすぎるとでき上がるので十分」 |
最終追い切り 美浦・ウッド・良(ムーア) 5F 68.7-53.1-37.7-11.7(馬なり) オウギノカナメ(馬なり)の内0.4秒追走・同入 | 高木調教師 「鞍上に感触を確かめてもらい良かったようです。 輸送があるので馬なりでやりました。 2戦目は初戦から随分変わりましたが、今回はそれほど変わっていません。多少大人になりましたけどね。 “裏街道”を来ましたが、札幌を走っているので荒れた京都はいいと思います。体重は少しプラスくらいですね」 | |
パンジャタワー | 1週前追い切り 栗東・CW・良(松山弘) 6F 80.1-65.4-50.7-36.6-11.8(馬なり) レプンカムイ(一杯)の内0.3秒追走・0.5秒先着 | 橋口調教師 「併せ馬の一番後ろから馬なりで楽に動いて先着。 凄くいい状態をキープしている」 「思ったような調教もできて、動きも変わらず良かった。 すごくいい状態ですし、課題は特に見当たりません」 |
ヒラボクカレラ | 1週前追い切り 栗東・CW・良(小坂忠) 6F 86.4-69.7-54.8-38.9-11.8(馬なり) ヤングアメリカンズ(末強め)の外1.5秒先行・クビ先着 | 奥村豊調教師 「1週前なのでしっかりやって、いい感じの感触をつかみました。 距離延長をうまくこなせれば、と思います」 |
ミュージアムマイル | 1週前追い切り 栗東・坂路・良(助手) 800m 52.1-38.0-24.6-12.4(叩き一杯) レオテミス(一杯)を0.5秒追走・0.3秒遅れ | 平助手 「時計は上出来で、先週より動きも素軽くなった。距離はこなせる」 「しっかり動けるようになってきた。素軽くなって息の入りも変わらずいいですね。 ゲートも慣れてきていると思います」 |
最終追い切り 栗東・坂路・良(助手) 800m 53.6-38.2-24.3-12.1(馬なり) レオテミス(馬なり)に0.1秒先行・クビ遅れ | 高柳大調教師 「先週しっかりやっているので調整程度のつもりでしたが気持ち、速くなりました。 乗り手の感覚以上に時計が出て調子はいいですね。距離も考えて併せ馬にしました。後はゲートですね。 駐立の練習は毎週行って問題ないんですが、(扉の)開閉を見る感じで…」 | |
ランスオブカオス | 最終追い切り 栗東・CW・良(吉村誠) 5F 69.0-53.0-37.0-11.4(馬なり) コトホドサヨウニ(馬なり)の内0.9秒追走同入 | 奥村調教師 「間隔が詰まっているのでどれだけ気持ちの面で変化があるかを確認。 普段の様子ではコントロールできている」 「距離は(1F延びても)千六までこなせると思う。 荒れた馬場も気にならない。外回りになるのはプラス」 |
朝日杯フューチュリティステークス2024 過去10年の結果と配当
年度 | 着順 | 人気 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | 頭数 | 馬場 | 単勝配当 | 複勝配当 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
23年 | 1 | 1 | ジャンタルマンタル | 牡 | 2 | 川田将雅 | 56 | 17 | 良 | ¥270 | ¥130 | ¥1,190 | ¥1,280 | ¥1,990 | ¥3,540 | ¥12,910 |
2 | 4 | エコロヴァルツ | 牡 | 2 | 武豊 | 56 | 17 | 良 | ¥280 | ¥1,190 | ¥1,280 | ¥1,990 | ¥3,540 | ¥12,910 | ||
3 | 5 | タガノエルピーダ | 牝 | 2 | 団野大成 | 55 | 17 | 良 | ¥320 | ¥3,540 | ¥12,910 | |||||
22年 | 1 | 1 | ドルチェモア | 牡 | 2 | 坂井瑠星 | 55 | 17 | 良 | ¥310 | ¥130 | ¥560 | ¥550 | ¥1,070 | ¥1,280 | ¥4,570 |
2 | 2 | ダノンタッチダウン | 牡 | 2 | 川田将雅 | 55 | 17 | 良 | ¥140 | ¥560 | ¥550 | ¥1,070 | ¥1,280 | ¥4,570 | ||
3 | 3 | レイベリング | 牡 | 2 | 横山武史 | 55 | 17 | 良 | ¥210 | ¥1,280 | ¥4,570 | |||||
21年 | 1 | 3 | ドウデュース | 牡 | 2 | 武豊 | 55 | 15 | 良 | ¥780 | ¥200 | ¥690 | ¥1,060 | ¥3,000 | ¥2,350 | ¥14,840 |
2 | 1 | セリフォス | 牡 | 2 | C.デム | 55 | 15 | 良 | ¥120 | ¥690 | ¥1,060 | ¥3,000 | ¥2,350 | ¥14,840 | ||
3 | 4 | ダノンスコーピオン | 牡 | 2 | 松山弘平 | 55 | 15 | 良 | ¥230 | ¥2,350 | ¥14,840 | |||||
20年 | 1 | 7 | グレナディアガーズ | 牡 | 2 | 川田将雅 | 55 | 16 | 良 | ¥1,750 | ¥320 | ¥1,520 | ¥5,000 | ¥14,610 | ¥4,150 | ¥51,360 |
2 | 2 | ステラヴェローチェ | 牡 | 2 | 横山典弘 | 55 | 16 | 良 | ¥170 | ¥1,520 | ¥5,000 | ¥14,610 | ¥4,150 | ¥51,360 | ||
3 | 1 | レッドベルオーブ | 牡 | 2 | 福永祐一 | 55 | 16 | 良 | ¥130 | ¥4,150 | ¥51,360 | |||||
19年 | 1 | 1 | サリオス | 牡 | 2 | ムーア | 55 | 16 | 良 | ¥200 | ¥120 | ¥530 | ¥660 | ¥950 | ¥38,080 | ¥90,260 |
2 | 2 | タイセイビジョン | 牡 | 2 | 武豊 | 55 | 16 | 良 | ¥190 | ¥530 | ¥660 | ¥950 | ¥38,080 | ¥90,260 | ||
3 | 14 | グランレイ | 牡 | 2 | 池添謙一 | 55 | 16 | 良 | ¥2,360 | ¥38,080 | ¥90,260 | |||||
18年 | 1 | 2 | アドマイヤマーズ | 牡 | 2 | M.デム | 55 | 15 | 良 | ¥460 | ¥130 | ¥10,060 | ¥9,710 | ¥14,240 | ¥3,340 | ¥45,180 |
2 | 9 | クリノガウディー | 牡 | 2 | 藤岡佑介 | 55 | 15 | 良 | ¥490 | ¥10,060 | ¥9,710 | ¥14,240 | ¥3,340 | ¥45,180 | ||
3 | 1 | グランアレグリア | 牝 | 2 | ルメール | 54 | 15 | 良 | ¥110 | ¥3,340 | ¥45,180 | |||||
17年 | 1 | 1 | ダノンプレミアム | 牡 | 2 | 川田将雅 | 55 | 16 | 良 | ¥230 | ¥110 | ¥530 | ¥550 | ¥840 | ¥700 | ¥2,630 |
2 | 3 | ステルヴィオ | 牡 | 2 | C.デム | 55 | 16 | 良 | ¥140 | ¥530 | ¥550 | ¥840 | ¥700 | ¥2,630 | ||
3 | 2 | タワーオブロンドン | 牡 | 2 | ルメール | 55 | 16 | 良 | ¥130 | ¥700 | ¥2,630 | |||||
16年 | 1 | 6 | サトノアレス | 牡 | 2 | 四位洋文 | 55 | 18 | 良 | ¥1,420 | ¥390 | ¥3,140 | ¥5,980 | ¥11,430 | ¥42,820 | ¥221,200 |
2 | 7 | モンドキャンノ | 牡 | 2 | バルザロ | 55 | 18 | 良 | ¥410 | ¥3,140 | ¥5,980 | ¥11,430 | ¥42,820 | ¥221,200 | ||
3 | 12 | ボンセルヴィーソ | 牡 | 2 | 松山弘平 | 55 | 18 | 良 | ¥910 | ¥42,820 | ¥221,200 | |||||
15年 | 1 | 2 | リオンディーズ | 牡 | 2 | M.デム | 55 | 16 | 良 | ¥590 | ¥180 | ¥460 | ¥520 | ¥1,340 | ¥8,160 | ¥38,560 |
2 | 1 | エアスピネル | 牡 | 2 | 武豊 | 55 | 16 | 良 | ¥110 | ¥460 | ¥520 | ¥1,340 | ¥8,160 | ¥38,560 | ||
3 | 11 | シャドウアプローチ | 牡 | 2 | 中谷雄太 | 55 | 16 | 良 | ¥780 | ¥8,160 | ¥38,560 | |||||
14年 | 1 | 1 | ダノンプラチナ | 牡 | 2 | 蛯名正義 | 55 | 18 | 稍 | ¥460 | ¥190 | ¥6,160 | ¥14,050 | ¥20,260 | ¥20,560 | ¥133,570 |
2 | 14 | アルマワイオリ | 牡 | 2 | 勝浦正樹 | 55 | 18 | 稍 | ¥1,060 | ¥6,160 | ¥14,050 | ¥20,260 | ¥20,560 | ¥133,570 | ||
3 | 3 | クラリティスカイ | 牡 | 2 | 岩田康誠 | 55 | 18 | 稍 | ¥180 | ¥20,560 | ¥133,570 |
朝日杯フューチュリティステークス2024予想 過去10年の人気別成績
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 5- 2- 2- 1/ 10 | 50.0% | 70.0% | 90.0% | 147% | 115% |
2番人気 | 2- 3- 1- 4/ 10 | 20.0% | 50.0% | 60.0% | 105% | 94% |
3番人気 | 1- 1- 2- 6/ 10 | 10.0% | 20.0% | 40.0% | 78% | 73% |
4番人気 | 0- 1- 1- 8/ 10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 0% | 51% |
5番人気 | 0- 0- 1- 9/ 10 | 0.00% | 0.00% | 10.00% | 0% | 32% |
6番人気 | 1- 0- 0- 9/ 10 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 142% | 39% |
7番人気 | 1- 1- 0- 8/ 10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% | 175% | 73% |
8番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0% | 0% |
9番人気 | 0- 1- 0- 9/ 10 | 0.00% | 10.00% | 10.00% | 0% | 49% |
10番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0% | 0% |
11人気以下 | 0- 1- 3- 60/ 64 | 0.00% | 1.60% | 6.30% | 0% | 79% |
堅い決着が多いわね。
過去10年、1番人気が馬券外に沈んだのは2016年「ミスエルテ」のみ。
惜しくもアタマ差の4着に沈み、6・7・12人気決着という、上位人気馬が軒並み吹っ飛ぶ大波乱の年に。
それでも1番人気の最低着順は4着と考えると、信頼度はかなり高いわよね。
堅い配当が多い傾向だけど、たまに11人気以下の大穴馬が絡むことがあるわ。
1番人気を中心に軸を選び、3連複フォーメーションの3列目に穴馬を選ぶような買い方が良さそうよ。
朝日杯フューチュリティステークス2024予想 過去10年の前走別成績
前走 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
サウジロイヤルC G3 | 3- 2- 1- 4/10 | 30.0% | 50.0% | 60.0% |
デイリー杯2歳S G2 | 2- 4- 2-20/28 | 7.1% | 21.4% | 28.6% |
ベゴニア賞 | 2- 0- 0- 0/ 2 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
新馬戦 | 1- 0- 2- 2/ 5 | 20.0% | 20.0% | 60.0% |
未勝利戦 | 1- 0- 1-14/16 | 6.3% | 6.3% | 12.5% |
アイビー(L) | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
京王杯2歳S G2 | 0- 2- 2-24/28 | 0.0% | 7.1% | 14.3% |
前走サウジアラビアロイヤルカップを制した馬は(3-1-1-0)で、勝率6割・複勝率100%という圧倒的成績を誇るわよ。
デイリー杯2歳Sも安定していて、馬券内の8頭中7頭が、前走のデイリー杯で3着内に好走していたわ。
つまり、サウジアラビアRCとデイリー杯2歳Sで上位に好走した馬を中心に馬券を組み立てた方がいいってことね。
朝日杯フューチュリティステークス2024予想 過去10年の騎手別成績
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
川田将雅 | 3- 1- 0- 4/ 8 | 37.5% | 50.0% | 50.0% | 281% | 87% |
M.デム | 2- 0- 0- 4/ 6 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 175% | 51% |
武豊 | 1- 3- 0- 6/10 | 10.0% | 40.0% | 40.0% | 78% | 78% |
坂井瑠星 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 77% | 32% |
ルメール | 0- 0- 2- 6/ 8 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0% | 30% |
松山弘平 | 0- 0- 2- 6/ 8 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0% | 142% |
昨年の勝利騎手である川田将雅騎手は、なんと連帯率5割という驚異の成績。
京都競馬場でも川田将雅騎手は十分パフォーマンスを発揮できるから問題なし。
あと、京都競馬場が得意な武豊にも期待できるわね。
ルメール騎手と松山弘平騎手は勝ち星なし。8戦して3着が2回と、実力の割に恵まれない好走率だったわ。
朝日杯フューチュリティステークス2024予想 過去10年の脚質別成績
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
