4月13日(日)の阪神11R「桜花賞(G1)」の最終見解を公開!
今年の桜花賞は3強ムード。その1角「エンブロイダリー」は昨年のステレンボッシュを勝利に導いた「J.モレイラ騎手」が手綱を握るわよ。
そして過去10年のデータで最も好走率の高い「5枠」に入った「⑨アルマヴェローチェ」と、過去10年でなぜか1勝もできていない「1枠」に入った「②エリカエクスプレス」。
枠順の並びを踏まえて予想印と展開を考えたから、最後まで読んでちょうだい!
先週の桜花賞の無料予想で「1万1000円」を的中させた競馬予想サイト『リホラボ』がなんと…
皐月賞もかなり自信あるみたいだから、試しに予想を覗いてみてちょうだい。
■やまびこS 2025-04-13 / 福島 10R
的中 ¥337,400 3連単 12点 400円
■福島民報杯 2025-04-13 / 福島 11R
的中 ¥421,100 3連単 10点 500円
■春雷S 2025-04-13 / 中山 11R
的中 ¥366,280 3連単 12点 400円
桜花賞2025 最終見解・予想印
本命◎ | ②エリカエクスプレス |
---|---|
対抗〇 | note限定公開 |
単穴▲ | ⑦エンブロイダリー |
連下△ | ⑥ビップデイジー |
穴馬☆ | ⑧ウォーターガーベラ |
本命◎:②エリカエクスプレス
本命は②エリカエクスプレスにしたわ。
この子はとにかく「全く底を見せていない」という印象。
過去レースも楽な手応えで勝ってるし時計も優秀。
追い切りも馬也で軽く流すつもりが、ラスト1F11秒台を出して杉山晴調教師も驚いていたみたいね。
機動力があるタイプでポジションを楽に取れそうな2枠は好枠と言っていいはず。揉まれないで先行できるから、不安材料も緩和されたわ。
今回は前に行く馬も少なく、8枠に先行馬が多く集まっているから、インで脚をためて中団前目につけられそう。
馬場が渋っても問題ないタイプだし、ミストレスの作るペースでロングスパート戦になれば、最も展開利があるのはこの子よ。
「〇対抗馬&買い目」はnote限定で公開
単穴▲:⑦エンブロイダリー
前走のクイーンCは番手追走でロートホルンが作るペースについていき、この馬は手応え抜群の走りで突き抜けて勝利。
右回りの実績はないものの、広くて直線の長い阪神コースは問題なさそうよ。
モレイラ騎手が乗ってくれるのも大きなプラス。
持久力に優れたタイプで、阪神マイルもコース適正はありそうだし、ここは人気を集めそうだけど3番手評価に。
連下△:⑥ビップデイジー
前走のチューリップ賞は1番人気を背負うも3着。
今回は人気を落としそうなタイミングなんだけど、開幕週でかなりイン伸び馬場のなか、1〜2着馬は内から差した2頭なのよね。
着差ほど負けてはいないだろうし、小雨が降っていたのもあるから、良馬場になれば前走よりパフォーマンスが伸びる可能性は十分。
穴馬☆:⑧ウォーターガーベラ
穴馬として抑えたいのが⑧ウォーターガーベラよ。
前走のチューリップ賞(GII)の内容を評価しているわ。かなりスローペースの高速馬場で展開は不向きだったものの、この子だけ後方から鋭い末脚で2着に好走。
勝ち馬クリノメイとハナ差で敗れたものの、負けて強しと言えるレースだったわ。
先週の大阪杯はレコードが出たように、今の阪神は軽い馬場な点が懸念材料。
とはいえ開催も進んで馬場が渋ってきてもおかしくないし、タフなレースになれば追い風よ。
本命◎的中実績
開催日 | レース名 | ◎本命馬 | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1月5日(日) | 中山金杯 | アルナシーム | 4人気 | 1着 |
1月26日(日) | AJCC | ダノンデサイル | 1人気 | 1着 |
1月26日(日) | プロキオンS | ドゥラエレーデ | 3人気 | 1着 |
2月9日(日) | 東京新聞杯 | ウォーターリヒト | 3人気 | 1着 |
2月22日(土) | 阪急杯 | アサカラキング | 2人気 | 2着 |
2月22日(土) | ダイヤモンドS | ヘデントール | 1人気 | 1着 |
3月2日(日) | 中山記念 | シックスペンス | 2人気 | 1着 |
3月8日(土) | 中山牝馬S | シランケド | 3人気 | 1着 |
3月9日(日) | 弥生賞 | ヴィンセンシオ | 2人気 | 2着 |
3月16日(日) | 金鯱賞 | ホウオウビスケッツ | 1人気 | 2着 |
3月22日(土) | ファルコンS | ヤンキーバローズ | 3人気 | 1着 |
3月29日(土) | 毎日杯 | ガルダイア | 7人気 | 2着 |
3月30日(日) | マーチS | ロードクロンヌ | 1人気 | 3着 |
3月30日(日) | 高松宮記念 | サトノレーヴ | 2人気 | 1着 |
4月5日(土) | ダービー卿CT | キープカルム | 6人気 | 3着 |
桜花賞2025展開予想
逃げ | ⑪ |
---|---|
先行 | ①②⑤⑦⑩⑫⑯⑱ |
差し | ③④⑥⑨⑬⑮ |
追込 | ⑧⑭ |
ハナを取るのは「⑪ミストレス」。陣営はもう少し内が欲しかったというコメントもある通り、前に行くのはほぼ確実よ。
番手につけるのは②エリカエクスプレス。スローペースのキレ勝負になると分が悪いから、エリカ陣営は早めのペースを作りにいくはずよ。
ゲートが不安なエンブロイダリーは五分のスタートを切れれば、中団好位でペースを見ながら進めるんじゃないかしら。
やや後方に⑥ビップデイジーと⑨アルマヴェローチェが控える形でレース進行。ビップデイジーは前に壁を作って折り合いの課題も解消できそうな枠に。
ペースは流れてタフなロングスパート戦になると予想。雨でタフな馬場になれば、パワーと持久力のあるタイプが恩恵を受けるんじゃないかしら。
桜花賞2025 枠順
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヴーレヴー | 牝3 | 55 | 浜中俊 | 栗東武幸四郎 |
1 | 2 | エリカエクスプレス | 牝3 | 55 | 戸崎圭太 | 栗東杉山晴紀 |
2 | 3 | マピュース | 牝3 | 55 | 田辺裕信 | 美浦和田勇介 |
2 | 4 | ショウナンザナドゥ | 牝3 | 55 | 池添謙一 | 栗東松下武士 |
3 | 5 | ボンヌソワレ | 牝3 | 55 | 川田将雅 | 美浦宮田敬介 |
3 | 6 | ビップデイジー | 牝3 | 55 | 幸英明 | 栗東松下武士 |
4 | 7 | エンブロイダリー | 牝3 | 55 | J.モレイラ | 美浦森一誠 |
4 | 8 | ウォーターガーベラ | 牝3 | 55 | 武豊 | 栗東石橋守 |
5 | 9 | アルマヴェローチェ | 牝3 | 55 | 岩田望来 | 栗東上村洋行 |
5 | 10 | トワイライトシティ | 牝3 | 55 | 松山弘平 | 栗東杉山晴紀 |
6 | 11 | ミストレス | 牝3 | 55 | 坂井瑠星 | 栗東矢作芳人 |
6 | 12 | リンクスティップ | 牝3 | 55 | M.デムーロ | 栗東西村真幸 |
7 | 13 | チェルビアット | 牝3 | 55 | 北村友一 | 栗東高野友和 |
7 | 14 | ダンツエラン | 牝3 | 55 | 団野大成 | 栗東本田優 |
7 | 15 | クリノメイ | 牝3 | 55 | 酒井学 | 栗東須貝尚介 |
8 | 16 | ナムラクララ | 牝3 | 55 | 西村淳也 | 栗東長谷川浩大 |
8 | 17 | プリムツァール | 牝3 | 55 | 津村明秀 | 美浦蛯名正義 |
8 | 18 | ブラウンラチェット | 牝3 | 55 | 横山武史 | 美浦手塚貴久 |
過去10年の枠順別成績
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 0- 1- 3-15/19 | 0% | 5% | 21% |
2枠 | 2- 0- 2-15/19 | 11% | 11% | 21% |
3枠 | 1- 2- 0-17/20 | 5% | 15% | 15% |
4枠 | 2- 1- 0-17/20 | 10% | 15% | 15% |
5枠 | 2- 2- 2-14/20 | 10% | 20% | 30% |
6枠 | 1- 1- 1-17/20 | 5% | 10% | 15% |
7枠 | 2- 0- 2-26/30 | 6.7% | 6.7% | 13.3% |
8枠 | 0- 3- 0-27/30 | 0% | 10% | 10% |
桜花賞2025 芸能人予想まとめ
アンカツさんの桜花賞の予想印はこちら↓
PR

老舗競馬情報サイト”競馬ラボ”では、元騎手のアンカツこと「安藤勝己」さんや、血統予想のプロ「水上学」さんの予想が無料で見れちゃうの。
普段から芸能人や競馬予想家を参考にしている人も為になるはずよ。
今週の無料予想があるレース
皐月賞(G1)
桜花賞2025 調教・最終追い切り
馬名 | 最終追い切り | 調教師コメント |
---|---|---|
アルマヴェローチェ | 栗東・CW・良(助手) 6F 81.2-66.6-52.1-36.7-11.4(馬なり) | 状態を上げてきたことで態勢は整った |
ウォーターガーベラ | 栗東・坂路・良(助手) 800m 55.4-40.5-26.2-12.4(馬なり) | 前走の疲れも取れている。動きは良かった |
ヴーレヴー | 栗東・CW・良(浜中俊) 6F 83.6-66.9-51.8-37.0-11.4(馬なり) | 順調にきた。同じような雰囲気 |
エリカエクスプレス | 栗東・坂路・良(助手) 800m 54.6-38.6-24.0-11.7(馬なり) | しまいだけ軽く。スピード能力が高い |
エンブロイダリー | 栗東・坂路・良(モレイラ) 800m 53.5-39.0-24.9-12.4(馬なり) | 今週は息を整える程度 |
クリノメイ | 栗東・坂路・良(助手) 800m 53.7-38.0-24.2-11.9(馬なり) | テンションを上げないように。うまくいった |
ショウナンザナドゥ | 栗東・坂路・良(助手) 800m 54.1-39.3-25.3-12.4(馬なり) | いい仕上がり。しっかり状態キープ |
ダンツエラン | 栗東・坂路・良(団野大) 6F 81.7-66.4-52.0-36.9-11.3(馬なり) | 気持ち良さそうに走っていた |
チェルビアット | 栗東・坂路・良(北村友) 800m 55.5-40.0-25.4-12.3(馬なり) | 馬のやる気があって良かった |
トワイライトシティ | 栗東・坂路・良(助手) 800m 55.9-40.7-26.2-13.0(馬なり) | 想像以上に立ち回りがうまい |
ナムラクララ | 栗東・坂路・良(西村淳) 800m 54.4-38.9-25.2-12.4(馬なり) | 文句なしの動き。上積みはある |
ビップデイジー | 栗東・坂路・良(助手) 800m 55.7-40.6-25.9-12.3(馬なり) | ひと叩きした上積みを感じる |
ブラウンラチェット | 栗東・坂路・良(助手) 800m 54.5-40.0-26.0-12.6(馬なり) | 滞在で落ち着きがある。仕切り直した |
プリムツァール | 美浦・坂路・良(津村明) 800m 55.7-40.7-26.2-12.6(馬なり) | 状態はグンと上がってきた |
ボンヌソワレ | 美浦・坂路・良(助手) 800m 54.5-39.7-25.2-12.2(馬なり) | バランスも良くイメージ通りの稽古 |
マピュース | 美浦・坂路・良(助手) 800m 53.0-38.2-24.6-12.2(馬なり) | いい調整だった。輸送も心配なし |
ミストレス | 栗東・CW・良(助手) 6F 83.5-68.2-53.2-37.9-11.8(馬なり) | 左右差はあるが順調。動けてきている |
リンクスティップ | 栗東・坂路・良(助手) 800m 57.3-41.4-26.1-12.5(馬なり) | 瞬発力勝負は分が悪いが対応できる器用さ |
桜花賞2025予想 調教後の馬体重
枠 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | 前走馬体重 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヴーレヴー | 492 | 474 | +18 |
1 | 2 | エリカエクスプレス | 459 | 456 | +3 |
2 | 3 | マピュース | 494 | 494 | ±0 |
2 | 4 | ショウナンザナドゥ | 452 | 442 | +10 |
3 | 5 | ボンヌソワレ | 442 | 448 | -6 |
3 | 6 | ビップデイジー | 438 | 434 | +4 |
4 | 7 | エンブロイダリー | 482 | 482 | ±0 |
4 | 8 | ウォーターガーベラ | 446 | 446 | ±0 |
5 | 9 | アルマヴェローチェ | 500 | 484 | +16 |
5 | 10 | トワイライトシティ | 450 | 454 | -4 |
6 | 11 | ミストレス | 480 | – | – |
6 | 12 | リンクスティップ | 476 | 472 | +4 |
7 | 13 | チェルビアット | 494 | 484 | +10 |
7 | 14 | ダンツエラン | 498 | 492 | +6 |
7 | 15 | クリノメイ | 446 | 446 | ±0 |
8 | 16 | ナムラクララ | 472 | 470 | +2 |
8 | 17 | プリムツァール | 454 | 454 | ±0 |
8 | 18 | ブラウンラチェット | 448 | 428 | +20 |
参考:JRA公式
桜花賞 過去10年のデータから傾向を分析
過去10年間の桜花賞のデータから傾向を読み取ったわよ!
- 1番人気の勝ち星はわずか1回
- 2番人気が5勝
- 10番人気以下は馬券内ゼロ
- 2〜5枠が好成績
- 阪神JFからの直行ローテが近年のトレンド
- →該当:アルマヴェローチェ(1着)スリールミニョン(5着)ブラウンラチェット(16着)
- 馬体重460~479kgの馬が好走しやすい
- 桜花賞 ☆注目穴馬&買い目・推奨馬券
詳しくは桜花賞2025事前予想の記事を見てちょうだい!
