2019年 桜花賞 事前予想
今週は、牝馬三冠における最初のレース、桜花賞の予想をしていくわよ!
先日のドバイワールドカップでアーモンドアイが勝利したこともあり、ますます盛り上がりそうな今年の春競馬。
予想に慣れていない新規ファンの資金が本命馬に流れてくれれば、穴馬券の配当がさらに高まるわ。
今回、データを駆使して登録馬を調べ上げた結果、ダントツ人気のダノンファンタジーに先着するかも知れない伏兵馬を見つけることができたの。
今月・来月のG1ラッシュに向けた軍資金が作れそうよ。
注目馬はページの最後で紹介しているから、ぜひ見ていってちょうだい。
さっそく、今週の特別登録馬を確認してもらうわね。
2019年 桜花賞 特別登録馬
馬名 | 性別 | 負担 重量 |
調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|
アウィルアウェイ | 牝 | 55.0 | 高野友和 | 栗東 |
アクアミラビリス | 牝 | 55.0 | 吉村圭司 | 栗東 |
アズマヘリテージ | 牝 | 55.0 | 河内洋 | 栗東 |
アフランシール | 牝 | 55.0 | 尾関知人 | 美浦 |
イベリス | 牝 | 55.0 | 角田晃一 | 栗東 |
エールヴォア | 牝 | 55.0 | 橋口慎介 | 栗東 |
クロノジェネシス | 牝 | 55.0 | 斉藤崇史 | 栗東 |
グランアレグリア | 牝 | 55.0 | 藤沢和雄 | 美浦 |
ココフィーユ | 牝 | 55.0 | 斎藤誠 | 美浦 |
シェーングランツ | 牝 | 55.0 | 藤沢和雄 | 美浦 |
シゲルピンクダイヤ | 牝 | 55.0 | 渡辺薫彦 | 栗東 |
シャドウディーヴァ | 牝 | 55.0 | 斎藤誠 | 美浦 |
ジュランビル | 牝 | 55.0 | 寺島良 | 栗東 |
セントセシリア | 牝 | 55.0 | 矢作芳人 | 栗東 |
ダノンファンタジー | 牝 | 55.0 | 中内田充 | 栗東 |
トロイメント | 牝 | 55.0 | 西浦勝一 | 栗東 |
ノーブルスコア | 牝 | 55.0 | 藤原英昭 | 栗東 |
ノーワン | 牝 | 55.0 | 笹田和秀 | 栗東 |
ビーチサンバ | 牝 | 55.0 | 友道康夫 | 栗東 |
フィリアプーラ | 牝 | 55.0 | 菊沢隆徳 | 美浦 |
プールヴィル | 牝 | 55.0 | 庄野靖志 | 栗東 |
ホウオウカトリーヌ | 牝 | 55.0 | 栗田徹 | 美浦 |
メイショウケイメイ | 牝 | 55.0 | 南井克巳 | 栗東 |
メイショウショウブ | 牝 | 55.0 | 池添兼雄 | 栗東 |
ラブミーファイン | 牝 | 55.0 | 田所秀孝 | 栗東 |
ラヴズオンリーユー | 牝 | 55.0 | 矢作芳人 | 栗東 |
ルガールカルム | 牝 | 55.0 | 田村康仁 | 美浦 |
レッドアステル | 牝 | 55.0 | 国枝栄 | 美浦 |
それじゃ、過去10年のデータを使って、桜花賞の予想を組み立てていくわ。
前走レース別成績から見てもらうわね!
2019年 桜花賞 前走レース別成績
前走レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
チューリG3 | 7- 4- 6-24/41 | 17.1% | 26.8% | 41.5% |
エルフィ | 1- 1- 0- 3/ 5 | 20.0% | 40.0% | 40.0% |
フィリーG2 | 1- 0- 2-53/56 | 1.8% | 1.8% | 5.4% |
シンザンG3 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
クイーンG3 | 0- 2- 0-15/17 | 0.0% | 11.8% | 11.8% |
フラワーG3 | 0- 1- 1-10/12 | 0.0% | 8.3% | 16.7% |
チューリG2 | 0- 1- 1- 2/ 4 | 0.0% | 25.0% | 50.0% |
阪神ジュG1 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
紅梅S | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
すみれS | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
アネモネ | 0- 0- 0-22/22 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ファルコG3 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
フェアリG3 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
昇竜S | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
君子蘭賞500* | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
フューチG1 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ヒヤシン | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
きさらぎG3 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
アーリンG3 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
500万下* | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
※今回出走する馬の前走レースだけを取り上げているから、各列の合計が10にならないわよ
まず目につくのが、前走チューリップ賞組の成績。
馬券に絡んだ数も割合も申し分ないし、馬券の中心はここから探すのがよさそうね。
また、出走数のわりに成績が振るわないのが前走フィリーズレビュー組。
ここから馬券に絡んだ馬について、共通点を調べてみたんだけど…
該当する3頭は全員、そのフィリーズレビューで当日1番人気、かつ連対していたことがわかったの。
前走までで大きく抜けた実力を示しておかないと、このG1の舞台では戦えないってことね。
今回、さきほどの条件に当てはまる馬はいないから、フィリーズレビュー組はまとめて切ってしまって問題ないわ。
次は、レース当日人気別成績を見てちょうだい。
2019年 桜花賞 レース当日人気別成績
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 3- 2- 1- 4/ 10 | 30.0% | 50.0% | 60.0% |
2番人気 | 3- 4- 0- 3/ 10 | 30.0% | 70.0% | 70.0% |
3番人気 | 1- 2- 2- 5/ 10 | 10.0% | 30.0% | 50.0% |
4番人気 | 0- 1- 1- 8/ 10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% |
5番人気 | 1- 0- 2- 7/ 10 | 10.0% | 10.0% | 30.0% |
6番人気 | 0- 0- 1- 9/ 10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
7番人気 | 1- 1- 0- 8/ 10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% |
8番人気 | 1- 0- 1- 8/ 10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% |
9番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
10番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
11番人気 | 0- 0- 1- 9/ 10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
12番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
13番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
14番人気 | 0- 0- 1- 9/ 10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
15番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
16番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
17番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
18番人気 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1番人気馬の成績が頼りないわね…。
今年はおそらく、阪神ジュベナイルフィリーズ(G1)を含めて4連勝中のダノンファンタジーが大きく抜けた1番人気。
彼女は過去10年の1番人気馬と比べても高い実力を持っている、というのは間違いないけど、あまり過信せず他の上位人気と同程度に評価していきましょう。
また下位人気に目をやると、10番人気以降の穴馬が2頭馬券に絡んでいるのが気になるわね。
詳しく調べてみたところ、その2頭はいずれも福永祐一騎手が騎乗していたわ。
今回、福永Jが騎乗する予定のビーチサンバはそれなりに人気しそうだし…
今年は1桁人気馬だけ考慮して馬券を組み立てればよさそうね。
次は、馬体重別成績を見てもらおうかしら。
2019年 桜花賞 馬体重別成績
馬体重 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
〜399kg | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
400〜419kg | 0- 1- 0- 10/ 11 | 0.0% | 9.1% | 9.1% |
420〜439kg | 0- 4- 2- 33/ 39 | 0.0% | 10.3% | 15.4% |
440〜459kg | 3- 1- 4- 52/ 60 | 5.0% | 6.7% | 13.3% |
460〜479kg | 4- 1- 3- 31/ 39 | 10.3% | 12.8% | 20.5% |
480〜499kg | 3- 3- 1- 17/ 24 | 12.5% | 25.0% | 29.2% |
500〜519kg | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
520〜539kg | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
540〜 | 0- 0- 0- 0/ 0 |
500kgを超えない範囲なら、大きければ大きいほどいい、というわかりやすい傾向が見られるわね。
今年は、400kgを割りそうな超小型馬セントセシリアや、500kgオーバーはかたい大型馬エールヴォアが登録しているけど、このデータを見る限りどちらも買えないわ。
セオリー通り、常識的な範囲で身体ができている馬を買うのがいいわね。
次は、騎手別成績を見てちょうだい。
2019年 桜花賞 騎手別成績
前走騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
◆同騎手 | 7- 7- 7- 98/119 | 5.9% | 11.8% | 17.6% |
◆乗替り | 3- 3- 3- 50/ 59 | 5.1% | 10.2% | 15.3% |
岩田康誠 | 2- 1- 3- 7/ 13 | 15.4% | 23.1% | 46.2% |
安藤勝己 | 2- 0- 0- 1/ 3 | 66.7% | 66.7% | 66.7% |
戸崎圭太 | 1- 1- 0- 8/ 10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% |
川田将雅 | 1- 0- 1- 11/ 13 | 7.7% | 7.7% | 15.4% |
M.デム | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
浜中俊 | 1- 0- 0- 6/ 7 | 14.3% | 14.3% | 14.3% |
蛯名正義 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
丸山元気 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
◆中→外 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
池添謙一 | 0- 3- 0- 5/ 8 | 0.0% | 37.5% | 37.5% |
武豊 | 0- 1- 0- 9/ 10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% |
石橋脩 | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% |
◆外→中 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
四位洋文 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
後藤浩輝 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
C.デム | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
福永祐一 | 0- 0- 2- 3/ 5 | 0.0% | 0.0% | 40.0% |
ルメール | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
松山弘平 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
北村友一 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
ピンナ | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
藤岡佑介 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
和田竜二 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
柴田善臣 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
木村健 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
◆地→中 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
横山典弘 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
菱田裕二 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
秋山真一 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
小牧太 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
吉田豊 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
黛弘人 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
大野拓弥 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
松岡正海 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
北村宏司 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
幸英明 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
三浦皇成 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
丸田恭介 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
吉田隼人 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
藤田伸二 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
田中勝春 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
内田博幸 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
バルザロ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ビュイッ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
リスポリ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
クラスト | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
シュタル | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
松若風馬 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
川須栄彦 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
藤岡康太 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
田中健 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
鮫島良太 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
津村明秀 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
田辺裕信 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
川島信二 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
大庭和弥 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
村田一誠 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
松田大作 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
勝浦正樹 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
渡辺薫彦 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
佐藤哲三 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
万全を期して挑みたいG1の舞台、主戦騎手が続投している方が好成績かと思ったけど…
乗り替わりがあろうとなかろうと、ほとんど差がないわね。
むしろ単勝回収率を調べてみると、乗り替わりのあった馬の方が高いのよ。
中穴クラスで乗り替わりの発生した馬がいたら注意したいわね。
そんなところで、現段階における注目馬を紹介するわよ。
2019年 桜花賞 注目馬①
ダノンファンタジー(牝3)
【前走:チューリップ賞(G2)1番人気1着】
買うにせよ買わないにせよ、注目せざるを得ないのがこのダノンファンタジー。
新馬戦こそ勝ち星をグランアレグリアに譲ったものの、その後はG1を含む怒涛の4連勝。
本走でも1番人気は確実で、ともすると単勝2倍もつかないんじゃないか、という感じね。
穴党の私としては、どうにか切る材料を探したいところなんだけど…
正直、いまのところ彼女自身に不安な部分は見当たらないわ。
ここまで調べたデータでも、特段の問題は見つからなかったしね。
あと問題になるのは、彼女に先着するポテンシャルを持った馬がいるかどうかというところ。
そのあたりも含めて、金曜日までじっくり検討していきましょう。
もちろん、この後出てくる情報次第では、切ることさえありえるわよ!
2019年 桜花賞 注目馬②
グランアレグリア(牝3)
【前走:朝日杯フューチュリティステークス(G1)1番人気3着】
新馬戦時代、唯一ダノンファンタジーに土をつけているグランアレグリア。
もちろん、彼女に注目する理由はそれだけじゃないわ。
前走の朝日杯FSは惜しくも3位とはいえ、牝馬にとって難しい時期である2歳冬に、牡馬と戦ってこの成績なら立派なもの。
そのレースから本走へのローテーションは過去10年例がないし、3ヶ月半というブランクは気になるけど…
2走前のサウジアラビアロイヤルカップ(G3)が4か月の休養明けだったことを考えれば、彼女にとっては大きな問題じゃないわね。
彼女は三歳牝馬にしては大きめな馬体でデータ的にも期待できるし、今のところかなり「買い」の1頭。
あとは当日、ダノンファンタジーとワンツー、なんていう渋い馬券にならないよう祈るばかりね!
大きく勝ってG1ラッシュに弾みをつけたい桜花賞
この馬を押さえておけば、10万馬券も夢じゃないわ!
2019年 桜花賞 注目穴馬
ノーブルスコア(牝3)
【前走:チューリップ賞(G2)7番人気3着】
前走では、下馬評を覆してダノンファンタジーに1馬身差まで迫ったノーブルスコア。
位置取り次第では先着さえありえたんじゃないか?と思えるような脚だったわね。
彼女はここまで一勝しかしていないからか、今のところほとんど人気していないけど、ここを読んでいるみんなは今の内に注目しておいてちょうだい。
前走チューリップ賞組の好走率が高いのは、すでに話したとおり。
鞍上が乗り替わることも含め、彼女はこのレースで好走する穴馬の条件によく当てはまっているのよね。
彼女が勝ったりすれば、ものすごい配当になりそうよ!