新潟記念(G3) :△→☆→○ 推奨馬券的中
紫苑S(G2):○→◎→△ 推奨馬券的中
京成杯AH(G3):◎サンライズロナウド(3人気3着) ▲アスコリピチェーノ(1人気1着)
ローズS(G3):○クイーンズウォーク(2人気1着) △セキトバイースト(11人気3着)
セントライト記念(G2):▲→◎ 推奨馬券的中
9月22日(日)に中京競馬場で開幕される重賞「神戸新聞杯(G2)」の予想を公開!
菊花賞のトライアルレース*に位置づけられる本レース、今年は2年ぶりの中京開催だから傾向分析は要注意よ。
(*上位3着までの馬に菊花賞の優先出走権が付与される)
今回も各種データを用いて、高配当を演出し得る穴馬候補を炙り出しておいたわ。
予想印と推奨馬券も無料公開するから参考にしてちょうだい!
「57,840円」的中!! 先週のセントライト記念(G2)で
競馬予想サイト「BAXIS」が先週行われたセントライト記念(G2)で3連単57,840円を的中させたわよ。
今週は「神戸新聞杯」の買い目を無料で提供してくれるみたいだから、参考にしてみて欲しいわ。
重賞だけじゃなくって、平場の予想もかなり的中させてるみたいね…。丸乗りしたい人は要チェックよ!
競馬予想サイト「BAXIS」の先週の的中実績
アニバーサリーS
¥1,129,700
2024-09-16 中京 11R
3連単 6点 1000円
習志野特別
¥1,738,740
2024-09-16 中山 10R
3連単 12点 600円
セントライト記念
¥57,840
2024-09-16 中山 11R
3連単 4点 1200円
神戸新聞杯2024 出走予定馬
枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジューンテイク | 牡3 | 57 | 藤岡 佑介 | 栗東武 英智 |
2 | 2 | バッデレイト | 牡3 | 57 | 岩田 望来 | 栗東上村 洋行 |
2 | 3 | ゴージョニーゴー | 牡3 | 57 | 横山 和生 | 栗東四位 洋文 |
3 | 4 | サブマリーナ | 牡3 | 57 | 武 豊 | 栗東庄野 靖志 |
3 | 5 | オールセインツ | 牡3 | 57 | 坂井 瑠星 | 栗東友道 康夫 |
4 | 6 | メリオーレム | 牡3 | 57 | 川田 将雅 | 栗東友道 康夫 |
4 | 7 | ヴィレム | 牡3 | 57 | 松山 弘平 | 栗東藤原 英昭 |
5 | 8 | ヤマニンステラータ | 牡3 | 57 | M.デムーロ | 栗東松永 幹夫 |
5 | 9 | トラストボス | 牡3 | 57 | 富田 暁 | 美浦高橋 文雅 |
6 | 10 | ミスタージーティー | 牡3 | 57 | 北村 友一 | 栗東矢作 芳人 |
6 | 11 | ショウナンラプンタ | 牡3 | 57 | 鮫島 克駿 | 栗東高野 友和 |
7 | 12 | ウエストナウ | 牡3 | 57 | 西村 淳也 | 栗東佐々木 晶三 |
7 | 13 | インテグレイト | 牡3 | 57 | 荻野 極 | 栗東四位 洋文 |
8 | 14 | ビザンチンドリーム | 牡3 | 57 | 幸 英明 | 栗東坂口 智康 |
8 | 15 | メイショウタバル | 牡3 | 57 | 浜中 俊 | 栗東石橋 守 |
神戸新聞杯2024 予想オッズ・想定人気
馬名 | 予想オッズ |
---|---|
メリオーレム | 3.3 |
メイショウタバル | 8 |
ジューンテイク | 9.1 |
ウエストナウ | 10.9 |
オールセインツ | 12.6 |
ビザンチンドリーム | 13.2 |
サブマリーナ | 14.4 |
ショウナンラプンタ | 14.8 |
バッデレイト | 16.2 |
ヴェローチェエラ | 17.3 |
ミスタージーティー | 17.3 |
ヤマニンステラータ | 18.7 |
ヴィレム | 20.6 |
ゴージョニーゴー | 49.4 |
インテグレイト | 67.9 |
トラストボス | 83.3 |
神戸新聞杯2024予想 有力馬3頭の評価
今年の神戸新聞杯で注目したい人気馬3頭をピックアップして評価するわ。
注目馬❶メイショウタバル
毎日杯の勝ち馬「メイショウタバル」は皐月賞ぶりとなるレース出走。
毎日杯で驚異的な走りを見せ、皐月賞は4人気に支持されるまでに。道悪も苦にせず、大逃げで上り最速34.4秒をマーク。
自分のペースで逃げることができれば…という馬だけど、今回は2200mという初の距離で逃げ切れるのかは疑問符がつくところ。
父ゴールドシップはスタミナ型だし、まだまだ底を見せていない以上軽視は禁物だけど、気性にムラがあるのも父親譲り。
皐月賞はゲートを嫌がり、折り合いを欠いてハイペースで逃げるも脚が残っておらず最下位に。1着か最下位か…という派手な馬柱も父親譲りなのかしら。
無料でプロの買い目を見たい人は、よく当たる競馬予想おすすめランキング!無料で稼げるサイトはどれ?を参照してちょうだい。
注目馬➋ウエストナウ
キャリア2戦目で京都新聞杯に出走し、見事2着に好走した「ウエストナウ」が神戸新聞杯に出走。
前走の内容は、スローペースでインが使える馬場だったのもあり、展開は向いたため評価は上げにくいわね。
とはいえ2戦目であれだけの走りができるのは、高いレースセンスを感じるわ。
先行や差しもできるから、上積みにも期待して積極的に狙いたい1頭。
注目馬❸メリオーレム
ウエストナウとは対照的に、8戦目にしてようやく重賞出走となる「メリオーレム」。
前走のスポニチ賞(2勝クラス)では、コーナーで先頭に立ち、上り最速で後続に4馬身突き放すという力強い内容を見せたわ。
前走の内容と神戸新聞杯の出走登録も、友道康夫厩舎の期待のステイヤー候補として注目が集まる1戦。
メンバーレベルが一気に上がるけど、余力を残して勝利したようにも見えるし、末脚が要求される神戸新聞杯なら十分チャンスはありそうよ。
神戸新聞杯2024の本命・予想印
本命◎ | ①ジューンテイク |
対抗〇 | ※noteで無料公開 |
単穴▲ | ⑥メリオーレム |
連下△ | ➃サブマリーナ |
神戸新聞杯の本命と買い目はアドレナリン競馬の公式noteアカウントで無料公開中よ。
本命:①ジューンテイク
今回の出走メンバー内では最上位の実績(ダービー10着)を誇る「ジューンテイク」を本命にしたわ。
デビューが1400mだったんだけど、距離を少しずつ伸ばしてダービーに出走して10着、さすがに最後は脚が残っていなかったように思えるから、適性距離は2200mまでなんだと思うわ。
1枠1番は脚を溜められる絶好枠。操縦性が高い馬だし、瞬発力勝負になりそうな今回なら、馬群を割って入れる強みが活きるんじゃないかしら。
神戸新聞杯はダービー組が上位を独占して堅い傾向になるんだけど、今年はダービー組が軒並み二桁着順で信用しづらい年なのよね。
この馬は着差1秒で一番実績は上。例年の傾向通りダービー組から買うのであれば、ジューンテイクが一番買いやすいと思ったわ。
※〇対抗評価の馬はnoteで公開しているから読んでみてちょうだい
アドレナリン競馬note:神戸新聞杯2024の注目穴馬&買い目
単穴:⑥メリオーレム
前走の2勝クラスの内容を見ると、さすがに人気に逆らえない1頭。
2600mの距離で上がり最速を使って4馬身差をつける勝利。クラシックに出られなかったものの、長距離適性が高くダービーに出ていれば好走していたようにも思える内容だったわ。
3走前のすみれSでジューンテイクに3馬身差つけられているし、2勝クラスのレベルも低かったのを考慮すると、1番人気なら本命にはしたくないのが率直な感想かしら。
適性もありそうだし、枠も内の偶数枠で良いと思うから、オッズ妙味が薄い点だけ割り引いて3番手評価に。
連下:➃サブマリーナ
キャリア4戦目で初の重賞出走となる「サブマリーナ」を4番手△評価にしたわ。
3戦とも京都コースを使っていて、ここ2走は上り最速の33秒をマーク。2走前は前有利な展開のなか、強烈な末脚で3着まで食い込んでいるわ。
今回上位人気の「メイショウタバル」にも0.1秒差まで迫っていて、距離2200mかつスローペースならこっちに分があると判断。
初の左回りや距離延長、キャリア4戦目で4か月半の休養明けなど、不安材料が多い割に人気を集めそうだから、オッズ次第でもう少し評価を下げてもいいかもしれないわ。
3枠4番は脚をじっくり溜めて瞬発力勝負に備えられるから、4番手評価に。
神戸新聞杯2024の展開予想
逃げ | ⑮ |
先行 | ①②⑤⑥⑬ |
差し | ③④⑦⑧⑨⑩⑪⑫ |
追込 | ⑭ |
ハナを取るのは皐月賞で大きく逃げた「⑮メイショウタバル」。
内枠に先行馬が集まり、隊列は縦に長くなりそうね。
最後方は出足が鈍い「ビザンチンドリーム」。ダービーで出遅れ癖も少しはマシになっていたけど、おそらく今回も最後方からの競馬になるんじゃないかしら。
中京2200mは最初に上り坂があってペースはゆっくりになりやすいわ。メイショウタバルが大きく逃げそうだけど、全体的なペースは緩やかになりそうね。
例年通り末脚が要求されるレース傾向になりそうだから、後方で控えて脚を溜められる差し馬に展開が向くはず。
神戸新聞杯2024 開催情報
開催日時 | 2024年9月22日(日) 中京11R 15:35 |
開催場所 | 中京競馬場 |
コース | 芝2,200m |
レースグレード | G2 |
出走条件 | 3歳 |
負担重量 | 馬齢 |
神戸新聞杯2024のコース「中京競馬場芝2200m」の特徴・レース傾向
直線の入り口からスタートし、グルっと1周して最後に上り坂の直線を迎える過酷なコース。
スタート後と最後に2回急坂を上るから、当然スタミナが要求されるわ。
最初のペースは上りづらく、先行争いも激しくなりにくい傾向よ。
神戸新聞杯2024 最終追い切り・調教
馬名 | 1週前追い切り | 最終追い切り | 調教師/騎手コメント |
---|---|---|---|
インテグレイト | 栗東・CW・良 6F 83.7-68.2-53.2-37.4-11.8 (ゴージョニーゴー内0.4秒追走・0.1秒遅れ) | 栗東・CW・良 6F 84.9-68.4-53.2-38.0-11.7 (馬なり) | 四位調教師「順調。体が使えるようになってきた」 |
ヴィレム | 栗東・CW・良 6F 80.9-66.6-51.9-36.6-11.3 (ヴィアルークスに0.7秒追走・0.6秒先着) | 栗東・坂路・良 800m 52.7-37.9-23.9-11.7 (強め) | 藤原調教師「菊花賞を目指したい」 |
ウエストナウ | 栗東・CW・良 6F 81.6-66.8-51.7-37.0-11.2 (ラムジェット外0.8秒追走・0.2秒先着) | 栗東・坂路・良 800m 52.6-38.1-24.8-12.2 (一杯) | 佐々木調教師「成長している」 |
オールセインツ | 栗東・CW・良 7F 98.8-66.9-52.1-36.9-11.6 (メリオーレム外0.4秒先行・0.5秒遅れ) | 栗東・ポリ・良 6F 84.2-67.4-52.8-38.7-11.4 (馬なり) | 友道調教師「菊花賞を視野に」 |
ゴージョニーゴー | 栗東・CW・良 6F 84.0-68.6-53.4-37.9-11.8 (インテグレイト外0.4秒先行・0.1秒先着) | 栗東・坂路・良 800m 54.2-39.5-25.7-12.6 (一杯) | 四位調教師「体ができている」 |
サブマリーナ | 栗東・坂路・良 800m 53.8-38.4-24.6-12.5 (レッドラマンシュを0.4秒追走・同入) | 栗東・CW・良 6F 79.0-64.1-50.1-36.0-11.6 (稍一杯) | 庄野調教師「権利を取って菊花賞へ」 |
ジューンテイク | 栗東・坂路・良 800m 55.9-39.3-24.8-12.2 (ベレニーチェを0.6秒追走・0.1秒先着) | 栗東・坂路・良 800m 56.9-39.1-24.5-11.9 (末強め) | 武英調教師「成長分」 |
ショウナンラプンタ | 栗東・坂路・良 800m 54.8-39.7-25.0-11.8 (一杯) | 栗東・坂路・良 800m 56.1-40.6-25.9-11.9 (馬なり) | 鮫島駿騎手「左回りは良い」 |
トラストボス | 美浦・ウッド・良 5F 67.6-52.7-38.4-11.9 (ドリーミングアップ内0.7秒追走・0.2秒遅れ) | 美浦・坂路・重 800m 55.8-40.4-26.6-13.1 (末強め) | 高橋文調教師「順調に成長」 |
バッデレイト | 栗東・CW・良 6F 82.7-67.7-52.7-37.1-11.6 (ローズスターを0.5秒追走・0.6秒先着) | 栗東・坂路・良 800m 55.3-40.1-26.0-12.7 (馬なり) | 上村調教師「力をつけている」 |
ビザンチンドリーム | 栗東・CW・良 7F 97.1-65.8-51.4-37.0-11.7 (クリノオデッセイを1.8秒追走・0.4秒先着) | 栗東・坂路・良 800m 54.1-39.4-25.5-12.7 (馬なり) | 幸騎手「折り合い次第」 |
ミスタージーティー | 栗東・CW・良 7F 96.4-66.0-52.0-37.8-12.9 (サンライズアレスを1.6秒追走・クビ先着) | 栗東・坂路・良 800m 53.7-38.0-24.4-12.0 (一杯) | 久保助手「舞台や条件は問題ない」 |
メイショウタバル | 栗東・CW・良 7F 98.0-65.6-51.4-37.0-11.5 (スマートファントム外0.3秒先行・0.1秒先着) | 栗東・CW・良 5F 67.8-52.4-37.7-11.8 (馬なり) | 石橋調教師「春よりも折り合いがついている」 |
メリオーレム | 栗東・CW・良 7F 97.9-66.2-51.4-36.3-11.3 (ロードフォアエースを0.9秒追走・0.2秒先着) | 栗東・ポリ・良 4F 54.2-39.0-11.2 (馬なり) | 友道調教師「成長している」 |
ヤマニンステラータ | 栗東・CW・良 6F 86.8-70.1-54.1-38.0-11.8 (オメガタキシードを1.4秒追走・0.7秒遅れ) | 栗東・坂路・良 800m 53.1-38.0-25.3-12.7 (一杯) | 松永幹調教師「脚をうまく使えるようになってきた」 |
神戸新聞杯2024 過去10年の結果と配当
日付 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | 頭数 | 人気 | 着順 | 距離 | 馬場 | 単勝配当 | 複勝配当 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230924 | サトノグランツ | 牡 | 3 | 川田将雅 | 56 | 13 | 3 | 1 | 芝2400 | 良 | ¥500 | ¥180 | ¥1,080 | ¥4,740 | ¥6,860 | ¥6,370 | ¥34,690 |
230924 | サヴォーナ | 牡 | 3 | 池添謙一 | 56 | 13 | 10 | 2 | 芝2400 | 良 | ¥460 | ¥1,080 | ¥4,740 | ¥6,860 | ¥6,370 | ¥34,690 | |
230924 | ファントムシーフ | 牡 | 3 | 武豊 | 56 | 13 | 2 | 3 | 芝2400 | 良 | ¥180 | ¥6,370 | ¥34,690 | ||||
220925 | ジャスティンパレス | 牡 | 3 | 鮫島克駿 | 56 | 17 | 5 | 1 | 芝2200 | 良 | ¥1,100 | ¥380 | ¥4,110 | ¥37,540 | ¥63,220 | ¥70,330 | ¥453,670 |
220925 | ヤマニンゼスト | 牡 | 3 | 武豊 | 56 | 17 | 12 | 2 | 芝2200 | 良 | ¥1,570 | ¥4,110 | ¥37,540 | ¥63,220 | ¥70,330 | ¥453,670 | |
220925 | ボルドグフーシュ | 牡 | 3 | 吉田隼人 | 56 | 17 | 4 | 3 | 芝2200 | 良 | ¥280 | ¥70,330 | ¥453,670 | ||||
210926 | ステラヴェローチェ | 牡 | 3 | 吉田隼人 | 56 | 10 | 2 | 1 | 芝2200 | 不 | ¥300 | ¥170 | ¥2,250 | ¥3,310 | ¥4,410 | ¥18,540 | ¥89,330 |
210926 | レッドジェネシス | 牡 | 3 | 藤岡康太 | 56 | 10 | 5 | 2 | 芝2200 | 不 | ¥680 | ¥2,250 | ¥3,310 | ¥4,410 | ¥18,540 | ¥89,330 | |
210926 | モンテディオ | 牡 | 3 | 池添謙一 | 56 | 10 | 8 | 3 | 芝2200 | 不 | ¥780 | ¥18,540 | ¥89,330 | ||||
200927 | コントレイル | 牡 | 3 | 福永祐一 | 56 | 18 | 1 | 1 | 芝2200 | 良 | ¥110 | ¥110 | ¥350 | ¥610 | ¥620 | ¥19,020 | ¥37,180 |
200927 | ヴェルトライゼンデ | 牡 | 3 | 池添謙一 | 56 | 18 | 3 | 2 | 芝2200 | 良 | ¥240 | ¥350 | ¥610 | ¥620 | ¥19,020 | ¥37,180 | |
200927 | ロバートソンキー | 牡 | 3 | 伊藤工真 | 56 | 18 | 14 | 3 | 芝2200 | 良 | ¥870 | ¥19,020 | ¥37,180 | ||||
190922 | サートゥルナーリア | 牡 | 3 | ルメール | 56 | 8 | 1 | 1 | 芝2400 | 良 | ¥140 | ¥100 | ¥130 | ¥210 | ¥320 | ¥700 | |
190922 | ヴェロックス | 牡 | 3 | 川田将雅 | 56 | 8 | 2 | 2 | 芝2400 | 良 | ¥100 | ¥130 | ¥210 | ¥320 | ¥700 | ||
190922 | ワールドプレミア | 牡 | 3 | 武豊 | 56 | 8 | 3 | 3 | 芝2400 | 良 | ¥130 | ¥320 | ¥700 | ||||
180923 | ワグネリアン | 牡 | 3 | 藤岡康太 | 56 | 10 | 2 | 1 | 芝2400 | 良 | ¥270 | ¥120 | ¥730 | ¥720 | ¥1,300 | ¥2,930 | ¥10,650 |
180923 | エタリオウ | 牡 | 3 | M.デム | 56 | 10 | 3 | 2 | 芝2400 | 良 | ¥170 | ¥730 | ¥720 | ¥1,300 | ¥2,930 | ¥10,650 | |
180923 | メイショウテッコン | 牡 | 3 | 松山弘平 | 56 | 10 | 6 | 3 | 芝2400 | 良 | ¥330 | ¥2,930 | ¥10,650 | ||||
170924 | レイデオロ | 牡 | 3 | ルメール | 56 | 14 | 1 | 1 | 芝2400 | 良 | ¥220 | ¥110 | ¥440 | ¥460 | ¥860 | ¥890 | ¥3,180 |
170924 | キセキ | 牡 | 3 | M.デム | 56 | 14 | 2 | 2 | 芝2400 | 良 | ¥130 | ¥440 | ¥460 | ¥860 | ¥890 | ¥3,180 | |
170924 | サトノアーサー | 牡 | 3 | 川田将雅 | 56 | 14 | 3 | 3 | 芝2400 | 良 | ¥160 | ¥890 | ¥3,180 | ||||
160925 | サトノダイヤモンド | 牡 | 3 | ルメール | 56 | 15 | 1 | 1 | 芝2400 | 良 | ¥120 | ¥110 | ¥1,130 | ¥1,160 | ¥1,260 | ¥3,070 | ¥8,010 |
160925 | ミッキーロケット | 牡 | 3 | 和田竜二 | 56 | 15 | 6 | 2 | 芝2400 | 良 | ¥380 | ¥1,130 | ¥1,160 | ¥1,260 | ¥3,070 | ¥8,010 | |
160925 | レッドエルディスト | 牡 | 3 | 四位洋文 | 56 | 15 | 4 | 3 | 芝2400 | 良 | ¥240 | ¥3,070 | ¥8,010 | ||||
150927 | リアファル | 牡 | 3 | ルメール | 56 | 15 | 3 | 1 | 芝2400 | 良 | ¥800 | ¥240 | ¥380 | ¥910 | ¥2,290 | ¥5,170 | ¥28,170 |
150927 | リアルスティール | 牡 | 3 | 福永祐一 | 56 | 15 | 1 | 2 | 芝2400 | 良 | ¥120 | ¥380 | ¥910 | ¥2,290 | ¥5,170 | ¥28,170 | |
150927 | トーセンバジル | 牡 | 3 | 四位洋文 | 56 | 15 | 7 | 3 | 芝2400 | 良 | ¥370 | ¥5,170 | ¥28,170 | ||||
140928 | ワンアンドオンリー | 牡 | 3 | 横山典弘 | 56 | 16 | 1 | 1 | 芝2400 | 良 | ¥160 | ¥110 | ¥2,060 | ¥2,420 | ¥2,860 | ¥24,720 | ¥70,380 |
140928 | サウンズオブアース | 牡 | 3 | 藤岡佑介 | 56 | 16 | 8 | 2 | 芝2400 | 良 | ¥560 | ¥2,060 | ¥2,420 | ¥2,860 | ¥24,720 | ¥70,380 | |
140928 | トーホウジャッカル | 牡 | 3 | 酒井学 | 56 | 16 | 9 | 3 | 芝2400 | 良 | ¥870 | ¥24,720 | ¥70,380 |
神戸新聞杯2024予想 過去10年の人気別成績
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回収率 | 複回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 5- 1- 0- 4/ 10 | 50.0% | 60.0% | 60.0% | 75% | 66% |
2番人気 | 2- 2- 1- 5/ 10 | 20.0% | 40.0% | 50.0% | 57% | 70% |
3番人気 | 2- 2- 2- 4/ 10 | 20.0% | 40.0% | 60.0% | 130% | 112% |
4番人気 | 0- 0- 2- 8/ 10 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0% | 52% |
5番人気 | 1- 1- 0- 8/ 10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% | 110% | 106% |
6番人気 | 0- 1- 1- 8/ 10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 0% | 71% |
7番人気 | 0- 0- 1- 9/ 10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0% | 37% |
8番人気 | 0- 1- 1- 8/ 10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 0% | 134% |
9番人気 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0% | 96% |
10番人気 | 0- 1- 0- 8/ 9 | 0.0% | 11.1% | 11.1% | 0% | 51% |
11人気~ | 0- 1- 1- 36/ 38 | 0.0% | 2.6% | 5.3% | 0% | 64% |
1~3番人気の複勝率は50%超え。上位人気の信頼度は高いわね。
1番人気は2年に1度勝利しているように、強い馬が人気に応えて勝利するパターンが多い傾向よ。
ただし気をつけたいのは、今年は中京開催という点。
中京開催だった2020年~2022年の3年間の3連単配当は以下の通り。
22年「¥453,670」
21年「¥89,330」
20年「¥37,180」
このように中京開催は過去の傾向が掴みにくく、人気通りの決着とはいかないわ。
22年と20年は二桁人気の馬が馬券内に来ているし、21年は1番人気が馬券外に飛んでいるのよね。
2年ぶりの中京開催となる今年も、波乱が起きる想定で予想を組み立てるわよ。
神戸新聞杯2024予想 過去10年の前走レース別成績
前走 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回収率 | 複回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京優駿G1 | 9- 6- 3-30/48 | 18.8% | 31.3% | 37.5% | 60% | 80% |
ラジオNIHG3 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0% | 66% |
1勝クラス | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0% | 217% |
青葉賞G2 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0% | 0% |
神戸新聞杯で信頼できるローテはやはり「前走ダービー組」かしら。
過去10年で9頭が1着。
15年の「リアファル」以外の勝ち馬はすべて、ダービー→神戸新聞杯のローテを組んでいたわ。
例年の傾向として、ダービーで掲示板に乗るくらいの能力が求められていたんだけど、ここ2年はジャスティンパレスやサトノグランツなど、ダービーで大敗した馬がリベンジを果たすパターンも。
ダービーに合わないスタミナ・持久力タイプが、神戸新聞杯や菊花賞で能力を発揮して長距離戦線で活躍していくのよね。
神戸新聞杯2024予想 過去10年の前走クラス別成績
前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回収率 | 複回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
未勝利 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0% | 0% |
1勝 | 0- 0- 2- 19/ 21 | 0.0% | 0.0% | 9.5% | 0% | 78% |
2勝 | 0- 4- 2- 28/ 34 | 0.0% | 11.8% | 17.6% | 0% | 108% |
3勝 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 200% | 60% |
オープン | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0% | 61% |
リステッド | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0% | 26% |
G3 | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0% | 55% |
G2 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0% | 0% |
G1 | 9- 6- 3- 31/ 49 | 18.4% | 30.6% | 36.7% | 59% | 78% |
ダービーからのローテがメインだから前走G1組が安定するんだけど、穴馬を探すなら前走条件戦クラスからがおすすめ。
昨年の2着馬「サヴォーナ」は、前走で信夫山特別(2勝クラス)を0.5秒差で勝利しているわ。
出遅れ癖やソラを使う癖があるなど、気性にもムラがあったんだけど、レースを重ねて成長し、10番人気ながら2着に好走したのは印象的。
3歳戦は上積みも大きく、条件戦からのローテでも好走例が多いのが、過去の平均配当の高さに直結しているわよ。
神戸新聞杯2024予想 過去10年の脚質別成績
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回収率 | 複回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 1- 0- 2- 7/ 10 | 10.0% | 10.0% | 30.0% | 80% | 75% |
先行 | 3- 2- 1- 31/ 37 | 8.1% | 13.5% | 16.2% | 39% | 52% |
差し | 4- 5- 4- 38/ 51 | 7.8% | 17.6% | 25.5% | 19% | 110% |
追込 | 1- 3- 3- 30/ 37 | 2.7% | 10.8% | 18.9% | 8% | 50% |
マクリ | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 160% | 110% |
目立った脚質の有利不利は見られないわね。
ただし、中京開催の3年間を見ると、差し・追込馬が上位を独占していることから、中京開催においては後方勢が有利な傾向と判断できるわ。
直線で上がりがかかって末脚が要求されるから、後方でじっくり脚を溜められる馬の方が安定しやすいわね。
神戸新聞杯2024予想 過去10年の枠順別成績
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 1- 0- 2-10/13 | 7.7% | 7.7% | 23.1% |
2枠 | 0- 1- 1-13/15 | 0.0% | 6.7% | 13.3% |
3枠 | 3- 2- 1-10/16 | 18.8% | 31.3% | 37.5% |
4枠 | 2- 1- 1-13/17 | 11.8% | 17.6% | 23.5% |
5枠 | 3- 2- 2-10/17 | 17.6% | 29.4% | 41.2% |
6枠 | 0- 1- 1-15/17 | 0.0% | 5.9% | 11.8% |
7枠 | 0- 1- 1-18/20 | 0.0% | 5.0% | 10.0% |
8枠 | 1- 2- 1-17/21 | 4.8% | 14.3% | 19.0% |
6~7枠の勝ち馬が出ていないことから、外枠は不利な傾向が見て取れるわ。
中京開催となった20~22年でも、
20年:1→8→3枠
21年:5→7→4枠
22年:4→3→1枠
というように、内外フラットか、やや内枠が有利なイメージ。
21年の1番人気に支持されたシャフリヤールは大外8枠で4着と惜敗。
小頭数でそれほど距離ロスはなかったものの、終始外を回された影響もあり、最後の直線で内の3頭に差し届かなかったわね。
神戸新聞杯2024予想 注目穴馬 / 買い目
「57,840円」的中!! 先週のセントライト記念(G2)で
神戸新聞杯の注目穴馬と買い目はアドレナリン競馬公式noteで公開中よ。