過去10年における3連単の平均配当は334,610円!葵ステークス2023無料穴馬予想
先週の平安ステークスでは注目馬で挙げた2頭が見事1,2着で予想的中!
今週のメインはダービー(東京優駿)だけど、土曜メインの葵ステークスも目が離せないわ!
なんと過去10年の3連単平均配当が約33万円という波乱の結果が続いているの…。
二桁人気の馬も馬券に絡むことが多いし、とにかく人気通りには決まらないレースよ。
今回は葵ステークスの過去10年のデータから、信頼できる軸と波乱を招く伏兵を炙り出したわ。
馬券妙味のある紐荒れ馬券を狙いたいなら、最後まで読んでちょうだい。
2023年葵ステークスの枠順と出走馬が確定!ビッグシーザーは1枠2番
スプリント路線の次期スターとして期待されるビッグシーザーは内枠の2番に決定!
枠順と出走馬の確定を踏まえて、過去10年のデータから3連単予想を導き出したわ。
データ指数が抜けて高い穴馬候補も最後に紹介してるから、要チェックよ~!
先週のオークス・二王子特別を連続的中!逆境ファンファーレ
【特大感謝祭開催中】
葵Sの”穴馬”なら
\ココにおまかせ!/
毎週”0円配信”で万馬券的中を届けている、『逆境ファンファーレ』。
すでに2,000人以上ものユーザーが月収30万円以上の利益を手にしている、初心者でも勝てる競馬予想サイトよ。
12-9-5番人気の順で大荒れ決着した先週の二王子特別では、12番人気だったブリングトゥライフを1着軸にした3連単予想で見事的中!
提供された買い目をそのまま買った人は、1,282,030円の払い戻しを受けたことになるわ。
たった1レースで、120万馬券よ。
ここ、先週はオークスも的中させていて、今スゴイ人気のサイトなんだけど、その理由はこの高回収率を誇る予想だったのね。
そんな『逆境ファンファーレ』が、今週は満を持して2023年葵S予想を無料で公開!
日本ダービーよ!ここで当てないでいつ当てるの!!
一撃で高配当が手に入るまたとないチャンス、この機会を逃して後悔するようなことだけはしないで、と言っておくわ!
ちなみに『逆境ファンファーレ』では、今週限定で”感謝祭”と称したイベントを開催中!
無料予想と一緒に、ぜひどんなイベントなのかチェックしてちょうだい!
【先週の的中実績】
2023年5月21日 京都11R 高瀬川S
<獲得>3連単 36,550円
2023年5月20日 新潟10R 二王子特別
<獲得>3連単 1,282,030円
2023年5月20日 東京11R メイS
<獲得>3連単 81,410円
2023年葵ステークス 開催情報
開催日時 | 2023年5月27日(土) 京都11R 15:35 |
開催場所 | 京都競馬場 |
コース | 障害4,250m |
レースグレード | G3 |
出走条件 | サラ系3歳 未出走馬および未勝利馬を除く |
負担重量 | 別定 |
2023年葵ステークス 枠順
馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 |
1 | ルガル | 牡3 | 56 | 団野 |
2 | ビッグシーザー | 牡3 | 57 | 幸 英 |
3 | メイショウピース | 牝3 | 54 | 秋山 |
4 | トールキン | 牡3 | 56 | 吉田 |
5 | ペースセッティング | 牡3 | 56 | 横山 |
6 | ヤクシマ | 牡3 | 56 | 池添 |
7 | アームズレイン | 牡3 | 56 | 北村 |
8 | アンビバレント | 牡3 | 56 | 斎藤 |
9 | コーパスクリスティ | 牡3 | 56 | 西村 |
10 | カンチェンジュンガ | 牡3 | 56 | 藤岡 |
11 | テラステラ | 牡3 | 56 | 岩田 |
12 | エレガントムーン | 牝3 | 54 | 鮫島 |
13 | タツダイヤモンド | 牡3 | 56 | 菱田 |
14 | トラベログ | 牝3 | 54 | 富田 |
15 | モズメイメイ | 牝3 | 55 | 武 豊 |
16 | コスモイグローク | 牡3 | 56 | 丹内 |
17 | ブーケファロス | 牡3 | 56 | 松山 |
18 | タマモブラックタイ | 牡3 | 57 | 角田 |
2023年葵ステークス予想 過去10年のデータと傾向
年度 | 馬名 | 性別 | 騎手 | 斤量 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 馬場状態 | 所属 | 調教師 | 単勝配当 | 複勝配当 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | ウインマーベル | 牡 | 松山弘平 | 57 | 17 | 7 | 1 | 1 | 良 | (美) | 深山雅史 | 460 | 180 | 1320 | 6010 | 9410 | 11620 | 67480 | 11620 | 67480 |
コムストックロード | 牝 | 和田竜二 | 54 | 17 | 6 | 9 | 2 | 良 | (美) | 中野栄治 | -20.2 | 430 | 1320 | 6010 | 9410 | 11620 | 67480 | 11620 | 67480 | |
ブレスレスリー | 牝 | M.デム | 54 | 17 | 13 | 4 | 3 | 良 | (栗) | 藤岡健一 | -6.8 | 230 | 11620 | 67480 | 11620 | 67480 | ||||
2021年 | レイハリア | 牝 | 亀田温心 | 54 | 18 | 7 | 13 | 1 | 良 | (美) | 田島俊明 | 8300 | 1710 | 6200 | 26560 | 65780 | 160730 | 1454720 | 160730 | 1454720 |
ヨカヨカ | 牝 | 幸英明 | 55 | 18 | 2 | 3 | 2 | 良 | (栗) | 谷潔 | -5.1 | 230 | 6200 | 26560 | 65780 | 160730 | 1454720 | 160730 | 1454720 | |
オールアットワンス | 牝 | 和田竜二 | 54 | 18 | 8 | 9 | 3 | 良 | (美) | 中舘英二 | -39.5 | 780 | 160730 | 1454720 | 160730 | 1454720 | ||||
2020年 | ビアンフェ | 牡 | 藤岡佑介 | 57 | 16 | 12 | 1 | 1 | 良 | (栗) | 中竹和也 | 330 | 160 | 1940 | 6380 | 9040 | 20820 | 98060 | 20820 | 98060 |
レジェーロ | 牝 | 北村宏司 | 54 | 16 | 3 | 11 | 2 | 良 | (栗) | 西村真幸 | -29.2 | 860 | 1940 | 6380 | 9040 | 20820 | 98060 | 20820 | 98060 | |
ワンスカイ | 牡 | 斎藤新 | 56 | 16 | 5 | 5 | 3 | 良 | (美) | 斎藤誠 | -11.3 | 310 | 20820 | 98060 | 20820 | 98060 | ||||
2019年 | ディアンドル | 牝 | 藤岡佑介 | 55 | 16 | 6 | 1 | 1 | 良 | (栗) | 奥村豊 | 230 | 130 | 2680 | 6390 | 7600 | 9170 | 45520 | 9170 | 45520 |
アスターペガサス | 牡 | 福永祐一 | 57 | 16 | 13 | 13 | 2 | 良 | (栗) | 中竹和也 | -63.2 | 870 | 2680 | 6390 | 7600 | 9170 | 45520 | 9170 | 45520 | |
アウィルアウェイ | 牝 | 川田将雅 | 55 | 16 | 7 | 2 | 3 | 良 | (栗) | 高野友和 | -4.9 | 180 | 9170 | 45520 | 9170 | 45520 | ||||
2018年 | ゴールドクイーン | 牝 | 古川吉洋 | 54 | 16 | 3 | 9 | 1 | 良 | (栗) | 坂口正則 | 2940 | 590 | 770 | 6980 | 16520 | 35170 | 138780 | 35170 | 138780 |
ラブカンプー | 牝 | 和田竜二 | 54 | 16 | 1 | 6 | 2 | 良 | (栗) | 森田直行 | -11.5 | 370 | 770 | 6980 | 16520 | 35170 | 138780 | 35170 | 138780 | |
トゥラヴェスーラ | 牡 | 福永祐一 | 56 | 16 | 14 | 2 | 2 | 良 | (栗) | 高橋康之 | -4.3 | 200 | 1080 | 4700 | 12060 | 35170 | 138780 | 35170 | 138780 | |
2017年 | アリンナ | 牝 | 藤岡佑介 | 54 | 14 | 1 | 2 | 1 | 不 | (栗) | 松元茂樹 | 630 | 240 | 1140 | 1370 | 3030 | 3570 | 17150 | 3570 | 17150 |
エントリーチケット | 牝 | 松若風馬 | 54 | 14 | 8 | 1 | 2 | 不 | (栗) | 宮徹 | -3.9 | 160 | 1140 | 1370 | 3030 | 3570 | 17150 | 3570 | 17150 | |
ショウナンマッシブ | 牡 | 池添謙一 | 56 | 14 | 3 | 6 | 3 | 不 | (美) | 田中剛 | -9.1 | 240 | 3570 | 17150 | 3570 | 17150 | ||||
2016年 | ナックビーナス | 牝 | 酒井学 | 54 | 12 | 2 | 4 | 1 | 良 | (美) | 杉浦宏昭 | 770 | 280 | 4020 | 4410 | 7540 | 19300 | 97800 | 19300 | 97800 |
ラズールリッキー | 牝 | 松田大作 | 55 | 12 | 5 | 6 | 2 | 良 | (美) | 武井亮 | -9.8 | 330 | 4020 | 4410 | 7540 | 19300 | 97800 | 19300 | 97800 | |
ワンダフルラッシュ | 牝 | 和田竜二 | 54 | 12 | 3 | 10 | 3 | 良 | (美) | 手塚貴久 | -23.5 | 550 | 19300 | 97800 | 19300 | 97800 | ||||
2015年 | ジャストドゥイング | 牡 | 和田翼 | 57 | 16 | 5 | 8 | 1 | 良 | (栗) | 中竹和也 | 2300 | 710 | 8660 | 13910 | 26940 | 77150 | 665300 | 77150 | 665300 |
フィドゥーシア | 牝 | 菱田裕二 | 54 | 16 | 4 | 4 | 2 | 良 | (栗) | 松元茂樹 | -7.6 | 310 | 8660 | 13910 | 26940 | 77150 | 665300 | 77150 | 665300 | |
マジックシャトル | 牡 | 池添謙一 | 56 | 16 | 2 | 10 | 3 | 良 | (栗) | 清水久詞 | -35.1 | 890 | 77150 | 665300 | 77150 | 665300 | ||||
2014年 | リアルヴィーナス | 牝 | 藤岡康太 | 54 | 12 | 3 | 9 | 1 | 良 | (栗) | 安達昭夫 | 1780 | 650 | 4950 | 9200 | 19100 | 66780 | 440510 | 66780 | 440510 |
シゲルカガ | 牡 | 幸英明 | 56 | 12 | 8 | 5 | 2 | 良 | (栗) | 谷潔 | -9.9 | 300 | 4950 | 9200 | 19100 | 66780 | 440510 | 66780 | 440510 | |
エルカミーノレアル | 牡 | 藤岡佑介 | 57 | 12 | 7 | 10 | 3 | 良 | (栗) | 小崎憲 | -25.3 | 770 | 66780 | 440510 | 66780 | 440510 | ||||
2013年 | ティーハーフ | 牡 | 武豊 | 56 | 16 | 3 | 1 | 1 | 良 | (栗) | 西浦勝一 | 180 | 110 | 870 | 30440 | 28830 | 60420 | 320780 | 60420 | 320780 |
カゼニタツライオン | 牡 | 小坂忠士 | 56 | 16 | 1 | 14 | 2 | 良 | (栗) | 音無秀孝 | -231.7 | 4670 | 870 | 30440 | 28830 | 60420 | 320780 | 60420 | 320780 | |
プレイズエターナル | 牡 | 秋山真一 | 56 | 16 | 11 | 2 | 3 | 良 | (栗) | 安田隆行 | -8.5 | 200 | 60420 | 320780 | 60420 | 320780 |
過去10年で勝率5割の「藤岡佑介」騎手
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
藤岡佑介 | 3- 0- 1- 2/ 6 | 50% | 50% | 66.7% |
藤岡康太 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20% | 20% | 20% |
古川吉洋 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25% | 25% | 25% |
武豊 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20% | 20% | 20% |
松山弘平 | 1- 0- 0- 6/ 7 | 14.3% | 14.3% | 14.3% |
酒井学 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20% | 20% | 20% |
亀田温心 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100% | 100% | 100% |
和田翼 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100% | 100% | 100% |
騎手別で成績を見ると、藤岡佑介騎手が勝率50%・複勝率66.7%と頭一つ抜けているわね。
今回はミルトクレイモーに出走予定だったけど、残念ながら抽選で外れてしまったわ。
他に秀でた騎手はいなさそうだけど、迷ったら勝利経験のある騎手から選ぶと安心よ。
逃げ・先行馬が有利
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
平地・逃げ | 3- 2- 0- 5/ 10 | 30% | 50% | 50% |
平地・先行 | 3- 3- 3- 26/ 35 | 8.6% | 17.1% | 25.7% |
平地・中団 | 3- 5- 5- 50/ 63 | 4.8% | 12.7% | 20.6% |
平地・後方 | 1- 1- 1- 41/ 44 | 2.3% | 4.5% | 6.8% |
過去10年の成績を見ると、逃げ・先行馬の回収率が高いことが分かるわ。
今年から新しく改修された京都競馬場での開催になるんだけど、直線に坂がないから逃げ馬が前に残りやすい傾向にあるの。
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
平地・逃げ | 1- 2- 0- 2/ 5 | 20% | 60% | 60% |
平地・先行 | 3- 3- 2-11/19 | 15.8% | 31.6% | 42.1% |
平地・中団 | 0- 0- 3-30/33 | 0% | 0% | 9.1% |
平地・後方 | 1- 0- 0-25/26 | 3.8% | 3.8% | 3.8% |
3週間だけのデータだけど、中団・後方勢はほとんど馬券に絡んでいないことから、差し・追い込み馬は買いにくいわね。
今回も高速馬場になるのが予想できるから、逃げ・先行馬はプラス材料よ。
単勝オッズ20倍台の穴馬が好走
単勝オッズ | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
1.9倍以下 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100% | 100% | 100% | 180% | 110% |
2.0~ 2.9 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100% | 100% | 100% | 230% | 130% |
3.0~ 3.9 | 1- 1- 0- 5/ 7 | 14% | 29% | 29% | 47% | 45% |
4.0~ 4.9 | 1- 1- 1- 5/ 8 | 13% | 25% | 38% | 57% | 70% |
5.0~ 6.9 | 1- 1- 1- 8/ 11 | 9% | 18% | 27% | 57% | 63% |
7.0~ 9.9 | 1- 3- 2- 11/ 17 | 6% | 24% | 35% | 45% | 97% |
10.0~14.9 | 0- 1- 1- 15/ 17 | 0% | 6% | 12% | 0 | 40% |
15.0~19.9 | 1- 0- 0- 13/ 14 | 7% | 7% | 7% | 127% | 46% |
20.0~29.9 | 2- 2- 2- 11/ 17 | 12% | 24% | 35% | 308% | 230% |
30.0~49.9 | 0- 0- 2- 20/ 22 | 0% | 0% | 9% | 0 | 75% |
50.0~99.9 | 1- 1- 0- 18/ 20 | 5% | 10% | 10% | 415% | 129% |
100.0~ | 0- 1- 0- 16/ 17 | 0% | 6% | 6% | 0 | 274% |
過去10年で見ると、単勝オッズ20倍台の穴馬は単勝・複勝回収率が100%を超えているわ。
2022年2着の「コムストックロード(20.2倍)」や2020年2着の「レジェーロ(29.2倍)」みたいな伏兵が穴を開けることも多いわよ。
2023年葵ステークス 最終追い切り・調教【5/25更新】
アンビバレント
美浦・坂路・重(助手)
【86.9-70.3-55.0-39.8-12.3(馬なり)】
アームズレイン
栗東・CW・良(助手)
【79.5-65.0-51.5-36.7-11.6(稍一杯)】
エレガントムーン
栗東・坂路・良(鮫島駿)
【55.6-40.1-25.5-12.2(馬なり)】
カンチェンジュンガ
栗東・坂路・良(藤岡康)
【53.6-38.8-24.6-12.0(馬なり)】
コスモイグローク
大井・ダート・重
【66.5-51.5-37.7-12.5(一杯)】
コーパスクリスティ
栗東・CW・良(西村淳)
【82.2-65.7-51.5-36.9-11.4(馬なり)】
タツダイヤモンド
栗東・坂路・良(菱田)
【52.9-37.3-24.0-12.2(馬なり)】
タマモブラックタイ
栗東・CW・良(助手)
【82.1-66.8-51.9-37.1-11.6(一杯)】
テラステラ
栗東・坂路・良(助手)
【53.3-38.1-24.5-12.3(末強め)】
トラベログ
美浦・南W・重(助手)
【80.8-65.6-52.2-38.0-12.0(馬なり)】
トールキン
栗東・坂路・良(助手)
【52.5-37.7-24.6-12.6(末強め)】
ビッグシーザー
栗東・坂路・良(幸)
【50.9-36.5-23.9-12.1(末強め)】
ブーケファロス
美浦・坂路・重(助手)
【54.3-39.3-25.8-13.1(強め)】
ペースセッティング
栗東・坂路・良(助手)
【55.4-39.7-25.3-12.0(末強め)】
メイショウピース
栗東・CW・良(助手)
【53.9-37.3-11.4(強め)】
モズメイメイ
栗東・坂路・良(武豊)
【50.3-36.5-24.0-12.4(馬なり)】
ヤクシマ
栗東・CW・良(助手)
【84.0-67.9-52.5-37.3-11.6(強め)】
ルガル
栗東・坂路・良(団野)
【51.3-37.1-24.0-11.7(末強め)】
2023年葵ステークス 過去10年の馬番別成績
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番 | 1- 2- 0- 7/10 | 10% | 30% | 30% |
2番 | 1- 1- 1- 7/10 | 10% | 20% | 30% |
3番 | 3- 1- 2- 4/10 | 30% | 40% | 60% |
4番 | 0- 1- 0- 9/10 | 0% | 10% | 10% |
5番 | 1- 1- 1- 7/10 | 10% | 20% | 30% |
6番 | 1- 1- 0- 8/10 | 10% | 20% | 20% |
7番 | 2- 0- 2- 6/10 | 20% | 20% | 40% |
8番 | 0- 2- 1- 7/10 | 0% | 20% | 30% |
9番 | 0- 0- 0-10/10 | 0% | 0% | 0% |
10番 | 0- 0- 0-10/10 | 0% | 0% | 0% |
11番 | 0- 0- 1- 9/10 | 0% | 0% | 10% |
12番 | 1- 0- 0- 9/10 | 10% | 10% | 10% |
13番 | 0- 1- 1- 6/ 8 | 0% | 12.5% | 25% |
14番 | 0- 1- 0- 7/ 8 | 0% | 12.5% | 12.5% |
15番 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0% | 0% | 0% |
16番 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0% | 0% | 0% |
17番 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0% | 0% | 0% |
18番 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% | 0% |
距離1200mのレースだけあって、内枠がかなり有利な傾向よ。
過去10年のうち、馬番1~8番の成績は9-9-7-55/80(複勝率31.2%)。
逃げ・先行馬は内枠だとロスなくコーナーを回れるから、ハイペースで逃げ切ってしまう展開も少なくないわね。
過去10年の馬番9番以降の成績は、1-4-3-64/72(複勝率11.1%)という厳しい結果が出たわ。
ほとんど馬券に絡んでいない外枠の9番以降を引いた馬は割引が必要よ。
2023年葵ステークス 過去10年のレース当日人気別成績
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 4- 1- 0- 5/ 10 | 40% | 50% | 50% |
2番人気 | 1- 1- 2- 6/ 10 | 10% | 20% | 40% |
3番人気 | 0- 1- 0- 9/ 10 | 0% | 10% | 10% |
4番人気 | 1- 1- 1- 7/ 10 | 10% | 20% | 30% |
5番人気 | 0- 1- 1- 8/ 10 | 0% | 10% | 20% |
6番人気 | 0- 2- 1- 7/ 10 | 0% | 20% | 30% |
7番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0% | 0% | 0% |
8番人気 | 1- 0- 0- 9/ 10 | 10% | 10% | 10% |
9番人気 | 2- 1- 1- 6/ 10 | 20% | 30% | 40% |
10番人気 | 0- 0- 3- 7/ 10 | 0% | 0% | 30% |
11番人気 | 0- 1- 0- 9/ 10 | 0% | 10% | 10% |
12番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0% | 0% | 0% |
13番人気 | 1- 1- 0- 6/ 8 | 12.5% | 25% | 25% |
14番人気 | 0- 1- 0- 7/ 8 | 0% | 12.5% | 12.5% |
15番人気 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0% | 0% | 0% |
16番人気 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0% | 0% | 0% |
17番人気 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0% | 0% | 0% |
まず注目したいのは、1番人気の勝率40%という数字。
過去10年で3連単の平均配当が30万円越えというレースとは思えない安定感よね。
ただし気を付けたいのが、8番人気・9番人気の勝率も軽視できないということ。
去年のレースだと、1着はウインマーベルが人気に応えたものの、2,3着は9番人気と4番人気という波乱の展開だったわね。
二桁人気の超穴馬が馬券に絡むことも多いし、人気通りの決着がほとんどないことを見ると、紐荒れ狙いで広く馬券を押さえるのが賢明ね。
2023年葵ステークス 過去10年の前走レース別成績
前走レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
橘S | 3- 3- 1-14/21 | 14.3% | 28.6% | 33.3% |
マーガレ(L) | 1- 1- 1- 5/ 8 | 12.5% | 25% | 37.5% |
ファルコG3 | 1- 0- 1-19/21 | 4.8% | 4.8% | 9.5% |
雪うさぎ賞 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20% | 20% | 20% |
フィリーG2 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20% | 20% | 20% |
ニュージG2 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50% | 50% | 50% |
前走橘ステークス組は過去10年で4頭の勝ち馬を出しているわ。
橘ステークスの勝ち馬である「ルガル」は、上がり最速の35.9秒で強い競馬を見してくれたわね。
ルガル以外の該当馬は、テラステラ・ミルトクレイモー・ヤクシマが出走予定よ。
2023年葵ステークス 過去10年の前走着順別成績
前走順位 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
前走1着 | 4- 2- 2- 36/ 44 | 9.1% | 13.6% | 18.2% |
前走2着 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0% | 0% | 0% |
前走3着 | 2- 1- 0- 6/ 9 | 22.2% | 33.3% | 33.3% |
前走4着 | 0- 1- 0- 10/ 11 | 0% | 9.1% | 9.1% |
前走5着 | 1- 2- 2- 6/ 11 | 9.1% | 27.3% | 45.5% |
前走6~9着 | 2- 1- 3- 24/ 30 | 6.7% | 10% | 20% |
前走10着~ | 1- 4- 2- 36/ 43 | 2.3% | 11.6% | 16.3% |
前走2着の馬が成績不振、前走5着以下の馬も馬券に絡んでいるのを見ると、あまり着順別成績は関係なさそうね。
前走6着以下に沈んだ馬も決して悪い数字じゃないから、前走の成績だけで切るのは推奨できないわね。
むしろ前走の結果が悪い方が、人気も落ちてオッズ的に買いやすくなるんじゃないかしら。
2023年葵ステークス予想 ◎本命 ルガル
◎ ルガル(牡3)
騎手:団野大成
前走:橘ステークス(L)2番人気1着
本命は前走橘ステークス1着の「ルガル」よ。
前走では上がり最速で逃げ馬のサンティーテソーロを差し切って1着。
しかも、不良馬場かつ1400mの京都競馬場で先行して勝ってるから、馬の能力は申し分ないわ。
馬場が荒れてタフさが問われるレースになってくれた方がいいわね。
お隣のビッグシーザーとは斤量差1kgでチャンスも十分。
絶好の内枠も引けたことだし、ロスなく先行してペースを握れるんじゃないかしら。
ただ、団野騎手への乗り替わりはマイナスね。
先週のオークス・二王子特別を連続的中!逆境ファンファーレ
【特大感謝祭開催中】
葵Sの”穴馬”なら
\ココにおまかせ!/
毎週”0円配信”で万馬券的中を届けている、『逆境ファンファーレ』。
すでに2,000人以上ものユーザーが月収30万円以上の利益を手にしている、初心者でも勝てる競馬予想サイトよ。
12-9-5番人気の順で大荒れ決着した先週の二王子特別では、12番人気だったブリングトゥライフを1着軸にした3連単予想で見事的中!
提供された買い目をそのまま買った人は、1,282,030円の払い戻しを受けたことになるわ。
たった1レースで、120万馬券よ。
ここ、先週はオークスも的中させていて、今スゴイ人気のサイトなんだけど、その理由はこの高回収率を誇る予想だったのね。
そんな『逆境ファンファーレ』が、今週は満を持して2023年葵S予想を無料で公開!
日本ダービーよ!ここで当てないでいつ当てるの!!
一撃で高配当が手に入るまたとないチャンス、この機会を逃して後悔するようなことだけはしないで、と言っておくわ!
ちなみに『逆境ファンファーレ』では、今週限定で”感謝祭”と称したイベントを開催中!
無料予想と一緒に、ぜひどんなイベントなのかチェックしてちょうだい!
【先週の的中実績】
2023年5月21日 京都11R 高瀬川S
<獲得>3連単 36,550円
2023年5月20日 新潟10R 二王子特別
<獲得>3連単 1,282,030円
2023年5月20日 東京11R メイS
<獲得>3連単 81,410円
2023年葵ステークス予想 ○対抗 モズメイメイ
◎ モズメイメイ(牝3)
騎手:武豊
前走:桜花賞(G1)7番人気13着
対抗は前々走チューリップ賞(G2)1着の「モズメイメイ」よ。
前走の桜花賞はメンバーレベルが高く13着に沈んだものの、距離短縮と逃げ有利なレース展開が向けば勝ち負けが期待できるわ。
今回は桜花賞やチューリップ賞の1600mから1200mに距離短縮するのもプラス材料ね。
メンバーレベルが落ちる今回のレース、鞍上も勝利経験のある武豊騎手が継続騎乗で盤石よ。
ただ、内枠を引けなかったのは痛手ね。
2023年葵ステークス予想 注目穴馬 / 推奨馬券
注目穴馬 テスラテラ(牡3)
騎手:岩田康誠
前走:橘ステークス 7番人気2着
注目穴馬は見事抽選を通過した「テスラテラ」にしたわ。
前走の橘ステークスでは早い上がりを使って2着。
不良馬場をものともしないパワフルな走りで、逃げたサンティーテソーロを差し切ったわ。
前々走の万両賞では、今回出走予定のペースセッティングにクビ差で勝ってるし、実力の高さは証明済みよ。
橘ステークス7番人気2着、万両賞5番人気1着と、良い意味で期待を裏切る筆頭穴馬候補。
今回も6番人気想定とあまり人気しないみたいだし、紐で狙ってみてもいいんじゃないかしら!
葵ステークス2023の印と買い目
◎:①ルガル
○:⑮モズメイメイ
▲:②ビッグシーザー
△:⑪テラステラ
△:⑱タマモブラックタイ
△:⑤ペースセッティング
☆:⑥ヤクシマ
3連単フォーメーション
1着:①、⑮、②
2着:①、⑮、②
3着:⑮、②、⑪、⑱、⑤、⑥
3連単フォーメーション28点、もしくは三連複フォーメーション13点で勝負するわ。