今週は秋のダート短距離王決定戦、カペラステークス(G3)を予想するわよ!
今年のカペラSは、例年以上に実力拮抗の混戦模様。
2014年には160万馬券が飛び出している荒れ模様な舞台、今回も過去のデータを基にレースの行方を占っておいたわ。
ぜひ、ウチの予想を参考にして、この難解なレースを的中させてちょうだい!
高配当をゲットしたい人は↓もチェックよ!!
カペラステークス2023 出走馬・枠順最終予想・印
◎本命 | ②メタマックス |
○対抗 | ⑯リュウノユキナ |
▲単穴 | ③テイエムトッキュウ |
△連下 | ⑧オーロラテソーロ |
☆注目穴馬 | ページの後半で紹介 |
カペラステークス2023 出走馬・枠順
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ピンシャン | 牡6 | 57.0 | 石橋 脩 | 栗東:森 秀行 |
1 | 2 | メタマックス | 牡3 | 56.0 | 菅原 明良 | 栗東:森 秀行 |
2 | 3 | テイエムトッキュウ | 牡5 | 57.0 | 津村 明秀 | 栗東:木原 一良 |
2 | 4 | デュアリスト | 牡5 | 57.0 | 三浦 皇成 | 栗東:安田 隆行 |
3 | 5 | ラプタス | セ7 | 58.0 | 幸 英明 | 栗東:松永 昌博 |
3 | 6 | アイスリアン | 牝5 | 55.0 | 亀田 温心 | 栗東:高柳 大輔 |
4 | 7 | スズカコテキタイ | 牡4 | 57.0 | 岩田 康誠 | 美浦:奥村 武 |
4 | 8 | オーロラテソーロ | 牡6 | 57.0 | 佐々木 大輔 | 美浦:畠山 吉宏 |
5 | 9 | オールアットワンス | 牝5 | 56.0 | 石川 裕紀人 | 美浦:中舘 英二 |
5 | 10 | タガノクリステル | 牝4 | 55.0 | 戸崎 圭太 | 栗東:長谷川 浩大 |
6 | 11 | アティード | 牡5 | 57.0 | 田辺 裕信 | 美浦:加藤 士津八 |
6 | 12 | ベルダーイメル | 牡6 | 57.0 | 吉田 豊 | 栗東:本田 優 |
7 | 13 | チェイスザドリーム | 牝4 | 55.0 | 藤岡 佑介 | 栗東:矢作 芳人 |
7 | 14 | オメガレインボー | 牡7 | 57.0 | 横山 和生 | 栗東:安田 翔伍 |
8 | 15 | カイザーメランジェ | 牡8 | 57.0 | 江田 照男 | 美浦:中野 栄治 |
8 | 16 | リュウノユキナ | 牡8 | 58.0 | 柴田 善臣 | 美浦:岩戸 孝樹 |
【除外・回避】ケイアイドリー・アームズレイン・テイエムアトム・ハコダテブショウ・ジレトール・パウオレ・シンシティ
カペラステークス2023 予想オッズ
馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|
リュウノユキナ | 4.4 | 1.7 – 2.0 |
テイエムトッキュウ | 5.0 | 2.3 – 2.9 |
タガノクリステル | 7.5 | 2.5 – 3.2 |
メタマックス | 8.2 | 2.5 – 3.3 |
デュアリスト | 8.9 | 2.7 – 3.6 |
ベルダーイメル | 9.5 | 2.6 – 3.3 |
スズカコテキタイ | 12.4 | 3.9 – 5.2 |
オメガレインボー | 16.4 | 3.4 – 4.4 |
オーロラテソーロ | 19.4 | 4.3 – 5.7 |
アイスリアン | 27.1 | 5.7 – 7.5 |
チェイスザドリーム | 35.1 | 7.0 – 9.3 |
オールアットワンス | 37.5 | 9.2 – 12.4 |
アティード | 38.3 | 5.8 – 7.7 |
ラプタス | 42.4 | 6.7 – 9.0 |
ピンシャン | 99.0 | 15.9 – 21.4 |
カイザーメランジェ | 99.5 | 17.3 – 23.3 |
カペラステークス2023 開催情報
開催日時 | 2023年12月10日(日) 中山11R 15:20 |
開催場所 | 中山競馬場 |
コース | ダート1,200m |
レースグレード | G3 |
出走条件 | 3歳以上 |
負担重量 | 別定 |
カペラステークス2023のコース「中山競馬場ダート1,200m」の特徴・レース傾向
カペラステークスは、中山ダート1,200mコース(ワンターン右回り)で開催されるわ。
芝スタートで、1コーナーまでは下り坂。
芝コースを長く走れる外枠の馬がスタートに関しては優勢よ。
最後の直線ではゴール前に高低差2mの急坂があるけど、スプリント戦では逃げ・先行が止まらず先着する傾向が強いわ。
先行でスピードのある馬が狙い目よ。
カペラステークス2023 追い切り・調教
アイスリアン
栗東・坂路・良(亀田)
800m 56.1-40.4-26.0-12.3(馬なり
アティード
美浦・ウッド・稍重(助手)
6F 84.0-67.0-52.1-37.4-11.9(馬なり)
オメガレインボー
栗東・CW・良(岡田祥)
4F 53.2-38.2-11.9(強め)
オールアットワンス
美浦・ウッド・稍重(助手)
6F 82.1-66.7-52.4-37.5-11.8(馬なり)
オーロラテソーロ
美浦・ウッド・稍重(佐々木大)
5F 68.4-52.8-38.1-12.2(馬なり)
カイザーメランジェ
美浦・ウッド・稍重(助手)
5F 67.0-52.1-37.6-11.8(馬なり)
スズカコテキタイ
美浦・ウッド・稍重(岩田康)
5F 65.8-50.6-37.0-11.5(強め)
タガノクリステル
栗東・坂路・良(調教師)
800m 53.1-37.8-24.4-12.2(馬なり)
チェイスザドリーム
栗東・坂路・良(藤岡佑)
800m 53.3-38.1-24.2-12.0(馬なり)
テイエムトッキュウ
栗東・坂路・良(助手)
800m 53.0-38.2-24.9-12.8(馬なり)
デュアリスト
栗東・坂路・良(中井)
800m 53.6-38.8-24.5-11.8(馬なり)
ピンシャン
ベルダーイメル
栗東・坂路・良(助手)
800m 53.7-39.0-25.0-12.5(馬なり)
メタマックス
ラプタス
栗東・坂路・良(小沢)
800m 53.1-38.3-25.2-12.6(一杯)
リュウノユキナ
美浦・ウッド・稍重(柴田善)
6F 79.3-64.5-51.0-37.3-11.7(G前仕掛け)
カペラステークス2023 過去10年の結果と配当
年度 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | 頭数 | 人気 | 着順 | 距離 | 馬場状態 | 単勝配当 | 複勝配当 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
2022年 | リメイク | 牡 | 3 | 福永祐一 | 55.0 | 16 | 2 | 1 | ダ1200 | 良 | 520 | 190 | 740 | 1000 | 2200 | 2800 | 11080 |
リュウノユキナ | 牡 | 7 | 柴田善臣 | 56.0 | 16 | 1 | 2 | ダ1200 | 良 | 160 | 740 | 1000 | 2200 | 2800 | 11080 | ||
ジャスティン | 牡 | 6 | マーカン | 57.0 | 16 | 7 | 3 | ダ1200 | 良 | 290 | 2800 | 11080 | |||||
2021年 | ダンシングプリンス | 牡 | 5 | 三浦皇成 | 56.0 | 16 | 3 | 1 | ダ1200 | 良 | 640 | 240 | 830 | 1250 | 2960 | 3970 | 16910 |
リュウノユキナ | 牡 | 6 | 石橋脩 | 57.0 | 16 | 2 | 2 | ダ1200 | 良 | 170 | 830 | 1250 | 2960 | 3970 | 16910 | ||
オメガレインボー | 牡 | 5 | 岩田康誠 | 56.0 | 16 | 6 | 3 | ダ1200 | 良 | 270 | 3970 | 16910 | |||||
2020年 | ジャスティン | 牡 | 4 | 坂井瑠星 | 58.0 | 16 | 4 | 1 | ダ1200 | 良 | 780 | 200 | 520 | 1080 | 3020 | 1400 | 12910 |
レッドルゼル | 牡 | 4 | 川田将雅 | 56.0 | 16 | 1 | 2 | ダ1200 | 良 | 130 | 520 | 1080 | 3020 | 1400 | 12910 | ||
ダンシングプリンス | 牡 | 4 | 三浦皇成 | 56.0 | 16 | 2 | 3 | ダ1200 | 良 | 170 | 1400 | 12910 | |||||
2019年 | コパノキッキング | セ | 4 | 藤田菜七 | 58.0 | 16 | 2 | 1 | ダ1200 | 良 | 340 | 160 | 1070 | 900 | 1550 | 6640 | 24080 |
テーオージーニアス | 牡 | 4 | 丸山元気 | 56.0 | 16 | 3 | 2 | ダ1200 | 良 | 190 | 1070 | 900 | 1550 | 6640 | 24080 | ||
シュウジ | 牡 | 6 | 三浦皇成 | 57.0 | 16 | 7 | 3 | ダ1200 | 良 | 460 | 6640 | 24080 | |||||
2018年 | コパノキッキング | セ | 3 | 柴田大知 | 55.0 | 16 | 1 | 1 | ダ1200 | 良 | 360 | 170 | 2390 | 8260 | 12060 | 18840 | 89030 |
サイタスリーレッド | 牡 | 5 | 津村明秀 | 56.0 | 16 | 11 | 2 | ダ1200 | 良 | 730 | 2390 | 8260 | 12060 | 18840 | 89030 | ||
キタサンミカヅキ | 牡 | 8 | 森泰斗 | 58.0 | 16 | 2 | 3 | ダ1200 | 良 | 210 | 18840 | 89030 | |||||
2017年 | ディオスコリダー | 牡 | 3 | 津村明秀 | 55.0 | 16 | 4 | 1 | ダ1200 | 良 | 660 | 250 | 8430 | 7980 | 13580 | 17110 | 105610 |
スノードラゴン | 牡 | 9 | 大野拓弥 | 58.0 | 16 | 8 | 2 | ダ1200 | 良 | 450 | 8430 | 7980 | 13580 | 17110 | 105610 | ||
ブルドッグボス | 牡 | 5 | 内田博幸 | 57.0 | 16 | 2 | 3 | ダ1200 | 良 | 170 | 17110 | 105610 | |||||
2016年 | ノボバカラ | 牡 | 4 | 内田博幸 | 57.0 | 16 | 3 | 1 | ダ1200 | 良 | 490 | 180 | 1120 | 1170 | 2170 | 1470 | 7320 |
ニシケンモノノフ | 牡 | 5 | 横山典弘 | 56.0 | 16 | 2 | 2 | ダ1200 | 良 | 160 | 1120 | 1170 | 2170 | 1470 | 7320 | ||
コーリンベリー | 牝 | 5 | 松山弘平 | 56.0 | 16 | 1 | 3 | ダ1200 | 良 | 140 | 1470 | 7320 | |||||
2015年 | キクノストーム | 牡 | 6 | 内田博幸 | 56.0 | 16 | 3 | 1 | ダ1200 | 重 | 760 | 250 | 3850 | 3980 | 8460 | 11870 | 48910 |
カジキ | 牡 | 6 | 柴田善臣 | 56.0 | 16 | 4 | 2 | ダ1200 | 重 | 280 | 3850 | 3980 | 8460 | 11870 | 48910 | ||
マルカフリート | 牡 | 9 | 石橋脩 | 56.0 | 16 | 6 | 3 | ダ1200 | 重 | 300 | 11870 | 48910 | |||||
2014年 | ダノンレジェンド | 牡 | 4 | 丸田恭介 | 56.0 | 16 | 12 | 1 | ダ1200 | 良 | 4680 | 1230 | 7630 | 51150 | 104680 | 247890 | 1654200 |
サトノタイガー | 牡 | 6 | 御神本訓 | 56.0 | 16 | 7 | 2 | ダ1200 | 良 | 530 | 7630 | 51150 | 104680 | 247890 | 1654200 | ||
メイショウノーベル | 牡 | 5 | 津村明秀 | 56.0 | 16 | 8 | 3 | ダ1200 | 良 | 530 | 247890 | 1654200 | |||||
2013年 | ノーザンリバー | 牡 | 5 | 柴田善臣 | 56.0 | 16 | 6 | 1 | ダ1200 | 良 | 1120 | 320 | 1920 | 4240 | 9200 | 5650 | 47980 |
スノードラゴン | 牡 | 5 | 大野拓弥 | 56.0 | 16 | 7 | 2 | ダ1200 | 良 | 320 | 1920 | 4240 | 9200 | 5650 | 47980 | ||
シルクフォーチュン | 牡 | 7 | 横山典弘 | 57.0 | 16 | 2 | 3 | ダ1200 | 良 | 200 | 5650 | 47980 |
カペラステークス2023予想 過去10年のレース当日人気別成績
当日人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 1- 2- 1- 6/ 10 | 10.0% | 30.0% | 40.0% |
2番人気 | 2- 2- 4- 2/ 10 | 20.0% | 40.0% | 80.0% |
3番人気 | 3- 1- 0- 6/ 10 | 30.0% | 40.0% | 40.0% |
4番人気 | 2- 1- 0- 7/ 10 | 20.0% | 30.0% | 30.0% |
5番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
6番人気 | 1- 0- 2- 7/ 10 | 10.0% | 10.0% | 30.0% |
7番人気 | 0- 2- 2- 6/ 10 | 0.0% | 20.0% | 40.0% |
8番人気 | 0- 1- 1- 8/ 10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% |
9番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
10番人気以下 | 1- 1- 0- 67/ 69 | 1.4% | 2.9% | 2.9% |
1番人気の信頼度は低め。
逆に2~4番人気はよく馬券に絡む傾向が見られるから、軸はこの範囲の子が狙い目ね。
あとは2014年に当時12番人気だったダノンレジェンドが勝利したように、大穴クラスの激走もあるレースだから、好データに該当する人気薄も見逃し厳禁よ。
次は、年齢別成績を見てちょうだい。
カペラステークス2023予想 過去10年の年齢別成績
年齢 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
3歳 | 3- 0- 0- 9/ 12 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
4歳 | 4- 2- 1- 23/ 30 | 13.3% | 20.0% | 23.3% |
5歳 | 2- 3- 4- 35/ 44 | 4.5% | 11.4% | 20.5% |
6歳 | 1- 3- 2- 28/ 34 | 2.9% | 11.8% | 17.6% |
7歳 | 0- 1- 1- 27/ 29 | 0.0% | 3.4% | 6.9% |
8歳 | 0- 0- 1- 7/ 8 | 0.0% | 0.0% | 12.5% |
若い馬ほど走る傾向にあるわよ。
とくに3歳馬は、勝率が抜けて高いから要注目ね。
ちなみに回収率では、4歳馬が単勝209%と絶好調。
穴馬は4歳馬から出る可能性が高いわね。
3歳:メタマックス・アームズレイン
4歳:パウオレ・タガノクリステル・スズカコテキタイ・ジレトール・チェイスザドリーム
次は、性別成績を見てちょうだい。
カペラステークス2023予想 過去10年の性別成績
性別 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
牡 | 8- 10- 9-109/136 | 5.9% | 13.2% | 19.9% |
セン | 2- 0- 0- 2/ 4 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
牝 | 0- 0- 1- 18/ 19 | 0.0% | 0.0% | 5.3% |
過去10年で馬券になった30頭中29頭が牡馬かセン馬ね。
牝馬には難しいレースだわ。
今年は牝馬2頭が人気しているけど、このデータを見ると手放しには買えないわね。
牝馬:パウオレ・タガノクリステル・チェイスザドリーム・アイスリアン・オールアットワンス・シンシティ
次は、脚質別成績を見てちょうだい。
カペラステークス2023予想 過去10年の脚質別成績
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 2- 1- 0- 7/ 10 | 20.0% | 30.0% | 30.0% |
先行 | 3- 2- 2- 31/ 38 | 7.9% | 13.2% | 18.4% |
差し | 3- 4- 6- 48/ 61 | 4.9% | 11.5% | 21.3% |
追込 | 2- 3- 2- 43/ 50 | 4.0% | 10.0% | 14.0% |
コース傾向通り、逃げ・先行有利なレースよ。
前めでレースを運べる子は注目ね。
ただ昨年勝利したリメイクのように中団から突っ込んで来る子も馬券になっているから、前だけで決まるわけじゃないことは覚えておきたいわ。
次は、枠順別成績を見てもらうわよ。
カペラステークス2023予想 過去10年の枠順別成績
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 4- 2- 1-13/20 | 20.0% | 30.0% | 35.0% |
2枠 | 1- 0- 2-17/20 | 5.0% | 5.0% | 15.0% |
3枠 | 1- 0- 0-18/19 | 5.3% | 5.3% | 5.3% |
4枠 | 1- 1- 1-17/20 | 5.0% | 10.0% | 15.0% |
5枠 | 0- 0- 2-18/20 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
6枠 | 0- 5- 1-14/20 | 0.0% | 25.0% | 30.0% |
7枠 | 2- 1- 2-15/20 | 10.0% | 15.0% | 25.0% |
8枠 | 1- 1- 1-17/20 | 5.0% | 10.0% | 15.0% |
内枠有利なデータよ!
とくに1枠は好走率が抜けていいし、回収率も単勝332%・複勝112%と絶好調。
1枠に収まる子はおさえたいわね!
1枠:ピンシャン・メタマックス
カペラステークス2023予想 注目馬❶リュウノユキナ
⑯リュウノユキナ(牡8)
騎手:柴田善臣(58.0kg)
前走:JBCスプリント(Jpn1)2番人気3着
2021年・2022年カペラステークス2着のリュウノユキナ。
3度目の正直で挑む今回だけど、臨戦過程はすごくいいし、前走のJBCクラシックではリメイクに差のない3着。
8歳馬には厳しいデータのある本走だけど、杞憂になりそうなほど今のリュウノユキナは充実期にあるわよね。
メンバー的にも勝ち負けは必至だし、頭から買える1頭と見ているわ。
カペラステークス2023予想 注目馬❷テイエムトッキュウ
③テイエムトッキュウ(牡5)
騎手:津村明秀(57.0kg)
前走:室町S(OP)4番人気5着
前残りの傾向が強いこの舞台、ハナでの競馬をするであろうテイエムトッキュウはおさえておきたいわ。
中山は3戦して2勝・2着1回の連対率100%と相性のいいコースだし、前走でひと叩きされて状態も上向き。
コンビ2勝の津村Jが鞍上なのもプラス材料よね。
カペラステークス2023予想 注目穴馬 / 推奨買い目
「会員登録したのに穴馬情報が届かない」
「最近穴馬パスワードが届かなくなった」
こんな人は、お手間取らせて悪いんだんけど、もう一度↑から会員登録してちょうだい!