このページでは東京伝統のマラソンレース、ダイヤモンドステークス(G3)を予想するわよ!
今年も一線級の長距離馬が多数集結した混戦模様。
実績馬が勝つのか、はたまた伏兵が主役の座を奪うのか、今回も過去のデータを基にレースの行方を占っておいたわ。
ぜひ、ウチの予想を参考にして、的中を掴んでちょうだい!
ダイヤモンドSで一撃帯封、高配当を狙いたい人は↓もチェックよ!!
ダイヤモンドS2024 枠順・出走馬
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ワンダフルタウン | 牡6 | 57.0 | 戸崎 圭太 | 栗東高橋 義忠 |
2 | 2 | ヒュミドール | セ8 | 56.0 | 石橋 脩 | 美浦小手川 準 |
3 | 3 | トロピカルライト | 牝4 | 49.0 | 丸田 恭介 | 美浦宗像 義忠 |
4 | 4 | メイショウユズルハ | 牡5 | 55.0 | 松岡 正海 | 栗東岡田 稲男 |
5 | 5 | ワープスピード | 牡5 | 56.0 | 菅原 明良 | 美浦高木 登 |
6 | 6 | ニシノレヴナント | セ4 | 55.0 | 大野 拓弥 | 美浦上原 博之 |
7 | 7 | ハーツイストワール | 牡8 | 57.0 | 田辺 裕信 | 美浦国枝 栄 |
7 | 8 | サリエラ | 牝5 | 55.5 | Cルメール | 美浦国枝 栄 |
8 | 9 | テーオーロイヤル | 牡6 | 58.5 | 菱田 裕二 | 栗東岡田 稲男 |
8 | 10 | グランスラムアスク | 牝5 | 52.0 | Rキング | 栗東矢作 芳人 |
ダイヤモンドS2024 予想オッズ・想定人気
人気 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|
1 | テーオーロイヤル | 2.4 |
2 | サリエラ | 3.0 |
3 | ワープスピード | 6.3 |
4 | ニシノレヴナント | 6.5 |
5 | ハーツイストワール | 9.6 |
6 | ワンダフルタウン | 17.6 |
7 | トロピカルライト | 18.2 |
8 | ヒュミドール | 49.5 |
9 | グランスラムアスク | 61.9 |
10 | メイショウユズルハ | 79.9 |
無料でプロの買い目を見たい人は、よく当たる競馬予想おすすめランキング!無料で稼げるサイトはどれ?を参照してちょうだい。
ダイヤモンドS2024 開催情報
開催日時 | 2024年2月17日(土) 東京11R 15:45 |
開催場所 | 東京競馬場 |
コース | 芝3,400m(左D) |
レースグレード | G3 |
出走条件 | 4歳以上 |
負担重量 | ハンデキャップ |
ダイヤモンドS2024のコース「東京競馬場芝3,400m」の特徴・レース傾向
最後の直線約530mに加えて高低差2ⅿの急坂が特徴的なコース。
3コーナーは下り坂でペースが流れやすく、スタミナや持久力が求められるわ。
重賞になると中距離以上で実績のある馬が好走しているから、ダイヤモンドSでもスタミナのある馬が有利なのは間違いないわね。
差し・追い込み有利なコース形状なんだけど、高速馬場なら逃げ・先行馬が前に残るケースも。
ダイヤモンドS 最終追い切り・調教
グランスラムアスク
最終追い切り
栗東・CW・良(古川奈)
4F 50.5-36.4-11.6(一杯)
サリエラ
最終追い切り
美浦・ウッド・良(助手)
6F 84.5-67.5-51.7-36.2-11.2(馬なり)
テーオーロイヤル
最終追い切り
栗東・坂路・良(菱田)
800m 55.3-40.1-25.8-12.7(馬なり)
トロピカルライト
最終追い切り
美浦・ウッド・良(丸田)
6F 85.5-68.5-53.9-38.8-11.7(馬なり)
ニシノレヴナント
最終追い切り
美浦・ウッド・良(助手)
5F 66.0-52.0-38.2-11.4(馬なり)
ハーツイストワール
最終追い切り
美浦・ウッド・良(助手)
5F 66.6-51.4-37.5-11.7(馬なり)
ヒュミドール
最終追い切り
美浦・坂路・良(助手)
800m 52.6-37.6-25.0-12.6(一杯)
メイショウユズルハ
最終追い切り
栗東・CW・良(助手)
6F 85.7-70.1-54.4-38.6-11.6(一杯)
ワンダフルタウン
最終追い切り
栗東・CW・良(助手)
6F 83.5-68.0-52.9-37.3-11.9(一杯)
ワープスピード
最終追い切り
美浦・ウッド・良(菅原明)
6F 84.7-68.0-52.9-38.1-11.7(馬なり)
ダイヤモンドS 過去の結果と配当
年度 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | 頭数 | 人気 | 着順 | 距離 | 馬場状態 | 単勝配当 | 複勝配当 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
2023年 | ミクソロジー | 牡 | 4 | 西村淳也 | 56.0 | 16 | 2 | 1 | 芝3400 | 良 | 370 | 160 | 4640 | 18950 | 26040 | 17300 | 121000 |
ヒュミドール | セ | 7 | 田辺裕信 | 56.0 | 16 | 13 | 2 | 芝3400 | 良 | 1140 | 4640 | 18950 | 26040 | 17300 | 121000 | ||
シルブロン | 牡 | 5 | ルメール | 55.0 | 16 | 1 | 3 | 芝3400 | 良 | 150 | 17300 | 121000 | |||||
2022年 | テーオーロイヤル | 牡 | 4 | 菱田裕二 | 54.0 | 14 | 2 | 1 | 芝3400 | 良 | 400 | 190 | 1660 | 16670 | 23130 | 73340 | 317940 |
ランフォザローゼス | セ | 6 | 田中勝春 | 54.0 | 14 | 11 | 2 | 芝3400 | 良 | 1270 | 1660 | 16670 | 23130 | 73340 | 317940 | ||
トーセンカンビーナ | 牡 | 6 | 石川裕紀 | 55.0 | 14 | 5 | 3 | 芝3400 | 良 | 320 | 73340 | 317940 | |||||
2021年 | グロンディオーズ | 牡 | 6 | 三浦皇成 | 54.0 | 16 | 7 | 1 | 芝3400 | 良 | 1720 | 330 | 1050 | 2520 | 7360 | 3050 | 28150 |
オーソリティ | 牡 | 4 | 川田将雅 | 56.0 | 16 | 1 | 2 | 芝3400 | 良 | 140 | 1050 | 2520 | 7360 | 3050 | 28150 | ||
ポンデザール | 牝 | 6 | ルメール | 54.0 | 16 | 2 | 3 | 芝3400 | 良 | 140 | 3050 | 28150 | |||||
2020年 | ミライヘノツバサ | 牡 | 7 | 木幡巧也 | 54.0 | 16 | 16 | 1 | 芝3400 | 良 | 32550 | 4680 | 2800 | 128730 | 351880 | 258470 | 3555600 |
メイショウテンゲン | 牡 | 4 | 池添謙一 | 55.0 | 16 | 3 | 2 | 芝3400 | 良 | 310 | 2800 | 128730 | 351880 | 258470 | 3555600 | ||
オセアグレイト | 牡 | 4 | 野中悠太 | 54.0 | 16 | 2 | 3 | 芝3400 | 良 | 210 | 258470 | 3555600 | |||||
2019年 | ユーキャンスマイル | 牡 | 4 | 岩田康誠 | 54.0 | 10 | 1 | 1 | 芝3400 | 良 | 170 | 110 | 820 | 4750 | 6920 | 8630 | 40420 |
サンデームーティエ | 牡 | 5 | 江田照男 | 50.0 | 10 | 8 | 2 | 芝3400 | 良 | 680 | 820 | 4750 | 6920 | 8630 | 40420 | ||
カフェブリッツ | 牡 | 6 | 蛯名正義 | 54.0 | 10 | 3 | 3 | 芝3400 | 良 | 210 | 8630 | 40420 | |||||
2018年 | フェイムゲーム | セ | 8 | ルメール | 58.5 | 14 | 1 | 1 | 芝3400 | 良 | 270 | 140 | 1360 | 1030 | 1630 | 3460 | 12630 |
リッジマン | 牡 | 5 | 蛯名正義 | 52.0 | 14 | 5 | 2 | 芝3400 | 良 | 230 | 1360 | 1030 | 1630 | 3460 | 12630 | ||
ソールインパクト | 牡 | 6 | 福永祐一 | 54.0 | 14 | 6 | 3 | 芝3400 | 良 | 260 | 3460 | 12630 | |||||
2017年 | アルバート | 牡 | 6 | ムーア | 58.0 | 15 | 1 | 1 | 芝3400 | 良 | 210 | 110 | 1480 | 2040 | 2660 | 1870 | 9850 |
ラブラドライト | セ | 8 | 酒井学 | 51.0 | 15 | 6 | 2 | 芝3400 | 良 | 350 | 1480 | 2040 | 2660 | 1870 | 9850 | ||
カフジプリンス | 牡 | 4 | 川田将雅 | 54.0 | 15 | 2 | 3 | 芝3400 | 良 | 150 | 1870 | 9850 | |||||
2016年 | トゥインクル | 牡 | 5 | 勝浦正樹 | 54.0 | 16 | 4 | 1 | 芝3400 | 稍 | 680 | 230 | 1290 | 3300 | 6000 | 11180 | 58400 |
フェイムゲーム | 牡 | 6 | 三浦皇成 | 58.5 | 16 | 2 | 2 | 芝3400 | 稍 | 250 | 1290 | 3300 | 6000 | 11180 | 58400 | ||
ファタモルガーナ | セ | 8 | 内田博幸 | 56.0 | 16 | 8 | 3 | 芝3400 | 稍 | 340 | 11180 | 58400 | |||||
2015年 | フェイムゲーム | 牡 | 5 | 北村宏司 | 58.0 | 16 | 1 | 1 | 芝3400 | 良 | 370 | 160 | 960 | 960 | 1670 | 6780 | 26090 |
ファタモルガーナ | セ | 7 | 戸崎圭太 | 56.0 | 16 | 2 | 2 | 芝3400 | 良 | 170 | 960 | 960 | 1670 | 6780 | 26090 | ||
カムフィー | 牡 | 6 | 柴田善臣 | 51.0 | 16 | 8 | 3 | 芝3400 | 良 | 380 | 6780 | 26090 | |||||
2014年 | フェイムゲーム | 牡 | 4 | 北村宏司 | 55.0 | 11 | 1 | 1 | 芝3400 | 良 | 290 | 150 | 1580 | 1520 | 2400 | 2270 | 11770 |
セイクリッドバレー | 牡 | 8 | リスポリ | 56.0 | 11 | 5 | 2 | 芝3400 | 良 | 240 | 1580 | 1520 | 2400 | 2270 | 11770 | ||
タニノエポレット | 牡 | 7 | 岩田康誠 | 55.0 | 11 | 3 | 3 | 芝3400 | 良 | 150 | 2270 | 11770 |
ダイヤモンドS2024予想 過去10年のレース当日人気別成績
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 5- 1- 1- 3/ 10 | 50.0% | 60.0% | 70.0% |
2番人気 | 2- 2- 3- 3/ 10 | 20.0% | 40.0% | 70.0% |
3番人気 | 0- 1- 2- 7/ 10 | 0.0% | 10.0% | 30.0% |
4番人気 | 1- 0- 0- 9/ 10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
5番人気 | 0- 2- 1- 7/ 10 | 0.0% | 20.0% | 30.0% |
6番人気 | 0- 1- 1- 8/ 10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% |
7番人気 | 1- 0- 0- 9/ 10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
8番人気 | 0- 1- 2- 7/ 10 | 0.0% | 10.0% | 30.0% |
9番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
10番人気~ | 1- 2- 0- 51/ 54 | 1.9% | 5.6% | 5.6% |
1番人気・2番人気は信頼度が高そうなデータが出ているわね。
とくに1番人気は勝率50%と好調だから、1番人気から流す、なんて買い方も悪くないわ。
ちなみに10番人気以降の大穴クラスで馬券になった3頭は、いずれも「中長距離重賞での馬券実績がある」という共通項があるわよ。
1・2番人気想定:テーオーロイヤル・サリエラ・ワープスピード・ニシノレヴナント
次は、年齢別成績を見てちょうだい。
ダイヤモンドS2024予想 過去10年の年齢別成績
年齢 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
4歳 | 4- 2- 2- 13/ 21 | 19.0% | 28.6% | 38.1% |
5歳 | 2- 2- 1- 23/ 28 | 7.1% | 14.3% | 17.9% |
6歳 | 2- 2- 5- 28/ 37 | 5.4% | 10.8% | 24.3% |
7歳 | 1- 2- 1- 25/ 29 | 3.4% | 10.3% | 13.8% |
8歳 | 1- 2- 1- 14/ 18 | 5.6% | 16.7% | 22.2% |
基本的には若い馬ほど走る傾向が出ていて、4歳馬は狙い目。
ただ8歳馬もよく馬券に絡めているから、高齢馬だからといって理由だけで切っちゃうのは悪手よ。
4歳:トロピカルライト・ニシノレヴナント
次は、性別成績を見てちょうだい。
ダイヤモンドS2024予想 過去10年の性別成績
性別 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
牡 | 9- 6- 8- 94/117 | 7.7% | 12.8% | 19.7% |
セン | 1- 4- 1- 12/ 18 | 5.6% | 27.8% | 33.3% |
牝 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% |
母数が少ないこともあるけど、牝馬は苦戦する傾向にあるようね。
人気している牝馬もいるけど、買うならこのあたりのデータをどう捉えるかが勝負の分かれ目になりそうよ。
牝馬:グランスラムアスク・サリエラ・トロピカルライト
次は、種牡馬別成績を見てもらおうかしら。
ダイヤモンドS2024予想 過去10年の種牡馬別成績
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
ハーツクライ | 3- 1- 2-10/16 | 18.8% | 25.0% | 37.5% |
オルフェーヴル | 1- 2- 1- 3/ 7 | 14.3% | 42.9% | 57.1% |
ルーラーシップ | 1- 0- 0- 6/ 7 | 14.3% | 14.3% | 14.3% |
リオンディーズ | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
ディープインパクト | 0- 2- 3-21/26 | 0.0% | 7.7% | 19.2% |
キズナ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
勝率がいいのがハーツクライ産駒、複勝率がいいのがオルフェーヴル産駒ね。
ちなみに回収率で見ると、オルフェーヴル産駒が複勝回収率235%と絶好調よ。
ハーツクライ産駒:ハーツイストワール
オルフェーヴル産駒:ヒュミドール
次は、枠順別成績を見てちょうだい。
ダイヤモンドS2024予想 過去10年の枠順別成績
枠順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 1- 1- 2-11/15 | 6.7% | 13.3% | 26.7% |
2枠 | 1- 1- 2-12/16 | 6.3% | 12.5% | 25.0% |
3枠 | 0- 2- 0-16/18 | 0.0% | 11.1% | 11.1% |
4枠 | 0- 1- 3-14/18 | 0.0% | 5.6% | 22.2% |
5枠 | 2- 0- 1-15/18 | 11.1% | 11.1% | 16.7% |
6枠 | 1- 0- 0-18/19 | 5.3% | 5.3% | 5.3% |
7枠 | 1- 2- 1-16/20 | 5.0% | 15.0% | 20.0% |
8枠 | 4- 3- 1-12/20 | 20.0% | 35.0% | 40.0% |
長距離レースだから、あまり枠順で結果が左右されないと思いきや、外枠有利という傾向があるようね。
とくに8枠は抜けた成績になっているし、回収率も単勝1,668%・複勝346%と絶好調だから要注目よ。
8枠:テーオーロイヤル・グランスラムアスク
そんなところで、これまでのデータを加味した出走馬全頭を評価していくわよ!
ダイヤモンドS2024予想 出走予定馬全頭診断・評価
評価 | 馬名 | データ | 舞台適性 | 状態 |
---|---|---|---|---|
B | グランスラムアスク | ○ | △ | △ |
A | サリエラ | △ | ◎ | ○ |
S | テーオーロイヤル | ◎ | ◎ | ○ |
B | トロピカルライト | △ | ○ | ◎ |
S | ニシノレヴナント | ◎ | ○ | ◎ |
A | ハーツイストワール | ○ | ○ | △ |
A | ヒュミドール | ○ | ○ | △ |
B | メイショウユズルハ | △ | △ | △ |
B | ワンダフルタウン | ○ | ○ | △ |
A | ワープスピード | ○ | ○ | ○ |
ダイヤモンドS2024予想 注目穴馬 / 買い目
「会員登録したのに穴馬情報が届かない」
「最近穴馬パスワードが届かなくなった」
こんな人は、お手間取らせて悪いんだんけど、もう一度↑から会員登録してちょうだい!