6月9日(日)に東京競馬場で開幕される重賞「エプソムカップ(G3)」の予想を公開!
1年ぶりに復帰するコントレイル世代の古馬「ヴェルトライゼンデ」と、4歳世代の有力馬「レーベンスティール」らの世代対決も見物ね。
今回も各種データを用いて、高配当を演出し得る穴馬候補を炙り出しておいたわ。
予想印と推奨馬券も無料公開するから参考にしてちょうだい!
毎週プロ馬券師による5鞍分の予想を無料提供している、『えぶり』。
専属の担当者が会員一人ひとりをサポートしてくれる、初心者でも安心の投資競馬サイトよ。
ここ、今スゴイ人気のサイトなんだけど、その理由はこの高回収率を誇る予想だったのね。
そんな『えぶり』が今週、エプソムカップ2024予想を無料で公開!
一発で大金が手に入り得るこの機会、逃して後悔するようなことはしないでちょうだい!
■安田記念(G1) 東京11R 6/2
的中 ¥230,620 3連単8点×1,300円
■タイキシャトルC 東京10R 6/2
的中 ¥1,791,250 3連単18点×500円
■祇園特別 京都9R 6/2
的中 ¥238,630 3連単8点×700円
エプソムカップ2024 枠順
枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トゥデイイズザデイ | 牡5 | 57 | 津村 明秀 | 栗東池江 泰寿 |
1 | 2 | ノースザワールド | 牡6 | 57 | 菅原 明良 | 美浦斎藤 誠 |
2 | 3 | ルージュリナージュ | 牝5 | 55 | 丸田 恭介 | 美浦宗像 義忠 |
2 | 4 | ヴェルトライゼンデ | 牡7 | 58 | 戸崎 圭太 | 栗東池江 泰寿 |
3 | 5 | タイムトゥヘヴン | 牡6 | 57 | 北村 友一 | 美浦戸田 博文 |
3 | 6 | レーベンスティール | 牡4 | 59 | C.ルメール | 美浦田中 博康 |
4 | 7 | マイネルケレリウス | 牡4 | 57 | 石川 裕紀人 | 美浦奥村 武 |
4 | 8 | ワールドウインズ | セ7 | 57 | 内田 博幸 | 栗東笹田 和秀 |
5 | 9 | レッドランメルト | 牡5 | 57 | T.オシェア | 美浦国枝 栄 |
5 | 10 | シルトホルン | 牡4 | 57 | 吉田 豊 | 美浦新開 幸一 |
6 | 11 | サイルーン | セ5 | 57 | 岩田 望来 | 美浦堀 宣行 |
6 | 12 | グランスラムアスク | 牝5 | 55 | 御神本 訓史 | 栗東矢作 芳人 |
7 | 13 | ラケマーダ | 牡4 | 57 | 石橋 脩 | 栗東千田 輝彦 |
7 | 14 | カレンシュトラウス | 牡7 | 57 | 北村 宏司 | 栗東平田 修 |
7 | 15 | アルナシーム | 牡5 | 57 | 横山 典弘 | 栗東橋口 慎介 |
8 | 16 | グランディア | セ5 | 57 | 三浦 皇成 | 栗東中内田 充正 |
8 | 17 | ニシノスーベニア | 牡5 | 57 | 田辺 裕信 | 美浦上原 博之 |
8 | 18 | セルバーグ | 牡5 | 58 | 丸山 元気 | 栗東鈴木 孝志 |
エプソムカップ2024 予想オッズ・想定人気
馬名 | 予想オッズ |
---|---|
レーベンスティール | 3.1 |
トゥデイイズザデイ | 7.9 |
サイルーン | 8.6 |
アルナシーム | 8.8 |
ヴェルトライゼンデ | 9.9 |
ニシノスーベニア | 13 |
シルトホルン | 13.4 |
グランディア | 16 |
ルージュリナージュ | 16.9 |
マイネルケレリウス | 23.3 |
ラケマーダ | 25.2 |
タイムトゥヘヴン | 46.3 |
セルバーグ | 46.7 |
ノースザワールド | 48.8 |
カレンシュトラウス | 59.9 |
ワールドウインズ | 72.8 |
レッドランメルト | 87.9 |
グランスラムアスク | 186.8 |
エプソムカップ2024予想 有力馬の評価
今年のエプソムカップで人気が集まりそうな有力馬をピックアップして評価するわ。
レーベンスティール
セントライト記念(G2)の勝ち馬「レーベンスティール」は馬券の取捨判断が非常に難しい1頭。
前走の新潟大賞典で1番人気に支持されながらも11着に大敗。
陣営のコメント曰く、休養明けによるスタート前のイレ込みが敗因のようね。
毎日王冠の勝ち馬「エルトンバローズ」と0.1秒差で、上がり最速を出している点からも東京コースの方が合いそうだわ。
今回は59kgのトップハンデとはいえ、ルメール騎手に乗り替わりだし、一度叩いてる分上積みもありそうよ。
無料でプロの買い目を見たい人は、よく当たる競馬予想おすすめランキング!無料で稼げるサイトはどれ?を参照してちょうだい。
ヴェルトライゼンデ
日本ダービーとジャパンカップで3着、日経新春杯を制した7歳馬「ヴェルトライゼンデ」が1年2か月ぶりに戦線復帰よ。
2022年の鳴尾記念は1年半ぶりの復帰戦で見事1着を取っているように、休み明けでもこの子の軽視は禁物。
日経新春杯は59キロのトップハンデで勝ちきっているんだけど、今回は58キロで出走できるのもプラスよ。
中団で脚を溜めて長く末脚を使えるタイプだから、エプソムカップとも相性は良さそうなのよね。
7歳馬は過去10年で3着が1回のみなんだけど、実績や能力を考えると消しにくい存在。
ジェイパームス
東京芝1800mで3連勝中の「ジェイパームス」は得意の舞台で初重賞を狙うわ。
前走のむらさき賞は上り最速の33.9秒をマーク。中団でじっくり脚を溜めて末脚を使う理想的な競馬だったわね。
いかにも東京向きな馬なんだけど、高速馬場しか経験していないから、Cコース3週目で時計のかかる馬場になっていたら少し注意が必要かしら。
トゥデイイズザデイ
昇級戦となる「トゥデイイズザデイ」は上位人気候補の1角。
谷川岳Sはタフな馬場で逃げたメイショウチタンを差し切れず2着だったわ。
2走前の佐渡S(3勝クラス)は2番手をキープしつつ、上がり2位の末脚を使って1着。
ダービー卿の勝ち馬「パラレルヴィジョン」が4着で0.3秒差もついているのを見ると、いかにこのレースの内容が強かったのか分かるわよね。
得意の1800mに距離が延びるのはプラス。持続力のある馬だから、高速馬場で先行して前に粘りたいところ。
サイルーン
前走の春興S(3勝クラス)は上り最速33.5秒をマークし、中団から抜け出して1着。
距離延長に不安を感じるかもしれないけど、元々のデビュー戦が1800mで、同舞台で行われた未勝利戦でも勝っているのよ。
ここ2戦はマイルではあるものの、中団で脚を溜めて差し切る競馬で結果を出しているわ。
過去に調布特別で逃げて5着に敗れたことがあるんだけど、差し有利なレースで展開が向かなかったから、1800mが持たないわけではないのよね。
スタミナが持つかどうかは疑問符があるけど、高速馬場なら大歓迎。ディープインパクト産駒らしく、豪快な末脚の差し切り勝ちが見たいわ。
エプソムカップ2024 開催情報
開催日時 | 2024年6月9日(日) 東京11R 15:45 |
開催場所 | 東京競馬場 |
コース | 芝1,800m(左C) |
レースグレード | G3 |
出走条件 | 3歳以上オープン |
負担重量 | 別定 |
エプソムカップ2024のコース「東京競馬場芝1800m」の特徴・レース傾向
エプソムカップが開催される東京芝1800mは、約530mの直線と高低差2ⅿの急坂があって、差し・追い込み馬の好走が目立つコースよ。
スタート後最初の100mくらいで斜めから2コーナーに入る形状も大きな特徴。
外枠の馬は序盤からロスが大きく位置取りに苦戦するから、逃げ先行馬にとっては厳しい条件が多いコースよね。
エプソムカップ2024 最終追い切り・調教
馬名 | 1週前追い切り | タイム | 最終追い切り | タイム |
---|---|---|---|---|
アルナシーム | 栗東・CW・良(横山典) | 7F 93.5-62.1-49.6-36.5-12.0(一杯) | ||
ヴェルトライゼンデ | 栗東・坂路・良(水口優) | 800m 51.3-37.5-24.4-12.3(一杯) | ||
栗東・坂路・良(水口優) | 800m 52.3-38.2-25.1-12.5(一杯) | |||
カレンシュトラウス | 栗東・坂路・稍重(助手) | 800m 55.1-39.7-25.8-12.6(馬なり) | ||
カレンシュトラウス | 栗東・坂路・良(助手) | 800m 53.4-38.3-24.7-12.1(一杯) | ||
グランスラムアスク | 栗東・CW・稍重(調教師) | 6F 80.6-65.6-52.0-38.2-12.6(強め) | ||
グランスラムアスク | 栗東・坂路・良(助手) | 800m 56.9-39.9-25.2-12.1(末強め) | ||
グランディア | 栗東・CW・良(助手) | 6F 83.1-67.2-51.9-36.7-11.0(一杯) | ||
グランディア | 栗東・CW・良(助手) | 6F 84.3-68.1-52.9-37.3-11.2(強め) | ||
サイルーン | 美浦・ウッド・良(助手) | 6F 82.5-65.5-50.2-35.7-10.9(一杯) | ||
サイルーン | 美浦・坂路・良(助手) | 800m 55.8-40.5-25.3-12.2(馬なり) | ||
シルトホルン | 美浦・ウッド・良(吉田豊) | 6F 80.0-64.6-51.2-37.2-11.4(馬なり) | ||
セルバーグ | 栗東・CW・稍重(助手) | 6F 81.5-65.8-51.2-36.4-11.4(一杯) | ||
セルバーグ | 栗東・坂路・良(助手) | 800m 54.5-39.1-25.0-12.1(末強め) | ||
タイムトゥヘヴン | 美浦・ウッド・稍重(上野翔) | 5F 67.0-51.7-36.9-11.2(馬なり) | ||
タイムトゥヘヴン | 美浦・ウッド・良(上野翔) | 5F 65.0-50.2-35.9-11.1(馬なり) | ||
トゥデイイズザデイ | 栗東・坂路・良(助手) | 800m 53.2-38.8-25.2-12.3(末一杯) | ||
トゥデイイズザデイ | 栗東・坂路・良(助手) | 800m 54.1-39.0-24.9-12.1(一杯) | ||
ニシノスーベニア | 美浦・坂路・稍重(助手) | 800m 58.3-43.1-28.4-14.1(馬なり) | ||
ニシノスーベニア | 美浦・坂路・良(助手) | 800m 53.7-37.8-24.5-12.1(馬なり) | ||
ノースザワールド | 美浦・ウッド・稍重(助手) | 6F 81.7-64.8-49.7-36.2-11.3(一杯) | ||
ノースザワールド | 美浦・ウッド・良(助手) | 6F 83.5-66.7-51.5-37.3-11.2(馬なり) | ||
マイネルケレリウス | 美浦・ウッド・稍重(助手) | 5F 67.2-52.2-38.3-11.3(G前仕掛け) | ||
マイネルケレリウス | 美浦・ウッド・良(石川裕) | 6F 84.0-67.8-52.9-38.4-11.7(馬なり) | ||
ラケマーダ | 栗東・CW・稍重(助手) | 6F 85.5-69.8-54.3-38.6-11.8(末強め) | ||
ラケマーダ | 栗東・CW・良(助手) | 6F 85.9-69.3-53.4-37.9-11.8(末強め) | ||
ルージュリナージュ | 美浦・ウッド・稍重(助手) | 5F 70.5-54.2-39.1-11.9(馬なり) | ||
ルージュリナージュ | 美浦・ウッド・良(助手) | 6F 82.8-66.5-51.8-37.3-11.5(馬なり) | ||
レッドランメルト | 美浦・ウッド・稍重(助手) | 6F 82.7-66.5-52.1-37.3-12.1(馬なり) | ||
レッドランメルト | 美浦・ウッド・良(オシェア) | 5F 64.5-49.8-35.9-11.3(一杯) | ||
レーベンスティール | 美浦・ウッド・良(助手) | 6F 79.7-64.8-50.0-36.5-11.1(馬なり) | ||
ワールドウインズ | 栗東・坂路・稍重(助手) | 800m 54.4-39.8-25.7-12.6(馬なり) | ||
ワールドウインズ | 栗東・坂路・良(助手) | 800m 52.7-38.6-25.1-12.3(一杯) |
エプソムカップ2024 過去10年の結果と配当
日付 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | 頭数 | 人気 | 着順 | 距離 | 馬場状態 | 単勝配当 | 複勝配当 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230611 | ジャスティンカフェ | 牡 | 5 | 横山和生 | 57 | 17 | 1 | 1 | 芝1800 | 稍 | ¥320 | ¥150 | ¥2,520 | ¥2,510 | ¥4,030 | ¥4,830 | ¥22,680 |
230611 | ルージュエヴァイユ | 牝 | 4 | 石川裕紀 | 55 | 17 | 7 | 2 | 芝1800 | 稍 | ¥340 | ¥2,520 | ¥2,510 | ¥4,030 | ¥4,830 | ¥22,680 | |
230611 | マテンロウスカイ | セ | 4 | 横山典弘 | 57 | 17 | 4 | 3 | 芝1800 | 稍 | ¥200 | ¥4,830 | ¥22,680 | ||||
220612 | ノースブリッジ | 牡 | 4 | 岩田康誠 | 56 | 12 | 4 | 1 | 芝1800 | 重 | ¥730 | ¥230 | ¥1,590 | ¥8,010 | ¥13,430 | ¥7,260 | ¥55,860 |
220612 | ガロアクリーク | 牡 | 5 | 石橋脩 | 56 | 12 | 8 | 2 | 芝1800 | 重 | ¥450 | ¥1,590 | ¥8,010 | ¥13,430 | ¥7,260 | ¥55,860 | |
220612 | ダーリントンホール | 牡 | 5 | ルメール | 56 | 12 | 2 | 3 | 芝1800 | 重 | ¥160 | ¥7,260 | ¥55,860 | ||||
210613 | ザダル | 牡 | 5 | 石橋脩 | 56 | 18 | 3 | 1 | 芝1800 | 良 | ¥680 | ¥280 | ¥3,550 | ¥6,110 | ¥11,170 | ¥13,090 | ¥84,860 |
210613 | サトノフラッグ | 牡 | 4 | 戸崎圭太 | 56 | 18 | 6 | 2 | 芝1800 | 良 | ¥380 | ¥3,550 | ¥6,110 | ¥11,170 | ¥13,090 | ¥84,860 | |
210613 | ファルコニア | 牡 | 4 | 川田将雅 | 56 | 18 | 2 | 3 | 芝1800 | 良 | ¥220 | ¥13,090 | ¥84,860 | ||||
200614 | ダイワキャグニー | 牡 | 6 | 内田博幸 | 56 | 18 | 9 | 1 | 芝1800 | 不 | ¥2,210 | ¥660 | ¥1,600 | ¥12,210 | ¥30,810 | ¥739,440 | ¥4,219,320 |
200614 | ソーグリッタリング | 牡 | 6 | 藤井勘一 | 57 | 18 | 5 | 2 | 芝1800 | 不 | ¥320 | ¥1,600 | ¥12,210 | ¥30,810 | ¥739,440 | ¥4,219,320 | |
200614 | トーラスジェミニ | 牡 | 4 | 木幡育也 | 56 | 18 | 18 | 3 | 芝1800 | 不 | ¥3,310 | ¥739,440 | ¥4,219,320 | ||||
190609 | レイエンダ | 牡 | 4 | ルメール | 56 | 14 | 5 | 1 | 芝1800 | 稍 | ¥860 | ¥310 | ¥3,920 | ¥5,670 | ¥10,020 | ¥10,140 | ¥68,720 |
190609 | サラキア | 牝 | 4 | 丸山元気 | 54 | 14 | 7 | 2 | 芝1800 | 稍 | ¥430 | ¥3,920 | ¥5,670 | ¥10,020 | ¥10,140 | ¥68,720 | |
190609 | ソーグリッタリング | 牡 | 5 | 浜中俊 | 57 | 14 | 1 | 3 | 芝1800 | 稍 | ¥180 | ¥10,140 | ¥68,720 | ||||
180610 | サトノアーサー | 牡 | 4 | 戸崎圭太 | 56 | 16 | 2 | 1 | 芝1800 | 重 | ¥560 | ¥200 | ¥1,030 | ¥2,240 | ¥3,830 | ¥6,380 | ¥28,020 |
180610 | ハクサンルドルフ | 牡 | 5 | 川田将雅 | 56 | 16 | 4 | 2 | 芝1800 | 重 | ¥240 | ¥1,030 | ¥2,240 | ¥3,830 | ¥6,380 | ¥28,020 | |
180610 | グリュイエール | 牡 | 6 | 福永祐一 | 56 | 16 | 5 | 3 | 芝1800 | 重 | ¥250 | ¥6,380 | ¥28,020 | ||||
170611 | ダッシングブレイズ | 牡 | 5 | 浜中俊 | 56 | 18 | 5 | 1 | 芝1800 | 良 | ¥1,140 | ¥300 | ¥1,070 | ¥1,640 | ¥4,450 | ¥6,890 | ¥47,120 |
170611 | アストラエンブレム | 牡 | 4 | M.デム | 56 | 18 | 1 | 2 | 芝1800 | 良 | ¥130 | ¥1,070 | ¥1,640 | ¥4,450 | ¥6,890 | ¥47,120 | |
170611 | マイネルハニー | 牡 | 4 | 柴田大知 | 56 | 18 | 6 | 3 | 芝1800 | 良 | ¥320 | ¥6,890 | ¥47,120 | ||||
160612 | ルージュバック | 牝 | 4 | 戸崎圭太 | 54 | 18 | 1 | 1 | 芝1800 | 良 | ¥280 | ¥140 | ¥620 | ¥750 | ¥1,170 | ¥4,550 | ¥15,090 |
160612 | フルーキー | 牡 | 6 | M.デム | 58 | 18 | 3 | 2 | 芝1800 | 良 | ¥170 | ¥620 | ¥750 | ¥1,170 | ¥4,550 | ¥15,090 | |
160612 | マイネルミラノ | 牡 | 6 | 柴田大知 | 56 | 18 | 6 | 3 | 芝1800 | 良 | ¥370 | ¥4,550 | ¥15,090 | ||||
150614 | エイシンヒカリ | 牡 | 4 | 武豊 | 56 | 13 | 2 | 1 | 芝1800 | 良 | ¥300 | ¥130 | ¥370 | ¥380 | ¥760 | ¥790 | ¥2,750 |
150614 | サトノアラジン | 牡 | 4 | ルメール | 56 | 13 | 1 | 2 | 芝1800 | 良 | ¥110 | ¥370 | ¥380 | ¥760 | ¥790 | ¥2,750 | |
150614 | ディサイファ | 牡 | 6 | 四位洋文 | 57 | 13 | 4 | 3 | 芝1800 | 良 | ¥150 | ¥790 | ¥2,750 | ||||
140615 | ディサイファ | 牡 | 5 | 四位洋文 | 56 | 17 | 2 | 1 | 芝1800 | 良 | ¥430 | ¥170 | ¥2,150 | ¥2,360 | ¥3,940 | ¥11,930 | ¥49,400 |
140615 | マイネルラクリマ | 牡 | 6 | 川田将雅 | 57 | 17 | 4 | 2 | 芝1800 | 良 | ¥340 | ¥2,150 | ¥2,360 | ¥3,940 | ¥11,930 | ¥49,400 | |
140615 | ダークシャドウ | 牡 | 7 | 戸崎圭太 | 59 | 17 | 8 | 3 | 芝1800 | 良 | ¥520 | ¥11,930 | ¥49,400 |
エプソムカップ2024予想 過去10年のレース当日人気別成績
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 2- 2- 1- 5/ 10 | 20.0% | 40.0% | 50.0% |
2番人気 | 3- 0- 2- 5/ 10 | 30.0% | 30.0% | 50.0% |
3番人気 | 1- 1- 0- 8/ 10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% |
4番人気 | 1- 2- 2- 5/ 10 | 10.0% | 30.0% | 50.0% |
5番人気 | 2- 1- 1- 6/ 10 | 20.0% | 30.0% | 40.0% |
6~10人 | 1- 4- 3- 42/ 50 | 2.0% | 10.0% | 16.0% |
11~人気 | 0- 0- 1- 59/ 60 | 0.0% | 0.0% | 1.7% |
1番人気がわずか2勝のみ、複勝率も5割と人気の信頼度が低いレース。
1~5人気は複勝率にそれほど大きな開きがないのを見ると、人気通りの決着は期待しない方が良さそうね。
ちなみに、9→5→18人気で決着した2020年は3連単配当が400万越えよ。
1番人気が2年に1回は飛ぶレースというのは覚えておいてほしいわね。
エプソムカップ2024予想 過去10年の前走クラス別成績
前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
3勝 | 1- 0- 2- 10/ 13 | 7.7% | 7.7% | 23.1% |
OPEN非L | 4- 4- 1- 46/ 55 | 7.3% | 14.5% | 16.4% |
OPEN(L) | 0- 1- 1- 12/ 14 | 0.0% | 7.1% | 14.3% |
G3 | 2- 2- 5- 38/ 47 | 4.3% | 8.5% | 19.1% |
G2 | 2- 2- 1- 15/ 20 | 10.0% | 20.0% | 25.0% |
G1 | 1- 0- 0- 8/ 9 | 11.1% | 11.1% | 11.1% |
前走G2組は距離延長馬を狙う
前走のクラスによる大きな差は見られないけど、G2クラス以上に出走していた馬が好走している傾向よ。
東京1800mという距離は少し特殊で、1600mや2000mが主戦の馬が入り混じるのも難解なところ。
前走で1800mのG2クラスに出走していた馬に絞ると、(1-0-1-0/2)で複勝率100%なんだけど、今年は該当馬ゼロ。
距離延長と距離短縮に関しては、距離延長組の方が好走傾向にあるわよ。
前走G2クラス出走 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
距離延長 | 1- 1- 0- 9/11 | 9.1% | 18.2% | 18.2% |
距離短縮 | 0- 1- 0- 6/ 7 | 0.0% | 14.3% | 14.3% |
印象的なのは17年の勝ち馬「ダッシングブレイズ」かしら。京王杯SSの1400mから1800mに距離延長して勝利したのは衝撃だったわね。
19年に2着だった「サラキア」はまさかの逃げを選択し、マイルの阪神牝馬Sから距離を延長して大健闘。
前走G2クラスで折り合いやスタミナに問題がなければ、距離延長でも積極的に狙いたいわね。
前走G1クラスで6着以下に敗れた馬は割引
気をつけたいのは、前走G1組は過去10年で1着が1回のみ(16年の勝ち馬ルージュバック)という点。
前走のG1クラスで6着以下に敗れた馬はエプソムCでもすべて馬券外に飛んでいるから、「負けた相手が強かった」という理由でオッズ妙味を狙い過ぎるのは要注意よ。
前走OPクラス馬は先行力のある馬が狙い目
前走OPクラスでエプソムCの馬券内に入っているのは、同距離の「メイS」と「都大路S」に出走した馬がほとんど。
なかでも、4番手以内で先行できそうな馬が一番狙い目よ。
前走メイSに出走した馬で、4角を4番手以内で先行した馬に絞ると(1-3-1-3/8)で回収率は単複ともに100%を超えていたわ。
19年の勝ち馬「レイエンダ」は前走のメイSで出遅れて4角11番手を回り9着に大敗。次走のエプソムカップでは終始2番手で先行し、上り最速で勝利したのよね。
エプソムカップ2024予想 過去10年の調教師別成績
調教師 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
(美)大竹正博 | 2- 0- 0- 3/ 5 | 40.0% | 40.0% | 40.0% |
(栗)池江泰寿 | 1- 2- 1- 6/10 | 10.0% | 30.0% | 40.0% |
(美)小島太 | 1- 0- 1- 1/ 3 | 33.3% | 33.3% | 66.7% |
(栗)安田翔伍 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
(栗)吉村圭司 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
(美)藤沢和雄 | 1- 0- 0- 6/ 7 | 14.3% | 14.3% | 14.3% |
(美)菊沢隆徳 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
(美)奥村武 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
(栗)坂口正則 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
過去10年のエプソムカップで勝ち星がある調教師は上記の通りよ。
美浦と栗東の厩舎がそれぞれ5勝ずつ上げている点からも分かる通り、関東馬と関西馬の差はそれほどないようね。
調教師分類 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
美浦 | 6- 5- 6- 73/ 90 | 6.7% | 12.2% | 18.9% |
栗東 | 4- 5- 4- 57/ 70 | 5.7% | 12.9% | 18.6% |
今年は「ヴェルトライゼンデ」「トゥデイイズザデイ」が池江厩舎から出走。人気を集めそうね。
エプソムカップ2024予想 過去10年の年齢別成績
年齢 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
4歳 | 5- 5- 4- 24/ 38 | 13.2% | 26.3% | 36.8% |
5歳 | 4- 2- 2- 35/ 43 | 9.3% | 14.0% | 18.6% |
6歳 | 1- 3- 3- 28/ 35 | 2.9% | 11.4% | 20.0% |
7歳 | 0- 0- 1- 31/ 32 | 0.0% | 0.0% | 3.1% |
8歳 | 0- 0- 0- 11/ 11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
年齢は若い方が有利というデータね。
7歳馬以降は3着が1回のみというかなり厳しいデータがあるわ。
1年2か月の長期休養明けの「ヴェルトライゼンデ」は7歳馬だから、年齢のデータ上は大きく割引が必要。
エプソムカップ2024予想 過去10年の脚質別成績
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 1- 1- 3- 5/ 10 | 10.0% | 20.0% | 50.0% |
先行 | 4- 5- 1- 28/ 38 | 10.5% | 23.7% | 26.3% |
差し | 5- 3- 6- 60/ 74 | 6.8% | 10.8% | 18.9% |
追込 | 0- 1- 0- 37/ 38 | 0.0% | 2.6% | 2.6% |
逃げ先行馬が有利な傾向。
前走マイルだった馬が逃げ・先行して前に残って、波乱を呼ぶこともあるのよね。
過去10年で前走マイルから逃げて好走した穴馬
20年「トーラスジェミニ」18人気3着:前走はダービー卿で先行して11着→次走逃げて3着
19年「サラキア」7人気2着:前走阪神牝馬Sで7番手に控える競馬で10着→次走逃げて2着
ただ、ここ3年は差し馬が上位を占めているから、中団で脚を溜めて末脚を使えるタイプが安定して結果を残せるわよ。
直近3年で馬券内に入った差し馬
23年「ジャスティンカフェ」1人気1着
22年「ガロリアクリーク」8人気2着・「ダーリントンホール」2人気3着
21年「サダル」3人気1着・「サトノフラッグ」6人気2着・「ファルコニア」2人気3着
エプソムカップ2024予想 過去10年の枠順別成績
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 1- 1- 1-14/17 | 5.9% | 11.8% | 17.6% |
2枠 | 0- 1- 1-15/17 | 0.0% | 5.9% | 11.8% |
3枠 | 1- 2- 2-13/18 | 5.6% | 16.7% | 27.8% |
4枠 | 0- 1- 2-16/19 | 0.0% | 5.3% | 15.8% |
5枠 | 2- 1- 1-16/20 | 10.0% | 15.0% | 20.0% |
6枠 | 2- 1- 0-16/19 | 10.5% | 15.8% | 15.8% |
7枠 | 1- 1- 1-21/24 | 4.2% | 8.3% | 12.5% |
8枠 | 3- 2- 2-19/26 | 11.5% | 19.2% | 26.9% |
東京芝1800mはスタート地点が斜めになっていて、すぐにコーナーが来るから外枠はロスが大きく不利な印象なんだけど、エプソムカップはなぜか8枠が最も勝率が高かったわ。
先行してポジションを取れば外枠でもチャンスはあるし、末脚が使えるなら外を回っても結果を残せるという、比較的紛れの少ないコースよ。
基本的に逃げ先行馬は内枠を引きたいところ。
エプソムカップ2024 展開予想
逃げ | ⑱ |
先行 | ①⑥⑨⑩⑫⑬ |
差し | ②➃⑦⑧⑪⑭⑮⑯⑰ |
追い込み | ③⑤ |
距離ロスの大きな大外枠に入った「⑱セルバーグ」がハナを奪いに来ると予想するわ。
続いて内枠を引いた「①トゥデイイズザデイ」や内の偶数番を引いた「⑥レーベンスティール」が追走して好位置をキープ。
先行馬が多くペースが流れそうだけど、例年のエプソムカップは1コーナーを過ぎてペースが落ち着いているから、今年も瞬発力勝負になりそうかしら。
Cコース6日目というのもあって時計のかかる馬場になりそうだし、より一層差し有利の傾向が強まるはず。
エプソムカップ2024予想印 本命・対抗・単穴
◎本命 | ⑪サイルーン |
〇対抗 | ➃ヴェルトライゼンデ |
▲単穴 | ⑰ニシノスーベニア |
△連下 | ⑥レーベンスティール |
本命は⑪サイルーンにしたわ。
春興ステークス(3勝)は差し有利な展開ではあったものの、上り最速を使って勝利しているし、2走前は上がり最速34.8秒をマーク。
今年は先行馬が多くペースが流れそうな可能性も高いし、近年の傾向通り瞬発力勝負になれば、ディープ産駒の強みである瞬発力がこの舞台でも活かされるんじゃないかしら。
対抗は古馬「➃ヴェルトライゼンデ」でいくわよ。
能力・実績面は最上位ではあるものの、問題は休養明けよね。年齢データ的にも買いにくいんだけど、この馬は過去に1年以上の休養明けから好走しているから、やはり軽視はできないのよね。
3番手評価は注目穴馬で挙げたニシノスーベニアは距離延長組の好走例を見て3番手評価に。
レーベンスティールは枠はいいんだけど、トップハンデを背負う上に前走の内容から1番人気だと買いにくい存在かしら。
エプソムカップ2024予想 注目穴馬 / 買い目
ニシノスーベニア(牡5)
騎手:田辺裕信
前走:ダービー卿チャレンジ(G3)3人気4着
前走のダービー卿は出遅れるロスと逃げ先行馬がそのまま前に残る展開が向かなかったわ。
2走前の幕張ステークスでは、ニシノライコウに5馬身差をつける圧勝。能力の高さはまだ底を見せていないのよね。
スタートに不安があるのと、初の1800mで距離延長になるから人気はしなさそうだし、上積みにも期待して穴候補として推奨するわ。
「会員登録したのに穴馬情報が届かない」
「最近穴馬パスワードが届かなくなった」
こんな人は、お手間取らせて悪いんだんけど、もう一度↑から会員登録してちょうだい!