3月29日(土)に阪神競馬場で開幕される重賞「毎日杯(G3)」の予想を公開!
今回も各種データを用いて、高配当を演出し得る穴馬候補を炙り出しておいたわ。
予想印と推奨馬券も無料公開するから参考にしてちょうだい!

クチコミを参考に予想を組み立てる競馬予想サイト『うまこみゅ』がヤバいわよ。

先週の中山11Rでは、3連単フォーメーション10点で見事的中!
買い目に丸乗りすれば、213万9300円の払い戻しを受けたことになるわ。
ここ、今スゴイ人気のサイトなんだけど、その理由はこの高回収率を誇る予想だったのね。
そんな『うまこみゅ』が今週、高松宮記念2025の買い目を無料で公開!
一発で大金が手に入り得る大チャンス、逃して後悔するようなことはしないでちょうだい!
■千葉S 3月23日(日) 中山11R
的中 ¥2,139,300 3連単 10点 500円
毎日杯2025 最終見解・予想印
◎本命 | ③ガルダイア |
〇対抗 | ⑧リラエンブレム |
▲単穴 | ⑤ネブラディスク |
△連下 | ①キングノジョー |
☆注目穴馬 | noteで紹介 |
毎日杯2025 展開予想
逃げ | ③ |
---|---|
先行 | ①➃⑤ |
差し | ②⑥⑦⑩⑧⑨ |
追い込み |
ハナを取るのは「③ガルダイア」と予想するわ。アスクシュタインは控える競馬も覚え、番手追走を選ぶかも。
ペースはミドルを想定しているけど、キングノジョーやアスクシュタインが逃げてペースが上がる可能性も考慮しておきたいわね。
今回展開が向くのは番手を追走する先行馬。ペースが流れても対応でき、直線勝負に向けて脚を溜められるかが鍵を握るわね。
ネブラディスクやリラエンブレムといった有力馬は中団で控えて脚を溜めるはず。4角~直線での位置取りが非常に重要ね。
距離短縮かつ調教の動きが良かった「ファンダム」の逃げ残りに期待して本命に。
毎日杯2025予想 有力馬評価
①リラエンブレム
血統 | キズナ× デルフィニアII |
---|---|
騎手 | 浜中俊 |
前走 | 日刊スポシンザン記念(GIII) 3人気1着 |
シンザン記念の勝ち馬。キズナ産駒の素質馬に浜中騎手が継続騎乗。無敗のまま重賞連勝を狙うわ。
前走は0.4秒差の勝利という驚異的な勝ちっぷりを見せたわ。
メンバーレベルも高く、2着のアルテヴェローチェはサウジCの勝ち馬だし、3着のウォーターガーベラは後のチューリップ賞で2着に好走。
新馬戦は加速ラップで勝利してるし、まだまだ能力の底を見せていないわよ。
陣営曰く「体の成長と気持ちのバランスが取れてない」らしく、晩成型っぽいタイプかもしれないわ。
とはいえ今の能力でも重賞クラスだし、成長が楽しみな1頭。人気を背負っても逆らいにくいわね。
②ネブラディスク
血統 | ドゥラメンテ× リリサイド |
---|---|
騎手 | 武豊 |
前走 | 共同通信杯(GIII) 5人気4着 |
王道ローテの共同通信杯組。武豊騎手が継続騎乗よ。
ドゥラメンテ産駒の成績も良く、例年のデータ的には”いかにも馬券に絡みそうなタイプ”ね。
前走はやや折り合いを欠き気味ではあったものの、Sペースで後方に控える競馬に。
リトルジャイアンツとの末脚比べに負けた印象だけど、位置取りとペースが向かなかったから見直せる内容ね。
今回は人気サイドだろうし妙味は薄いけど、データ的には軽視できない存在。
③キングノジョー
血統 | シルバーステート× パレスルーマー |
---|---|
騎手 | 坂井瑠星 |
前走 | 京成杯(GIII)1人気4着 |
前走は京成杯で1人気を背負うも、ハイペースで先行する展開に泣き4着。
折り合いの課題から控える競馬が難しく、ルメール騎手でも先行策を取らざるを得ないじゃじゃ馬ね。
今回乗り替わる坂井瑠星騎手が1週前追切で「良くも悪くもイメージ通り」とコメントし、操縦性の悪さと素質の高さを評価していたわ。
ジャスティンパレスやアイアンバローズの近新馬で心肺機能の高さが武器なんだけど、今の気性だと距離短縮はやむなし。当日のテンション次第で取捨を判断したいわね。
毎日杯2025 出走予定馬・騎手
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|
アスクシュタイン | 牡3 | 57 | 川田 | 栗東藤原 |
ヴォラヴィア | 牡3 | 57 | 秋山稔 | 栗東杉山佳 |
ウォータークラーク | 牡3 | 57 | 田口 | 栗東石橋 |
エコロディノス | 牡3 | 57 | 岩田望 | 栗東大久保 |
ガルダイア | 牡3 | 57 | 藤岡佑 | 美浦国枝 |
キングノジョー | 牡3 | 57 | 坂井 | 美浦田中博 |
セルズパワー | 牡3 | 57 | Mデムー | 栗東牧田 |
ネブラディスク | 牡3 | 57 | 武豊 | 栗東福永 |
ファンダム | 牡3 | 57 | 北村宏 | 美浦辻 |
リラエンブレム | 牡3 | 57 | 浜中 | 栗東武幸 |
毎日杯2025 1週前/最終追い切り・調教
馬名 | 最終追い切り | 調教タイム (F) | 調教者・騎手 | コメント |
---|---|---|---|---|
アスクシュタイン | 栗東・CW・良(馬なり) | 5F 68.3-52.7-37.1-11.1 | 川田将雅 | 「状態は変わらずいい。体も成長。この舞台もいい」 |
ヴォラヴィア | 栗東・坂路・良(馬なり) | 800m 54.4-39.7-25.5-12.3 | 川又賢治 | 特にコメントなし |
ウォータークラーク | 栗東・CW・良(強め) | 5F 68.1-52.7-37.6-10.9 | 調教師 | 「状態はいい。時計がかかる展開なら良い」 |
エコロディノス | 栗東・坂路・良(末強め) | 800m 50.9-37.4-24.9-12.8 | 助手 | 「動きはいいが、ハミをかむ。重賞でも好勝負可能」 |
ガルダイア | 美浦・ウッド・良(馬なり) | 5F 66.8-50.9-36.5-11.2 | 助手 | 「競馬で気持ちが高まるのでコントロールが鍵」 |
キングノジョー | 美浦・ウッド・良(強め) | 6F 80.2-63.8-49.9-35.9-11.2 | 助手 | 「操作性は向上。距離短縮はプラスかも」 |
セルズパワー | 栗東・坂路・良(強め) | 800m 53.1-38.3-24.9-12.4 | 助手 | 「状態は変わらず良い。芝もこなせる」 |
ネブラディスク | 栗東・坂路・良(馬なり) | 800m 54.8-39.7-26.0-12.8 | 調教師 | 「折り合い良し。体重は維持できている」 |
ファンダム | 美浦・ウッド・良(馬なり) | 5F 67.9-52.8-38.5-11.9 | 調教師 | 「リズム良く動けた。1800m対応できれば」 |
リラエンブレム | 栗東・坂路・良(馬なり) | 800m 51.7-37.4-24.4-12.4 | 浜中俊 | 「週を追うごとに良化。ポテンシャル高い」 |
毎日杯2025 開催情報
開催日時 | 2025年3月29日(土) 阪神11R |
開催場所 | 阪神競馬場 |
コース | 芝1,800m |
レースグレード | G3 |
出走条件 | 3歳 |
負担重量 | 別定 |
毎日杯2025のコース「阪神競馬場芝1,800m」の特徴・レース傾向
まずスタートは 第2コーナーの引き込み線 から。最初の500mはまっすぐ一直線だから、序盤はスムーズに流れるわよ。でもねぇ、ここで前に行き過ぎると、あとがツラいのよ~。
その後は ゆる~く上って、3~4コーナーで スルスル下る の。でもここで油断しちゃダメ! 最後の 直線474m ってけっこう長いし、 残り200m地点から急坂 が待ってるの。ここで 脚が残ってないとズルズル後退… ってことになるわよ~。
でね、毎日杯の傾向を見てみると、 瞬発力がある差し馬 が有利なの。 特に上がり最速の子 がバンバン好走してるわ。でもね、 逃げ馬はキツい のよ…最後の坂で「もうムリ~!」ってなるパターン、多いわねぇ。
それから 内枠(1~4枠)が好成績 なのよ。特に1枠なんて 複勝率33.3% ! 外枠の子はちょっと割り引いて考えたほうがいいかもねぇ。
あとね、 ディープインパクト産駒 がめっちゃ走るのよ。後継種牡馬や近親馬も注目しておくと良さそうねぇ。
そして 1番人気の安定感がすごい の! 勝率35.0%、複勝率85.0% って、もう安心と信頼のブランドって感じじゃない? だから人気馬を切るかどうか、そこが大事になってくるわよ~。
- 瞬発力があり、上がりの脚を使える差し馬が有利
- 内枠(1~4枠)の馬を重視
- 人気馬の取捨選択が重要(1番人気は信頼度高い)
- ディープインパクト系の血統を持つ馬にも注目
毎日杯2025 過去10年の結果と配当
日付 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | 頭数 | 人気 | 着順 | 馬場状態 | 単勝配当 | 複勝配当 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
230325 | シーズンリッチ | 牡 | 3 | 角田大河 | 56 | 13 | 5 | 1 | 良 | ¥1,160 | ¥400 | ¥2,990 | ¥3,620 | ¥7,730 | ¥14,510 | ¥92,050 |
230325 | ノッキングポイント | 牡 | 3 | 藤岡佑介 | 56 | 13 | 2 | 2 | 良 | ¥230 | ¥2,990 | ¥3,620 | ¥7,730 | ¥14,510 | ¥92,050 | |
230325 | ドットクルー | 牡 | 3 | 岩田望来 | 56 | 13 | 6 | 3 | 良 | ¥410 | ¥14,510 | ¥92,050 | ||||
220326 | ピースオブエイト | 牡 | 3 | 藤岡佑介 | 56 | 10 | 4 | 1 | 稍 | ¥650 | ¥190 | ¥1,550 | ¥25,370 | ¥36,430 | ¥12,930 | ¥128,170 |
220326 | ベジャール | 牡 | 3 | 藤岡康太 | 56 | 10 | 9 | 2 | 稍 | ¥1,230 | ¥1,550 | ¥25,370 | ¥36,430 | ¥12,930 | ¥128,170 | |
220326 | ドゥラドーレス | 牡 | 3 | 戸崎圭太 | 56 | 10 | 1 | 3 | 稍 | ¥130 | ¥12,930 | ¥128,170 | ||||
210327 | シャフリヤール | 牡 | 3 | 川田将雅 | 56 | 9 | 2 | 1 | 良 | ¥290 | ¥110 | ¥230 | ¥260 | ¥580 | ¥710 | ¥2,550 |
210327 | グレートマジシャン | 牡 | 3 | ルメール | 56 | 9 | 1 | 2 | 良 | ¥110 | ¥230 | ¥260 | ¥580 | ¥710 | ¥2,550 | |
210327 | プログノーシス | 牡 | 3 | 藤岡佑介 | 56 | 9 | 4 | 3 | 良 | ¥200 | ¥710 | ¥2,550 | ||||
200328 | サトノインプレッサ | 牡 | 3 | 武豊 | 56 | 10 | 2 | 1 | 稍 | ¥290 | ¥120 | ¥370 | ¥380 | ¥680 | ¥810 | ¥2,520 |
200328 | アルジャンナ | 牡 | 3 | ヒューイ | 56 | 10 | 1 | 2 | 稍 | ¥110 | ¥370 | ¥380 | ¥680 | ¥810 | ¥2,520 | |
200328 | ダノンアレー | 牡 | 3 | 福永祐一 | 56 | 10 | 4 | 3 | 稍 | ¥150 | ¥810 | ¥2,520 | ||||
190323 | ランスオブプラーナ | 牡 | 3 | 松山弘平 | 56 | 13 | 3 | 1 | 良 | ¥510 | ¥150 | ¥1,420 | ¥1,230 | ¥2,330 | ¥1,430 | ¥8,510 |
190323 | ウーリリ | 牡 | 3 | 福永祐一 | 56 | 13 | 2 | 2 | 良 | ¥160 | ¥1,420 | ¥1,230 | ¥2,330 | ¥1,430 | ¥8,510 | |
190323 | ヴァンドギャルド | 牡 | 3 | ルメール | 56 | 13 | 1 | 3 | 良 | ¥130 | ¥1,430 | ¥8,510 | ||||
180324 | ブラストワンピース | 牡 | 3 | 池添謙一 | 56 | 10 | 1 | 1 | 良 | ¥250 | ¥120 | ¥620 | ¥660 | ¥1,050 | ¥860 | ¥3,570 |
180324 | ギベオン | 牡 | 3 | バルジュ | 56 | 10 | 2 | 2 | 良 | ¥130 | ¥620 | ¥660 | ¥1,050 | ¥860 | ¥3,570 | |
180324 | インディチャンプ | 牡 | 3 | 岩田康誠 | 56 | 10 | 3 | 3 | 良 | ¥140 | ¥860 | ¥3,570 | ||||
170325 | アルアイン | 牡 | 3 | 松山弘平 | 56 | 8 | 2 | 1 | 良 | ¥770 | ¥150 | ¥370 | ¥1,310 | ¥1,990 | ¥14,420 | |
170325 | サトノアーサー | 牡 | 3 | 川田将雅 | 56 | 8 | 1 | 2 | 良 | ¥110 | ¥370 | ¥1,310 | ¥1,990 | ¥14,420 | ||
170325 | キセキ | 牡 | 3 | シュタル | 56 | 8 | 7 | 3 | 良 | ¥320 | ¥1,990 | ¥14,420 | ||||
160326 | スマートオーディン | 牡 | 3 | 戸崎圭太 | 57 | 10 | 1 | 1 | 良 | ¥170 | ¥110 | ¥590 | ¥600 | ¥780 | ¥660 | ¥2,410 |
160326 | アーバンキッド | 牡 | 3 | 石橋脩 | 56 | 10 | 4 | 2 | 良 | ¥140 | ¥590 | ¥600 | ¥780 | ¥660 | ¥2,410 | |
160326 | タイセイサミット | 牡 | 3 | 川田将雅 | 56 | 10 | 2 | 3 | 良 | ¥120 | ¥660 | ¥2,410 | ||||
150328 | ミュゼエイリアン | 牡 | 3 | 川田将雅 | 56 | 15 | 7 | 1 | 良 | ¥1,400 | ¥330 | ¥5,670 | ¥5,690 | ¥12,300 | ¥6,280 | ¥50,680 |
150328 | ダノンリバティ | 牡 | 3 | 武豊 | 56 | 15 | 3 | 2 | 良 | ¥240 | ¥5,670 | ¥5,690 | ¥12,300 | ¥6,280 | ¥50,680 | |
150328 | アンビシャス | 牡 | 3 | 松山弘平 | 56 | 15 | 1 | 3 | 良 | ¥150 | ¥6,280 | ¥50,680 |
毎日杯2025 過去10年のデータ傾向
ここからは過去10年分の各種データをもとに、毎日杯の好走傾向を炙り出していくわよ。
- 1番人気の安定感が高い
- 差し・追込みが決まりやすい
- 共同通信杯からのローテが主流
- ディープインパクト系血統が好成績
- 内枠が有利
人気別成績
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 2- 3- 3- 1/ 9 | 22.2% | 55.6% | 88.9% |
2番人気 | 3- 3- 1- 2/ 9 | 33.3% | 66.7% | 77.8% |
3番人気 | 1- 1- 1- 6/ 9 | 11.1% | 22.2% | 33.3% |
4番人気 | 1- 1- 2- 5/ 9 | 11.1% | 22.2% | 44.4% |
5番人気 | 1- 0- 0- 8/ 9 | 11.1% | 11.1% | 11.1% |
6番人気 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% |
7番人気 | 1- 0- 1- 7/ 9 | 11.1% | 11.1% | 22.2% |
8番人気 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
9番人気 | 0- 1- 0- 7/ 8 | 0.0% | 12.5% | 12.5% |
10番人気 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
11~人気 | 0- 0- 0-11/11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1~2番人気はかなり信頼度が高い
5番人気以下は信頼度が一気に落ちる
二桁人気の馬は馬券内ゼロ(過去10年)
脚質別成績
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 2- 0- 0- 7/ 9 | 22.20% | 22.2% | 22.2% |
先行 | 4- 2- 3-22/31 | 12.90% | 19.4% | 29.0% |
差し | 1- 4- 1-16/22 | 4.50% | 22.7% | 27.3% |
追込 | 2- 2- 5-26/35 | 5.70% | 11.4% | 25.7% |
マクリ | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.0% | 100.0% |
差し馬が連帯率トップ、追込馬が2勝と、後方勢にチャンスが向きやすい傾向
スローペース傾向で捲りも決まる
前走レース別成績
前走レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
共同通信G3 | 4- 0- 1- 2/ 7 | 57.1% | 57.1% | 71.4% |
アルメリ・1勝 | 1- 0- 2- 1/ 4 | 25.0% | 25.0% | 75.0% |
こぶし賞・1勝 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
シンザンG3 | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.70% | 16.7% | 16.7% |
きさらぎG3 | 0- 2- 1- 4/ 7 | 0.0% | 28.6% | 42.9% |
共同通信杯からのローテが王道
きさらぎ賞からのローテは勝ち星こそないものの馬券に絡むことが多い
年齢別成績
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 3- 5- 4-11/23 | 13.0% | 34.8% | 52.2% |
スクリーンヒーロー | 2- 0- 0- 3/ 5 | 40.0% | 40.0% | 40.0% |
ドゥラメンテ | 1- 0- 1- 2/ 4 | 25.0% | 25.0% | 50.0% |
ハービンジャー | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
ディープインパクトの血統が好走
ドゥラメンテ産駒はサンプルが少ないものの優秀な成績
枠順別成績
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 2- 1- 2- 4/ 9 | 22.2% | 33.3% | 55.6% |
2枠 | 0- 3- 0- 7/10 | 0.0% | 30.0% | 30.0% |
3枠 | 2- 0- 1- 7/10 | 20.0% | 20.0% | 30.0% |
4枠 | 1- 0- 0-11/12 | 8.3% | 8.3% | 8.3% |
5枠 | 1- 2- 2- 7/12 | 8.3% | 25.0% | 41.7% |
6枠 | 1- 1- 1- 9/12 | 8.3% | 16.7% | 25.0% |
7枠 | 1- 2- 0-13/16 | 6.3% | 18.8% | 18.8% |
8枠 | 1- 0- 3-13/17 | 5.9% | 5.9% | 23.5% |
1枠が複勝率55%で断トツ有利
2枠以外は勝ち星ありで大きな有利不利はなし
毎日杯2025予想 好走データに該当する有力馬
共同通信杯組 | ネブラディスク |
---|---|
ディープインパクト系の血統 | ウォータークラーク キングノジョー セルズパワー リラエンブレム |
ドゥラメンテ産駒 | ネブラディスク |
差し・追込の脚質 | リラエンブレム |
サンデーレーシング管理馬 | ガルダイア |
回収率410%のデータに該当する穴馬
前走アルメリア賞(1勝)で上位人気(1~3人気)の馬
【1-0-2-1】
該当馬:ウォータークラーク(前走3人気)
アルメリア勝で2人気だった馬は単勝回収率216%・複勝回収率113%、3人気だと410%だったわよ。
サンプルが4頭しかいないから鵜呑みは厳禁なんだけど…。
実は毎日杯って、前走で東京・阪神・京都といった大箱コースを経験した馬が有利というデータがあるのよ。
前走場所 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
東京 | 5- 4- 3- 7/ 19 | 26.3% | 47.4% | 63.2% |
中山 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% |
中京 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
京都 | 3- 5- 2- 20/ 30 | 10.0% | 26.7% | 33.3% |
阪神 | 2- 1- 4- 30/ 37 | 5.4% | 8.1% | 18.9% |
小倉 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
地方 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
過去10年、前走で東京・京都・阪神を走った馬しか勝ててないわ。(前走中山コースで3着が1回のみ)
小回りの中山や癖のある中京で成績を残していた馬は、大箱の阪神外回りコースだと苦戦するのよね。
ウォータークラークは数少ない阪神コース経験組。穴を開けるならこの子かもしれないわ。
毎日杯2025予想 買い目

注目穴馬は「アドレナリン競馬公式note」で限定公開するわ!
買い目も金曜日に更新するから、アカウントのフォローも忘れずにね。