- 小倉記念:◎(1人気)
- CBC賞:◎(6人気)→〇(3人気)
- 札幌記念:▲(5人気)→◎(3人気)
8月25日(日)に新潟競馬場で開幕される重賞「新潟2歳ステークス(G3)」の最終予想を公開!
枠順、トラックバイアス、展開予想などを総合的に踏まえて予想印を更新したわよ!!
芸能人の予想や調教(最終追い切り)の数字も載せているから、予想の参考にしてもらえると嬉しいわ。
過去の実績と長い検証期間を経た上で契約した、専属の馬券師が買い目を提供している『BAXIS』。
毎週4鞍分の買い目を無料提供するなど、少額の資金で大きな利益を目指せる競馬予想サイトよ。
5-3-4番人気の順で決着した先週の宝塚記念では、3連単12点の超少点数で見事的中!
1点500円を推奨していたから、そのまま買った人は415,650円の払い戻しを受けたことになるわ。
ここ、今スゴイ人気のサイトなんだけど、その理由はこの高回収率を誇る予想だったのね。
そんな『BAXIS』が今週、新潟2歳S2024の予想を無料で公開!
一発で大金が手に入り得るこの機会、逃して後悔するようなことはしないでちょうだい!
■札幌記念 札幌11R 8/18
的中 41万5650円 3連単12点×500円
■CBC賞 中京11R 8/18
的中 40万2570円 3連単6点×900円
■知床特別 札幌11R 8/18
的中 161万600円 3連単12点×500円
新潟2歳S2024 枠順・出走馬
枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジョリーレーヌ | 牝2 | 55 | 石川 裕紀人 | 美浦大竹 正博 |
2 | 2 | スリールミニョン | 牝2 | 55 | 永島 まなみ | 栗東高橋 康之 |
3 | 3 | スターウェーブ | 牡2 | 55 | 三浦 皇成 | 美浦武井 亮 |
4 | 4 | シンフォーエバー | 牡2 | 55 | 岩田 康誠 | 栗東森 秀行 |
5 | 5 | モジャーリオ | 牡2 | 55 | 斎藤 新 | 美浦斎藤 誠 |
6 | 6 | コートアリシアン | 牝2 | 55 | 菅原 明良 | 美浦伊藤 大士 |
6 | 7 | ケイテンアイジン | 牡2 | 55 | 丸山 元気 | 栗東谷 潔 |
7 | 8 | マジカルフェアリー | 牝2 | 55 | 和田 竜二 | 栗東寺島 良 |
7 | 9 | トータルクラリティ | 牡2 | 55 | 北村 友一 | 栗東池添 学 |
8 | 10 | プロクレイア | 牝2 | 55 | 津村 明秀 | 栗東小林 真也 |
8 | 11 | キタノクニカラ | 牝2 | 55 | 杉原 誠人 | 美浦小島 茂之 |
新潟2歳S2024 最終見解・予想印
◎本命 | ➃シンフォーエバー |
〇対抗 | ⑥コートアリシアン |
▲単穴 | ③スターウェーブ |
△連下 | ※メルマガ・noteで公開 |
◎本命:➃シンフォーエバー
「➃シンフォーエバー」は良い枠に入ったわね。
新潟2歳Sと言えばとにかく”スローペースからの瞬発力レース”なんだけど、この馬なら逃げきれるんじゃないかと思っているわ。
能力面で言えば、前走の新馬戦でスローペースを逃げて2.5馬身差の完勝で証明済み。
もちろんスローの展開が向いたうえに、後続の差し馬も進路が空かず追い出しが遅れていたから、2.5馬身差という着差を鵜のみにするのは危険なんだけど、騎手も勝利を確信したのか、最後鞭を打たずに流していたのよね…。
そして今回のメンバー構成なんだけど、明確な逃げ馬が不在だし、内の偶数枠を引いたこの子が楽にハナを取れそうなの。
ライバルの「コートアリシアン」はスタートが遅く、ペースを握れば追走力・スピードで逃げ切れる可能性も。
勝算は十分ありそうだし、「コートアリシアン」よりは人気しないだろうということで本命に。
○対抗:⑥コートアリシアン
いかにも新潟2歳S向きな適性を持つ「⑥コートアリシアン」は、人気に逆らわず素直に評価を上げるわ。
前走はスタートがかなり遅れて外目を回すレースになったんだけど、最後の直線で鋭いキレのある末脚を見せて5馬身差をつける勝利。
高速馬場とはいえ新馬戦で上がり33.3秒は驚異的な時計よ。
直線の長い新潟コースで、瞬発力勝負になりやすい本レースは絶好の舞台。
懸念点を上げるとすれば、出遅れて外を回して追走できず、最後差し切れないという展開が最悪。
前走はスローペースだったけど、シンフォーエバーがペース上げると自分の競馬が出来なくなる可能性も。血統的にももう少し距離が長い方が良さそうだしね。
不安要素と1番人気想定である点を考慮して対抗評価までに。
▲単穴:③スターウェーブ
1400mからの距離延長となる「③スターウェーブ」を3番手評価に。
スタートが速く位置取りもスムーズにできそうだし、イン差しもできるから先行~中団で競馬できればチャンスは十分。
問題は1600mという距離でどれだけ末脚を使えるのか、という点。
Kingman産駒の成績は1200mか1600mの好走率が高く、シュネルマイスターも同じ産駒であることを考えると、マイル適性も高そうよね。
内で脚を溜めて前走のようなイン差しを決められれば、勝ち負けも十分狙えそうな1頭よ。
新潟2歳S2024 展開予想
逃げ | ➃ |
先行 | ②⑦⑨⑪ |
差し | ①③⑤⑥⑧ |
追い込み | ⑩ |
ハナを取るのは内枠を引いた「➃シンフォーエバー」。
明確に逃げそうな馬がほかにいないし、例年通りスローペース想定で良さそうよ。
「スリールミニョン」「ケイテイアイジン」といった1200mからの距離延長組は、追走力を生かして前残りを狙うと思うわ。
差し馬は4角である程度前にいないと厳しいから、「スターウェーブ」「コートアリシアン」「プロクレイア」辺りが徐々にポジションを上げて最後の直線へ。
逃げる「スターウェーブ」に対して、「コートアリシアン」が差しにかかる展開と予想。馬場やペース次第で勝敗が左右されそうな際どい展開じゃないかしら。
過去10年の新潟2歳Sの勝ち馬とデータ傾向
過去10年間の勝ち馬から共通点を見つけるわよ。
年 | 勝ち馬 | 性別 | 頭数 | 人気 | 馬場 | 走破タイム | 着差 | 上3F地点差 | 3角 | 4角 | Ave-3F | 上り3F | 単勝配当 | 複勝配当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | アスコリピチェーノ | 牝 | 12 | 1 | 良 | 1338 | -0.2 | 0.7 | 5 | 5 | 36.3 | 33.3 | ¥370 | ¥160 |
22 | キタウイング | 牝 | 11 | 4 | 良 | 1359 | -0.1 | 0.7 | 10 | 8 | 37.74 | 33 | ¥810 | ¥200 |
21 | セリフォス | 牡 | 12 | 3 | 良 | 1338 | -0.2 | 0.8 | 6 | 6 | 36.6 | 32.8 | ¥450 | ¥130 |
20 | ショックアクション | 牡 | 11 | 2 | 良 | 1346 | -0.3 | 1 | 3 | 5 | 36.3 | 34.1 | ¥430 | ¥150 |
19 | ウーマンズハート | 牝 | 16 | 1 | 良 | 1350 | -0.1 | 0.8 | 7 | 7 | 37.32 | 32.8 | ¥210 | ¥120 |
18 | ケイデンスコール | 牡 | 11 | 1 | 稍 | 1355 | 0 | 0.9 | 8 | 8 | 37.44 | 33.1 | ¥240 | ¥130 |
17 | フロンティア | 牡 | 15 | 3 | 良 | 1346 | -0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 37.02 | 32.9 | ¥720 | ¥240 |
16 | ヴゼットジョリー | 牝 | 15 | 3 | 良 | 1343 | -0.2 | 0.4 | 7 | 8 | 36.66 | 33.2 | ¥650 | ¥210 |
15 | ロードクエスト | 牡 | 18 | 1 | 稍 | 1338 | -0.7 | 1.1 | 18 | 17 | 36.6 | 32.8 | ¥360 | ¥190 |
14 | ミュゼスルタン | 牡 | 18 | 3 | 良 | 1334 | 0 | 0.9 | 14 | 11 | 36 | 33.4 | ¥410 | ¥170 |
- 勝ち馬は1~4番人気のみ(単勝オッズは最高810円)
- 1~3番人気の馬券内率は60~70%と堅い傾向
- 7番人気以下の好走は2着2回、3着3回のみ
- 前走と同距離の馬が最も好走率が高い
- 前走で中京・東京コースだった馬の好走率が高い
- スローペースからの瞬発力勝負になりやすいため「差し」有利
新潟2歳S2024 1週前/最終追い切り・調教
馬名 | 追い切り | コース・状態 | タイム | 追走/先着・同入 | 騎手/調教師コメント |
---|---|---|---|---|---|
キタノクニカラ | 1週前 | 美浦・ウッド・良 | 6F 86.1-70.0-54.9-39.8-12.1 | スターチョウサンの内0.4秒追走・同入 | 成長を感じ、距離延長が良い。 |
最終追い切り | 美浦・ウッド・良 | 6F 85.7-69.5-54.3-39.6-12.3 | ルーラーリッチの内1.5秒追走・同入 | 道中のリズムと力強さが増した。 | |
ケイテンアイジン | 1週前 | 栗東・CW・良 | 6F 83.4-66.6-51.7-37.7-11.6 | ピエナクレスコの外0.1秒追走・0.6秒先着 | 距離延長が良い。 |
最終追い切り | 栗東・CW・重 | 7F 99.8-68.1-53.1-37.7-11.8 | ハイラブハンターの内0.2秒追走・1.7秒先着 | 反応を確かめ、調子を維持。 | |
コートアリシアン | 1週前 | 美浦・ウッド・良 | 計測不能(馬なり) | タシロの内0.4秒先着 | 1週前の動きは文句なし。 |
最終追い切り | 美浦・ウッド・良 | 5F 68.1-52.9-39.0-11.7 | – | 折り合いが鍵。状態は良い。 | |
ジョリーレーヌ | 1週前 | 美浦・ウッド・良 | 6F 81.6-67.3-51.8-37.1-11.3 | ヒラボクヒーローの内0.8秒追走・0.1秒先着 | 新潟の1600メートルは合う。 |
最終追い切り | 美浦・ウッド・良 | 6F 84.3-68.9-52.8-37.3-11.5 | ヒラボクヒーローの外0.2秒先行・同入 | いい動きだった。 | |
シンフォーエバー | 最終追い切り | 栗東・坂路・良 | 800m 50.2-37.1-25.5-13.4 | – | 能力は高い。 |
スターウェーブ | 1週前 | 美浦・ウッド・良 | 6F 83.2-67.7-53.6-38.5-11.8 | カリーシの内0.9秒追走・同入 | 落ち着きがあり、マイルも対応できる。 |
最終追い切り | 美浦・ウッド・良 | 5F 68.2-52.2-37.6-11.8 | – | しまいも反応できた。 | |
スリールミニョン | 1週前 | 栗東・CW・良 | 6F 83.1-67.2-52.1-36.6-11.2 | モアニの外0.5秒先行・アタマ遅れ | 精神的に余裕が出てきた。 |
最終追い切り | 栗東・坂路・重 | 800m 54.7-38.6-24.7-12.3 | – | いい調教ができた。 | |
トータルクラリティ | 1週前 | 栗東・CW・良 | 6F 82.3-66.7-52.2-36.9-11.6 | ワールズエンドの内1.2秒追走・クビ遅れ | 重賞でペースが流れたほうが良い。 |
最終追い切り | 栗東・CW・重 | 5F 69.7-53.8-38.1-11.9 | – | いい状態で出せる。 | |
プロクレイア | 1週前 | 栗東・坂路・良 | 800m 56.4-41.6-27.4-13.6 | – | 馬自体はできている。 |
最終追い切り | 栗東・坂路・重 | 800m 53.3-38.7-25.1-12.6 | コーラルハートを0.8秒追走・同入 | 初戦と同じぐらいの出来。 | |
マジカルフェアリー | 1週前 | 栗東・CW・良 | 6F 81.7-66.9-52.5-37.7-11.7 | ルージュクライトの内0.8秒追走・0.1秒遅れ | 体の張りが良くなっている。 |
最終追い切り | 栗東・CW・重 | 5F 68.5-53.1-38.1-11.3 | ルージュクライトの内0.9秒追走・同入 | 仕上がり的に良い。 | |
モジャーリオ | 1週前 | 美浦・ウッド・良 | 6F 83.9-67.0-52.0-37.6-11.6 | ロードレヴェランスの内0.5秒追走同入 | スピードがあり、マイルは歓迎。 |
最終追い切り | 美浦・ウッド・良 | 6F 83.7-66.8-51.6-37.4-11.6 | ソードマスターの内0.9秒追走・同入 | 1600メートルに替わるのは良い。 |
競馬ラボなら、安藤勝己氏の新潟2歳Sの予想印がすべて無料。参考にしてみてちょうだい!
PR
老舗競馬情報サイト"競馬ラボ"では、元騎手のアンカツこと「安藤勝己」さんや、血統予想のプロ「水上学」さんの予想が無料で見れちゃうの。
普段から芸能人や競馬予想家を参考にしている人も為になるはずよ。
ジャパンカップ(G1)
新潟2歳S2024 △注目穴馬&買い目・推奨馬券
- 小倉記念:◎(1人気)
- CBC賞:◎(6人気)→〇(3人気)
- 札幌記念:▲(5人気)→◎(3人気)
△評価は今回狙いたい穴馬をピックアップしたわ。
先週の札幌10Rで137万円的中‼