8月11日(日)に新潟競馬場で開幕される重賞「関屋記念(G3)」の最終見解を公開!
今年の関屋記念は主要ローテの中京記念組が不在により、例年よりも予想が難しくなっているのよね・・・。
さらに、先週の新潟競馬は内・前有利の軽い馬場傾向。
例年の外有利な傾向とは異なり、内をロスなく通った馬がそのまま勝つパターンも想定されるわね。
枠順、馬場・トラックバイアス、展開予想などを総合的に踏まえて予想印を更新したわよ!!
芸能人の予想や調教(最終追い切り)の数字も載せているから、予想の参考にしてもらえると嬉しいわ。
先週の札幌レースで576万円的中!
レース出走時間に合わせて買い目が公開される特殊な予想サイト「競馬ミニッツ」がすごいわよ。
事前オッズじゃわからない異常値をくみ取り予想に反映。人気馬決着が濃厚なレースを避け、高額配当が狙えるレースと買い目を提供してくれるの。
なんと先週、札幌4Rで3連単24点を的中させ、見事576万1420円の払い戻しを実現。さすが「初回配当想定利益75万」を謳うだけあるわね・・・。
そんな競馬ミニッツが今回、関屋記念2024のレース予想と買い目を無料公開!こんなチャンス滅多にないから登録しておいてちょうだい。
8月4日(日)札幌4R 576万1420円的中
1着:1/6/7
2着:1/6/7
3着:1/5/6/7/12/14
3連単24点(1点200円)
結果:①(9人気)→⑦(7人気)→⑥(11人気)
3連単配当:2,880,710円(1,526人気)
関屋記念2024 枠順・出走馬
枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ディスペランツァ | 牡3 | 55 | M.デムーロ | 栗東吉岡 辰弥 |
1 | 2 | ダディーズビビッド | 牡6 | 57 | 丸山 元気 | 栗東千田 輝彦 |
2 | 3 | コレペティトール | 牡4 | 58 | 石川 裕紀人 | 栗東中竹 和也 |
2 | 4 | サクラトゥジュール | 牡7 | 58 | 佐々木 大輔 | 美浦堀 宣行 |
3 | 5 | メイショウシンタケ | 牡6 | 57 | 泉谷 楓真 | 栗東千田 輝彦 |
3 | 6 | ジュンブロッサム | 牡5 | 57 | 戸崎 圭太 | 栗東友道 康夫 |
4 | 7 | タイムトゥヘヴン | 牡6 | 57 | 柴田 善臣 | 美浦戸田 博文 |
4 | 8 | ロジリオン | 牡3 | 54 | 永野 猛蔵 | 美浦古賀 慎明 |
5 | 9 | グランデマーレ | 牡7 | 57 | 田辺 裕信 | 栗東藤岡 健一 |
5 | 10 | パラレルヴィジョン | 牡5 | 58 | 三浦 皇成 | 美浦国枝 栄 |
6 | 11 | サンライズロナウド | 牡5 | 57 | 横山 典弘 | 栗東安田 翔伍 |
6 | 12 | アスクコンナモンダ | 牡5 | 57 | 津村 明秀 | 栗東中内田 充正 |
7 | 13 | プレサージュリフト | 牝5 | 55 | C.ルメール | 美浦木村 哲也 |
7 | 14 | ディオ | 牡5 | 57 | 岩田 康誠 | 栗東辻野 泰之 |
7 | 15 | トゥードジボン | 牡5 | 57 | 松山 弘平 | 栗東四位 洋文 |
8 | 16 | オニャンコポン | 牡5 | 57 | 菅原 明良 | 美浦小島 茂之 |
8 | 17 | ワールドウインズ | セ7 | 57 | 松岡 正海 | 栗東笹田 和秀 |
8 | 18 | ラインベック | セ7 | 57 | 荻野 極 | 栗東友道 康夫 |
過去10年のレース傾向はこちらを参照してちょうだい
関屋記念2024 最終見解・予想印
◎本命 | ⑧ロジリオン |
〇対抗 | ⑥ジュンブロッサム |
▲単穴 | ⑬プレサージュリフト |
△連下 | ※note・メルマガ会員限定公開 |
◎本命:⑧ロジリオン
本命は2走前のNHKマイルCで3着だったロジリオンにしたわ。
前走のリステッドは内前有利な展開が合わず、上り最速を叩き出すも差し届かずに4着。
1400mで追走力がやや不足していた印象だけど、今年の関屋記念のメンバー構成と枠を考慮すると、中団の好位置をキープできそうなのよね。
NHKマイルCは勝ち馬「ジャンタルマンタル」に0.5秒差をつけられるも、世代トップレベル相手に善戦したと思うのよね。
内枠で前に行きそうなのが「ジュンブロッサム」くらいだから、距離のロスなく4角を回れれば、しぶとく末脚を使って勝ち負けできる存在よ。
○対抗:⑥ジュンブロッサム
内の偶数枠を引き、枠は絶好と言えるわ。
出遅れ癖があるから少し不安はあるけど、スムーズに出られればラチ沿いを走れそうな展開に。
先週までのトラックバイアスだと、外回りは上がりの速い高速馬場傾向だから、好位追走して末脚を使えれば順当に勝てそうな印象。
オッズは割れてるけど1番人気想定で妙味が薄い点、出遅れると厳しい点で割引して対抗評価に。
▲単穴:⑬プレサージュリフト
メンバー唯一の牝馬「プレサージュリフト」は、データ的にも好走率の高い7枠13番に入ったわね。
先行力を身につけて、位置取りもできるようになり、今回のメンバー構成ならスムーズに先行できそう。
東京コースでの好走率が高く、左回り・直線の長い新潟コースは合いそうなのよね。
鞍上もルメール騎手の継続騎乗で買い要素は十分。
関屋記念2024 展開予想
逃げ | ⑮ |
先行 | ⑥⑧⑩⑬⑭⑱ |
差し | ①②③④⑦⑨⑪⑫⑯⑰ |
追い込み | ⑤ |
ハナを取りそうなのは「⑮トゥードジボン」くらいかしら。
先行勢が外枠に集中し、後方勢が内枠に多く入っているわね。先行勢のなかでは「⑥ジュンブロッサム」が内枠寄りで先行争いも有利に運べそうよ。
コース・メンバー構成的にスローペースになりそうな展開。
前の馬に展開が向きそうだけど、時計のかかる馬場なら差し届く可能性も十分。
関屋記念2024 1週前/最終追い切り・調教
馬名 | 1週前追い切り | 1週前コメント | 最終追い切り | 最終コメント |
---|---|---|---|---|
アスクコンナモンダ | 栗東・CW・良(中井裕) 7F 99.4-68.0-53.0-37.4-10.8(一杯) | 福永助手:「ジョッキー騎乗でしっかりめに追い切って…」 | 栗東・坂路・良(助手) 800m 54.3-39.3-24.5-12.1(馬なり) | 福永助手:「先週CWコースでしっかり追い切っているので今朝は坂路でサラッと…」 |
オニャンコポン | 函館・ウッド・稍重(助手) 5F 72.8-56.7-40.5-12.5(馬なり) | 小島調教師:「北海道の牧場から美浦を経由して新潟へ行くより…」 | 函館・ウッド・良(助手) 5F 68.1-52.9-38.4-12.4(馬なり) | 小島調教師:「暑さに強くないですが、見た感じは(前走時と)変わらないですね…」 |
グランデマーレ | 栗東・坂路・良(助手) 800m 53.7-39.3-25.7-12.7(馬なり) | 仲田助手:「順調に来ています…」 | 栗東・CW・良(助手) 4F 51.9-36.3-11.2(馬なり) | 藤岡調教師:「動きは良かった…」 |
コレペティトール | 栗東・坂路・良(助手) 800m 52.5-37.9-25.0-12.6(一杯) | 中竹調教師:「いい動きをしていたし、状態はいいと思う…」 | 栗東・坂路・良(助手) 800m 52.7-38.6-25.5-12.9(一杯) | 中竹調教師:「固いところが一つもなく、動きが柔らかい…」 |
サクラトゥジュール | 美浦・ウッド・稍重(助手) 5F 64.0-49.3-35.0-11.1(強め) | 堀調教師:「1週前追いはしっかりとやったけど…」 | 美浦・坂路・良(助手) 800m 56.5-41.6-26.9-13.2(馬なり) | 堀調教師:「健康状態は良く、心身のバランスもいい…」 |
サンライズロナウド | プールで調整 | 安田調教師:「プール併用で負荷をかけてコンディションは良好です」 | 栗東・CW・良(助手) 3F 44.7-14.7(馬なり) | |
ジュンブロッサム | 栗東・CW・良(助手) 6F 81.1-66.0-51.4-36.5-11.1(末強め) | 友道調教師:「新潟が得意なので昇級戦でもなんとか好勝負できると思う…」 | 栗東・CW・良(助手) 6F 86.7-70.5-55.7-40.1-12.3(馬なり) | 友道調教師:「無理せずにサッと…」 |
タイムトゥヘヴン | 美浦・ウッド・稍重(上野翔) 6F 83.6-67.9-53.0-37.9-11.7(馬なり) | 美浦・ウッド・良(柴田善) 6F 84.4-67.6-53.0-38.0-11.6(馬なり) | 柴田善騎手:「動きは良かったよ…」 | |
ダディーズビビッド | 栗東・CW・良(助手) 6F 86.5-70.4-54.6-38.9-11.5(馬なり) | 千田調教師:「順調です…」 | 栗東・CW・良(助手) 6F 89.8-73.4-57.7-41.1-12.2(馬なり) | 千田調教師:「例年通り夏場はバテ気味…」 |
ディオ | 栗東・CW・良(助手) 5F 68.8-53.5-38.2-11.8(馬なり) | 辻野調教師:「1週前なのでしっかりと負荷…」 | 栗東・坂路・良(助手) 800m 54.1-38.8-24.9-12.3(馬なり) | 辻野調教師:「先週に強い調教をしたので…」 |
ディスペランツァ | 栗東・坂路・良(M.デムーロ) 800m 56.4-40.8-27.8-14.5(馬なり) | 田嶋助手:「1週前調教は良く…」 | 栗東・坂路・良(助手) 800m 56.6-41.5-26.8-13.4(馬なり) | 吉岡調教師:「先週の土曜に負荷をかけて…」 |
トゥードジボン | 栗東・CW・良(松山弘) 6F 82.6-67.4-52.8-37.4-11.4(馬なり) | 四位調教師:「いい稽古ができている…」 | 栗東・ポリ・良(助手) 5F 73.8-55.4-41.0-12.3(馬なり) | 四位調教師:「ハッピーな感じでサラッと…」 |
パラレルヴィジョン | 美浦・ウッド・稍重(三浦皇) 5F 65.6-49.6-36.0-11.7(馬なり) | 国枝調教師:「1週前は三浦騎手に乗ってもらったが…」 | 美浦・ウッド・良(助手) 6F 84.0-67.1-52.5-37.9-11.7(馬なり) | 国枝調教師:「暑いのでビシッとはやっていないが…」 |
プレサージュリフト | 美浦・ウッド・稍重(助手) 7F 97.3-66.6-52.2-38.1-11.9(G前仕掛け) | 太田助手:「あまり夏場は良くなくて…」 | 美浦・ウッド・良(助手) 5F 67.8-53.5-38.7-11.7(馬なり) | 太田助手:「放牧を挟むと硬さが出やすいので…」 |
メイショウシンタケ | 栗東・CW・良(助手) 6F 89.7-72.9-56.0-39.5-11.6(馬なり) | 千田調教師:「いつも通り気分良く走れていましたね…」 | 栗東・CW・良(助手) 6F 89.8-73.1-56.6-39.5-11.2(強め) | 千田調教師:「前走が上がり3ハロン32秒8…」 |
ラインベック | 栗東・CW・良(荻野極) 5F 68.9-53.2-37.0-11.2(強め) | 友道調教師:「調教はすごくいい動きをしてくれました…」 | 栗東・坂路・良(助手) 800m 54.1-39.0-25.1-12.3(一杯) | 友道調教師:「しっかりと負荷をかけました…」 |
競馬ラボなら、安藤勝己氏の関屋記念の予想印がすべて無料。参考にしてみてちょうだい!
PR
老舗競馬情報サイト"競馬ラボ"では、元騎手のアンカツこと「安藤勝己」さんや、血統予想のプロ「水上学」さんの予想が無料で見れちゃうの。
普段から芸能人や競馬予想家を参考にしている人も為になるはずよ。
ジャパンカップ(G1)
関屋記念2024 △注目穴馬&買い目・推奨馬券
△評価の馬と推奨買い目は、note・メルマガ会員限定に無料で公開するわよ。
先週の札幌レースで576万円的中!