ターコイズステークス2023 出走馬・枠順
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ルージュエクレール | 牝4 | 52.0 | 菅原 |
1 | 2 | フィールシンパシー | 牝4 | 53.0 | 横山琉 |
2 | 3 | アナザーリリック | 牝5 | 55.5 | 津村 |
2 | 4 | ルージュスティリア | 牝4 | 53.0 | 三浦 |
3 | 5 | ミスニューヨーク | 牝6 | 56.5 | Mデムーロ |
3 | 6 | フィアスプライド | 牝5 | 54.0 | ルメール |
4 | 7 | サーマルウインド | 牝4 | 55.0 | 北村宏 |
4 | 8 | ライトクオンタム | 牝3 | 53.0 | 大野 |
5 | 9 | サウンドビバーチェ | 牝4 | 56.0 | 浜中 |
5 | 10 | ヒップホップソウル | 牝3 | 54.0 | 横山武 |
6 | 11 | ルージュリナージュ | 牝4 | 53.0 | 横山和 |
6 | 12 | ソーダズリング | 牝3 | 53.0 | 武豊 |
7 | 13 | キタウイング | 牝3 | 53.0 | 江田 |
7 | 14 | ウインピクシス | 牝4 | 54.0 | 戸崎 |
8 | 15 | コナコースト | 牝3 | 55.0 | 鮫島 |
8 | 16 | クリノプレミアム | 牝6 | 55.5 | 松岡 |
【除外・回避】エリカヴィータ・コスタボニータ・ビューティフルデイ・フラーズダルム・メイショウホシアイ・リサリサ
ターコイズステークス2023 予想オッズ
馬名 | 単勝オッズ |
---|---|
ソーダズリング | 6.6 |
コナコースト | 6.7 |
サウンドビバーチェ | 7.1 |
ヒップホップソウル | 7.4 |
フィアスプライド | 10.5 |
サーマルウインド | 10.7 |
ミスニューヨーク | 11.0 |
ウインピクシス | 11.9 |
ルージュリナージュ | 13.4 |
ライトクオンタム | 17.2 |
ルージュエクレール | 19.9 |
ルージュスティリア | 26.3 |
フィールシンパシー | 26.7 |
アナザーリリック | 47.9 |
クリノプレミアム | 60.8 |
キタウイング | 83.3 |
ターコイズステークス2023 開催情報
開催日時 | 2023年12月16日(土) 中山11R 15:45 |
開催場所 | 中山競馬場 |
コース | 芝1,600m(右外A) |
レースグレード | G3 |
出走条件 | 3歳以上牝馬 |
負担重量 | ハンデキャップ |
ターコイズステークス2023のコース「中山競馬場芝1,600m」の特徴・レース傾向
三角形に近い形状の外回りコースを使用する、中山芝1,600m。
1コーナーのポケット地点からスタートし、すぐに下り坂になるため早いペースになりがち。
枠は内有利で、外を回される外枠は不利になる傾向があるわ。
直線は310mと短いけど、ゴール前の2.2mの急坂やハイペースになりやすい傾向から、差し馬や追い込み馬が優勢よ。
ターコイズステークス2023 追い切り・調教
アナザーリリック
美浦・ウッド・稍重(津村)
5F 68.1-52.3-37.7-11.3(強め)
ウインピクシス
美浦・ウッド・稍重(戸崎)
6F 82.7-65.8-51.1-37.1-11.8(馬なり)
キタウイング
美浦・ウッド・稍重(調教師)
800m 53.6-39.8-26.4-13.4(馬なり)
クリノプレミアム
美浦・ウッド・稍重(松岡)
6F 85.7-69.2-53.8-38.0-11.6(直強め)
コナコースト
栗東・坂路・良(助手)
800m 53.3-37.5-24.2-11.9(馬なり)
サウンドビバーチェ
栗東・坂路・良(浜中)
6F 79.7-64.6-50.0-35.6-11.5(馬なり)
サーマルウインド
美浦・ウッド・稍重(助手)
6F 83.3-68.0-52.9-38.2-12.0(馬なり)
ソーダズリング
栗東・坂路・良(松若)
800m 53.0-37.7-24.2-12.2(馬なり)
ヒップホップソウル
美浦・ウッド・稍重(助手)
5F 68.5-53.3-38.3-11.4(馬なり)
フィールシンパシー
美浦・ウッド・稍重(横山琉)
5F 69.6-54.6-39.3-11.9(馬なり)
ミスニューヨーク
栗東・坂路・良(助手)
800m 55.6-40.8-26.0-12.3(馬なり)
ライトクオンタム
栗東・CW・良(調教師)
4F 52.1-37.5-12.3(馬なり)
リサリサ
美浦・ウッド・稍重(五十嵐雄)
5F 67.4-52.4-38.5-12.1(馬なり)
ルージュエクレール
美浦・ウッド・稍重(助手)
5F 69.9-53.7-38.5-11.7(馬なり)
ルージュスティリア
栗東・CW・良(助手)
4F 53.4-37.7-11.4(馬なり)
ルージュリナージュ
美浦・ウッド・稍重(助手)
6F 83.8-67.5-52.9-38.3-11.8(馬なり)
ターコイズステークス2023 過去10年の結果と配当
年度 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | 頭数 | 人気 | 着順 | 距離 | 馬場状態 | 単勝配当 | 複勝配当 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
2022年 | ミスニューヨーク | 牝 | 5 | M.デム | 55.0 | 16 | 2 | 1 | 芝1600 | 良 | 560 | 200 | 1390 | 2310 | 4220 | 17820 | 71190 |
ウインシャーロット | 牝 | 4 | 石川裕紀 | 55.0 | 16 | 4 | 2 | 芝1600 | 良 | -9.1 | 290 | 1390 | 2310 | 4220 | 17820 | 71190 | |
フィアスプライド | 牝 | 4 | 大野拓弥 | 53.0 | 16 | 12 | 3 | 芝1600 | 良 | -37.2 | 890 | 17820 | 71190 | ||||
2021年 | ミスニューヨーク | 牝 | 4 | M.デム | 53.0 | 16 | 4 | 1 | 芝1600 | 稍 | 680 | 280 | 1100 | 2720 | 4870 | 26380 | 107720 |
アンドラステ | 牝 | 5 | 岩田望来 | 56.5 | 16 | 3 | 2 | 芝1600 | 稍 | -6.3 | 240 | 1100 | 2720 | 4870 | 26380 | 107720 | |
ギルデッドミラー | 牝 | 4 | 戸崎圭太 | 54.0 | 16 | 13 | 3 | 芝1600 | 稍 | -38 | 750 | 26380 | 107720 | ||||
2020年 | スマイルカナ | 牝 | 3 | 柴田大知 | 54.0 | 16 | 1 | 1 | 芝1600 | 良 | 480 | 190 | 550 | 2270 | 4110 | 11690 | 52740 |
アンドラステ | 牝 | 4 | 岩田望来 | 54.0 | 16 | 3 | 2 | 芝1600 | 良 | -6.7 | 230 | 550 | 2270 | 4110 | 11690 | 52740 | |
フェアリーポルカ | 牝 | 4 | 和田竜二 | 56.0 | 16 | 9 | 3 | 芝1600 | 良 | -14.6 | 350 | 11690 | 52740 | ||||
2019年 | コントラチェック | 牝 | 3 | ルメール | 54.0 | 16 | 3 | 1 | 芝1600 | 良 | 610 | 200 | 700 | 1970 | 3850 | 2730 | 15280 |
エスポワール | 牝 | 3 | M.デム | 53.0 | 16 | 2 | 2 | 芝1600 | 良 | -4.2 | 170 | 700 | 1970 | 3850 | 2730 | 15280 | |
シゲルピンクダイヤ | 牝 | 3 | 和田竜二 | 54.0 | 16 | 1 | 3 | 芝1600 | 良 | -4.2 | 150 | 2730 | 15280 | ||||
2018年 | ミスパンテール | 牝 | 4 | 横山典弘 | 56.0 | 16 | 5 | 1 | 芝1600 | 良 | 990 | 400 | 6790 | 15220 | 29440 | 131780 | 690180 |
リバティハイツ | 牝 | 3 | 北村友一 | 54.0 | 16 | 10 | 2 | 芝1600 | 良 | -33.5 | 700 | 6790 | 15220 | 29440 | 131780 | 690180 | |
デンコウアンジュ | 牝 | 5 | 柴田善臣 | 55.0 | 16 | 13 | 3 | 芝1600 | 良 | -58.3 | 1180 | 131780 | 690180 | ||||
2017年 | ミスパンテール | 牝 | 3 | 横山典弘 | 53.0 | 16 | 5 | 1 | 芝1600 | 良 | 1260 | 400 | 2490 | 2570 | 5730 | 16580 | 94580 |
フロンテアクイーン | 牝 | 4 | 北村宏司 | 53.0 | 16 | 3 | 2 | 芝1600 | 良 | -5.5 | 190 | 2490 | 2570 | 5730 | 16580 | 94580 | |
デンコウアンジュ | 牝 | 4 | 蛯名正義 | 55.0 | 16 | 7 | 3 | 芝1600 | 良 | -20.3 | 610 | 16580 | 94580 | ||||
2016年 | マジックタイム | 牝 | 5 | ルメール | 56.0 | 16 | 1 | 1 | 芝1600 | 良 | 290 | 130 | 1180 | 1910 | 2900 | 4050 | 17140 |
レッツゴードンキ | 牝 | 4 | 岩田康誠 | 56.5 | 16 | 6 | 2 | 芝1600 | 良 | -11.1 | 320 | 1180 | 1910 | 2900 | 4050 | 17140 | |
カフェブリリアント | 牝 | 6 | 戸崎圭太 | 55.0 | 16 | 3 | 3 | 芝1600 | 良 | -7.4 | 220 | 4050 | 17140 | ||||
2015年 | シングウィズジョイ | 牝 | 3 | 戸崎圭太 | 53.0 | 16 | 11 | 1 | 芝1600 | 良 | 2280 | 720 | 4480 | 54690 | 96370 | 546240 | 2954680 |
ダンスアミーガ | 牝 | 4 | 大野拓弥 | 53.0 | 16 | 16 | 2 | 芝1600 | 良 | -50.6 | 1420 | 4480 | 54690 | 96370 | 546240 | 2954680 | |
オツウ | 牝 | 5 | 石川裕紀 | 52.0 | 16 | 15 | 3 | 芝1600 | 良 | -49.8 | 1130 | 546240 | 2954680 | ||||
2014年 | ミナレット | 牝 | 4 | 石川裕紀 | 50.0 | 14 | 9 | 1 | 芝1600 | 良 | 2570 | 670 | 1710 | 10150 | 24190 | 38550 | 239540 |
マーブルカテドラル | 牝 | 3 | 後藤浩輝 | 53.0 | 14 | 3 | 2 | 芝1600 | 良 | -5.8 | 260 | 1710 | 10150 | 24190 | 38550 | 239540 | |
メイショウスザンナ | 牝 | 5 | 丸田恭介 | 53.0 | 14 | 6 | 3 | 芝1600 | 良 | -10.7 | 360 | 38550 | 239540 | ||||
2013年 | レイカーラ | 牝 | 4 | 石橋脩 | 53.0 | 12 | 2 | 1 | 芝1600 | 良 | 370 | 150 | 1280 | 1370 | 2850 | 6610 | 30790 |
ノボリディアーナ | 牝 | 3 | 横山典弘 | 53.0 | 12 | 3 | 2 | 芝1600 | 良 | -6.3 | 230 | 1280 | 1370 | 2850 | 6610 | 30790 | |
ミッドサマーフェア | 牝 | 4 | 蛯名正義 | 55.0 | 12 | 6 | 3 | 芝1600 | 良 | -12.1 | 340 | 6610 | 30790 |
ターコイズステークス2023予想 過去10年のレース当日人気別成績
当日人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 2- 0- 1- 7/ 10 | 20.0% | 20.0% | 30.0% |
2番人気 | 2- 1- 0- 7/ 10 | 20.0% | 30.0% | 30.0% |
3番人気 | 1- 5- 1- 3/ 10 | 10.0% | 60.0% | 70.0% |
4番人気 | 1- 1- 0- 8/ 10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% |
5番人気 | 2- 0- 0- 8/ 10 | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
6番人気 | 0- 1- 2- 7/ 10 | 0.0% | 10.0% | 30.0% |
7番人気 | 0- 0- 1- 9/ 10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
8番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
9番人気 | 1- 0- 1- 8/ 10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% |
10番人気以下 | 1- 2- 4- 57/ 64 | 1.6% | 4.3% | 10.9% |
ハンデ戦らしく上位陣の勝率は低め。
このターコイズS、2015年には295万馬券が飛び出している、大荒れ傾向のレース。
人気・下馬評は度外視して、好データに該当する馬だけを選ぶようにしましょう。
次は、前走クラス別成績を見てちょうだい。
ターコイズステークス2023予想 過去10年の前走クラス別成績
前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
3勝 | 3- 2- 1- 31/ 37 | 8.1% | 13.5% | 16.2% |
OPEN | 0- 2- 3- 15/ 20 | 0.0% | 10.0% | 25.0% |
リステッド | 1- 1- 0- 15/ 17 | 5.9% | 11.8% | 11.8% |
G3 | 1- 1- 0- 16/ 18 | 5.6% | 11.1% | 11.1% |
G2 | 1- 1- 3- 22/ 27 | 3.7% | 7.4% | 18.5% |
G1 | 4- 2- 3- 22/ 31 | 12.9% | 19.4% | 29.0% |
前走G1組が好調よ。
単勝回収率も134%と高めだから、該当馬は人気に関係なく買っていけそうね。
あとは前走3勝クラス組もよく馬券に絡めているわ。
ハンデの恩恵を味方に好走する子たちが多いから、昇級戦になるとはいえ侮れないわよ。
前走G1:キタウイング・コナコースト・サウンドビバーチェ・ヒップホップソウル
前走3勝クラス:フィールシンパシー・リサリサ・ルージュエクレール・ルージュリナージュ
次は、前走着順別成績を見てちょうだい。
ターコイズステークス2023予想 過去10年の前走着順別成績
前走着順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
前走1着 | 1- 2- 1- 21/ 25 | 4.0% | 12.0% | 16.0% |
前走2着 | 2- 3- 0- 2/ 7 | 28.6% | 71.4% | 71.4% |
前走3着 | 0- 1- 1- 8/ 10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% |
前走4着 | 1- 0- 0- 6/ 7 | 14.3% | 14.3% | 14.3% |
前走5着 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
前走6~9着 | 1- 0- 3- 28/ 32 | 3.1% | 3.1% | 12.5% |
前走10着~ | 5- 4- 5- 55/ 69 | 7.2% | 13.0% | 20.3% |
前走10着以下と大敗した子たちの巻き返しが多いわね。
本荘に限っては、あまり前走の結果は影響しないみたい。
ただ前走2着馬は連対率・複勝率ともに71.4%とスゴイ数字が出ているから、前走の勝ち馬を差し置いての妙なデータではあるものの、該当馬は注目したいわね。
前走2着:リサリサ
次は、年齢別成績を見てもらうわよ。
ターコイズステークス2023予想 過去10年の年齢別成績
年齢 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
3歳 | 4- 4- 1- 30/ 39 | 10.3% | 20.5% | 23.1% |
4歳 | 4- 5- 5- 33/ 47 | 8.5% | 19.1% | 29.8% |
5歳 | 2- 1- 3- 46/ 52 | 3.8% | 5.8% | 11.5% |
6歳 | 0- 0- 1- 15/ 16 | 0.0% | 0.0% | 6.3% |
若い馬ほど走る傾向にあるわよ。
また6歳馬になると極端に走らなくなるデータが出ているから、該当馬は注視したいわね。
6歳:クリノプレミアム・ミスニューヨーク
次は、馬体重別成績を見てちょうだい。
ターコイズステークス2023予想 過去10年の馬体重別成績
馬体重 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
~419kg | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
420~439kg | 1- 0- 0- 15/ 16 | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
440~459kg | 1- 2- 3- 23/ 29 | 3.4% | 10.3% | 20.7% |
460~479kg | 5- 6- 3- 45/ 59 | 8.5% | 18.6% | 23.7% |
480~499kg | 1- 1- 3- 31/ 36 | 2.8% | 5.6% | 13.9% |
500~519kg | 2- 1- 1- 7/ 11 | 18.2% | 27.3% | 36.4% |
520kg~ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
500~519kgの大型馬が好走する傾向にあるわね。
回収率を見ても単勝204%・複勝130%と好調だから、該当馬は要チェックよ。
500~519kg(前走時):ヒップホップソウル・フラーズダルム
次は、脚質別成績を見てちょうだい。
ターコイズステークス2023予想 過去10年の脚質別成績
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 2- 0- 1- 7/ 10 | 20.0% | 20.0% | 30.0% |
先行 | 2- 4- 1- 30/ 37 | 5.4% | 16.2% | 18.9% |
差し | 4- 5- 5- 47/ 61 | 6.6% | 14.8% | 23.0% |
追込 | 2- 1- 3- 40/ 46 | 4.3% | 6.5% | 13.0% |
前有利の傾向が出ているわよ。
中山千六は差し・追い込み馬優勢のイメージがあるけど、このレースに限っては前の子を買うべきね。
逃げ・先行:ウインピクシス・コスタボニータ・コナコースト・サウンドビバーチェ・サーマルウインド・メイショウホシアイ・ライトクオンタム・リサリサ
次は、枠順別成績を見てもらうわよ。
ターコイズステークス2023予想 過去10年の枠順別成績
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 1- 0- 1-16/18 | 5.6% | 5.6% | 11.1% |
2枠 | 1- 0- 2-15/18 | 5.6% | 5.6% | 16.7% |
3枠 | 0- 3- 1-15/19 | 0.0% | 15.8% | 21.1% |
4枠 | 4- 3- 1-11/19 | 21.1% | 36.8% | 42.1% |
5枠 | 1- 2- 0-17/20 | 5.0% | 15.0% | 15.0% |
6枠 | 0- 0- 1-19/20 | 0.0% | 0.0% | 5.0% |
7枠 | 2- 1- 2-15/20 | 10.0% | 15.0% | 25.0% |
8枠 | 1- 1- 2-16/20 | 5.0% | 10.0% | 20.0% |
内外で有利不利はないようね。
その分、真ん中の4枠は過去10年で4勝と好調。
回収率も単勝246%・複勝137%と人気に関係なく買える数値だし、該当馬は高く評価したいわね。
4枠:サーマルウインド・ライトクオンタム
そんなところで、現段階における有力馬の評価を紹介するわよ!
ターコイズステークス2023予想 有力馬全頭診断
評価 | 馬名 | 性齢 | 脚質 | 寸評 |
---|---|---|---|---|
S | コナコースト | 牝3 | 先行 | 脚質◎ 桜花賞でリバティアイランドに0秒2差の2着。 千六に戻す今回は狙い目ね。 |
A | ヒップホップソウル | 牝3 | 差し | 好データ該当率◎ 中山は不良馬場のフラワーCで2着。 馬場が渋れば一発も。 |
A | サウンドビバーチェ | 牝4 | 先行 | マイルは最適性距離。中山は2戦勝利1回・2着1回と好適性。 先行押し切りで勝ち負けになると見ているわ。 |
B | ウインピクシス | 牝4 | 先行 | 福島記念で叩かれて状態は上向き。 マイルは2年振りだけど、中山千六はサフラン賞で好走した舞台。 |
A | ミスニューヨーク | 牝6 | 差し | 2連覇中で適性は最上位。 前走オータムHではソウルラッシュに0秒1差。6歳の今年も勝ち負けが狙えるわ。 |
A | ソーダズリング | 牝3 | 差し | 前走の三年坂Sでは上がり32.8をマークして勝利。 千八ではエルトンバローズに勝利実績ありよ。小回り問題なければ面白そうね。 |
A | サーマルウインド | 牝4 | 先行 | 中山マイル3勝のコース巧者。 好データ該当率も◎で狙い目よ。 |
C | ルージュスティリア | 牝4 | 差し | 中京記念3着。ここ2戦は千六以外を使って惜敗。 末脚はあるから展開と斤量の助けがあればってところかしら。 |
B | フィアスプライド | 牝5 | 追込 | 昨年のターコイズSの3着馬。 必ず伸びてくる末脚があるけど、後方からの競馬になるから展開次第って感じね。 |
A | コスタボニータ | 牝4 | 先行 | クイーンS・3着。 実績のあるマイル+小回りの今回は狙い目よ。 |
B | ルージュリナージュ | 牝4 | 追込 | 長岡Sでは直線進路がない中一瞬のキレを見せて2着。 展開が向けば中山でも好走の気配アリよ。 |
阪神JF
\ 3連複予想的中! /
ターコイズステークス2023予想 注目穴馬 / 推奨買い目
「会員登録したのに穴馬情報が届かない」
「最近穴馬パスワードが届かなくなった」
こんな人は、お手間取らせて悪いんだんけど、もう一度↑から会員登録してちょうだい!