今週は2025年度のダート総決算レース、G1・東京大賞典!
過去10年における、3連単の平均配当は約1万円。
人気馬がとにかく堅実に走る傾向にあることを踏まえ、この動画では過去10年分のデータに重きをおいて3連系の軸にもってこいの絶対軸1頭と、波乱の立役者になり得るオッズ妙味抜群の一発馬、さらに危険な人気馬を紹介するから、ぜひ予想の参考にしてちょうだい。
先週のレースでは、高額獲得配当金額2,839,600円を記録しているわ。
東京大賞典2025予想 絶対軸
ミッキーファイト
| 血統 | ドレフォン×スペシャルグルーヴ |
|---|---|
| 性齢 | 牡4 |
| 騎手/斤量 | Cルメール |
| 前走 | JBCクラシック(JpnI) 1番人気1着 |
前走JBCクラシックでは、8枠スタートで常に外を回るロスがありながら、3コーナーからはマクリ気味にポジションを上げ、直線ではムチ一発の余裕のある走りで3馬身差の快勝。
前々走の帝王賞でも先行から押し切る競馬で勝利と、世界一位のフォーエバーヤングを除けば、国内ダート中距離戦線では敵なし状態。
フォーエバーヤング相手にも、本走と同舞台のジャパンダートクラシックで0秒2差の2着と能力を示しているし、今回の相手関係から見るにペースが上がって消耗戦になったとしても勝ち負けは必至と見ているわ。
おそらく当日は単勝1倍台になるだろうけど、能力・舞台設定・相手関係・データ、どれをとっても逆らわないほうがよさそうよ。
東京大賞典2025予想 一発が期待できる穴馬
キングズソード
| 血統 | シニスターミニスター×キングスベリー |
|---|---|
| 性齢 | 牡6 |
| 騎手/斤量 | 岩田望来 |
| 前走 | JBCクラシック(JpnI) 5番人気4着 |
昨年の帝王賞後に屈腱炎を発症し、今回が復帰3戦目。
復帰初戦の日本テレビ盃では、フォーエバーヤングを標的にした追走で、最後は離されたものの全体3位の上がりを記録する脚を使って4着、続く前走のJBCクラシックでは勝ち馬との着差こそ大きかったものの最後は追い込んで4着。
2戦ともタフな展開の中、先行して終いで脚を使えていて、状態は間違いなく良化傾向にあると言え、3戦2勝と相性のいい大井に舞台を移す今回は狙い目。
超消耗戦でこそ、この馬の差し脚は活きるし、状態面の不安から人気を落すならオッズ妙味も期待できる、まさに買いの一発候補よ。
東京大賞典2025予想 危険な人気馬・消し候補
ナルカミ
| 血統 | サンダースノー×オムニプレゼンス |
|---|---|
| 性齢 | 牡3 |
| 騎手/斤量 | 戸崎圭太 |
| 前走 | チャンピオンズC(GI) 1番人気13着 |
G1勝利を含め4連勝で挑んだ前走のチャンピオンズカップでは、戦前の予想に反し13着と大敗。
古馬G1の速い流れの追走で脚を使い、直線はあっけなく後退してしまったのが印象的だったけど、今回も消耗戦歓迎のミッキーファイトやアウトレンジといった先行馬がいて、前走のような展開が見込まれるはこの馬にとってマイナス。
単純に中京が苦手で前走は度外視できるとも取れるし、実績のある大井に戻る今回は狙い目とも言えそうなんだけど、人気を背負い、組み合わせ的にこの馬のペースでの競馬が難しそうな本走では危険視したいわ。
東京大賞典2025 予想動画
展開予測から見る軸馬・穴馬については、
YouTubeでもわかりやすく話しているので、ぜひチェックしてみてちょうだい👇
▶ 東京大賞典2025予想動画
東京大賞典2025予想 追い切り・調教



東京大賞典2025の最終追い切り後に更新予定よ。
東京大賞典2025 芸能人予想・傾向
今年の注目芸能人の予想実績一覧
岡田牧雄
| レース名 | 予想印 | 買い目 |
|---|---|---|
| フェブラリーステークス | – | – |
| 高松宮記念 | – | – |
| 大阪杯 | – | – |
| 桜花賞 | – | – |
| 皐月賞 | – | – |
| 天皇賞(春) | – | |
| NHKマイルカップ | – | – |
| ヴィクトリアマイル | – | – |
| オークス | – | – |
| 日本ダービー | – | – |
| 安田記念 | – | – |
| 宝塚記念 | – | – |
| スプリンターズステークス | – | – |
| 秋華賞 | – | – |
| 菊花賞 | – | – |
| 天皇賞(秋) | – | – |
| エリザベス女王杯 | – | – |
| マイルチャンピオンシップ | ◎⑮ジャンタルマンタル ◯⑥ガイアフォース ▲⑰ソウルラッシュ △⑤⑩⑪ | – |
| ジャパンカップ | ◎⑮マスカレードボール ◯⑱タスティエーラ ▲⑭ダノンデサイル △②⑥⑧ | – |
| チャンピオンズカップ | ◎⑫ナルカミ ○⑯ルクソールカフェ ▲②ダブルハートボンド ☆⑨アウトレンジ △ ③⑪ | – |
| 阪神ジュベナイルフィリーズ | – | – |
安藤勝己(元JRA騎手)
| レース名 | 予想印 | 買い目 |
|---|---|---|
| フェブラリーステークス | ◎①エンペラーワケア ◯⑨コスタノヴァ ▲⑪ペプチドナイル △⑥⑧⑫⑭ | – |
| 高松宮記念 | ◎⑩サトノレーヴ ◯⑭ナムラクレア ▲⑥ルガル ☆⑫トウシンマカオ △①③⑮ | – |
| 大阪杯 | ◎⑫ステレンボッシュ ◯⑤ベラジオオペラ ▲⑬ロードデルレイ ☆②ホウオウビスケッツ △⑦⑩⑪ | – |
| 桜花賞 | ◎②エリカエクスプレス ◯⑦エンブロイダリー ▲⑨アルマヴェローチェ ☆⑱ブラウンラチェット △⑥⑩⑫ | – |
| 皐月賞 | ◎⑩クロワデュノール ◯⑯サトノシャイニング ▲②エリキング ☆③キングスコール △⑤⑥⑧ | – |
| 天皇賞(春) | ◎⑥ヘデントール ◯⑤サンライズアース ▲③ブローザホーン ☆⑮ハヤテノフクノスケ △⑧⑬⑭ | – |
| NHKマイルカップ | ◎⑧アドマイヤズーム ◯⑥イミグラントソング ▲⑤ランスオブカオス ☆⑫マピュース △④⑩⑮⑯ | – |
| ヴィクトリアマイル | ◎⑰アスコリピチェーノ ◯②ステレンボッシュ ▲⑩ボンドガール ☆⑯クイーンズウォーク △③④⑨ | – |
| オークス | ◎①アルマヴェローチェ ◯⑤リンクスティップ ▲⑨エンブロイダリー ☆③パラディレーヌ △⑥⑦⑮ | – |
| 日本ダービー | ◎⑬クロワデュノール ◯⑦ミュージアムマイル ▲⑰マスカレードボール ☆⑥ファンダム △②⑨⑱ | – |
| 安田記念 | ◎①シックスペンス ◯⑩ジャンタルマンタル ▲⑬ソウルラッシュ ☆④ウインマーベル △⑭⑯⑱ | – |
| 宝塚記念 | ◎①ベラジオオペラ ◯②ドゥレッツァ ▲⑰レガレイラ ☆⑯ショウナンラプンタ △⑪⑫⑮ | – |
| スプリンターズステークス | ◎⑦サトノレーヴ ◯①ピューロマジック ▲⑭カピリナ ☆⑬ジューンブレア △⑥⑪⑮ | – |
| 秋華賞 | ◎⑰カムニャック ◯⑪エンブロイダリー ▲⑱パラディレーヌ ☆③ジョスラン △⑧⑨⑬ | – |
| 菊花賞 | ◎⑮エリキング ◯⑫ゲルチュタール ▲⑦ショウヘイ ☆④ヤマニンブークリエ △⑥⑧⑨ | – |
| 天皇賞(秋) | ◎⑦マスカレードボール ◯⑨ミュージアムマイル ▲⑤タスティエーラ ☆⑧ホウオウビスケッツ △③⑪⑭ | – |
| エリザベス女王杯 | ◎⑦レガレイラ ◯①パラディレーヌ ▲⑬ココナッツブラウン ☆⑯リンクスティップ △②④⑨ | – |
| マイルチャンピオンシップ | ◎⑮ジャンタルマンタル ◯⑤アスコリピチェーノ ▲⑰ソウルラッシュ ☆⑥ガイアフォース △⑦⑪⑭ | – |
| ジャパンカップ | ◎⑮マスカレードボール ◯⑭ダノンデサイル ▲②クロワデュノール ☆①ジャスティンパレス △⑧⑯⑱ | – |
| チャンピオンズカップ | ◎⑯ルクソールカフェ ○⑫ナルカミ ▲②ダブルハートボンド △③⑦⑧⑪ | – |
| 阪神ジュベナイルフィリーズ | ◎④アランカール ◯⑦マーゴットラヴミー ▲⑥アルバンヌ ☆⑤ギャラボーグ △③⑧⑰ | – |
| 朝日杯フューチュリティステークス | ◎⑩ダイヤモンドノット | 【3連単フォーメーション】 ⑩→③⑦⑧⑨⑫⑬→③⑦⑧⑨⑫⑬ ③⑦⑧⑨⑫⑬→⑩→③⑦⑧⑨⑫⑬ |
田原成貴(元JRA騎手)
| レース名 | 予想印 | 買い目 |
|---|---|---|
| フェブラリーステークス | ◎⑨コスタノヴァ ◯①エンペラーワケア ▲⑮ガイアフォース △⑧⑪⑫⑭ | 【馬単】 ⑨→①⑮⑪⑭⑧⑫ 的中 【3連単1着固定】 ⑨→①⑮⑪⑭⑧⑫ 的中 |
| 高松宮記念 | ◎③ビッグシーザー ◯⑭ナムラクレア ▲⑩サトノレーヴ △①⑥⑫⑮ | 【3連複 軸1頭】 ③-①⑥⑩⑫⑭⑮⑬ |
| 大阪杯 | ◎⑦ヨーホーレイク ◯⑤ベラジオオペラ ▲⑩シックスペンス △②⑥⑫⑬ | 【3連単1着固定】 ⑦→⑤⑩⑫⑬②⑥⑭ |
| 桜花賞 | ◎⑮クリノメイ ◯②エリカエクスプレス ▲⑨アルマヴェローチェ △①⑥⑦⑫ | 【3連単1着固定】 ⑮→②⑨⑦⑥⑫①⑱ 【3連複 軸1頭】 ⑮-①②⑥⑦⑨⑫⑱ |
| 皐月賞 | ◎⑩クロワデュノール ◯⑯サトノシャイニング ▲⑪ミュージアムマイル △②⑤⑮⑰ | 【3連単1着固定】 ⑩→⑯⑪⑤⑮②⑰⑬ |
| 天皇賞(春) | ◎⑥ヘデントール ◯⑬ジャスティンパレス ▲⑤サンライズアース △③⑧⑭⑮ | 【3連単F】 ⑥→⑤⑬⑮→③⑤⑧⑬⑭⑮ |
| NHKマイルカップ | ◎⑧アドマイヤズーム ◯①モンドデラモーレ ▲⑩マジックサンズ △⑤⑥⑮⑯ | 【馬単】 ⑧→①⑤⑥⑩⑫⑮⑯ 【3連単(1着固定)】 ⑧→①⑤⑥⑩⑫⑮⑯ |
| ヴィクトリアマイル | ◎⑰アスコリピチェーノ ◯⑯クイーンズウォーク ▲③アルジーヌ △②⑨⑩⑫ | 【3連単(1着固定)】 ⑰→②③⑨⑩⑫⑯ 的中 【3連複(軸1頭)】 ⑰-②③⑨⑩⑫⑯ 的中 |
| オークス | ◎①アルマヴェローチェ ◯⑨エンブロイダリー ▲⑤リンクスティップ △③⑥⑮⑱ | 【3連単F】 ①⑨→①⑤⑨→①③⑤⑥⑦⑨⑮⑱ |
| 日本ダービー | ◎⑬クロワデュノール ◯⑥ファンダム ▲⑰マスカレードボール △②⑦⑨⑱ | 【3連単F】 ⑬→⑥⑦⑰→②⑥⑦⑨⑫⑯⑰⑱ 的中 |
| 安田記念 | ◎①シックスペンス ◯⑬ソウルラッシュ ▲⑩ジャンタルマンタル △⑭⑯⑰⑱ | 【3連単F】 ①→⑩⑬⑱→④⑤⑩⑬⑭⑯⑰⑱ |
| 宝塚記念 | ◎⑨ヨーホーレイク ◯⑫メイショウタバル ▲①ベラジオオペラ △②⑬⑮⑰ | 【3連単F】 ⑨→①⑫→①②④⑪⑫⑬⑮⑰ 【3連複F】 ⑨-①⑫-①②④⑪⑫⑬⑮⑰ |
| スプリンターズステークス | ◎①ピューロマジック ◯⑪トウシンマカオ ▲⑦サトノレーヴ △④⑥⑭⑮ | 【3連単F】 ①→④⑥⑦⑪⑮→④⑥⑦⑪⑭⑬⑮ 【3連複F】 ①-④⑥⑦⑪⑮-④⑥⑦⑪⑭⑬⑮ |
| 秋華賞 | ◎⑰カムニャック ◯⑱パラディレーヌ ▲③ジョスラン △①⑧⑪⑬ | 【3連単(1着固定)】 ⑰→①③⑧⑪⑬⑱ |
| 菊花賞 | ◎②アマキヒ ◯⑨エネルジコ ▲⑱レッドバンデ △⑤⑦⑫⑮ | 【3連単F】 ②→⑤⑨⑮⑱→⑤⑦⑨⑫⑮⑱ 【3連複F】 ②-⑤⑨⑮⑱-⑤⑦⑨⑫⑮⑱ |
| 天皇賞(秋) | ◎⑪シランケド ◯⑦マスカレードボール ▲⑨ミュージアムマイル △⑤⑧⑬⑭ | 【3連単F】 ⑪→⑦⑨→⑤⑥⑦⑧⑨⑬⑭ 【3連複F】 ⑪-⑦⑨-⑤⑥⑦⑧⑨⑬⑭ |
| エリザベス女王杯 | ◎①パラディレーヌ ◯⑯リンクスティップ ▲⑦レガレイラ △③⑥⑪⑬ | 【3連単F】 ①→⑦⑬⑯→③⑥⑦⑪⑫⑬⑮⑯ 【3連複F】 ①-⑦⑬⑯-③⑥⑦⑪⑫⑬⑮⑯ 的中 |
| マイルチャンピオンシップ | ◎⑮ジャンタルマンタル ◯⑤アスコリピチェーノ ▲⑰ソウルラッシュ ☆⑥ガイアフォース △⑩⑪⑭ | 【3連単F】 ⑮→⑤⑥⑩⑰→⑤⑥⑨⑩⑪⑭⑰ |
| ジャパンカップ | ◎⑭ダノンデサイル ◯⑮マスカレードボール ▲②クロワデュノール △①⑧⑪⑱ | 【3連単F】 ⑭→②⑧⑮⑱→①②⑧⑪⑫⑮⑱ 【3連複F】 ⑭-②⑧⑮⑱-①②⑧⑪⑫⑮⑱ 的中 |
| チャンピオンズカップ | ◎⑫ナルカミ ○②ダブルハートボンド ▲⑪シックスペンス △⑦⑧⑨⑯ | 【3連単F(24点)】 ⑫→②⑧⑪⑯→②③⑦⑧⑨⑪⑯ 【3連複F(18点)】 ⑫-②⑧⑪⑯-②③⑦⑧⑨⑪⑯ |
| 阪神ジュベナイルフィリーズ | ◎④アランカール ◯⑥アルバンヌ ▲⑦マーゴットラヴミー △③⑨⑩⑰ | – |
| 朝日杯フューチュリティステークス | ◎⑧カヴァレリッツォ | – |
細江純子(元JRA騎手)
| レース名 | 予想印 | 買い目 |
|---|---|---|
| フェブラリーステークス | ◎⑭ミッキーファイト 〇⑫サンライズジパング ▲⑪ペプチドナイル | 【3連単(1着固定)】 ⑭→①⑦⑧⑨⑪⑫⑮ 【3連複(軸1頭)】 ⑭-①⑦⑧⑨⑪⑫⑮ 的中 【3連複(軸2頭)】 ⑫⑭-総流し 的中 ⑪⑤-総流し ⑪⑮-総流し |
| 高松宮記念 | ◎⑫トウシンマカオ ○⑩サトノレーヴ ▲⑭ナムラクレア | 【単勝・複勝】 ⑫ 各3,000円 【3連複BOX】 ①③⑥⑩⑫⑭ |
| 大阪杯 | ◎②ホウオウビスケッツ ○⑫ステレンボッシュ ▲⑦ヨーホーレイク | 【3連単(軸1頭マルチ)】 ②⇔⑤⑦⑩⑫⑬ 【馬連BOX】 ②⑤⑦⑩⑫ |
| 桜花賞 | ◎⑨アルマヴェローチェ ○⑦エンブロイダリー ▲⑫リンクスティップ | 【3連複(軸1頭)】 ⑨-①②③④⑥⑦⑪⑫⑬⑮ 的中 【馬連BOX】 ②⑥⑦⑨⑫ 的中 |
| 皐月賞 | ◎⑩クロワデュノール ○⑪ミュージアムマイル ▲⑮ヴィンセンシオ | 【ワイド】 ⑩-⑪⑮ 的中 【3連単(1着固定)】 ⑩→②③⑤⑪⑬⑮⑯⑰ 【馬連】 ⑩-⑧⑭ |
| 天皇賞(春) | ◎⑥ヘデントール ○⑭ビザンチンドリーム ▲⑤サンライズアース | 【ワイド】 ⑥-③⑤⑭ 的中 【3連単(1着固定)】 ⑥→③⑤⑧⑫⑬⑭⑮ 的中 |
| NHKマイルカップ | ◎⑧アドマイヤズーム ○⑮アルテヴェローチェ ▲①モンドデラモーレ | 【ワイド】 ⑧-①⑮ 【馬連】 ⑧-⑤⑩ 【3連複(軸1頭)】 ⑧-①③④⑤⑥⑩⑫⑮⑯ |
| ヴィクトリアマイル | ◎⑰アスコリピチェーノ 〇⑩ボンドガール ▲⑦ワイドラトゥール | 【馬連】 ⑰-③⑩ 【ワイド】 ⑰-③⑩ 【単勝】 ⑦ 【複勝】 ⑦⑪⑮ |
| オークス | ◎⑤リンクスティップ 〇⑨エンブロイダリー ▲⑮カムニャック | 【馬連BOX】 ①⑤⑨⑮ 的中 【3連複軸1頭】 ⑤-①③⑥⑦⑨⑩⑬⑭⑮ 【単勝】 ⑮ 的中 |
| 日本ダービー | ◎⑬クロワデュノール 〇⑨ジョバンニ ▲⑰マスカレードボール | 【馬連】 ⑬-⑨ 【ワイド】 ⑬-⑨ 【3連単軸1頭マルチ】 ⑬⇔⑨⑰⑦⑥⑱ 【3連複BOX】 ②⑦⑬⑱ 【ワイド】 ⑧-⑦⑬ |
| 安田記念 | ◎⑭ウォーターリヒト 〇⑩ジャンタルマンタル ▲⑬ソウルラッシュ | 【単勝】 ⑭ 【馬連BOX】 ⑩⑬⑭⑰ 【ワイドBOX】 ⑩⑬⑭⑰ 的中 【複勝】 ④⑤ 【3連複軸1頭】 ④-①⑤⑩⑬⑭⑰⑱ ⑤-①④⑩⑬⑭⑰⑱ |
| 宝塚記念 | ◎⑪ソールオリエンス 〇①ベラジオオペラ ▲⑫メイショウタバル | 【単勝】 ⑪ 【馬連BOX】 ①⑪⑫⑮⑯ 的中 【ワイドBOX】 ①⑪⑫⑭⑮⑯ 的中 |
| スプリンターズステークス | ◎⑮ルガル 〇⑦サトノレーヴ ▲①ピューロマジック | 【単勝】 ⑮ 【複勝】 ⑮ 【3連単1着固定】 ⑮→①④⑥⑦⑧⑪ 【3連複軸1頭】 ⑮-①④⑥⑦⑧⑪ |
| 秋華賞 | ◎⑨マピュース 〇⑪エンブロイダリー ▲②ルージュソリテール | 【単勝】 ⑨ 【複勝】 ⑨ 【3連複軸2頭】 ⑨⑪-総流し 【ワイドBOX】 ②③⑨⑪ 【枠連】 ⑤-⑥ 的中 |
| 菊花賞 | ◎⑫ゲルチュタール 〇⑮エリキング ▲④ヤマニンブークリエ | 【単勝】 ⑫ 【3連複軸1頭】 ⑫-総流し |
| 天皇賞(秋) | ◎⑦マスカレードボール 〇③ジャスティンパレス ▲⑧ホウオウビスケッツ | 【馬連】 ⑦-③ 【ワイド】 ⑦-③ 的中 ⑦-⑧ 【3連複軸1頭】 ⑦-③⑤⑥⑧⑨⑫ 的中 |
| エリザベス女王杯 | ◎⑯リンクスティップ 〇⑬ココナッツブラウン ▲①パラディレーヌ | 【単勝・複勝】 ⑯ 【3連複軸1頭】 ⑯-①③④⑦⑨⑫⑬⑮ |
| マイルチャンピオンシップ | ◎⑮ジャンタルマンタル 〇⑰ソウルラッシュ ▲⑦チェルヴィニア | 【ワイド】 ⑮-⑦ ⑮-⑩ ⑦-⑩ 【3連単】 ⑮⑰→⑮⑰→③⑤⑥⑦⑨⑩⑫⑬⑭ ⑮⑰→③⑤⑥⑦⑨⑩⑫⑬⑭→⑮⑰ |
| ジャパンカップ | ◎⑮マスカレードボール 〇⑱タスティエーラ ▲⑬ブレイディヴェーグ | 【馬連】 ⑮-⑱ 【ワイド】 ⑮-⑱ ⑮⑱-⑫⑬ 【3連複】 ⑮-①②⑤⑧⑫⑬⑭⑱ 的中 ⑱-①②⑤⑧⑫⑬⑭⑮ |
| チャンピオンズカップ | ◎⑫ナルカミ ○⑨アウトレンジ ▲③メイショウハリオ | 【ワイドBOX(3点)】 ③⑨⑫ 【3連複】 ③-⑨-⑫ 【3連複 軸1頭】 ⑨-②③⑥⑩⑫⑯ ⑫-②③⑥⑨⑩⑯ |
| 阪神ジュベナイルフィリーズ | ◎⑰タイセイボーグ ◯④アランカール ▲⑤ギャラボーグ △③⑨ | 【3連単BOX】 ③④⑤⑨⑰ 【ワイド】 ⑰-④ ⑰-③ ⑰-⑤ |
| 朝日杯フューチュリティステークス | ◎⑧カヴァレリッツォ ○⑫アドマイヤクワッズ ▲③エコロアルバ △⑬⑩⑦⑨ | – |
河内洋(元JRA騎手)
| レース名 | 予想印 | 買い目 |
|---|---|---|
| フェブラリーステークス | – | – |
| 高松宮記念 | – | – |
| 大阪杯 | – | – |
| 桜花賞 | – | – |
| 皐月賞 | – | – |
| 天皇賞(春) | – | – |
| NHKマイルカップ | – | – |
| ヴィクトリアマイル | – | – |
| オークス | – | – |
| 日本ダービー | – | – |
| 安田記念 | – | – |
| 宝塚記念 | – | – |
| スプリンターズステークス | – | – |
| 秋華賞 | – | – |
| 菊花賞 | – | – |
| 天皇賞(秋) | – | – |
| エリザベス女王杯 | – | – |
| マイルチャンピオンシップ | ◎⑥ガイアフォース ◯⑮ジャンタルマンタル ▲⑤アスコリピチェーノ △⑨⑰ | – |
| ジャパンカップ | ◎⑧カランダガン ◯⑭ダノンデサイル ▲⑰ドゥレッツァ △②⑮⑱ | – |
| チャンピオンズカップ | ◎⑫ナルカミ ○②ダブルハートボンド ▲⑪シックスペンス △⑦⑨ | – |
| 阪神ジュベナイルフィリーズ | ◎⑦マーゴットラヴミー | – |
| 朝日杯フューチュリティステークス | ◎③エコロアルバ |
小牧太(元JRA騎手)
| レース名 | 予想印 | 買い目 |
|---|---|---|
| フェブラリーステークス | – | – |
| 高松宮記念 | – | – |
| 大阪杯 | – | – |
| 桜花賞 | – | – |
| 皐月賞 | – | – |
| 天皇賞(春) | – | – |
| NHKマイルカップ | – | – |
| ヴィクトリアマイル | – | – |
| オークス | – | – |
| 日本ダービー | – | – |
| 安田記念 | – | – |
| 宝塚記念 | – | – |
| スプリンターズステークス | – | – |
| 秋華賞 | – | – |
| 菊花賞 | – | – |
| 天皇賞(秋) | – | – |
| エリザベス女王杯 | – | – |
| マイルチャンピオンシップ | ◎⑰ソウルラッシュ ◯⑮ジャンタルマンタル ▲⑤アスコリピチェーノ △⑦⑭ | – |
| ジャパンカップ | ◎⑮マスカレードボール ◯②クロワデュノール ☆⑭ダノンデサイル △⑧ | – |
| チャンピオンズカップ | ◎⑫ナルカミ ◯⑯ルクソールカフェ ▲⑨アウトレンジ △②⑦⑧⑪ | – |
| 阪神ジュベナイルフィリーズ | ◎④アランカール | – |
| 朝日杯フューチュリティステークス | ◎⑫アドマイヤクワッズ |
大久保洋吉(元JRA調教師)
| レース名 | 予想印 | 買い目 |
|---|---|---|
| フェブラリーステークス | ◎①エンペラーワケア ◯⑭ミッキーファイト ▲⑫サンライズジパング △④⑨⑩⑪ | – |
| 高松宮記念 | ◎⑩サトノレーヴ ◯⑭ナムラクレア ▲⑱ペアポルックス △①③⑫⑬ | – |
| 大阪杯 | ◎⑩シックスペンス ◯⑤ベラジオオペラ ▲⑦ヨーホーレイク △②⑥⑫⑬ | – |
| 桜花賞 | ◎⑦エンブロイダリー ◯⑨アルマヴェローチェ ▲②エリカエクスプレス △③④⑥⑫ | – |
| 皐月賞 | ◎⑤ジョバンニ ◯⑩クロワデュノール ▲②エリキング △⑨⑪⑯⑰ | – |
| 天皇賞(春) | ◎⑥ヘデントール ◯⑪マイネルエンペラー ▲⑨シュヴァリエローズ △⑧⑫⑬⑮ | – |
| NHKマイルカップ | ◎⑮アルテヴェローチェ ◯⑧アドマイヤズーム ▲⑤ランスオブカオス △⑥⑫⑬⑱ | – |
| ヴィクトリアマイル | ◎⑰アスコリピチェーノ ◯④サフィラ ▲⑬ビヨンドザヴァレー △②③⑧⑩⑮ | – |
| オークス | ◎⑨エンブロイダリー ◯①アルマヴェローチェ ▲⑤リンクスティップ △⑥⑫⑭⑮⑱ | – |
| 日本ダービー | ◎⑦ミュージアムマイル ◯⑨ジョバンニ ▲⑬クロワデュノール △③⑤⑥⑰⑱ | – |
| 安田記念 | ◎⑩ジャンタルマンタル ◯⑬ソウルラッシュ ▲⑯トロヴァトーレ △①⑤⑭⑰ | – |
| 宝塚記念 | ◎①ベラジオオペラ ◯⑨ヨーホーレイク ▲⑰レガレイラ △②⑬⑮⑯ | – |
| スプリンターズステークス | ◎⑦サトノレーヴ ◯⑥ナムラクレア ▲⑬ジューンブレア △④⑧⑪⑯ | – |
| 秋華賞 | ◎⑰カムニャック ◯⑪エンブロイダリー ▲①ダノンフェアレディ △⑥⑧⑨⑭ | – |
| 菊花賞 | ◎⑤ジョバンニ ◯⑮エリキング ▲⑦ショウヘイ △④⑥⑨⑱ | – |
| 天皇賞(秋) | ◎⑧ホウオウビスケッツ ◯⑤タスティエーラ ▲⑬メイショウタバル △③⑦⑨⑪⑫ | – |
| エリザベス女王杯 | ◎⑦レガレイラ ◯④カナテープ ▲⑪フェアエールング △③⑨⑮⑯ | – |
| マイルチャンピオンシップ | ◎⑰ソウルラッシュ ◯⑫ウインマーベル ▲⑮ジャンタルマンタル △⑤⑥⑩⑭ | – |
| ジャパンカップ | ◎⑰ドゥレッツァ(取消) ◯⑮マスカレードボール ▲⑧カランダガン △②⑭⑯⑱ | – |
| チャンピオンズカップ | ◎⑧ウィルソンテソーロ ◯⑫ナルカミ ▲②ダブルハートボンド △⑨⑩⑬⑯ | – |
| 阪神ジュベナイルフィリーズ | ◎⑰ タイセイボーグ ○⑧ ヒズマスターピース ▲⑱ ショウナンカリス △③④⑥⑦ | – |
| 朝日杯フューチュリティステークス | ◎③エコロアルバ ○⑫アドマイヤクワッズ ▲⑧カヴァレリッツォ △⑦⑨⑩⑬ | – |
白井寿昭(元JRA調教師)
| レース名 | 予想印 | 買い目 |
|---|---|---|
| フェブラリーステークス | – | – |
| 高松宮記念 | – | – |
| 大阪杯 | – | – |
| 桜花賞 | – | – |
| 皐月賞 | – | – |
| 天皇賞(春) | – | – |
| NHKマイルカップ | – | – |
| ヴィクトリアマイル | – | – |
| オークス | – | – |
| 日本ダービー | – | – |
| 安田記念 | – | – |
| 宝塚記念 | – | – |
| スプリンターズステークス | – | – |
| 秋華賞 | – | – |
| 菊花賞 | – | – |
| 天皇賞(秋) | – | – |
| エリザベス女王杯 | – | – |
| マイルチャンピオンシップ | ◎⑮ジャンタルマンタル ◯⑤アスコリピチェーノ ▲⑰ソウルラッシュ △⑥⑪⑭ | – |
| ジャパンカップ | ◎⑮マスカレードボール ◯②クロワデュノール ▲⑭ダノンデサイル △⑧ | – |
| チャンピオンズカップ | ◎⑪シックスペンス ○②ダブルハートボンド ▲⑫ナルカミ △③⑧⑨ | – |
| 阪神ジュベナイルフィリーズ | – | – |
| 朝日杯フューチュリティステークス | ⑫アドマイヤクワッズ ⑧カヴァレリッツォ ⑬リアライズシリウス ③エコロアルバ |
虎石晃(東スポ)
| レース名 | 予想印 | 買い目 |
|---|---|---|
| フェブラリーステークス | ◎⑤アーテルアストレア ◯①エンペラーワケア ▲⑨コスタノヴァ △⑧⑪⑫⑭⑮ | – |
| 高松宮記念 | ◎⑩サトノレーヴ ◯⑮ママコチャ ▲⑱ペアポルックス △①③⑫⑭ | – |
| 大阪杯 | ◎①ボルドグフーシュ ◯⑫ステレンボッシュ ▲⑬ロードデルレイ ▲⑤ベラジオオペラ △②⑥⑩ | – |
| 桜花賞 | ◎⑥ビップデイジー ◯⑨アルマヴェローチェ △②④⑤⑦⑫ | – |
| 皐月賞 | ◎⑩クロワデュノール ◯⑬アロヒアリイ ▲⑪ミュージアムマイル △②⑤⑮⑰ | – |
| 天皇賞(春) | ◎⑥ヘデントール ◯③ブローザホーン ▲⑤サンライズアース △⑧⑨⑬⑮ | – |
| NHKマイルカップ | ◎⑧アドマイヤズーム ◯⑤ランスオブカオス ▲⑮アルテヴェローチェ △①⑥⑨⑫⑯ | – |
| ヴィクトリアマイル | ◎③アルジーヌ ◯⑰アスコリピチェーノ △②④⑦⑩⑯ | – |
| オークス | ◎⑬タガノアビー ◯⑤リンクスティップ ▲①アルマヴェローチェ △③⑩⑫⑱ | – |
| 日本ダービー | ◎⑨ジョバンニ ◯⑬クロワデュノール ▲⑰マスカレードボール ▲⑦ミュージアムマイル △②⑧⑫ | – |
| 安田記念 | ◎⑭ウォーターリヒト ◯⑬ソウルラッシュ ▲⑰ジュンブロッサム ▲⑩ジャンタルマンタル △①④⑪⑯ | – |
| 宝塚記念 | ◎⑥ボルドグフーシュ ◯⑬アーバンシック ▲⑨ヨーホーレイク △①⑦⑪⑮ | – |
